Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Chatman | BB | R | 22 | 6 | 6 | 50% | 42.2 | 128 | 164 | 41 | 33 | 23 | 10 | 0 | 19 | 35 | 14 | 4.55 | 43.0 | 1.41 | 4.85 | 9.35 | 3.82 | 7.38 | 4.01 | 0.00 | 29.9% | 11.6% | 9.8% | 1.84 | 0.293 | 0.390 | 0.396 | 0.426 | 0.822 | 21.3 | 79.0% | 315 | +0.1 | 27.3% | 100% | 3.3 | 0.24 | 237 | 123 | +1.68 |
| Laurent Berry | SL | R | 31 | 6 | 6 | 33% | 41.2 | 125 | 168 | 49 | 47 | 26 | 21 | 7 | 10 | 51 | 11 | 5.74 | 14.0 | 1.42 | 5.62 | 9.83 | 9.30 | 11.02 | 2.16 | 1.51 | 36.9% | 6.0% | 24.4% | 5.10 | 0.312 | 0.424 | 0.357 | 0.567 | 0.924 | 20.8 | 77.2% | 308 | +4.8 | 33.3% | 100% | 3.1 | 0.24 | 204 | 117 | +1.43 |
| Mauricio Spanner | MF | R | 30 | 6 | 6 | 50% | 41.1 | 124 | 159 | 41 | 32 | 26 | 6 | 2 | 17 | 36 | 5 | 5.73 | 26.0 | 1.40 | 5.66 | 9.57 | 9.52 | 7.84 | 3.70 | 0.44 | 25.8% | 10.7% | 11.9% | 2.12 | 0.293 | 0.382 | 0.377 | 0.462 | 0.840 | 20.7 | 76.5% | 306 | +1.3 | 26.5% | 100% | 3.0 | 0.26 | 203 | 120 | +1.42 |
| Donni McKennie | HMR | R | 22 | 6 | 6 | 33% | 40.0 | 120 | 165 | 46 | 42 | 28 | 14 | 7 | 13 | 54 | 5 | 6.21 | 18.0 | 1.48 | 6.30 | 10.00 | 13.35 | 12.15 | 2.92 | 1.57 | 35.8% | 7.9% | 24.8% | 4.15 | 0.307 | 0.438 | 0.370 | 0.565 | 0.934 | 20.0 | 74.1% | 296 | -10.3 | 43.8% | 100% | 3.1 | 0.24 | 182 | 115 | +1.29 |
| Yoelvis Viciedo | BB | R | 31 | 5 | 5 | 80% | 37.0 | 111 | 151 | 44 | 31 | 20 | 11 | 2 | 12 | 40 | 5 | 5.05 | 34.0 | 1.51 | 4.86 | 8.90 | 3.22 | 9.73 | 2.92 | 0.49 | 29.8% | 7.9% | 18.5% | 3.33 | 0.319 | 0.438 | 0.377 | 0.500 | 0.878 | 22.2 | 82.2% | 328 | +0.4 | 25.7% | 100% | 3.4 | 0.22 | 236 | 129 | +1.38 |
| Calvin Hidrogo | MCP | R | 28 | 6 | 6 | 50% | 36.2 | 110 | 144 | 39 | 35 | 21 | 14 | 3 | 10 | 41 | 9 | 4.87 | 39.0 | 1.34 | 5.15 | 8.95 | 1.70 | 10.06 | 2.45 | 0.74 | 34.7% | 6.9% | 21.5% | 4.10 | 0.291 | 0.400 | 0.340 | 0.480 | 0.820 | 18.3 | 67.9% | 271 | +9.7 | 23.8% | 100% | 3.2 | 0.24 | 223 | 128 | +1.40 |
| Eddie McCauliff | BB1 | R | 25 | 6 | 6 | 33% | 34.0 | 102 | 143 | 42 | 35 | 33 | 2 | 2 | 12 | 42 | 7 | 8.41 | 1.0 | 1.59 | 8.74 | 8.92 | 2.16 | 11.12 | 3.18 | 0.53 | 34.3% | 8.4% | 21.0% | 3.50 | 0.328 | 0.476 | 0.399 | 0.517 | 0.915 | 17.0 | 63.0% | 251 | -21.6 | 52.0% | 100% | 2.9 | 0.25 | 131 | 129 | +0.78 |
| Zira King | MB | R | 28 | 5 | 5 | 80% | 32.1 | 97 | 125 | 38 | 24 | 19 | 5 | 1 | 8 | 34 | 7 | 5.51 | 44.0 | 1.42 | 5.29 | 8.44 | -2.39 | 9.46 | 2.23 | 0.28 | 32.8% | 6.4% | 20.8% | 4.25 | 0.328 | 0.457 | 0.376 | 0.498 | 0.874 | 19.4 | 71.9% | 287 | +4.0 | 23.1% | 100% | 3.3 | 0.24 | 217 | 136 | +1.14 |
| Amareon Lukus | MCP | R | 29 | 6 | 6 | 33% | 30.1 | 91 | 123 | 35 | 32 | 30 | 2 | 4 | 7 | 47 | 8 | 8.60 | 28.0 | 1.38 | 8.90 | 8.81 | 0.11 | 13.95 | 2.08 | 1.19 | 44.7% | 5.7% | 32.5% | 6.71 | 0.307 | 0.492 | 0.358 | 0.536 | 0.893 | 15.2 | 56.2% | 224 | -19.6 | 58.8% | 100% | 3.6 | 0.21 | 129 | 130 | +0.67 |
| Tre Herman | PAF | R | 28 | 7 | 6 | 33% | 29.2 | 89 | 112 | 27 | 17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 11 | 3.90 | 91.0 | 1.15 | 3.94 | 8.56 | -4.04 | 10.92 | 2.12 | 0.61 | 42.0% | 6.2% | 25.9% | 5.14 | 0.260 | 0.379 | 0.312 | 0.426 | 0.739 | 12.7 | 47.1% | 188 | -17.9 | 55.6% | 100% | 3.1 | 0.26 | 291 | 134 | +1.25 |
| Riley Boston | CNC | R | 29 | 6 | 5 | 40% | 28.0 | 84 | 108 | 32 | 24 | 18 | 6 | 4 | 5 | 31 | 8 | 5.64 | 37.0 | 1.32 | 5.79 | 9.48 | 5.77 | 9.96 | 1.61 | 1.29 | 36.1% | 4.6% | 24.1% | 6.20 | 0.311 | 0.412 | 0.343 | 0.551 | 0.893 | 14.0 | 51.9% | 207 | -11.3 | 37.5% | 100% | 3.1 | 0.25 | 198 | 121 | +0.97 |
| Jimmie Fruttero | HEE | R | 28 | 6 | 5 | 20% | 28.0 | 84 | 105 | 29 | 20 | 17 | 3 | 8 | 4 | 31 | 6 | 5.43 | 44.0 | 1.18 | 5.46 | 11.45 | 24.73 | 9.96 | 1.29 | 2.57 | 35.2% | 3.8% | 25.7% | 7.75 | 0.293 | 0.350 | 0.333 | 0.632 | 0.965 | 14.0 | 51.9% | 207 | +3.5 | 66.7% | 100% | 3.0 | 0.27 | 210 | 100 | +1.00 |
| Makai Barros | HM | R | 30 | 6 | 6 | 17% | 28.0 | 84 | 108 | 28 | 16 | 15 | 1 | 2 | 10 | 32 | 6 | 4.60 | 66.0 | 1.36 | 4.82 | 9.02 | 2.88 | 10.29 | 3.21 | 0.64 | 35.2% | 9.3% | 20.4% | 3.20 | 0.286 | 0.406 | 0.352 | 0.467 | 0.819 | 14.0 | 51.9% | 207 | -12.9 | 50.0% | 100% | 3.1 | 0.25 | 238 | 127 | +1.10 |
| Chet Naeve | CB | R | 31 | 6 | 6 | 17% | 27.1 | 82 | 103 | 32 | 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 2 | 3.26 | 80.0 | 1.39 | 3.29 | 7.88 | -4.85 | 11.52 | 1.98 | 0.33 | 35.9% | 5.8% | 28.2% | 5.83 | 0.330 | 0.508 | 0.369 | 0.506 | 0.875 | 13.7 | 50.6% | 202 | -13.1 | 50.0% | 100% | 3.1 | 0.26 | 349 | 146 | +1.23 |
| Scooter Valenti | CGT | L | 30 | 6 | 6 | 33% | 26.2 | 80 | 112 | 40 | 23 | 17 | 6 | 1 | 10 | 16 | 7 | 5.63 | 0.0 | 1.88 | 5.74 | 10.05 | 11.33 | 5.40 | 3.38 | 0.34 | 20.5% | 8.9% | 5.4% | 1.60 | 0.404 | 0.476 | 0.473 | 0.613 | 1.086 | 13.3 | 49.4% | 197 | +13.4 | 0.0% | 100% | 3.1 | 0.23 | 200 | 114 | +0.93 |
| Egan Gerald | BB | R | 28 | 4 | 3 | 33% | 26.0 | 78 | 102 | 33 | 23 | 22 | 1 | 0 | 5 | 31 | 6 | 7.42 | 29.0 | 1.46 | 7.62 | 7.50 | -11.12 | 10.73 | 1.73 | 0.00 | 36.3% | 4.9% | 25.5% | 6.20 | 0.340 | 0.500 | 0.373 | 0.495 | 0.867 | 19.5 | 72.2% | 288 | -8.8 | 43.3% | 100% | 3.3 | 0.23 | 151 | 153 | +0.71 |
| Tennys Kerns | BB | R | 25 | 4 | 4 | 50% | 25.2 | 77 | 101 | 28 | 21 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 8 | 4.99 | 31.0 | 1.40 | 5.26 | 9.19 | 2.64 | 7.01 | 2.81 | 0.35 | 27.7% | 7.9% | 11.9% | 2.50 | 0.301 | 0.375 | 0.356 | 0.465 | 0.822 | 19.2 | 71.3% | 285 | -1.3 | 40.0% | 100% | 3.1 | 0.25 | 218 | 125 | +0.96 |
| Theodore McCree | GB | L | 26 | 7 | 5 | 20% | 25.1 | 76 | 98 | 31 | 14 | 12 | 2 | 1 | 6 | 19 | 9 | 4.17 | 45.0 | 1.46 | 4.26 | 9.15 | 1.49 | 6.75 | 2.13 | 0.36 | 28.6% | 6.1% | 13.3% | 3.17 | 0.341 | 0.423 | 0.388 | 0.523 | 0.911 | 10.9 | 40.2% | 161 | -11.0 | 33.3% | 100% | 3.2 | 0.24 | 269 | 125 | +1.04 |
| Jamier Cacic | CGT | R | 22 | 5 | 5 | 20% | 25.0 | 75 | 93 | 20 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 27 | 5 | 1.83 | 100.0 | 1.04 | 1.80 | 8.22 | -4.02 | 9.72 | 2.16 | 0.00 | 34.4% | 6.5% | 22.6% | 4.50 | 0.238 | 0.351 | 0.312 | 0.346 | 0.658 | 15.0 | 55.6% | 222 | -16.9 | 44.4% | 100% | 3.3 | 0.25 | 638 | 140 | +1.28 |
| Jovani Escobar | PPS | R | 29 | 5 | 5 | 20% | 25.0 | 75 | 113 | 40 | 36 | 31 | 5 | 6 | 14 | 15 | 8 | 10.77 | 0.0 | 2.16 | 11.16 | 13.02 | 37.02 | 5.40 | 5.04 | 2.16 | 20.4% | 12.4% | 0.9% | 1.07 | 0.408 | 0.442 | 0.487 | 0.749 | 1.236 | 15.0 | 55.6% | 222 | +8.1 | 17.9% | 100% | 2.8 | 0.23 | 103 | 88 | +0.32 |
| Dick Renteria | RDJ | R | 27 | 6 | 6 | 17% | 24.2 | 74 | 122 | 39 | 49 | 46 | 3 | 5 | 14 | 28 | 6 | 16.79 | 0.0 | 2.15 | 16.78 | 12.10 | 30.10 | 10.22 | 5.11 | 1.82 | 27.9% | 11.5% | 11.5% | 2.00 | 0.382 | 0.493 | 0.484 | 0.681 | 1.164 | 12.3 | 45.7% | 182 | -10.2 | 30.0% | 100% | 3.1 | 0.20 | 68 | 95 | -0.32 |
| Kylan Bruckler | MF | L | 29 | 6 | 5 | 20% | 24.2 | 74 | 120 | 40 | 45 | 36 | 9 | 3 | 14 | 16 | 5 | 12.68 | 0.0 | 2.19 | 13.14 | 12.02 | 30.10 | 5.84 | 5.11 | 1.09 | 17.5% | 11.7% | 1.7% | 1.14 | 0.400 | 0.457 | 0.500 | 0.658 | 1.158 | 12.3 | 45.7% | 182 | -11.0 | 20.0% | 100% | 3.1 | 0.20 | 87 | 95 | +0.12 |
| Jaquan Ball | NYP | L | 24 | 6 | 4 | 25% | 24.2 | 74 | 99 | 29 | 21 | 18 | 3 | 2 | 7 | 22 | 8 | 6.26 | 23.0 | 1.46 | 6.57 | 9.67 | 6.75 | 8.03 | 2.55 | 0.73 | 30.3% | 7.1% | 15.2% | 3.14 | 0.322 | 0.409 | 0.384 | 0.525 | 0.909 | 12.3 | 45.7% | 182 | -4.4 | 37.1% | 100% | 3.1 | 0.24 | 175 | 119 | +0.79 |
| Edward Limar | PDR | R | 28 | 6 | 3 | 33% | 24.0 | 72 | 90 | 23 | 19 | 16 | 3 | 4 | 4 | 28 | 8 | 6.49 | 52.0 | 1.12 | 6.00 | 10.01 | 9.68 | 10.50 | 1.50 | 1.50 | 40.0% | 4.4% | 26.7% | 7.00 | 0.277 | 0.373 | 0.333 | 0.526 | 0.859 | 12.0 | 44.4% | 177 | +10.3 | 38.9% | 100% | 3.5 | 0.23 | 191 | 115 | +0.75 |
| Yuli Viciedo | MCB | L | 26 | 7 | 2 | 0% | 23.0 | 69 | 88 | 28 | 22 | 17 | 5 | 4 | 6 | 17 | 10 | 6.61 | 9.0 | 1.48 | 6.65 | 11.00 | 16.74 | 6.65 | 2.35 | 1.57 | 30.7% | 6.8% | 12.5% | 2.83 | 0.346 | 0.400 | 0.398 | 0.628 | 1.026 | 9.9 | 36.5% | 146 | -7.5 | 35.7% | 100% | 3.1 | 0.25 | 173 | 104 | +0.70 |
| Guillermo Denhoff | PPS | R | 27 | 5 | 5 | 20% | 23.0 | 69 | 100 | 34 | 33 | 28 | 5 | 5 | 9 | 32 | 6 | 10.88 | 0.0 | 1.87 | 10.96 | 10.52 | 15.57 | 12.52 | 3.52 | 1.96 | 38.0% | 9.0% | 23.0% | 3.56 | 0.374 | 0.537 | 0.430 | 0.683 | 1.113 | 13.8 | 51.1% | 204 | +6.0 | 33.3% | 100% | 3.4 | 0.20 | 105 | 109 | +0.28 |
| Tim Vest | CNC | R | 26 | 6 | 3 | 33% | 22.2 | 68 | 97 | 30 | 29 | 27 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 10.56 | 0.0 | 1.81 | 10.72 | 12.00 | 27.17 | 4.76 | 4.37 | 1.59 | 20.6% | 11.3% | 1.0% | 1.09 | 0.349 | 0.371 | 0.423 | 0.626 | 1.048 | 11.3 | 42.0% | 168 | -6.5 | 31.2% | 100% | 3.1 | 0.22 | 107 | 96 | +0.31 |
| Ángelo Gallardo | PAF | R | 29 | 6 | 5 | 20% | 22.1 | 67 | 84 | 21 | 11 | 7 | 4 | 0 | 7 | 16 | 8 | 2.83 | 66.0 | 1.25 | 2.82 | 8.81 | -1.58 | 6.45 | 2.82 | 0.00 | 28.6% | 8.3% | 10.7% | 2.29 | 0.273 | 0.344 | 0.333 | 0.397 | 0.730 | 11.2 | 41.4% | 165 | +8.2 | 11.1% | 100% | 3.0 | 0.26 | 407 | 130 | +1.05 |
| Gene Oosterbaan | CGT | R | 30 | 6 | 2 | 50% | 22.0 | 66 | 78 | 18 | 14 | 12 | 2 | 3 | 6 | 19 | 4 | 5.13 | 52.0 | 1.09 | 4.91 | 10.58 | 17.49 | 7.77 | 2.45 | 1.23 | 29.5% | 7.7% | 16.7% | 3.17 | 0.261 | 0.319 | 0.346 | 0.490 | 0.836 | 11.0 | 40.7% | 163 | -14.2 | 30.3% | 100% | 3.2 | 0.26 | 234 | 109 | +0.81 |
| Leo Dennis | RDJ | L | 28 | 5 | 5 | 60% | 21.2 | 65 | 97 | 35 | 31 | 27 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 10.92 | 0.0 | 1.89 | 11.22 | 11.80 | 28.41 | 5.82 | 2.49 | 1.66 | 18.6% | 6.2% | 8.2% | 2.33 | 0.402 | 0.449 | 0.464 | 0.702 | 1.166 | 13.0 | 48.1% | 192 | -26.2 | 40.0% | 100% | 2.9 | 0.23 | 102 | 97 | +0.26 |
| Kadin Meister | LM | L | 25 | 6 | 6 | 17% | 21.1 | 64 | 88 | 25 | 18 | 14 | 4 | 2 | 7 | 19 | 5 | 5.90 | 26.0 | 1.50 | 5.91 | 10.01 | 11.41 | 8.02 | 2.95 | 0.84 | 27.3% | 8.0% | 13.6% | 2.71 | 0.316 | 0.397 | 0.386 | 0.525 | 0.911 | 10.7 | 39.5% | 158 | -27.2 | 50.0% | 100% | 3.2 | 0.22 | 194 | 115 | +0.72 |
| Mitchell Konanz | PPS | R | 27 | 6 | 6 | 17% | 21.1 | 64 | 103 | 38 | 34 | 29 | 5 | 3 | 7 | 25 | 8 | 11.67 | 0.0 | 2.11 | 12.23 | 10.20 | 10.57 | 10.55 | 2.95 | 1.27 | 32.0% | 6.8% | 17.5% | 3.57 | 0.409 | 0.538 | 0.466 | 0.676 | 1.142 | 10.7 | 39.5% | 158 | -27.3 | 45.5% | 100% | 3.3 | 0.19 | 94 | 113 | +0.19 |
| Gary Popovich | MB | L | 28 | 6 | 6 | 17% | 21.1 | 64 | 108 | 40 | 38 | 34 | 4 | 4 | 15 | 16 | 9 | 14.68 | 0.0 | 2.58 | 14.34 | 13.05 | 35.46 | 6.75 | 6.33 | 1.69 | 23.1% | 13.9% | 0.9% | 1.07 | 0.455 | 0.529 | 0.556 | 0.777 | 1.332 | 10.7 | 39.5% | 158 | -5.1 | 33.3% | 100% | 3.4 | 0.17 | 80 | 88 | -0.08 |
| Clay Shore | CB | R | 24 | 4 | 3 | 67% | 21.1 | 64 | 89 | 21 | 20 | 15 | 5 | 3 | 12 | 26 | 5 | 6.96 | 35.0 | 1.55 | 6.33 | 10.66 | 17.32 | 10.97 | 5.06 | 1.27 | 34.8% | 13.5% | 15.7% | 2.17 | 0.280 | 0.391 | 0.393 | 0.509 | 0.902 | 16.0 | 59.3% | 237 | +7.7 | 25.0% | 100% | 3.1 | 0.23 | 181 | 108 | +0.62 |
| Lex Guignon | MF | R | 27 | 5 | 2 | 50% | 21.0 | 63 | 91 | 34 | 30 | 21 | 9 | 2 | 12 | 12 | 3 | 8.90 | 0.0 | 2.19 | 9.00 | 11.11 | 23.02 | 5.14 | 5.14 | 0.86 | 16.5% | 13.2% | 0.0% | 1.00 | 0.430 | 0.492 | 0.505 | 0.690 | 1.196 | 12.6 | 46.7% | 186 | +17.4 | 18.2% | 100% | 3.0 | 0.23 | 128 | 103 | +0.44 |
| Iván Huertas | LRC | R | 27 | 6 | 5 | 20% | 21.0 | 63 | 81 | 22 | 12 | 7 | 5 | 1 | 7 | 26 | 6 | 2.95 | 74.0 | 1.38 | 3.00 | 8.59 | -2.27 | 11.14 | 3.00 | 0.43 | 39.5% | 8.6% | 23.5% | 3.71 | 0.301 | 0.457 | 0.370 | 0.473 | 0.843 | 10.5 | 38.9% | 155 | +13.9 | 40.0% | 100% | 3.5 | 0.22 | 383 | 134 | +0.97 |
| Durell Blanch | CNC | R | 24 | 5 | 5 | 20% | 20.2 | 62 | 97 | 23 | 26 | 8 | 18 | 0 | 18 | 19 | 3 | 3.38 | 15.0 | 1.98 | 3.48 | 10.66 | 18.89 | 8.27 | 7.84 | 0.00 | 22.7% | 18.6% | 1.0% | 1.06 | 0.307 | 0.411 | 0.464 | 0.446 | 0.910 | 12.4 | 45.9% | 183 | -37.9 | 54.5% | 100% | 3.4 | 0.19 | 329 | 108 | +0.92 |
| Dylan Yim | PAF | L | 26 | 6 | 0 | 0% | 20.0 | 60 | 78 | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 9 | 12 | 7 | 8.36 | 0.0 | 1.60 | 8.55 | 11.05 | 18.75 | 5.40 | 4.05 | 0.90 | 24.4% | 11.5% | 3.8% | 1.33 | 0.343 | 0.396 | 0.436 | 0.575 | 1.011 | 10.0 | 37.0% | 148 | -12.0 | 24.0% | 100% | 3.1 | 0.25 | 134 | 104 | +0.46 |
| Aureliano Parada | SL | R | 27 | 3 | 3 | 33% | 20.0 | 60 | 87 | 27 | 25 | 24 | 1 | 3 | 12 | 21 | 3 | 10.81 | 0.0 | 1.95 | 10.80 | 11.25 | 24.15 | 9.45 | 5.40 | 1.35 | 27.6% | 13.8% | 10.3% | 1.75 | 0.370 | 0.490 | 0.471 | 0.642 | 1.114 | 20.0 | 74.1% | 296 | -5.5 | 33.3% | 100% | 2.9 | 0.24 | 106 | 102 | +0.25 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Chatman | BB | 0 | — | 0.030 | 4 | 0 | 7 | 7.14 |
| Laurent Berry | SL | 0 | — | 0.167 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Mauricio Spanner | MF | 0 | — | 0.235 | 5 | 0 | 3 | 10.00 |
| Donni McKennie | HMR | 0 | — | 0.156 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Yoelvis Viciedo | BB | 0 | — | 0.229 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Calvin Hidrogo | MCP | 0 | — | 0.000 | 3 | 0 | 5 | 10.00 |
| Eddie McCauliff | BB1 | 0 | — | 0.160 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Zira King | MB | 0 | — | 0.269 | 4 | 0 | 4 | 10.00 |
| Amareon Lukus | MCP | 0 | — | 0.059 | 3 | 0 | 6 | 10.00 |
| Tre Herman | PAF | 1 | 0% | 0.000 | 2 | 0 | 6 | 8.33 |
| Riley Boston | CNC | 1 | 0% | 0.125 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jimmie Fruttero | HEE | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Makai Barros | HM | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Chet Naeve | CB | 0 | — | 0.100 | 2 | 0 | 6 | 10.00 |
| Scooter Valenti | CGT | 0 | — | 0.083 | 4 | 0 | 7 | 8.57 |
| Egan Gerald | BB | 2 | 0% | 0.167 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Tennys Kerns | BB | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Theodore McCree | GB | 3 | 67% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jamier Cacic | CGT | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Jovani Escobar | PPS | 0 | — | 0.107 | 3 | 0 | 4 | 7.50 |
| Dick Renteria | RDJ | 0 | — | 0.200 | 2 | 0 | 6 | 10.00 |
| Kylan Bruckler | MF | 1 | 0% | 0.000 | 1 | 0 | 5 | 10.00 |
| Jaquan Ball | NYP | 2 | 50% | 0.114 | 2 | 0 | 4 | 7.50 |
| Edward Limar | PDR | 3 | 0% | 0.278 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yuli Viciedo | MCB | 8 | 62% | 0.214 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Guillermo Denhoff | PPS | 0 | — | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tim Vest | CNC | 3 | 33% | 0.125 | 0 | 0 | 4 | 5.00 |
| Ángelo Gallardo | PAF | 0 | — | 0.111 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Gene Oosterbaan | CGT | 6 | 67% | 0.182 | 14 | 1 | 4 | 10.00 |
| Leo Dennis | RDJ | 0 | — | 0.200 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Kadin Meister | LM | 0 | — | 0.500 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Mitchell Konanz | PPS | 0 | — | 0.091 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Gary Popovich | MB | 0 | — | 0.222 | 5 | 0 | 8 | 8.75 |
| Clay Shore | CB | 1 | 0% | 0.344 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Lex Guignon | MF | 3 | 0% | 0.091 | 1 | 0 | 3 | 6.67 |
| Iván Huertas | LRC | 1 | 0% | 0.000 | 4 | 0 | 3 | 10.00 |
| Durell Blanch | CNC | 0 | — | 0.091 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Dylan Yim | PAF | 10 | 10% | 0.160 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Aureliano Parada | SL | 0 | — | 0.333 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ammar Connelly | LM | 10 | 30% | 0.208 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Cree Pedulla | GB | 10 | 60% | 0.186 | 27 | 2 | 3 | 10.00 |
| Mario Luzhanska | MF | 0 | — | — | 4 | 0 | 5 | 10.00 |
| Lance Talley | CS | 8 | 75% | 0.167 | 11 | 0 | 5 | 10.00 |
| Matthew Doherty | HM | 6 | 50% | 0.136 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Blake Bueckers | RE | 7 | 43% | 0.300 | 2 | 0 | 7 | 7.14 |
| Jimmie Shipman | TBC | 8 | 25% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Stephen Mastor | GB | 7 | 43% | 0.179 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Kevin McCarn | SL | 1 | 0% | 0.190 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Yoán Rodríguez | CS | 6 | 50% | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Collin Roeske | LAB | 0 | — | 0.000 | 3 | 0 | 6 | 10.00 |
| Omni Pande | MB | 8 | 25% | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Rubio Ocampo | PPS | 5 | 60% | 0.298 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Erick Cohoon | RDJ | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Diego Crim | RDJ | 4 | 50% | 0.425 | 11 | 1 | 3 | 6.67 |
| Kotkan Rulli | CNC | 7 | 14% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Francis Rexroth | BB1 | 0 | — | 0.100 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Kenny Campbell | VB | 8 | 12% | 0.188 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Zachary Graves | CS | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Rishi Ganga | MCP | 6 | 0% | 0.325 | 9 | 1 | 1 | 10.00 |
| Eric Kuznetsova | SPL | 0 | — | 0.250 | 6 | 0 | 6 | 10.00 |
| Miguel Besler | SDC | 8 | 25% | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 10.00 |
| Collin Coates | LM | 0 | — | 0.333 | 3 | 0 | 5 | 10.00 |
| Nicholas Stephenson | PPS | 5 | 0% | 0.400 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Stuart Salazar | MP | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Justo Romero | SPL | 5 | 40% | 0.750 | 4 | 0 | 7 | 7.14 |
| Kade Greene | HM | 8 | 25% | 0.000 | 9 | 1 | 3 | 10.00 |
| Logan Braden | SPL | 3 | 0% | 0.526 | 0 | 0 | 6 | 8.33 |
| Vinicius Cintrón | RE | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Isadore Buffington | HEE | 3 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ramesh Hemraj | PAF | 10 | 10% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Maynor Farías | MB | 0 | — | 0.333 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Patrik Dent | RE | 4 | 75% | 0.500 | 0 | 0 | 6 | 8.33 |
| Austin Longval | CB | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Juan Steven | BB1 | 0 | — | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Herbert Friedler | LRC | 6 | 17% | 0.200 | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Winfield Haley | CB | 4 | 50% | 0.115 | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Juan Batton | SDC | 9 | 22% | 0.296 | 9 | 1 | 3 | 10.00 |
| Stone Wildey | LM | 7 | 43% | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Irvin Gilbert | SPL | 10 | 30% | 0.069 | 21 | 2 | 4 | 7.50 |
| Roenis Olivera | LAB | 1 | 0% | 0.500 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Jace Saleapaga | CF | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Val Thomas | NYP | 13 | 62% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Trent Kruk | LRC | 0 | — | 0.000 | 5 | 0 | 3 | 10.00 |
| Brian Konrardy | VB | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Xavier Merino | PDR | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
