Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Freedov | NP | L | 27 | 5 | 5 | 100% | 37.0 | 111 | 127 | 27 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 38 | 6 | 1.35 | 100.0 | 1.05 | 1.22 | 8.58 | -2.34 | 9.24 | 2.92 | 0.00 | 34.6% | 9.4% | 20.5% | 3.17 | 0.237 | 0.355 | 0.315 | 0.341 | 0.655 | 22.2 | 82.2% | 343 | +36.0 | 9.1% | 100% | 3.1 | 0.28 | 966 | 137 | +1.96 |
| Christopher Bahoken | ŽS | R | 28 | 6 | 6 | 33% | 35.0 | 105 | 141 | 37 | 34 | 18 | 16 | 0 | 17 | 33 | 12 | 4.91 | 32.0 | 1.54 | 4.63 | 9.58 | 3.41 | 8.49 | 4.37 | 0.00 | 31.9% | 12.1% | 11.3% | 1.94 | 0.311 | 0.430 | 0.418 | 0.447 | 0.865 | 17.5 | 64.8% | 270 | -12.8 | 37.5% | 100% | 3.3 | 0.23 | 254 | 123 | +1.34 |
| Won-jun Chu | TF1 | R | 28 | 6 | 6 | 33% | 29.1 | 88 | 118 | 31 | 36 | 32 | 4 | 7 | 14 | 47 | 7 | 9.71 | 7.0 | 1.53 | 9.82 | 11.01 | 18.17 | 14.42 | 4.30 | 2.15 | 45.8% | 11.9% | 28.0% | 3.36 | 0.301 | 0.490 | 0.390 | 0.607 | 0.997 | 14.7 | 54.3% | 227 | +25.9 | 18.2% | 100% | 3.4 | 0.22 | 120 | 107 | +0.54 |
| Bao Qi | SPD | R | 27 | 6 | 0 | 0% | 20.2 | 62 | 81 | 27 | 22 | 11 | 11 | 1 | 9 | 18 | 8 | 4.78 | 19.0 | 1.74 | 4.79 | 9.77 | 4.36 | 7.84 | 3.92 | 0.44 | 32.1% | 11.1% | 11.1% | 2.00 | 0.375 | 0.491 | 0.444 | 0.575 | 1.019 | 10.3 | 38.3% | 160 | +6.7 | 31.2% | 100% | 3.1 | 0.25 | 245 | 120 | +0.80 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Freedov | NP | 0 | — | 0.091 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Christopher Bahoken | ŽS | 0 | — | 0.208 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Won-jun Chu | TF1 | 0 | — | 0.091 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Bao Qi | SPD | 8 | 25% | 0.156 | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Keegan Arnoux | NP | 5 | 20% | 0.000 | 3 | 0 | 8 | 10.00 |
| Elijah Washingtonov | TF1 | 9 | 33% | 0.302 | 10 | 1 | 3 | 6.67 |
| Lenoir Parker | TF1 | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Myron Zummo | ŽS | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Faf Markram | NYL | 11 | 45% | 0.250 | 19 | 1 | 3 | 10.00 |
| Calvin Hartov | GP | 3 | 33% | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Jannick Nunes | NYL | 8 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Bezabeh Alemu | CBC | 3 | 33% | 0.222 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Ernst Markram | OH | 12 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Justin Phillipsov | NP | 2 | 0% | 0.000 | 3 | 0 | 5 | 10.00 |
| Matvey Hallov | GP | 9 | 56% | 0.433 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Phelelani Shozi | SPD | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Beyatt Anvene | NYL | 2 | 0% | 1.333 | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Ford Andrada | TF1 | 3 | 33% | 0.227 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ivan Johnson | GP | 11 | 18% | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Prins Vorster | NYL | 1 | 0% | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 7.50 |
| Izaac Brownov | NP | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Goran Bernstein | SPD | 0 | — | 0.250 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Thabani Mokoena | OH | 4 | 25% | 0.250 | 1 | 0 | 4 | 10.00 |
| Fouad Naidji | NYL | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Floyd Crowe | TF1 | 3 | 0% | 0.600 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Lourens van Zyl | ŽS | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Basilio Encada | SPD | 2 | 50% | 0.400 | 4 | 0 | 3 | 6.67 |
| Shimeket Teferi | ŽS | 7 | 57% | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Karen Bobrov | TF1 | 2 | 0% | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Mthulisi Ngwenya | SPD | 2 | 50% | 0.125 | 7 | 0 | 3 | 10.00 |
| Siboniso Xulu | SPD | 4 | 50% | 0.087 | 18 | 1 | 2 | 10.00 |
| Heinrich van Wyk | NYL | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 3.33 |
| Cedrick Daniels | GP | 8 | 38% | 0.400 | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Laros Henry | OH | 11 | 55% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Johan Roux | SPD | 8 | 25% | 0.333 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bongani Mhambi | SPD | 3 | 0% | 0.000 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Markus Pfister | OH | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Fousseni Djoumoi | ŽS | 5 | 40% | 0.125 | 11 | 1 | 2 | 10.00 |
| Haile Megersa | CBC | 9 | 0% | 0.444 | 0 | 0 | 4 | 5.00 |
| Bharat Chauhan | GP | 8 | 62% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yihun Sowah | CBC | 8 | 38% | — | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Hassane Mordi | CBC | 7 | 43% | 0.208 | 13 | 1 | 2 | 10.00 |
| Jérémy Mahinmi | CBC | 6 | 33% | 0.143 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Leon Häcken | OH | 8 | 25% | 0.385 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Rayshaun Khumalo | ŽS | 5 | 40% | 0.417 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Keith Kros | GP | 10 | 10% | 0.310 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Isaiah Ingramov | NP | 6 | 0% | 0.500 | 10 | 1 | 3 | 6.67 |
| Hany Shawky | CBC | 9 | 11% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Dante Viens | GP | 9 | 33% | 0.350 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Henk Vermeulen | NYL | 5 | 60% | 0.273 | 12 | 1 | 1 | 10.00 |
| Gichinga Wambui | NYL | 4 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Lance Wilson | ŽS | 6 | 33% | 0.125 | 7 | 0 | 2 | 5.00 |
| Asrat Reshid | CBC | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Lourens du Plessis | NYL | 3 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Armistead Mitchellov | TF1 | 4 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Emile Boggs | ŽS | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Adil Bounedjah | NYL | 6 | 50% | 0.067 | 0 | 0 | 0 | — |
| Basilio Conceição | SPD | 4 | 75% | 0.375 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Adil Cherif | OH | 6 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Stefan Linde | OH | 7 | 29% | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jon Turnerov | GP | 9 | 22% | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Igor Pepelyaeva | NP | 3 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Tafara Legesse | CBC | 3 | 33% | 0.375 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Jean Shitembi | CBC | 5 | 40% | 0.188 | 0 | 0 | 0 | — |
| Grant Abrams | NP | 7 | 43% | 0.361 | 11 | 0 | 3 | 6.67 |
| Arch Phillipsov | GP | 10 | 10% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Makell Washington | TF1 | 2 | 50% | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Brahim Hamdi | OH | 7 | 14% | 0.423 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Chang-min Wang | NP | 7 | 29% | 0.333 | 16 | 1 | 2 | 10.00 |
| Kellen Kirkov | TF1 | 0 | — | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Abdiel Pezzella | GP | 7 | 29% | 0.160 | 9 | 0 | 3 | 10.00 |
| Percy Pachecin | TF1 | 8 | 38% | 0.267 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Meles Bekele | CBC | 6 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Nadir Naidji | SPD | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Ronald Ricketts | NP | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Diesel Walkerov | GP | 3 | 0% | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 5.00 |
| Kyle Daugherty | TF1 | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Pavlo Zabirchenko | GP | 6 | 17% | 0.407 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Walid Mahrez | ŽS | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 3 | 3.33 |
| Ben Gintherov | GP | 9 | 22% | 0.440 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Koya Ozaki | ŽS | 3 | 100% | 0.000 | 16 | 1 | 2 | 10.00 |
| Jayden Gonzalez | NYL | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Anatoli Donskoy | NP | 7 | 71% | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Alexander Schukin | GP | 5 | 40% | 0.100 | 11 | 1 | 2 | 10.00 |
| Badou Ngadeu-Ngadjui | CBC | 3 | 33% | 0.200 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Mehdi Feghouli | CBC | 6 | 0% | 0.091 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Gintaras Ramanauskas | NP | 3 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Genki Shibata | TF1 | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Thabang Ngculu | OH | 3 | 33% | 0.154 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kamaldeen Parreira | CBC | 4 | 25% | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Collin Darko | CBC | 8 | 50% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ryosuke Nishiya | GP | 6 | 17% | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Lance Klusener | SPD | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Neil Odoyo | SPD | 5 | 20% | 0.308 | 6 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tonderai Dube | OH | 5 | 20% | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 5.00 |
| Loide Djoudja | NYL | 4 | 75% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Denis Demekhine | NP | 0 | — | — | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Miloš Siby | ŽS | 7 | 43% | 0.136 | 5 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ifeanyi Soumah | OH | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Paul Boucher | OH | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Iyasu Mohammed | SPD | 3 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Moses Ahamada | OH | 0 | — | — | 4 | 0 | 2 | 10.00 |
| Shehu Ahamada | SPD | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kobus van Zyl | CBC | 3 | 67% | 0.222 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vusumuzi Mkhize | OH | 3 | 0% | 0.167 | 8 | 0 | 2 | 10.00 |
| Iacopo Berardi | GP | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Aymen Belkacem | ŽS | 3 | 33% | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Deiton Bruckler | TF1 | 5 | 40% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thulani Sibanyoni | OH | 7 | 0% | 0.692 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Jean Razanajatovo | ŽS | 0 | — | — | 4 | 0 | 2 | 10.00 |
| Sayed Salah | OH | 7 | 14% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Asefa Mulugeta | OH | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Abel Seyoum | SPD | 2 | 0% | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Khalil McCulley | GP | 4 | 50% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Nabil Taarabt | OH | 9 | 11% | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Jaco Janse van Rensburg | OH | 5 | 40% | 0.263 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jock Boje | NYL | 3 | 0% | 0.533 | 0 | 0 | 0 | — |
| Biniam Belay | SPD | 4 | 50% | 0.529 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Roberto Denis | NYL | 2 | 50% | 0.062 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Alexander Frohms | NP | 4 | 25% | 0.211 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Cheick Nene | SPD | 4 | 0% | 0.414 | 0 | 0 | 0 | — |
| Scott Davis | ŽS | 3 | 33% | 0.067 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Sean Klusener | OH | 6 | 67% | 0.176 | 0 | 0 | 0 | — |
| Denzil Venter | CBC | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Taylor Patrick | TF1 | 4 | 25% | 0.231 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Aaron Tutu | ŽS | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Muriithi Kariuki | ŽS | 2 | 0% | — | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Martin Mbia | ŽS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kialonda Nkoudou | CBC | 3 | 0% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yankuba Anieboh | SPD | 2 | 50% | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Pranav Chatterjee | TF1 | 4 | 25% | 0.357 | 0 | 0 | 0 | — |
| Scooter Povarov | NP | 4 | 100% | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jone Carvalho | ŽS | 6 | 83% | 0.100 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dmitry Kovalenko | TF1 | 5 | 60% | 0.222 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yury Fomin | NP | 1 | 0% | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Mykola Karavayev | NP | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tre Buryev | GP | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Ruslan Efremova | NP | 0 | — | 0.182 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Alhaji Johnson | NYL | 1 | 100% | 0.455 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kaheim Perri | OH | 3 | 0% | 0.438 | 0 | 0 | 0 | — |
| Abubeker Amente | CBC | 0 | — | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Lyrik Johnson | GP | 3 | 0% | 0.733 | 0 | 0 | 0 | — |
| Morris Hillman | NP | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Abdelkader Bounedjah | SPD | 3 | 0% | 0.800 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Francois du Plessis | NYL | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Reese Martin | TF1 | 1 | 100% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tomm Akel | GP | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Gōtoku Adachi | CBC | 4 | 50% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Sphephelo Mpasi | OH | 2 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Bohdan Svatok | NYL | 3 | 33% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | — |
| Moses Chaiwa | SPD | 0 | — | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Obi Anvene | SPD | 1 | 0% | 0.429 | 0 | 0 | 0 | — |
| Christian Ngadeu-Ngadjui | CBC | 4 | 25% | 0.800 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fran Mitchell | CBC | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dwight Colley | OH | 2 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| MacBeth Ayinde | OH | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bryce Savides | CBC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Karim Hakimi | NYL | 2 | 50% | 0.800 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wallace Morrisov | NP | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kemari Green | GP | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tó Makuza | ŽS | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Brian Thompson | TF1 | 2 | 0% | 0.667 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Lake Dabekov | TF1 | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Riley Redondo | GP | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Galal Marei | CBC | 1 | 0% | 0.667 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hector Scaloni | GP | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Rhyne Pierre | GP | 1 | 0% | 0.750 | 0 | 0 | 0 | — |
Minimum 60 outs (20 IP) to qualify. Headline stats are wERA (run-environment-weighted ERA, calibrated to this league's actual scoring shape) and GSc (Game Score with O27-empirical refit coefficients — see the analytics page for the derivation). Traditional ERA and FIP appear for comparison; FIP's constant is now computed dynamically so league_FIP collapses to league_ERA by construction, but neither is the right primary metric for an O27 run environment. League ERA / WHIP / FIP: 10.98 / 2.04 / 10.98. WS% = workhorse start rate (≥18 outs + ≤6 ER on a start).