Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ji-ho Cha | SK | L | 29 | 6 | 6 | 67% | 50.1 | 151 | 189 | 49 | 32 | 26 | 6 | 1 | 15 | 50 | 9 | 4.71 | 73.0 | 1.27 | 4.65 | 8.35 | 0.37 | 8.94 | 2.68 | 0.18 | 31.2% | 7.9% | 18.5% | 3.33 | 0.288 | 0.403 | 0.360 | 0.434 | 0.794 | 25.2 | 93.2% | 322 | +3.4 | 22.9% | 100% | 3.2 | 0.25 | 234 | 130 | +1.84 |
| Rui Qi | KBC | R | 26 | 6 | 6 | 67% | 48.2 | 146 | 178 | 43 | 28 | 28 | 0 | 1 | 18 | 41 | 15 | 5.21 | 69.0 | 1.25 | 5.18 | 8.76 | 1.74 | 7.58 | 3.33 | 0.18 | 31.5% | 10.1% | 12.9% | 2.28 | 0.272 | 0.362 | 0.354 | 0.412 | 0.766 | 24.3 | 90.1% | 311 | +6.1 | 26.5% | 100% | 2.9 | 0.28 | 210 | 124 | +1.68 |
| Bryan Patiño | SK | R | 25 | 5 | 4 | 75% | 35.0 | 105 | 135 | 38 | 29 | 20 | 9 | 3 | 15 | 14 | 4 | 5.13 | 0.0 | 1.51 | 5.14 | 10.55 | 21.29 | 3.60 | 3.86 | 0.77 | 13.3% | 11.1% | -0.7% | 0.93 | 0.317 | 0.340 | 0.393 | 0.524 | 0.916 | 21.0 | 77.8% | 269 | +9.5 | 9.7% | 100% | 2.8 | 0.27 | 211 | 103 | +1.22 |
| Amareon Ing | KBC | R | 26 | 5 | 3 | 67% | 29.2 | 89 | 124 | 42 | 31 | 25 | 6 | 1 | 14 | 23 | 3 | 7.65 | 0.0 | 1.89 | 7.58 | 9.25 | 9.86 | 6.98 | 4.25 | 0.30 | 21.0% | 11.3% | 7.3% | 1.64 | 0.382 | 0.477 | 0.452 | 0.578 | 1.030 | 17.8 | 65.9% | 228 | +9.2 | 13.9% | 100% | 3.1 | 0.23 | 143 | 117 | +0.70 |
| Kengo Takahashi | BT | R | 26 | 5 | 3 | 100% | 28.2 | 86 | 103 | 25 | 15 | 6 | 9 | 0 | 7 | 23 | 3 | 1.97 | 80.0 | 1.12 | 1.88 | 8.18 | 0.16 | 7.22 | 2.20 | 0.00 | 25.2% | 6.8% | 15.5% | 3.29 | 0.263 | 0.347 | 0.320 | 0.382 | 0.703 | 17.2 | 63.7% | 220 | +6.8 | 15.4% | 100% | 3.2 | 0.26 | 577 | 133 | +1.40 |
| Jin-hyuk Kwon | FCW | R | 27 | 6 | 5 | 40% | 25.2 | 77 | 119 | 35 | 35 | 27 | 8 | 2 | 16 | 35 | 5 | 9.39 | 0.0 | 1.99 | 9.47 | 9.57 | 11.05 | 12.27 | 5.61 | 0.70 | 33.6% | 13.4% | 16.0% | 2.19 | 0.354 | 0.532 | 0.462 | 0.565 | 1.027 | 12.8 | 47.5% | 164 | +8.0 | 28.6% | 100% | 3.2 | 0.20 | 115 | 113 | +0.41 |
| Alfred Clappov | TF | L | 31 | 4 | 4 | 50% | 25.0 | 75 | 105 | 35 | 28 | 20 | 8 | 4 | 5 | 18 | 7 | 6.96 | 0.0 | 1.60 | 7.20 | 10.43 | 17.23 | 6.48 | 1.80 | 1.44 | 23.8% | 4.8% | 12.4% | 3.60 | 0.357 | 0.408 | 0.400 | 0.623 | 1.023 | 18.8 | 69.4% | 240 | +1.6 | 23.1% | 100% | 3.2 | 0.22 | 151 | 104 | +0.67 |
| Javon Josephs | KBC | R | 30 | 4 | 4 | 25% | 25.0 | 75 | 111 | 32 | 30 | 29 | 1 | 1 | 17 | 26 | 9 | 10.82 | 0.0 | 1.96 | 10.44 | 9.55 | 7.87 | 9.36 | 6.12 | 0.36 | 31.5% | 15.3% | 8.1% | 1.53 | 0.344 | 0.470 | 0.450 | 0.527 | 0.978 | 18.8 | 69.4% | 240 | -5.1 | 31.8% | 100% | 3.2 | 0.21 | 104 | 114 | +0.24 |
| Chenxi Lan | CCB | R | 23 | 6 | 6 | 17% | 23.0 | 69 | 106 | 37 | 23 | 20 | 3 | 1 | 9 | 26 | 8 | 8.22 | 2.0 | 2.00 | 7.83 | 8.69 | 0.34 | 10.17 | 3.52 | 0.39 | 32.1% | 8.5% | 16.0% | 2.89 | 0.389 | 0.529 | 0.453 | 0.593 | 1.046 | 11.5 | 42.6% | 147 | -0.7 | 27.3% | 100% | 3.3 | 0.20 | 139 | 125 | +0.49 |
| Naoto Tsujino | TF | R | 32 | 3 | 3 | 67% | 23.0 | 69 | 80 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 21 | 9 | 4.98 | 71.0 | 1.17 | 4.70 | 8.43 | -2.79 | 8.22 | 3.52 | 0.00 | 37.5% | 11.2% | 15.0% | 2.33 | 0.257 | 0.367 | 0.350 | 0.374 | 0.724 | 23.0 | 85.2% | 294 | +14.0 | 30.4% | 100% | 3.2 | 0.27 | 231 | 129 | +0.82 |
| Hai Ding | BT | L | 26 | 6 | 6 | 17% | 22.1 | 67 | 101 | 31 | 31 | 16 | 15 | 2 | 11 | 29 | 3 | 6.73 | 1.0 | 1.88 | 6.45 | 9.13 | 8.14 | 11.69 | 4.43 | 0.81 | 31.7% | 10.9% | 17.8% | 2.64 | 0.348 | 0.500 | 0.426 | 0.563 | 0.989 | 11.2 | 41.4% | 143 | +31.9 | 0.0% | 100% | 3.0 | 0.22 | 168 | 119 | +0.62 |
| Sang-hyun Lee | SYC | L | 31 | 6 | 6 | 17% | 21.2 | 65 | 97 | 41 | 29 | 27 | 2 | 4 | 11 | 21 | 5 | 10.72 | 0.0 | 2.40 | 11.22 | 10.93 | 22.66 | 8.72 | 4.57 | 1.66 | 26.8% | 11.3% | 10.3% | 1.91 | 0.477 | 0.607 | 0.536 | 0.811 | 1.347 | 10.8 | 40.1% | 139 | -7.6 | 25.0% | 100% | 3.1 | 0.22 | 97 | 99 | +0.22 |
| Marc Ott | CCB | R | 28 | 7 | 0 | 0% | 21.2 | 65 | 88 | 29 | 31 | 27 | 4 | 4 | 8 | 18 | 5 | 11.40 | 0.0 | 1.71 | 11.22 | 10.80 | 21.41 | 7.48 | 3.32 | 1.66 | 26.1% | 9.1% | 11.4% | 2.25 | 0.362 | 0.431 | 0.420 | 0.654 | 1.075 | 9.3 | 34.4% | 119 | -20.0 | 23.3% | 100% | 3.0 | 0.25 | 97 | 101 | +0.16 |
| Woo-sung Bae | FCW | R | 29 | 5 | 2 | 50% | 21.0 | 63 | 102 | 44 | 38 | 33 | 5 | 2 | 10 | 12 | 10 | 14.76 | 0.0 | 2.57 | 14.14 | 11.19 | 20.52 | 5.14 | 4.29 | 0.86 | 21.6% | 9.8% | 2.0% | 1.20 | 0.506 | 0.575 | 0.578 | 0.793 | 1.372 | 12.6 | 46.7% | 161 | +18.6 | 12.1% | 100% | 3.1 | 0.20 | 77 | 97 | -0.16 |
| Jun-seo Hong | NE | R | 28 | 5 | 3 | 33% | 20.2 | 62 | 75 | 23 | 22 | 12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5.29 | 5.0 | 1.35 | 5.23 | 12.00 | 29.42 | 4.35 | 2.18 | 2.18 | 24.0% | 6.7% | 6.7% | 2.00 | 0.333 | 0.333 | 0.387 | 0.669 | 1.056 | 12.4 | 45.9% | 159 | -11.8 | 39.3% | 100% | 2.9 | 0.29 | 208 | 91 | +0.70 |
| Junichi Kashio | KH | R | 27 | 5 | 2 | 50% | 20.2 | 62 | 78 | 21 | 14 | 12 | 2 | 0 | 7 | 25 | 10 | 5.33 | 65.0 | 1.35 | 5.23 | 7.84 | -9.78 | 10.89 | 3.05 | 0.00 | 44.9% | 9.0% | 23.1% | 3.57 | 0.304 | 0.477 | 0.385 | 0.442 | 0.827 | 12.4 | 45.9% | 159 | +2.3 | 40.5% | 100% | 3.5 | 0.23 | 208 | 139 | +0.70 |
| Bayasgalan Sukhe | DGT | L | 24 | 6 | 5 | 20% | 20.2 | 62 | 79 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 4.87 | 56.0 | 1.55 | 4.79 | 7.89 | -6.73 | 10.02 | 2.18 | 0.00 | 38.0% | 6.3% | 22.8% | 4.60 | 0.380 | 0.562 | 0.443 | 0.553 | 0.996 | 10.3 | 38.3% | 132 | -19.6 | 50.0% | 100% | 3.5 | 0.22 | 227 | 138 | +0.74 |
| Chun-hsiang Lee | FCW | R | 28 | 5 | 4 | 0% | 20.1 | 61 | 89 | 33 | 31 | 29 | 2 | 4 | 13 | 12 | 6 | 12.94 | 0.0 | 2.26 | 12.84 | 12.39 | 34.62 | 5.31 | 5.75 | 1.77 | 20.2% | 14.6% | -1.1% | 0.92 | 0.440 | 0.492 | 0.528 | 0.775 | 1.303 | 12.2 | 45.2% | 156 | +11.5 | 0.0% | 100% | 2.6 | 0.27 | 85 | 88 | +0.01 |
| Jae-yong Shin | SK | R | 26 | 3 | 3 | 0% | 20.1 | 61 | 82 | 23 | 21 | 20 | 1 | 1 | 11 | 17 | 4 | 8.83 | 2.0 | 1.67 | 8.85 | 9.98 | 14.70 | 7.52 | 4.87 | 0.44 | 25.6% | 13.4% | 7.3% | 1.55 | 0.338 | 0.440 | 0.451 | 0.529 | 0.980 | 20.3 | 75.3% | 260 | -3.1 | 26.3% | 100% | 3.5 | 0.21 | 123 | 109 | +0.38 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ji-ho Cha | SK | 0 | — | 0.167 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Rui Qi | KBC | 0 | — | 0.102 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Bryan Patiño | SK | 1 | 0% | 0.129 | 2 | 0 | 6 | 10.00 |
| Amareon Ing | KBC | 4 | 25% | 0.194 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kengo Takahashi | BT | 2 | 50% | 0.077 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Jin-hyuk Kwon | FCW | 2 | 0% | 0.286 | 3 | 0 | 5 | 4.00 |
| Alfred Clappov | TF | 0 | — | 0.000 | 3 | 0 | 5 | 10.00 |
| Javon Josephs | KBC | 0 | — | 0.318 | 3 | 0 | 5 | 10.00 |
| Chenxi Lan | CCB | 0 | — | 0.273 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Naoto Tsujino | TF | 0 | — | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hai Ding | BT | 0 | — | 3.000 | 1 | 0 | 5 | 6.00 |
| Sang-hyun Lee | SYC | 0 | — | 0.000 | 2 | 0 | 7 | 10.00 |
| Marc Ott | CCB | 7 | 43% | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Woo-sung Bae | FCW | 4 | 25% | 0.455 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jun-seo Hong | NE | 5 | 40% | 0.214 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Junichi Kashio | KH | 4 | 0% | 0.189 | 4 | 0 | 3 | 10.00 |
| Bayasgalan Sukhe | DGT | 2 | 100% | 0.000 | 3 | 0 | 4 | 10.00 |
| Chun-hsiang Lee | FCW | 2 | 0% | 0.400 | 0 | 0 | 3 | 3.33 |
| Jae-yong Shin | SK | 0 | — | 0.211 | 5 | 0 | 4 | 10.00 |
| Jong Cone | YBC | 12 | 42% | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Willie Reyes | TF | 2 | 0% | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Song-chol Pak | KH | 3 | 67% | 0.000 | 17 | 1 | 4 | 10.00 |
| Kosei Tsujino | OS | 1 | 100% | 0.125 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Yasutaka Komano | NE | 4 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Harold Ortwerth | SYC | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Sung-min Lee | NE | 2 | 50% | 0.250 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Pierre Domingues | SK | 0 | — | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Farhan Abdullah | OS | 10 | 20% | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yung-chi Chung | BT | 2 | 0% | 0.400 | 5 | 0 | 2 | 5.00 |
| Tre Carter | FCW | 6 | 17% | 0.129 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Isao Mizushima | BT | 1 | 0% | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 6.67 |
| Ji-sung Jeon | SYC | 8 | 38% | 0.083 | 10 | 1 | 5 | 10.00 |
| Kuo-hua Chan | DGT | 5 | 20% | 0.182 | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Sang-yeop Oh | FCW | 1 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Yasufumi Hisami | DGT | 12 | 58% | 0.244 | 10 | 0 | 4 | 10.00 |
| Trương Trang | NE | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Nam-joon Cho | SYC | 1 | 0% | 0.000 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Khải Oanh | OS | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Hong-chih Tu | KH | 0 | — | — | 1 | 0 | 4 | 10.00 |
| Reilly Poyser | YBC | 3 | 0% | 0.091 | 9 | 1 | 3 | 10.00 |
| Kwang-soo Koo | NE | 5 | 40% | 0.289 | 10 | 1 | 2 | 10.00 |
| Jae-ho Choi | KH | 12 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Jiro Fujiwara | DGT | 6 | 0% | 0.083 | 6 | 0 | 3 | 10.00 |
| Phong Duong | TF | 8 | 25% | 0.162 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cheng-wei Fan | DGT | 4 | 50% | — | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Zaki Hashim | TF | 0 | — | 0.333 | 1 | 0 | 4 | 10.00 |
| Jun-ho Ok | SYC | 11 | 27% | 0.273 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Ricardo Frilles | CCB | 9 | 56% | 0.440 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Douglas Staude | SYC | 1 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kisho Yamazaki | YBC | 5 | 40% | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tomoaki Okazaki | NE | 6 | 50% | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Mohamadou Tahir | TF | 0 | — | 0.200 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Itsuki Mitsui | DGT | 4 | 75% | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Shao-ching Chiang | SYC | 8 | 50% | 0.182 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Cristhian Ocampo | KH | 7 | 43% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Landyn Bushamuka | CCB | 6 | 100% | 0.079 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Stuart Othman | YBC | 2 | 0% | 0.000 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Keiji Hatate | CCB | 6 | 33% | 0.340 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Joon-woo Chu | CCB | 3 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jong-ho Ko | OS | 6 | 50% | 0.400 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Manabu Murakami | TF | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 5 | 4.00 |
| Sandy Brevardov | KBC | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ngân Duong | OS | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sora Kato | BT | 4 | 75% | 0.080 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ichiya Kamio | CCB | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Donovan Deesov | YBC | 5 | 60% | 0.200 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Đoàn My | KH | 4 | 50% | — | 1 | 0 | 4 | 7.50 |
| Min-jun Kang | BT | 2 | 0% | 0.042 | 20 | 2 | 2 | 10.00 |
| Shingo Nishio | KBC | 3 | 67% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Rolando Tolentino | NE | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 5.00 |
| Jim Mastor | CCB | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hal Stokes | KH | 4 | 50% | 0.211 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Enkhbayar Borjigin | YBC | 5 | 60% | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kenzo Fukuda | CCB | 7 | 29% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Javier Bonifacio | NE | 0 | — | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Geon-woo Park | OS | 9 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yi-fan Chan | YBC | 6 | 33% | 0.600 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ethan Jacquet | OS | 3 | 33% | 0.150 | 9 | 1 | 1 | 10.00 |
| Joon-ho Ban | YBC | 0 | — | 0.125 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Khulan Khalkhyn | YBC | 6 | 33% | 0.154 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Piseth Khem | CCB | 2 | 0% | 0.231 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Henry Blanch | YBC | 3 | 33% | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kōki Nagatsuka | KH | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Lorenzo Gregorio | OS | 6 | 33% | 0.200 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Phil Geronimo | CCB | 4 | 50% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Haoyang Cai | DGT | 3 | 33% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Wan Hazmi | CCB | 4 | 25% | 0.667 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kervin Thompson | KH | 12 | 17% | 0.370 | 14 | 1 | 4 | 5.00 |
| Myron Corcoran | YBC | 3 | 67% | 0.278 | 4 | 0 | 3 | 10.00 |
| Philip Rodriguez | SK | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 6.67 |
| Lkhagva Dashdorj | SK | 7 | 71% | 0.167 | 17 | 1 | 3 | 6.67 |
| Việt Mai | CCB | 8 | 12% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Takefusa Nakano | KBC | 6 | 67% | 0.367 | 5 | 0 | 1 | 10.00 |
| Rizky Yudhoyono | KH | 4 | 75% | 0.192 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Byung-hoon Ryu | TF | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hin Yeoh | DGT | 4 | 75% | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Roger López | DGT | 7 | 29% | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Gary Tabios | OS | 7 | 14% | 0.750 | 0 | 0 | 0 | — |
| Akira Sugiura | OS | 2 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jae-yong Choi | BT | 3 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Val Crowley | YBC | 3 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Bin Guo | OS | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kokoro Kojima | SYC | 3 | 33% | 0.750 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Tsogtsaikhan Sechen | KBC | 6 | 33% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Vladimir Urgellés | DGT | 0 | — | — | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Jaagal Khalkhyn | DGT | 1 | 100% | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Yosuke Kawamori | SK | 2 | 50% | 0.417 | 0 | 0 | 0 | — |
| Min-gyu Shim | YBC | 3 | 33% | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sang-min Jin | DGT | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Daiji Okazaki | CCB | 6 | 17% | 0.240 | 0 | 0 | 0 | — |
| Woo-sung Yeo | DGT | 8 | 38% | 0.429 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Andy Niles | KBC | 2 | 50% | 0.083 | 0 | 0 | 0 | — |
| Imran Mohd | OS | 6 | 17% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ryota Goto | SYC | 4 | 25% | 0.424 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Aljon Quijano | YBC | 4 | 50% | 0.267 | 14 | 0 | 4 | 7.50 |
| Jae-hyun Kang | BT | 4 | 25% | 0.238 | 0 | 0 | 0 | — |
| Korrakot Bunmathan | DGT | 4 | 25% | 0.588 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Chan-ho Yang | OS | 7 | 29% | 0.556 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Chong Lim | OS | 6 | 17% | 0.429 | 6 | 0 | 2 | 5.00 |
| Manabu Shiraishi | YBC | 6 | 50% | 0.714 | 1 | 0 | 4 | 10.00 |
| Nestor Abellana | BT | 4 | 25% | 0.261 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rizki Sananta | SK | 6 | 33% | 0.350 | 8 | 0 | 2 | 10.00 |
| Yongqiang Ding | CCB | 4 | 25% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jun Moriyasu | FCW | 5 | 40% | 0.292 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yohan Soler | KBC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Christian Bacca | FCW | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Bret Holmes | NE | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Ramadan Feyisa | YBC | 3 | 67% | 0.231 | 0 | 1 | 2 | 5.00 |
| Jarvis Mitchell | TF | 8 | 38% | 0.292 | 5 | 0 | 3 | 6.67 |
| Chatchai Sornsai | FCW | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Quân Dinh | FCW | 2 | 0% | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Byung-hoon Park | SYC | 5 | 20% | 0.875 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kei Yamaguchi | SYC | 7 | 14% | 0.542 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Alex Araujo | NE | 2 | 50% | 0.273 | 8 | 0 | 2 | 5.00 |
| Joc Elie | SYC | 2 | 50% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lisandro Farías | BT | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Vladislav Kafelnikov | SYC | 6 | 17% | — | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Shayne Darmawan | OS | 5 | 40% | 0.714 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Yu Hasebe | FCW | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Herbert Luter | YBC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Fakhrul Gan | KH | 3 | 67% | 0.800 | 0 | 0 | 0 | — |
| Raiko Guerrero | KBC | 2 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sachio Kakitani | NE | 3 | 67% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yongqiang Tian | SK | 1 | 0% | 0.125 | 0 | 0 | 0 | — |
| Treston Roddick | KH | 3 | 67% | 0.188 | 5 | 0 | 1 | 10.00 |
| Romel Fazail | FCW | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Vance Cronk | OS | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Haruki Yuzuki | DGT | 2 | 50% | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Shunsuke Togashi | SK | 1 | 0% | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tyrone Berkelin | KBC | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tetsu Todo | FCW | 5 | 40% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hiroto Dōan | BT | 2 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yi-fan Wang | FCW | 4 | 25% | 0.600 | 0 | 0 | 0 | — |
| Waylon Leiva | YBC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Zenzo Yokobori | DGT | 3 | 33% | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ozan D'Onofrio | FCW | 3 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Desmond Evans | KBC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Gōtoku Baba | KH | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ji-ho Hong | CCB | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Samuel Lindqvist | KH | 1 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kokoro Nomura | YBC | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jong-su Ryu | OS | 6 | 50% | 0.350 | 0 | 0 | 0 | — |
| Daisuke Kagawa | OS | 3 | 0% | 0.400 | 0 | 0 | 0 | — |
| Keishiro Oka | TF | 1 | 0% | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Dmitry Myskina | BT | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Daisuke Inoha | SYC | 5 | 80% | 0.111 | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Seung-woo Yook | OS | 1 | 0% | — | 1 | 0 | 3 | 6.67 |
| Yong Choe | OS | 1 | 0% | 0.385 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kwang-chol Pae | FCW | 1 | 0% | 0.444 | 0 | 0 | 0 | — |
| Seymour Lightfoot | SYC | 2 | 100% | 0.100 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yong-jin Seo | DGT | 5 | 20% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Hyung-jun Jung | SYC | 1 | 0% | 0.467 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thaksin Boonyasak | OS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Daizen Ikeda | KH | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Yi-fan Tsai | SK | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Daiji Kijimuta | TF | 2 | 100% | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hyun-woo Han | TF | 3 | 33% | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Daichi Komano | SK | 5 | 0% | 0.700 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Otgonbat Batbayar | SYC | 2 | 0% | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Enkhmunkh Chuluun | YBC | 2 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tài Dao | OS | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Min-gyu Kim | TF | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Hyon-il Kim | DGT | 3 | 33% | 1.500 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hidemasa Taniguchi | KBC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Chih-wei Fang | DGT | 4 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Seung-min Ma | SYC | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Tsuyoshi Hosoya | BT | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Ronald Gregorio | SK | 2 | 50% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kenneth Marchesín | KH | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Isao Maruyama | FCW | 5 | 60% | 0.412 | 5 | 0 | 2 | 10.00 |
| Atsuto Ninomiya | NE | 3 | 0% | 0.375 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yūki Tominaga | OS | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Takefusa Nakagawa | CCB | 3 | 33% | 0.643 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gen Hibino | CCB | 2 | 0% | 0.444 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tuấn Bui | KBC | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ho-seok Eom | KH | 2 | 100% | 0.750 | 0 | 0 | 0 | — |
