Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amjad Jamalov | KTH | L | 27 | 5 | 5 | 40% | 33.1 | 100 | 138 | 37 | 30 | 25 | 5 | 1 | 16 | 39 | 9 | 6.57 | 29.0 | 1.59 | 6.75 | 8.34 | 0.84 | 10.53 | 4.32 | 0.27 | 34.8% | 11.6% | 16.7% | 2.44 | 0.308 | 0.450 | 0.399 | 0.469 | 0.868 | 20.0 | 74.1% | 277 | -6.4 | 45.5% | 100% | 3.4 | 0.21 | 170 | 137 | +0.97 |
| Karim Al-Malki | GS | R | 25 | 6 | 6 | 33% | 32.0 | 96 | 142 | 39 | 45 | 22 | 23 | 4 | 14 | 33 | 9 | 5.83 | 0.0 | 1.66 | 6.19 | 9.74 | 13.17 | 9.28 | 3.94 | 1.12 | 29.6% | 9.9% | 13.4% | 2.36 | 0.310 | 0.393 | 0.387 | 0.531 | 0.918 | 16.0 | 59.3% | 222 | +6.6 | 23.8% | 100% | 3.2 | 0.21 | 185 | 118 | +1.03 |
| Janith Vaas | DAF | L | 28 | 6 | 6 | 33% | 27.1 | 82 | 104 | 26 | 18 | 11 | 7 | 1 | 10 | 23 | 7 | 3.65 | 57.0 | 1.32 | 3.62 | 8.67 | 4.06 | 7.57 | 3.29 | 0.33 | 28.8% | 9.6% | 12.5% | 2.30 | 0.280 | 0.362 | 0.356 | 0.434 | 0.790 | 13.7 | 50.6% | 189 | +8.7 | 27.3% | 100% | 3.2 | 0.25 | 316 | 132 | +1.12 |
| Pratama Argawinata | KTH | R | 31 | 3 | 3 | 67% | 27.0 | 81 | 98 | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 5.58 | 31.0 | 1.26 | 5.67 | 8.64 | 4.34 | 4.67 | 2.67 | 0.00 | 20.4% | 8.2% | 6.1% | 1.75 | 0.292 | 0.347 | 0.357 | 0.425 | 0.782 | 27.0 | 100.0% | 374 | +11.5 | 20.0% | 100% | 2.9 | 0.29 | 202 | 133 | +0.90 |
| Faisal Sulaiman | GS | L | 26 | 5 | 4 | 75% | 26.0 | 78 | 103 | 26 | 23 | 8 | 15 | 1 | 14 | 14 | 10 | 2.57 | 30.0 | 1.54 | 2.77 | 9.94 | 13.17 | 4.85 | 4.85 | 0.35 | 23.3% | 13.6% | 0.0% | 1.00 | 0.299 | 0.347 | 0.408 | 0.464 | 0.872 | 15.6 | 57.8% | 216 | -4.9 | 27.3% | 100% | 3.4 | 0.22 | 414 | 115 | +1.18 |
| Shamik Ghosh | KTH | R | 34 | 4 | 4 | 50% | 26.0 | 78 | 97 | 29 | 23 | 18 | 5 | 5 | 6 | 17 | 8 | 6.05 | 8.0 | 1.35 | 6.23 | 10.67 | 21.14 | 5.88 | 2.08 | 1.73 | 25.8% | 6.2% | 11.3% | 2.83 | 0.322 | 0.353 | 0.371 | 0.610 | 0.981 | 19.5 | 72.2% | 270 | -5.0 | 30.0% | 100% | 3.3 | 0.25 | 184 | 107 | +0.82 |
| Pervez Ghani | BBC | R | 27 | 5 | 3 | 67% | 25.2 | 77 | 90 | 25 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 6 | 4.43 | 57.0 | 1.29 | 3.86 | 9.37 | 10.78 | 6.66 | 2.81 | 0.70 | 27.8% | 8.9% | 12.2% | 2.38 | 0.312 | 0.390 | 0.389 | 0.518 | 0.907 | 15.4 | 57.0% | 213 | -8.2 | 44.4% | 100% | 2.9 | 0.29 | 297 | 122 | +0.97 |
| Nadeem Qadir | BBC | R | 25 | 6 | 6 | 33% | 25.0 | 75 | 95 | 29 | 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 5 | 5.22 | 29.0 | 1.44 | 5.40 | 9.47 | 12.27 | 8.28 | 2.52 | 1.08 | 29.5% | 7.4% | 16.8% | 3.29 | 0.337 | 0.433 | 0.400 | 0.579 | 0.979 | 12.5 | 46.3% | 173 | +17.2 | 28.6% | 100% | 3.1 | 0.26 | 212 | 121 | +0.87 |
| Mehul Parikh | EI | L | 31 | 6 | 6 | 17% | 23.1 | 70 | 97 | 26 | 20 | 6 | 14 | 1 | 8 | 14 | 3 | 2.21 | 31.0 | 1.46 | 2.31 | 9.06 | 9.83 | 5.40 | 3.09 | 0.39 | 17.5% | 8.2% | 6.2% | 1.75 | 0.292 | 0.338 | 0.351 | 0.453 | 0.804 | 11.7 | 43.2% | 162 | -15.8 | 25.0% | 100% | 3.0 | 0.24 | 495 | 126 | +1.10 |
| Anas Chowdary | JF | R | 25 | 6 | 6 | 0% | 22.2 | 68 | 97 | 35 | 29 | 24 | 5 | 5 | 10 | 16 | 5 | 9.53 | 0.0 | 1.99 | 9.53 | 11.72 | 32.10 | 6.35 | 3.97 | 1.99 | 21.6% | 10.3% | 6.2% | 1.60 | 0.412 | 0.469 | 0.485 | 0.748 | 1.233 | 11.3 | 42.0% | 157 | +17.8 | 0.0% | 0% | 3.1 | 0.23 | 120 | 98 | +0.39 |
| Vinod Kumar | JF | R | 33 | 5 | 5 | 40% | 22.2 | 68 | 95 | 29 | 26 | 19 | 7 | 4 | 14 | 18 | 10 | 7.17 | 0.0 | 1.90 | 7.54 | 11.23 | 23.76 | 7.15 | 5.56 | 1.59 | 29.5% | 14.7% | 4.2% | 1.29 | 0.358 | 0.424 | 0.453 | 0.646 | 1.099 | 13.6 | 50.4% | 188 | -3.8 | 28.6% | 100% | 2.9 | 0.24 | 152 | 102 | +0.61 |
| Tauqir Niazi | HCC | R | 27 | 8 | 0 | 0% | 21.0 | 63 | 91 | 32 | 31 | 29 | 2 | 3 | 11 | 16 | 7 | 12.65 | 0.0 | 2.05 | 12.43 | 11.29 | 26.25 | 6.86 | 4.71 | 1.29 | 25.3% | 12.1% | 5.5% | 1.45 | 0.427 | 0.518 | 0.527 | 0.722 | 1.250 | 7.9 | 29.2% | 109 | +5.2 | 22.9% | 100% | 3.6 | 0.19 | 92 | 101 | +0.09 |
| Arnav Vohra | KKK | R | 24 | 5 | 5 | 20% | 21.0 | 63 | 101 | 36 | 33 | 27 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11.10 | 0.0 | 2.52 | 11.57 | 11.72 | 30.96 | 4.71 | 7.29 | 0.86 | 16.8% | 16.8% | -5.9% | 0.65 | 0.444 | 0.500 | 0.554 | 0.709 | 1.263 | 12.6 | 46.7% | 174 | +1.2 | 27.3% | 100% | 3.0 | 0.20 | 99 | 98 | +0.23 |
| Yong Yee | KKK | R | 35 | 6 | 5 | 20% | 20.1 | 61 | 107 | 44 | 41 | 32 | 9 | 6 | 10 | 13 | 10 | 13.65 | 0.0 | 2.66 | 14.16 | 13.00 | 38.77 | 5.75 | 4.43 | 2.66 | 21.5% | 9.3% | 2.8% | 1.30 | 0.463 | 0.500 | 0.523 | 0.834 | 1.358 | 10.2 | 37.7% | 141 | -5.1 | 33.3% | 100% | 3.0 | 0.19 | 81 | 88 | +0.01 |
| Anis Bennacer | KKK | L | 27 | 5 | 5 | 20% | 20.0 | 60 | 96 | 37 | 30 | 27 | 3 | 3 | 16 | 20 | 6 | 12.10 | 0.0 | 2.65 | 12.15 | 11.47 | 28.47 | 9.00 | 7.20 | 1.35 | 27.1% | 16.7% | 4.2% | 1.25 | 0.481 | 0.630 | 0.583 | 0.798 | 1.381 | 12.0 | 44.4% | 166 | +19.4 | 0.0% | 100% | 3.2 | 0.20 | 94 | 100 | +0.13 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amjad Jamalov | KTH | 0 | — | 0.136 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Karim Al-Malki | GS | 0 | — | 0.095 | 2 | 0 | 6 | 10.00 |
| Janith Vaas | DAF | 0 | — | 0.182 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Pratama Argawinata | KTH | 0 | — | 0.120 | 4 | 0 | 4 | 10.00 |
| Faisal Sulaiman | GS | 1 | 100% | 0.000 | 1 | 0 | 3 | 6.67 |
| Shamik Ghosh | KTH | 0 | — | 0.050 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Pervez Ghani | BBC | 2 | 100% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nadeem Qadir | BBC | 0 | — | 0.071 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Mehul Parikh | EI | 0 | — | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Anas Chowdary | JF | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Vinod Kumar | JF | 0 | — | 0.095 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tauqir Niazi | HCC | 10 | 50% | 0.400 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Arnav Vohra | KKK | 1 | 100% | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Yong Yee | KKK | 1 | 0% | 0.000 | 3 | 0 | 4 | 10.00 |
| Anis Bennacer | KKK | 0 | — | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Wasim Janat | GS | 3 | 33% | 0.261 | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Catur Nugroho | EI | 0 | — | 0.333 | 3 | 0 | 6 | 10.00 |
| Reza Jalili | BBC | 0 | — | 0.222 | 2 | 0 | 4 | 10.00 |
| Takeichi Matsuda | GS | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Salman Mughal | JF | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Dimas Drajad | GS | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 4 | 10.00 |
| Hashmatullah Zazai | HCC | 3 | 33% | 0.750 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Suresh Verma | EI | 6 | 50% | 0.579 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Abhimanyu Bagchi | BBC | 3 | 33% | 0.273 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Najib Karim | HCC | 2 | 50% | 0.200 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Fareed Orakzai | DAF | 3 | 0% | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Abdul Kadyrzhanov | JF | 6 | 50% | 0.281 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Mun Lai | JF | 6 | 17% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Zeeshan Babar | DAF | 0 | — | — | 2 | 0 | 4 | 7.50 |
| Arshad Mirza | KTH | 1 | 0% | 0.308 | 0 | 0 | 0 | — |
| Youssef Larouci | KKK | 7 | 14% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Aditya Sharma | EI | 7 | 0% | — | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Igor Ranga | HCC | 11 | 27% | 0.438 | 13 | 1 | 3 | 10.00 |
| Inzamam Khan | KTH | 2 | 0% | 0.273 | 4 | 0 | 3 | 10.00 |
| Ramiz Amani | EI | 10 | 50% | 0.364 | 0 | 0 | 5 | 10.00 |
| Hadi Halim | JF | 6 | 17% | 0.190 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mihir Bhatt | GS | 4 | 50% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Akhtam Nazari | KKK | 5 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mohamadou Salleh | DAF | 3 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Alexis Hashim | GS | 6 | 33% | 0.477 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Ashish Kotak | DAF | 5 | 20% | 0.343 | 9 | 1 | 1 | 10.00 |
| Gautam Sapkota | KKK | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ravichandran Kulkarni | DAF | 8 | 25% | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 2.50 |
| Sediqullah Afridi | KKK | 4 | 25% | 0.400 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yash Mishra | EI | 6 | 50% | — | 2 | 0 | 3 | 6.67 |
| Raj Khangura | KTH | 2 | 50% | 0.143 | 12 | 1 | 1 | 10.00 |
| Azhar Awan | HCC | 4 | 25% | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Wali Zahir | HCC | 6 | 17% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Cheteshwar Khot | KKK | 4 | 0% | 0.412 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Czech Srarfi | BBC | 4 | 75% | 0.111 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sarfaraz Naqvi | EI | 6 | 33% | 0.381 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Suranga Wickramasinghe | BBC | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Samar Kumar | DAF | 6 | 33% | 0.158 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Mao Nakamura | BBC | 3 | 67% | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Imrul Tripura | KTH | 3 | 33% | 0.154 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Mukul Vora | HCC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Asad Ahmadzai | HCC | 5 | 40% | 0.206 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ulugbek Mezher | HCC | 4 | 25% | 0.000 | 1 | 0 | 4 | 7.50 |
| Tarun Bhatia | BBC | 6 | 17% | 0.208 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Saurav Banerjee | BBC | 5 | 40% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yan Hadi | KKK | 5 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Parvizdzhon Faizi | HCC | 5 | 20% | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Arshad Shafiq | KKK | 3 | 33% | 0.192 | 0 | 0 | 0 | — |
| Abdelkarim Demba | HCC | 5 | 20% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Asnawi Kambuaya | GS | 9 | 67% | 0.233 | 9 | 0 | 2 | 10.00 |
| Atul Acharya | HCC | 5 | 60% | 0.154 | 9 | 1 | 2 | 10.00 |
| Omar Shehata | GS | 0 | — | — | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Tarun Mittal | EI | 10 | 50% | 0.350 | 7 | 0 | 3 | 10.00 |
| Bipul Majumdar | JF | 2 | 50% | 0.333 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| Sandeep Kami | HCC | 8 | 38% | 0.472 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ishant Sharma | BBC | 3 | 100% | 0.000 | 8 | 0 | 2 | 10.00 |
| Branko Hazer | JF | 4 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Pratik Dave | DAF | 2 | 100% | 0.067 | 0 | 0 | 0 | — |
| Arnab Majumdar | EI | 8 | 100% | 0.042 | 5 | 0 | 2 | 10.00 |
| Víctor Rojas | DAF | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Surya Yudhoyono | HCC | 5 | 40% | 0.286 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Kamal Sah | KKK | 3 | 33% | 0.471 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mansoor Saifi | DAF | 7 | 14% | 0.409 | 4 | 0 | 2 | 5.00 |
| Ellyes Rustamov | HCC | 5 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Qais Yousafzai | KKK | 8 | 75% | 0.150 | 0 | 0 | 0 | — |
| Shoaib Bashir | EI | 3 | 33% | 0.429 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tat Ng | BBC | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Hariharan Reddy | DAF | 3 | 33% | — | 2 | 0 | 1 | 10.00 |
| Faridoon Naib | BBC | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Shadab Ahmed | EI | 0 | — | 0.400 | 2 | 0 | 3 | 10.00 |
| Norman Zainal | DAF | 5 | 20% | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Saud Mughal | GS | 1 | 0% | — | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Riddhi Dutta | EI | 1 | 0% | 0.188 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Hadi Permadi | EI | 5 | 0% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mallikarjun Balasubramanian | BBC | 4 | 50% | 0.100 | 0 | 0 | 0 | — |
| Habib Ahmad | HCC | 9 | 0% | 0.400 | 3 | 0 | 4 | 10.00 |
| Witan Caraka | KTH | 2 | 0% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yance Anwar | GS | 3 | 33% | 0.636 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Alexandre Dottery | HCC | 4 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Praveen Raju | BBC | 7 | 86% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Rahim Ahmad | DAF | 4 | 75% | 0.059 | 11 | 0 | 2 | 10.00 |
| Mahesh Maharjan | BBC | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sunil Pokharel | EI | 2 | 100% | 0.118 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ahmed Raja | JF | 2 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Mainak Chakraborty | JF | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Aarav Chaudhary | DAF | 4 | 25% | 0.182 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sarthak Cheema | EI | 4 | 25% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Wafadar Yousafzai | KKK | 3 | 0% | 0.636 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ricardo Sandy | BBC | 6 | 50% | 0.364 | 5 | 0 | 1 | 10.00 |
| Prakash Srivastava | KTH | 2 | 50% | 0.200 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mizan Islam | DAF | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Khalid Zafar | EI | 3 | 0% | 0.421 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hoàng Thảo | EI | 4 | 0% | 0.417 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Pratik Kulkarni | JF | 3 | 33% | 0.182 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Tillakaratne Senanayake | JF | 5 | 20% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Reda Brahimi | JF | 2 | 50% | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Uzair Saeed | JF | 1 | 100% | 0.167 | 0 | 0 | 0 | — |
| Joaquín Machado | KTH | 3 | 33% | 0.125 | 0 | 0 | 0 | — |
| Matías Ogboko | KKK | 4 | 75% | 0.462 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lallianzuala Gill | KKK | 2 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Sharif Bhuiyan | EI | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Saud Nazir | GS | 2 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Kyung-ho Geum | JF | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Watson Banchero | DAF | 2 | 50% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Budge Perri | HCC | 4 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Himanshu Randhawa | DAF | 5 | 20% | 0.353 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Hamza Niazi | EI | 3 | 67% | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Udanta Anand | KTH | 1 | 0% | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Bassam Sharif | DAF | 3 | 33% | 0.733 | 0 | 0 | 0 | — |
| Amrinder Verma | KTH | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Faheem Butt | KKK | 1 | 0% | 1.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jamal Bellaïd | KKK | 3 | 67% | 0.429 | 0 | 0 | 0 | — |
| Şehmus Al-Saed | GS | 2 | 50% | 0.300 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Mido Hamdi | DAF | 1 | 0% | 0.364 | 0 | 0 | 0 | — |
| Yunis Farouk | KTH | 4 | 50% | 0.400 | 4 | 0 | 1 | 10.00 |
| Bharathi Rao | HCC | 2 | 50% | 0.143 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cahya Yudhoyono | JF | 1 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Pritam Dutta | HCC | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tariq Akhtar | DAF | 3 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Arshad Naqvi | KKK | 1 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Shardul Bhatt | HCC | 3 | 33% | 0.286 | 3 | 0 | 2 | 5.00 |
| Ryan Abouelanin | GS | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Glen Thomas-Kumpula | HCC | 6 | 33% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chandimal Krishnan | GS | 2 | 50% | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Nooruddin Faizi | KTH | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Marc Cahyadi | KTH | 1 | 0% | 0.429 | 0 | 0 | 0 | — |
| Aleem Rauf | KKK | 2 | 0% | 0.857 | 0 | 0 | 0 | — |
| Marlon Sweatman | KKK | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Sabri Mohamad | KTH | 1 | 100% | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ario Ridho | JF | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Swarup Saha | BBC | 1 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Babar Munir | DAF | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Seigo Matsuda | DAF | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Zeeshan Bhatti | EI | 1 | 100% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bruce Carterov | EI | 1 | 0% | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Minimum 60 outs (20 IP) to qualify. Headline stats are wERA (run-environment-weighted ERA, calibrated to this league's actual scoring shape) and GSc (Game Score with O27-empirical refit coefficients — see the analytics page for the derivation). Traditional ERA and FIP appear for comparison; FIP's constant is now computed dynamically so league_FIP collapses to league_ERA by construction, but neither is the right primary metric for an O27 run environment. League ERA / WHIP / FIP: 10.98 / 2.04 / 10.98. WS% = workhorse start rate (≥18 outs + ≤6 ER on a start).