Pitching Leaders
All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted
| Pitcher | Team | T | Age | G | GS | WS% | IP | OUT | BF | H | R | ER | UER | HR | BB | K | FO | wERA | GSc | WHIP | ERA | FIP | xFIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | K−BB% | K/BB | OAVG | OBABIP | OOBP | OSLG | OOPS | AOR | OS% | OS+ | Decay | Late K% | Arc3% | P/BF | O/P | ERA+ | FIP+ | pWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cormani Monreal | BIC | L | 24 | 5 | 5 | 60% | 31.2 | 95 | 118 | 32 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 | 32 | 5 | 2.81 | 82.0 | 1.26 | 3.13 | 7.61 | -5.33 | 9.09 | 2.27 | 0.00 | 31.4% | 6.8% | 20.3% | 4.00 | 0.291 | 0.410 | 0.339 | 0.411 | 0.750 | 19.0 | 70.4% | 269 | +0.0 | 25.0% | 100% | 3.1 | 0.26 | 335 | 138 | +1.41 |
| Brice Matos | PF | R | 29 | 6 | 6 | 33% | 27.2 | 83 | 118 | 37 | 36 | 27 | 9 | 3 | 15 | 25 | 8 | 8.69 | 0.0 | 1.88 | 8.78 | 10.32 | 16.68 | 8.13 | 4.88 | 0.98 | 28.0% | 12.7% | 8.5% | 1.67 | 0.366 | 0.466 | 0.458 | 0.595 | 1.052 | 13.8 | 51.2% | 196 | +8.3 | 33.3% | 100% | 3.1 | 0.23 | 119 | 102 | +0.49 |
| Tor Kristensen | OB | L | 25 | 6 | 6 | 17% | 26.1 | 79 | 117 | 40 | 29 | 22 | 7 | 3 | 13 | 22 | 4 | 7.36 | 0.0 | 2.01 | 7.52 | 10.28 | 18.79 | 7.52 | 4.44 | 1.03 | 22.2% | 11.1% | 7.7% | 1.69 | 0.388 | 0.474 | 0.462 | 0.624 | 1.086 | 13.2 | 48.8% | 187 | -16.3 | 33.3% | 100% | 3.1 | 0.22 | 139 | 102 | +0.62 |
| Anthony Morrison | BNS | R | 25 | 6 | 3 | 33% | 25.1 | 76 | 100 | 24 | 20 | 13 | 7 | 1 | 10 | 21 | 6 | 4.94 | 42.0 | 1.34 | 4.62 | 9.03 | 6.03 | 7.46 | 3.55 | 0.36 | 27.0% | 10.0% | 11.0% | 2.10 | 0.270 | 0.343 | 0.350 | 0.410 | 0.760 | 12.7 | 46.9% | 179 | +13.9 | 11.1% | 100% | 3.0 | 0.25 | 227 | 116 | +0.88 |
| Jari Mäkelä | BNS | L | 32 | 7 | 2 | 50% | 24.1 | 73 | 102 | 27 | 23 | 20 | 3 | 1 | 19 | 21 | 3 | 7.40 | 1.0 | 1.89 | 7.40 | 10.15 | 18.12 | 7.77 | 7.03 | 0.37 | 23.5% | 18.6% | 2.0% | 1.11 | 0.329 | 0.433 | 0.461 | 0.497 | 0.958 | 10.4 | 38.6% | 148 | -0.3 | 22.2% | 100% | 2.8 | 0.25 | 142 | 103 | +0.57 |
| Jonny Smalling | CBK | R | 30 | 6 | 6 | 33% | 23.2 | 71 | 100 | 32 | 27 | 22 | 5 | 3 | 13 | 18 | 7 | 7.90 | 0.0 | 1.90 | 8.37 | 10.65 | 19.52 | 6.85 | 4.94 | 1.14 | 25.0% | 13.0% | 5.0% | 1.38 | 0.368 | 0.439 | 0.450 | 0.609 | 1.059 | 11.8 | 43.8% | 168 | -10.5 | 28.6% | 100% | 3.2 | 0.22 | 125 | 98 | +0.50 |
| Alexandre Albiol | OB | R | 22 | 6 | 4 | 25% | 23.1 | 70 | 94 | 29 | 16 | 14 | 2 | 1 | 8 | 23 | 1 | 5.16 | 33.0 | 1.59 | 5.40 | 8.88 | 8.10 | 8.87 | 3.09 | 0.39 | 25.5% | 8.5% | 16.0% | 2.88 | 0.349 | 0.475 | 0.426 | 0.525 | 0.951 | 11.7 | 43.2% | 165 | +7.7 | 14.3% | 100% | 3.1 | 0.24 | 194 | 118 | +0.79 |
| Hélder Castillo | CBK | R | 30 | 5 | 3 | 67% | 22.0 | 66 | 91 | 30 | 27 | 20 | 7 | 3 | 6 | 20 | 8 | 8.64 | 0.0 | 1.64 | 8.18 | 9.65 | 9.28 | 8.18 | 2.45 | 1.23 | 30.8% | 6.6% | 15.4% | 3.33 | 0.353 | 0.435 | 0.396 | 0.590 | 0.986 | 13.2 | 48.9% | 187 | +13.0 | 14.3% | 100% | 3.1 | 0.24 | 128 | 109 | +0.39 |
| Hans Olsen | PF | R | 29 | 4 | 3 | 67% | 22.0 | 66 | 92 | 27 | 26 | 24 | 2 | 3 | 14 | 20 | 7 | 10.02 | 0.0 | 1.86 | 9.82 | 10.74 | 19.92 | 8.18 | 5.73 | 1.23 | 29.3% | 15.2% | 6.5% | 1.43 | 0.346 | 0.436 | 0.446 | 0.589 | 1.035 | 16.5 | 61.1% | 234 | +10.9 | 19.0% | 100% | 3.2 | 0.22 | 107 | 98 | +0.26 |
| Oiva Tamminen | CBK | R | 29 | 6 | 5 | 20% | 20.1 | 61 | 95 | 34 | 32 | 27 | 5 | 3 | 11 | 20 | 5 | 12.40 | 0.0 | 2.21 | 11.95 | 10.45 | 18.61 | 8.85 | 4.87 | 1.33 | 26.3% | 11.6% | 9.5% | 1.82 | 0.405 | 0.508 | 0.474 | 0.665 | 1.138 | 10.2 | 37.7% | 144 | +2.0 | 26.7% | 100% | 3.1 | 0.21 | 88 | 100 | +0.02 |
| Pitcher | Team | IR | IR-Stop% | Late ER/BF | TO | QF | LE | LRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cormani Monreal | BIC | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Brice Matos | PF | 0 | — | 0.167 | 2 | 0 | 5 | 8.00 |
| Tor Kristensen | OB | 0 | — | 0.167 | 2 | 0 | 5 | 10.00 |
| Anthony Morrison | BNS | 3 | 67% | 0.222 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Jari Mäkelä | BNS | 7 | 14% | 0.111 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jonny Smalling | CBK | 0 | — | 0.000 | 1 | 0 | 4 | 7.50 |
| Alexandre Albiol | OB | 3 | 33% | 0.000 | 2 | 0 | 6 | 10.00 |
| Hélder Castillo | CBK | 4 | 25% | 0.476 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hans Olsen | PF | 1 | 0% | 0.286 | 0 | 0 | 0 | — |
| Oiva Tamminen | CBK | 1 | 100% | 0.467 | 3 | 0 | 2 | 5.00 |
| Emile Sancho | BIC | 0 | — | — | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Fabián Remiro | PF | 6 | 50% | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Petar Pavlov | PB | 8 | 50% | 0.375 | 0 | 0 | 5 | 8.00 |
| Przemysław Nawałka | BNS | 5 | 60% | 0.190 | 3 | 0 | 3 | 10.00 |
| Antonio Maignan | OB | 10 | 30% | 0.152 | 9 | 1 | 2 | 10.00 |
| Michal Hollý | PB | 1 | 0% | 0.500 | 1 | 0 | 4 | 7.50 |
| Ansu Dragoni | BNS | 8 | 25% | 0.257 | 13 | 1 | 1 | 10.00 |
| Janne Johansson | BIC | 6 | 0% | — | 0 | 0 | 3 | 3.33 |
| Karel Vitík | PC | 6 | 33% | 0.182 | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Ben Hambira | CBK | 1 | 0% | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Bryan Nunes | BIC | 4 | 0% | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 6.67 |
| Marc Rosucci | PC | 3 | 67% | 0.278 | 1 | 0 | 5 | 10.00 |
| Florent Garnier | KRM | 3 | 67% | 0.100 | 1 | 0 | 6 | 10.00 |
| Krisztián Juhász | OB | 10 | 30% | 0.098 | 14 | 1 | 3 | 10.00 |
| Maxime Mendy | BIC | 6 | 33% | 0.452 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Ayoze Muñoz | KRM | 5 | 40% | 0.167 | 1 | 0 | 4 | 10.00 |
| Wilmer Krafth | CBK | 5 | 20% | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Vitaliy Boyko | PF | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Laurent Conte | BIC | 7 | 43% | 0.211 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Stan Leroy | PB | 1 | 100% | 0.222 | 1 | 0 | 3 | 10.00 |
| Dylan Vorm | PB | 10 | 50% | 0.462 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Koen Lemoine | KRM | 7 | 43% | — | 0 | 0 | 6 | 8.33 |
| Hans Augustinsson | OB | 2 | 50% | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Andrés Marozsán | BNS | 8 | 62% | 0.184 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Frederico Flores | PB | 6 | 33% | 0.241 | 12 | 0 | 3 | 10.00 |
| Hiroto Wada | PC | 2 | 0% | — | 4 | 0 | 4 | 10.00 |
| Brendan Maguire | PC | 6 | 50% | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Cillian Shiels | CBK | 1 | 0% | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Edward Di Lorenzo | BIC | 4 | 25% | 0.105 | 13 | 1 | 1 | 10.00 |
| Ejike Davids | PB | 4 | 25% | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Fabio Valbuena | PF | 2 | 0% | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Adam Čermák | PC | 5 | 60% | 0.200 | 10 | 0 | 6 | 10.00 |
| Taras Kaminski | PB | 8 | 75% | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Filip Beneš | PC | 10 | 10% | — | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Wiktor Bednarek | PB | 4 | 0% | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Thiago Reyes | PC | 6 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Stanisław Stepien | KRM | 7 | 43% | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 8.00 |
| Jonathan Visser | OB | 11 | 27% | 0.323 | 2 | 0 | 2 | 5.00 |
| Blaise Sánchez | PC | 0 | — | 0.154 | 5 | 0 | 7 | 8.57 |
| Wojciech Jankowski | BNS | 3 | 0% | 0.400 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Rio Baumann | CBK | 1 | 0% | 0.214 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Jadan Crespo | OB | 4 | 25% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Philippe López-Arostegui | BNS | 6 | 33% | 0.280 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Bret Noppert | OB | 6 | 17% | 0.500 | 0 | 0 | 4 | 5.00 |
| Colm Nolan | PC | 6 | 67% | 0.267 | 10 | 1 | 3 | 6.67 |
| Violette Iglesias | CBK | 5 | 20% | 0.000 | 9 | 1 | 2 | 10.00 |
| Karel Chytil | PF | 3 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dawit Yusef | BNS | 12 | 58% | 0.290 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Iacopo Debuchy | KRM | 5 | 0% | 0.368 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Egor Semyonov | PC | 3 | 67% | 0.263 | 0 | 0 | 0 | — |
| Keenan Balbirnie | PF | 5 | 60% | 0.393 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Tiernan Moloney | KRM | 5 | 20% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sergey Afinogenova | KRM | 8 | 25% | — | 0 | 0 | 5 | 8.00 |
| Mário Tchouaméni | OB | 3 | 100% | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Marco O'Carroll | PC | 4 | 0% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Michael Conti | PC | 12 | 58% | 0.233 | 12 | 0 | 3 | 10.00 |
| Franklin Debuchy | OB | 7 | 14% | 0.406 | 0 | 1 | 3 | 3.33 |
| Joel Kauppinen | PB | 5 | 80% | 0.385 | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Evan Coelho | BNS | 5 | 40% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Rafał Dabrowski | PC | 9 | 44% | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Raffaele Molina | PF | 2 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Wade Vermeer | OB | 4 | 75% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kamil Jelínek | BIC | 5 | 20% | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Kees Zimmermann | KRM | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 10.00 |
| Laurent Mangala | BNS | 2 | 0% | 0.200 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Jaime Mauro | CBK | 3 | 33% | 0.316 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Sadonnie Brun | PB | 6 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ronen Bořil | PC | 6 | 17% | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hervé Schulz | PC | 6 | 33% | 0.600 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Joe Williamson | BNS | 7 | 71% | 0.231 | 2 | 0 | 2 | 10.00 |
| Henrique Sousa | BNS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Josh Weghorst | BNS | 4 | 50% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ji-ho Nam | OB | 5 | 60% | 0.182 | 8 | 0 | 1 | 10.00 |
| Niels Baena | KRM | 7 | 14% | — | 0 | 0 | 4 | 7.50 |
| Awudu Filangeri | OB | 3 | -33% | — | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
| Akeem Obiang | PB | 2 | 100% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Maurizio Brugts | PB | 3 | 33% | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Eric Neville | PF | 4 | 50% | 0.286 | 7 | 0 | 1 | 10.00 |
| Carlos Tchatchouang | PC | 2 | 50% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Hugo Toney | BIC | 6 | 33% | 0.125 | 4 | 0 | 3 | 10.00 |
| Rakoto Randriamampionona | KRM | 4 | 0% | 0.000 | 12 | 1 | 3 | 6.67 |
| Tom Innocent | KRM | 4 | 75% | 0.143 | 7 | 0 | 2 | 10.00 |
| Tylor Meseguer | OB | 4 | 25% | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Édouard Mancini | PF | 3 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mikkel Nissen | PB | 6 | 17% | 0.300 | 3 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ersan Faez | PF | 1 | 100% | 0.000 | 6 | 0 | 1 | 10.00 |
| Brodie Dykes | CBK | 5 | 80% | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Eljero Amado | CBK | 4 | 25% | 0.300 | 0 | 0 | 0 | — |
| Gerard De Bruijn | KRM | 5 | 60% | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
| Gwilym Gunter | PF | 3 | 33% | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Clément Van Leeuwen | BNS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Leonid Cherchesov | KRM | 6 | 33% | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 6.67 |
| Olivier Vainio | PB | 2 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Manuel McLoughlin | PB | 2 | 50% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Luis Chapman | BNS | 3 | 67% | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Timo Freitas | PC | 5 | 40% | 0.222 | 3 | 0 | 2 | 10.00 |
| Aleš Růžička | KRM | 3 | 67% | 0.250 | 5 | 0 | 2 | 10.00 |
| Musab Zniti | KRM | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Petr Koubek | CBK | 1 | 0% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Firew Mulugeta | BIC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Woody Gross | OB | 2 | 50% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Miika Pakarinen | PB | 3 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Deniz De Haan | BNS | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Ruddy Diaw | CBK | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Oswin Mpasi | BIC | 1 | 0% | 0.273 | 0 | 0 | 0 | — |
| José Périsset | BIC | 1 | 100% | 0.714 | 0 | 0 | 0 | — |
| Bernd Schaftenaar | BNS | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Dean Pickford | CBK | 2 | 0% | 0.444 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sean Gosens | PC | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 10.00 |
| Ricardo Jacinto | KRM | 3 | 67% | — | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Edson Ricci | OB | 2 | 50% | 0.167 | 7 | 0 | 2 | 5.00 |
| Rasmus Fredriksson | OB | 0 | — | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Guerschon Lewis | CBK | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Vasyl Buyalskyi | PB | 5 | 40% | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Florent Mondésir | PF | 1 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Marc Dembélé | BIC | 2 | 0% | 0.462 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wout Fonseca | BIC | 1 | 0% | 0.364 | 0 | 0 | 0 | — |
| Guilherme Spissu | BNS | 2 | 50% | 0.250 | 0 | 0 | 0 | — |
| Antonio Semedo | PB | 1 | 0% | 0.375 | 0 | 0 | 0 | — |
| Miroslav Čelůstka | PC | 3 | 100% | 0.545 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jan Séraphin | BIC | 1 | 0% | 0.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chris Powell | PC | 1 | 0% | 0.375 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ryan Clemaron | PF | 2 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Declan Larkin | CBK | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Michael Fagioli | KRM | 3 | 33% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Dinis Guendouzi | OB | 3 | 67% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sébastien Gelabale | CBK | 1 | 0% | 0.333 | 0 | 0 | 0 | — |
| Niall O'Sullivan | BIC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Daniel Guillamón | PC | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Riley Anelka | PC | 2 | 50% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ruairidh MacMillan | KRM | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Alfie Alba | PC | 1 | 0% | 0.500 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tomás Ribeiro | PB | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| Senou Dash | BIC | 1 | 0% | — | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Minimum 60 outs (20 IP) to qualify. Headline stats are wERA (run-environment-weighted ERA, calibrated to this league's actual scoring shape) and GSc (Game Score with O27-empirical refit coefficients — see the analytics page for the derivation). Traditional ERA and FIP appear for comparison; FIP's constant is now computed dynamically so league_FIP collapses to league_ERA by construction, but neither is the right primary metric for an O27 run environment. League ERA / WHIP / FIP: 10.98 / 2.04 / 10.98. WS% = workhorse start rate (≥18 outs + ≤6 ER on a start).