O27 AlmanacHybrid Baseball — Live

Pitching Leaders

All qualified pitchers · click any column to re-sort · lower-is-better cells inverted

All leagues O27 AFC O27 EBL O27 MLB O27 NPB O27 ZBO Subcontinental League
Pitcher Team T Age GGS WS% IPOUT BF HRER UER HRBBK FO wERA GSc WHIP ERA FIPxFIP K/9BB/9HR/9 K%BB%K−BB% K/BB OAVGOBABIP OOBPOSLGOOPS AOROS%OS+ DecayLate K% Arc3% P/BFO/P ERA+FIP+ pWAR
Woo-sung Min KBK R 33 6 6 83% 44.0 132 166 42 30 24 6 2 18 29 11 4.95 31.0 1.36 4.91 8.38 8.42 5.93 3.68 0.41 24.1% 10.8% 6.6% 1.61 0.286 0.345 0.367 0.441 0.808 22.0 81.5% 228 -2.0 23.7% 100% 2.8 0.28 184 108 +1.26
Yasuhito Fujimoto SCJ L 31 6 6 50% 42.0 126 159 36 31 29 2 1 11 45 11 6.11 66.0 1.12 6.21 6.90 -5.05 9.64 2.36 0.21 35.2% 6.9% 21.4% 4.09 0.247 0.350 0.308 0.368 0.676 21.0 77.8% 218 -15.7 39.3% 100% 3.1 0.26 145 131 +0.97
Bogdan Zhemaletdinov ZL L 28 6 5 60% 37.1 112 139 37 25 19 6 1 10 44 10 4.86 80.0 1.26 4.58 6.84 -5.69 10.61 2.41 0.24 38.8% 7.2% 24.5% 4.40 0.294 0.444 0.360 0.437 0.797 18.7 69.1% 194 +12.2 37.1% 100% 3.3 0.24 197 132 +1.09
Serhiy Lukashov LP L 30 5 5 60% 36.2 110 150 57 36 23 13 0 15 17 7 5.53 0.0 1.96 5.65 8.19 7.81 4.17 3.68 0.00 16.0% 10.0% 1.3% 1.13 0.425 0.487 0.487 0.604 1.091 22.0 81.5% 228 +12.2 5.4% 100% 2.9 0.25 160 110 +0.95
Dean Barker OF R 23 5 5 40% 35.0 105 156 60 49 42 7 1 24 19 11 10.48 0.0 2.40 10.80 9.24 15.01 4.89 6.17 0.26 19.2% 15.4% -3.2% 0.79 0.458 0.532 0.545 0.670 1.215 21.0 77.8% 218 +2.8 12.1% 100% 3.1 0.22 84 98 +0.06
Tatsuma Nishiya SCJ R 27 5 5 60% 34.1 103 131 33 27 21 6 2 14 40 2 5.28 49.0 1.37 5.50 7.72 5.97 10.49 3.67 0.52 32.1% 10.7% 19.8% 2.86 0.289 0.431 0.382 0.456 0.838 20.6 76.3% 214 +18.2 25.0% 100% 3.1 0.25 164 117 +0.93
Louis Diomedin ZL R 25 5 4 50% 32.0 96 135 40 31 15 16 0 13 20 8 3.96 3.0 1.66 4.22 8.34 8.09 5.62 3.66 0.00 20.7% 9.6% 5.2% 1.54 0.345 0.417 0.437 0.490 0.927 19.2 71.1% 199 +9.6 11.1% 100% 3.2 0.22 214 108 +1.08
Karen Chernov NH R 28 5 5 60% 31.0 93 121 30 23 19 4 3 13 18 4 5.45 14.0 1.39 5.52 9.55 21.16 5.23 3.77 0.87 18.2% 10.7% 4.1% 1.38 0.288 0.325 0.388 0.484 0.872 18.6 68.9% 193 -1.9 16.7% 100% 3.1 0.25 164 94 +0.82
Shaq Evans LP L 23 5 4 25% 31.0 93 128 47 37 26 11 2 14 21 6 7.77 0.0 1.97 7.55 8.84 13.62 6.10 4.06 0.58 21.1% 10.9% 5.5% 1.50 0.420 0.506 0.492 0.642 1.134 18.6 68.9% 193 +18.8 0.0% 100% 2.7 0.27 119 102 +0.46
Yury Betova LP R 27 4 4 75% 28.1 85 119 37 31 8 23 0 17 21 5 2.22 7.0 1.91 2.54 8.34 9.40 6.67 5.40 0.00 21.8% 14.3% 3.4% 1.24 0.370 0.468 0.471 0.525 0.996 21.2 78.7% 220 -6.6 30.4% 100% 3.1 0.23 355 108 +1.19
Valery Nedelko NH L 23 5 3 67% 28.0 84 102 32 20 14 6 0 7 20 6 4.90 35.0 1.39 4.50 7.13 -2.16 6.43 2.25 0.00 25.5% 6.9% 12.7% 2.86 0.337 0.427 0.382 0.478 0.861 16.8 62.2% 174 +10.5 16.7% 100% 3.3 0.25 200 127 +0.81
Ha-jun Moon HM1 R 30 6 6 33% 27.1 82 108 24 17 16 1 0 13 24 7 5.37 54.0 1.35 5.27 7.92 4.19 7.90 4.28 0.00 28.7% 12.0% 10.2% 1.85 0.264 0.358 0.380 0.374 0.754 13.7 50.6% 142 +3.8 21.4% 100% 3.1 0.24 171 114 +0.73
Dong-hyun Kwak QBS R 26 5 5 40% 27.0 81 107 28 26 5 21 5 14 29 13 1.53 54.0 1.56 1.67 9.62 15.48 9.67 4.67 1.67 39.3% 13.1% 14.0% 2.07 0.301 0.390 0.393 0.566 0.959 16.2 60.0% 168 -1.8 33.3% 100% 3.4 0.22 541 94 +1.23
Stepan Jeffersonov WBC R 27 5 5 20% 27.0 81 110 31 17 12 5 1 5 37 7 3.92 79.0 1.33 4.00 6.22 -11.19 12.33 1.67 0.33 40.0% 4.5% 29.1% 7.40 0.298 0.455 0.336 0.448 0.784 16.2 60.0% 168 -7.6 43.2% 100% 3.2 0.23 226 145 +0.91
Nick Inniss KBK R 30 6 6 0% 26.2 80 132 46 45 40 5 1 21 16 13 13.58 0.0 2.51 13.50 9.68 15.91 5.40 7.09 0.34 22.0% 15.9% -3.8% 0.76 0.422 0.489 0.523 0.623 1.146 13.3 49.4% 138 -22.3 66.7% 100% 3.3 0.19 67 93 -0.36
Daiki Hiejima OF R 27 5 5 20% 26.1 79 129 56 46 35 11 1 15 19 9 11.92 0.0 2.70 11.96 9.14 13.62 6.49 5.13 0.34 21.7% 11.6% 3.1% 1.27 0.514 0.618 0.589 0.753 1.342 15.8 58.5% 164 -12.7 25.0% 100% 3.3 0.19 75 99 -0.14
Konstantin Bukhanko NH R 25 7 2 0% 24.2 74 105 37 35 23 12 3 13 14 3 8.22 0.0 2.03 8.39 9.96 24.96 5.11 4.74 1.09 16.2% 12.4% 1.0% 1.08 0.407 0.459 0.486 0.662 1.148 10.6 39.2% 110 +6.0 4.5% 100% 2.7 0.26 107 91 +0.31
Coniah Mirandin NH R 25 5 4 25% 24.2 74 98 31 19 12 7 0 12 14 3 4.34 13.0 1.74 4.38 8.13 8.54 5.11 4.38 0.00 17.3% 12.2% 2.0% 1.17 0.360 0.431 0.439 0.512 0.951 14.8 54.8% 153 +2.0 12.5% 100% 3.0 0.25 206 111 +0.78
Yūto Nishimura KBK L 33 4 4 50% 24.2 74 102 29 24 10 14 2 14 23 6 3.37 26.0 1.74 3.65 8.70 11.46 8.39 5.11 0.73 28.4% 13.7% 8.8% 1.64 0.330 0.429 0.422 0.526 0.948 18.5 68.5% 192 -9.6 31.6% 100% 3.2 0.22 247 104 +0.90
Seok-jin Ko KO R 32 6 5 40% 24.0 72 97 24 23 18 5 3 13 33 8 6.61 41.0 1.54 6.75 8.31 6.31 12.38 4.88 1.12 42.3% 13.4% 20.6% 2.54 0.286 0.438 0.381 0.498 0.879 12.0 44.4% 124 -11.1 56.2% 100% 3.3 0.23 134 109 +0.49
Yūichi Yonemura QBS R 32 6 6 0% 23.2 71 99 32 23 22 1 2 8 25 4 8.05 3.0 1.69 8.37 7.81 4.77 9.51 3.04 0.76 29.3% 8.1% 17.2% 3.12 0.352 0.469 0.404 0.556 0.960 11.8 43.8% 123 -6.3 29.4% 100% 3.0 0.24 108 116 +0.32
Ha-jun Gil QBS R 24 6 6 17% 23.1 70 105 34 32 21 11 5 6 32 4 8.46 0.0 1.71 8.10 8.75 13.21 12.34 2.31 1.93 34.3% 5.7% 24.8% 5.33 0.347 0.475 0.390 0.624 1.015 11.7 43.2% 121 +3.5 22.2% 100% 2.9 0.23 111 103 +0.27
Yukinari Ueno SCJ R 26 4 4 50% 23.0 69 100 29 25 23 2 1 9 25 7 8.44 5.0 1.65 9.00 8.03 4.29 9.78 3.52 0.39 32.0% 9.0% 16.0% 2.78 0.337 0.467 0.430 0.509 0.939 17.2 63.9% 179 +5.8 31.8% 100% 3.1 0.22 100 112 +0.27
Ricardo Flores HM1 L 27 6 6 0% 21.0 63 96 28 29 23 6 1 12 26 4 9.40 0.0 1.90 9.86 8.52 10.81 11.14 5.14 0.43 31.2% 12.5% 14.6% 2.17 0.359 0.529 0.479 0.543 1.022 10.5 38.9% 109 -17.5 44.4% 100% 3.7 0.18 92 106 +0.15
Derek Svekis ZL R 30 3 3 67% 20.0 60 70 21 14 8 6 2 6 13 0 3.21 34.0 1.35 3.60 8.71 15.91 5.85 2.70 0.90 18.6% 8.6% 10.0% 2.17 0.328 0.388 0.386 0.546 0.932 20.0 74.1% 207 +5.4 11.8% 100% 3.0 0.28 251 104 +0.74

Relief & Finisher

Pitcher Team IRIR-Stop% Late ER/BF TOQF LELRA
Woo-sung Min KBK 0 0.158 2 0 4 7.50
Yasuhito Fujimoto SCJ 0 0.071 0 0 4 7.50
Bogdan Zhemaletdinov ZL 1 100% 0.229 4 0 3 6.67
Serhiy Lukashov LP 0 0.108 1 0 1 10.00
Dean Barker OF 0 0.212 1 0 2 10.00
Tatsuma Nishiya SCJ 0 0.071 2 0 4 10.00
Louis Diomedin ZL 1 0% 0.000 1 0 3 10.00
Karen Chernov NH 0 0.111 4 0 5 10.00
Shaq Evans LP 1 0% 0.167 2 0 3 6.67
Yury Betova LP 0 0.000 0 0 2 5.00
Valery Nedelko NH 4 25% 0.300 3 0 5 10.00
Ha-jun Moon HM1 0 0.179 3 0 5 8.00
Dong-hyun Kwak QBS 0 0.000 0 0 4 10.00
Stepan Jeffersonov WBC 0 0.081 3 0 3 10.00
Nick Inniss KBK 0 0.000 3 0 3 10.00
Daiki Hiejima OF 0 0.500 0 0 2 0.00
Konstantin Bukhanko NH 6 33% 0.136 9 1 3 10.00
Coniah Mirandin NH 3 67% 0.000 3 0 7 10.00
Yūto Nishimura KBK 0 0.053 1 0 4 10.00
Seok-jin Ko KO 2 0% 0.188 3 0 5 8.00
Yūichi Yonemura QBS 1 100% 0.059 0 0 1 10.00
Ha-jun Gil QBS 0 0.667 0 0 4 10.00
Yukinari Ueno SCJ 0 0.091 1 0 3 10.00
Ricardo Flores HM1 0 0.056 2 0 7 8.57
Derek Svekis ZL 0 0.000 0 0 2 10.00
Min-jun Gong KO 7 43% 0.212 12 1 1 10.00
Afiq bin Yusof OF 2 0% 0.000 0 0 2 10.00
Nikolay Gromov LP 0 0.000 3 0 3 6.67
Zae Modozin HM1 8 38% 0.314 12 1 3 3.33
Mark Ijams HM1 2 0% 0.000 0 0 2 10.00
Sang-min Bang SCJ 0 0.120 6 0 4 7.50
Jae-yong Bae OF 7 43% 0.167 8 0 3 10.00
Wei-lun Tsao KO 7 57% 0.256 12 1 2 10.00
Chien-hao Yu QBS 5 40% 0.000 0 1 2 5.00
Kenichi Kunieda KO 7 29% 0 0 4 10.00
Stuart Wahab WBC 1 0% 0.286 0 0 3 6.67
Salleh Kamal OF 6 17% 0.344 0 0 2 10.00
Jayden Matias WBC 0 0 0 2 5.00
Gleb Fattakhetdinova ZL 0 0.000 0 0 1 10.00
Wen-pin Shen HM1 6 50% 0.172 10 1 3 6.67
Paulo Halim OF 1 0% 0.174 2 0 4 7.50
Shinichi Koura QBS 5 20% 1.000 0 0 3 10.00
Chang-il Kwon WBC 5 40% 0.162 0 0 0
Ruslan Zubkov WBC 5 0% 0.250 0 0 1 0.00
Kyung-min Geum KO 8 25% 0.000 0 0 1 10.00
Kyung-min Chu KO 3 -33% 0 0 2 10.00
Jong-su Kwon QBS 5 40% 0.143 0 0 4 5.00
Svyatoslav Simakin LP 0 0.000 0 0 1 10.00
Sang-ho Kang WBC 6 50% 0.147 0 0 0
Nilo Hernandez WBC 7 29% 0.500 0 0 2 0.00
Yury Ionov ZL 1 0% 0.200 2 0 2 10.00
Chia-hao Liu HM1 3 33% 0.571 0 0 3 10.00
Jakarrion Lee LP 5 20% 0.229 12 1 2 5.00
Sven-Göran San Miguel HM1 3 67% 0 0 2 5.00
Charles Conde KO 6 33% 0.231 0 0 3 6.67
Khamphan Phetsarath KBK 6 50% 0.185 0 0 2 0.00
Ryo Nemoto WBC 3 67% 0.087 0 0 0
Erick Palacios QBS 8 62% 0.184 0 0 1 0.00
Egor Matsukevich ZL 5 40% 0.067 0 1 1 0.00
Sota Minokoshi KO 4 100% 0.276 0 0 1 0.00
Tae-woo Kang KBK 3 33% 0.000 0 0 3 3.33
Kingdon Wright ZL 0 0.222 0 0 2 5.00
Otgonbat Munkhbayar QBS 2 50% 0.476 0 0 1 10.00
Leon Mosier HM1 7 0% 0.375 0 0 3 6.67
Coniah Estrada WBC 7 29% 0 0 2 5.00
Damdinsuren Selenge OF 0 0.091 3 0 1 10.00
Hubert Volynets QBS 1 0% 0.250 0 0 2 5.00
Daizen Uesugi KO 8 62% 0.429 2 0 2 10.00
Jin-soo Kim WBC 6 0% 0.100 11 1 5 10.00
Destyn Blanch HM1 1 100% 0 0 2 10.00
Ao Shiraishi WBC 9 33% 0 0 2 0.00
Takahiro Urabe SCJ 2 100% 0.059 0 0 0
Austin Serrano SCJ 0 0 0 1 0.00
Josh Ingreso KO 4 0% 0.200 0 0 1 10.00
Taishi Moroishi NH 5 40% 0.185 10 0 2 10.00
Andrei Marfinsky NH 6 33% 0.421 0 0 2 5.00
Valery Kuznetsova ZL 8 75% 0.222 9 0 2 10.00
Hiroki Sawayanagi KO 3 0% 0.750 0 0 1 0.00
Hyung-jun Yoon QBS 6 33% 0.351 5 0 1 10.00
Magomed Marfinsky NH 8 62% 0.235 3 0 1 10.00
Ji-ho Gu OF 0 1.000 1 0 2 10.00
Quentin Johnson ZL 0 0.875 0 0 1 0.00
Yusei Shiraishi KO 2 0% 0.000 0 0 2 10.00
Anton Vasiliev LP 6 50% 0.182 0 0 0
Sang-min Pyon-Hwa HM1 8 50% 0.263 8 0 3 6.67
Taras Kuznetsov NH 6 50% 0.292 11 0 3 10.00
Dashdorj Uitumen QBS 2 0% 1.000 0 0 1 0.00
Taras Kombarov LP 5 80% 0.190 0 0 0
Michael Magsaysay QBS 3 0% 0.625 0 0 1 0.00
Chien-fu Chang QBS 1 0% 1.000 0 0 1 10.00
Alexander Shevchenko ZL 0 1 0 2 10.00
Kenichi Motoi SCJ 2 0% 0.000 0 0 2 0.00
Ming Yeoh KBK 3 33% 0.250 0 0 1 0.00
Semyon Shubladze ZL 2 50% 0.400 0 0 1 10.00
Bryan McGahee OF 3 33% 0.393 5 0 1 10.00
Hyok-jin Ryu OF 0 1 0 1 10.00
Elijah Edlefsen SCJ 0 0 0 1 10.00
Seiichiro Uesugi WBC 3 33% 0.000 0 0 0
Rizal Khairi KO 5 0% 0.357 0 0 0
Bogdan Likhovtseva LP 0 1 0 2 10.00
Enkhjargal Orkhon SCJ 3 67% 0.273 0 0 0
Fabio Ionov NH 1 0% 1 0 2 10.00
Brian Falconi HM1 3 67% 0 0 0
Koji Iwami KBK 8 38% 0.389 2 0 1 10.00
Fajar Sukarno KO 3 33% 0.400 0 0 0
Timofey Korolev LP 8 88% 0.077 4 0 1 10.00
Eduardo Iberico NH 1 100% 0.143 0 0 0
Jaime Sasaki SCJ 2 100% 0.500 0 0 0
Tae-young Moon ZL 0 0 0 1 10.00
Maciek Peterkin LP 1 0% 0.000 0 0 0
Vladislav Egorov NH 0 0 0 1 10.00
Arif bin Yusof QBS 2 100% 0.500 0 0 1 0.00
Shinji Nakagawa SCJ 3 33% 0.250 0 0 0
Hsiao-tung Chou SCJ 1 100% 0.333 0 0 1 10.00
Tzu-wei Tai HM1 2 50% 0.200 0 0 0
Cheng-hao Hsu KO 4 25% 0.333 0 0 0
Lev Barinov LP 0 0 0 1 10.00
Tae-yang Lee ZL 0 0.000 9 1 1 10.00
Wallace Hall WBC 3 33% 0.200 0 0 0
Hunter Kessler KBK 3 100% 0.000 0 0 0
Kohei Morii OF 1 0% 0.500 0 0 1 0.00
Paul Scamacca NH 0 1 0 1 10.00
Jin-woo Lim WBC 3 67% 0.333 0 0 0
Dani Beachumov OF 1 0% 0.444 0 0 0
Gōtoku Kagawa SCJ 1 100% 0.600 0 0 1 0.00
Crawford Manske HM1 2 0% 0 0 1 10.00
Kei Inamoto HM1 3 33% 0.500 0 0 1 0.00
Kentaro Kawashima WBC 1 100% 0 0 0
Hung-wen Huang OF 1 0% 0 0 0
Junzo Imanishi QBS 4 25% 0.550 0 0 0
Naga Selvaraj QBS 3 0% 0.571 0 0 0
Evgenii Zvereva LP 1 0% 0.500 0 0 0
Yasutaka Ueno OF 1 0% 0.462 0 0 0
Evgueni Pashkova LP 3 0% 0.583 0 0 0
Magomed Muzaev ZL 2 0% 0.083 0 0 1 0.00
In-il Tong KO 3 0% 0.500 0 0 2 5.00
Al Bissainthe NH 1 100% 0 0 1 10.00
Haru Saida WBC 1 0% 0.667 0 0 0
Sang-il Yong WBC 1 100% 0 0 0
Sang-hyun Sunwoo ZL 1 100% 0.000 0 0 0
Enkhbayar Olkhonud SCJ 6 67% 0.333 0 0 1 0.00
Rikuto Maeda QBS 3 0% 0.500 0 0 0
Edgar Gonzales KBK 1 0% 0 0 1 0.00
Yung-chi Yang QBS 1 100% 0.600 0 0 1 0.00
Pyotr Yerokhin ZL 1 0% 0.636 0 0 1 10.00
Mikhail Lazarev NH 1 0% 0.500 0 0 0
In-chol Ham SCJ 2 100% 0.000 0 0 0
Tatsuma Sanada HM1 1 0% 0.250 0 0 0
Chang-su Pak SCJ 1 0% 0 0 1 0.00
Ario Vikri HM1 2 100% 0.000 0 0 0
Yi-hsuan Cheng KBK 2 0% 0 0 1 0.00
Vasanth Chandran KO 2 0% 0 0 0
Mao Onoda KO 1 0% 0.200 0 0 0
Sheng-feng Yang WBC 2 0% 0 0 0
Seung-ho Shim KBK 3 100% 0.000 0 0 0
Dae-sung Song KO 0 0 0 1 10.00
In-il Pak SCJ 1 100% 0.000 0 0 0

Minimum 60 outs (20 IP) to qualify. Headline stats are wERA (run-environment-weighted ERA, calibrated to this league's actual scoring shape) and GSc (Game Score with O27-empirical refit coefficients — see the analytics page for the derivation). Traditional ERA and FIP appear for comparison; FIP's constant is now computed dynamically so league_FIP collapses to league_ERA by construction, but neither is the right primary metric for an O27 run environment. League ERA / WHIP / FIP: 10.98 / 2.04 / 10.98. WS% = workhorse start rate (≥18 outs + ≤6 ER on a start).