| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Shota Hosoki | DGT | RF | 31 | 28 | 70 | 35 | 16 | 44 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 | 11 | 3 | 0.273 | 0.523 | 0.341 | 0.864 |
| 🇯🇵 Shota Murata | BT | 1B | 29 | 73 | 80 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇯🇵 Shozo Kitagawa | KO | RF | 27 | 35 | 68 | 33 | 17 | 39 | 37 | 18 | 8 | 0 | 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0.462 | 0.487 | 0.744 | 1.231 |
| 🇺🇸 Shyheim Oliver | BB1 | C | 22 | 59 | 59 | 45 | 8 | 25 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0.320 | 0.440 | 0.520 | 0.960 |
| 🇯🇵 Shūichi Nakagawa | DGT | LF | 28 | 63 | 54 | 80 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇿🇦 Siboniso Madlala | OH | C | 27 | 63 | 51 | 63 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 🇮🇳 Siddharth Toor | KKK | C | 31 | 39 | 43 | 77 | 8 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0.235 | 0.529 | 0.412 | 0.941 |
| 🇮🇷 Sidi Ben Hamida | PF | RF | 31 | 67 | 27 | 37 | 9 | 29 | 29 | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0.483 | 0.483 | 0.931 | 1.414 |
| 🇨🇼 Sidney Bogaerts | DGT | C | 31 | 22 | 38 | 76 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇳🇱 Sidney Brennan | CBK | C | 26 | 20 | 33 | 64 | 6 | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0.278 | 0.333 | 0.389 | 0.722 |
| 🇿🇼 Sikandar Musona | NYL | LF | 31 | 38 | 68 | 63 | 5 | 15 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.400 | 0.467 | 0.467 | 0.933 |
| 🇳🇬 Simon Aurier | CBC | CF | 27 | 45 | 62 | 31 | 8 | 25 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0.280 | 0.440 | 0.360 | 0.800 |
Simon Mukamurenzi |
NP | 2B | 31 | 80 | 75 | 20 | 17 | 59 | 51 | 25 | 9 | 0 | 6 | 35 | 31 | 5 | 7 | 0.424 | 0.508 | 0.881 | 1.390 |
| 🇨🇦 Simon Page | CS | LF | 24 | 74 | 62 | 57 | 12 | 34 | 31 | 12 | 6 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0.353 | 0.412 | 0.794 | 1.206 |
| 🇪🇹 Sintayehu Kassa | SCJ | CF | 22 | 47 | 30 | 36 | 7 | 24 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0.208 | 0.375 | 0.208 | 0.583 |
| 🇪🇹 Sintayehu Tesfaye | CBC | LF | 29 | 72 | 59 | 51 | 14 | 27 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0.296 | 0.407 | 0.407 | 0.815 |
| 🇿🇦 Siphiwe Mzobe | NYL | SS | 27 | 50 | 38 | 28 | 19 | 55 | 49 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 5 | 13 | 0.182 | 0.273 | 0.309 | 0.582 |
| 🇪🇹 Sisay Gebre | PF | CF | 26 | 70 | 20 | 37 | 5 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.636 |
| 🇲🇳 Sodnomdarjaa Gobi | QBS | CF | 29 | 32 | 71 | 58 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
| 🇰🇵 Sok-chol Yun | PC | CF | 22 | 55 | 62 | 26 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 🇹🇭 Somchai Promsrikaew | HMR | C | 29 | 73 | 60 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇹🇭 Somchai Sarachat JKR | SYC | 3B | 30 | 47 | 77 | 72 | 22 | 57 | 49 | 30 | 9 | 0 | 4 | 21 | 27 | 5 | 6 | 0.526 | 0.614 | 0.895 | 1.509 |
| 🇱🇦 Somphone Douangchak | OF | SS | 33 | 73 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇮🇳 Sourav Bhattacharya | JF | SS | 32 | 46 | 52 | 21 | 16 | 40 | 37 | 14 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 2 | 7 | 0.350 | 0.400 | 0.625 | 1.025 |
| 🇺🇸 Spencer Koger | NYP | RF | 27 | 45 | 30 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇺🇸 Spencer Mallory JKR | TBC | 1B | 29 | 80 | 70 | 60 | 18 | 54 | 47 | 23 | 11 | 0 | 3 | 24 | 19 | 6 | 9 | 0.426 | 0.537 | 0.796 | 1.333 |
| 🇮🇳 Sreesanth Natarajan | DAF | CF | 29 | 23 | 48 | 54 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Stanislav Elgin |
ZL | SS | 29 | 46 | 44 | 36 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.273 | 0.455 | 0.364 | 0.818 |
Stanislav Khromacheva |
LP | CF | 26 | 74 | 33 | 37 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇬🇭 Stanley Sie | NYL | CF | 31 | 72 | 20 | 57 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇩🇪 Steeven Martin | OB | CF | 22 | 20 | 57 | 80 | 13 | 24 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 6 | 0.250 | 0.250 | 0.292 | 0.542 |
| 🇲🇽 Stefan Sabillón | PAF | LF | 24 | 69 | 55 | 59 | 11 | 35 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | 0.257 | 0.314 | 0.429 | 0.743 |
| 🇸🇪 Sten Söderberg | BNS | 2B | 32 | 67 | 62 | 58 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 🇬🇧 Stephen Bardsley | CBK | CF | 28 | 52 | 80 | 41 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 0.500 |
| 🇮🇳 Stephen Bedi | KTH | CF | 33 | 20 | 65 | 40 | 11 | 42 | 41 | 17 | 10 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 6 | 0.405 | 0.429 | 0.643 | 1.071 |
| 🇺🇸 Stephen Dostanic JKR | SDC | RF | 24 | 42 | 65 | 60 | 9 | 29 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0.448 | 0.552 | 0.621 | 1.172 |
| 🇮🇳 Stephen Sharma | EI | CF | 32 | 27 | 68 | 78 | 8 | 16 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.438 | 0.938 |
| 🇺🇸 Stephiylan Kessinger | CCB | RF | 30 | 34 | 39 | 26 | 11 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.278 | 0.389 | 0.278 | 0.667 |
| 🇺🇸 Steve Baron JKR | TBC | RF | 33 | 40 | 63 | 58 | 18 | 54 | 44 | 21 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 9 | 9 | 0.389 | 0.556 | 0.537 | 1.093 |
| 🇺🇸 Steve Weymuller | LAB | 2B | 35 | 69 | 80 | 73 | 8 | 20 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.300 |
| 🇺🇸 Steve Yonas JKR | LM | 3B | 30 | 56 | 80 | 80 | 7 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 🇧🇧 Steven Grey | NH | CF | 29 | 44 | 57 | 41 | 7 | 22 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0.273 | 0.318 | 0.409 | 0.727 |
| 🇹🇹 Steven King | RE | SS | 24 | 65 | 22 | 59 | 16 | 41 | 34 | 15 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 | 6 | 10 | 0.366 | 0.512 | 0.659 | 1.171 |
| 🇿🇦 Steven Maharaj | ŽS | C | 29 | 35 | 53 | 65 | 4 | 17 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0.353 | 0.353 | 0.588 | 0.941 |
| 🇬🇧 Stewart Lynn | CBK | SS | 32 | 27 | 61 | 80 | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.308 | 0.462 | 0.308 | 0.769 |
| 🇺🇸 Straight Scherman | HM | SS | 36 | 77 | 59 | 31 | 8 | 18 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0.500 | 0.556 | 0.778 | 1.333 |
| 🇺🇸 Strong Sulaver JKR | PAF | 1B | 36 | 80 | 62 | 66 | 20 | 64 | 55 | 20 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 | 7 | 12 | 0.312 | 0.422 | 0.484 | 0.906 |
| 🇲🇾 Stuart Yaacob | KBC | 3B | 33 | 25 | 68 | 41 | 10 | 20 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0.450 | 0.600 | 0.650 | 1.250 |
| 🇲🇽 Suhander Borré | LAB | RF | 27 | 64 | 77 | 77 | 15 | 39 | 35 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0.333 | 0.410 | 0.513 | 0.923 |
| 🇮🇳 Sukhwinder Bedi JKR | HCC | RF | 30 | 63 | 68 | 58 | 21 | 69 | 62 | 44 | 19 | 2 | 12 | 46 | 41 | 6 | 5 | 0.638 | 0.725 | 1.493 | 2.217 |