| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun Zhu |
1B | L/R | 27 | 19 | 52 | 47 | 14 | 0 | 9 | 7 | 5 | 15 | 0.269 | 0.365 | 0.327 | 0.692 | 64 | 22 | ƒ64.0 crore |
| 🇰🇷 Jong-ho Tak JKR | 1B | R/R | 26 | 6 | 15 | 10 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0.533 | 0.867 | 1.000 | 1.867 | 172 | 220 | ƒ142 crore |
| 🇯🇵 Shota Murata | 1B | L/R | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -49 | ƒ2.1 crore |
| 🇹🇼 Wen-pin Chiu JKR | 1B | L/R | 23 | 14 | 40 | 35 | 23 | 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0.575 | 0.700 | 1.025 | 1.725 | 159 | 208 | ƒ32.7 crore |
| 🇵🇰 Tariq Khalid JKR | 1B | R/L | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -49 | ƒ23.2 crore |
| 🇺🇸 Mitty Vega | 2B | L/R | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -49 | ƒ6.1 crore |
| 🇵🇭 James Yu | 2B | R/L | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -49 | ƒ43.6 lakh |
| 🇯🇵 Kaichi Hasebe | 3B | L/L | 31 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.727 | 67 | 12 | ƒ15.1 crore |
| 🇰🇵 Yong Hyon JKR | 3B | R/R | 25 | 20 | 52 | 42 | 19 | 5 | 18 | 22 | 9 | 6 | 0.365 | 0.558 | 0.731 | 1.288 | 119 | 140 | ƒ76.5 crore |
| 🇲🇽 Duván Moran | 3B | R/R | 31 | 11 | 25 | 23 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0.240 | 0.320 | 0.360 | 0.680 | 63 | 40 | ƒ177 crore |
| 🇹🇼 Chih-wei Chang | C | S/R | 34 | 12 | 35 | 30 | 16 | 1 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0.457 | 0.600 | 0.571 | 1.171 | 108 | 72 | ƒ7.2 crore |
| 🇩🇴 Gastón Delgado | C | R/L | 25 | 10 | 31 | 29 | 10 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0.323 | 0.387 | 0.387 | 0.774 | 71 | 32 | ƒ17.5 crore |
| 🇯🇵 Masanosuke Akaho | C | R/R | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -49 | ƒ4.8 crore |
| 🇹🇹 Denesh Ramcharan | C | L/L | 27 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 31 | -21 | ƒ3.4 crore |
| 🇰🇵 Sang-won In | C | L/R | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -49 | ƒ1.7 crore |
| 🇯🇵 Mao Onoda | CF | R/R | 29 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 92 | 133 | ƒ3.9 crore |
| 🇵🇭 John Gokongwei | CF | R/R | 30 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 1.000 | 92 | 108 | ƒ3.8 crore |
| 🇹🇼 Tzu-chiang Chung | CF | L/L | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 46 | -25 | ƒ3.6 crore |
| 🇲🇾 Naidu Selvanathan | CF | L/R | 25 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 1.600 | 148 | 203 | ƒ1.3 crore |
| 🇺🇸 Nehemiah Rizzi | LF | L/R | 28 | 6 | 16 | 16 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.938 | 86 | 48 | ƒ2.0 crore |
| 🇸🇬 Sabri Shafie | LF | R/R | 23 | 7 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.235 | 0.353 | 0.235 | 0.588 | 54 | -4 | ƒ25.8 crore |
Caleb Ariasov |
LF | L/L | 29 | 9 | 30 | 25 | 13 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0.433 | 0.600 | 0.533 | 1.133 | 105 | 69 | ƒ29.6 crore |
| 🇯🇵 Kenji Kitagawa | LF | R/L | 26 | 14 | 43 | 39 | 14 | 1 | 11 | 13 | 2 | 15 | 0.326 | 0.419 | 0.535 | 0.953 | 88 | 84 | ƒ29.4 crore |
| 🇯🇵 Takuya Ishii | RF | R/L | 30 | 14 | 44 | 39 | 10 | 3 | 9 | 15 | 3 | 12 | 0.227 | 0.341 | 0.523 | 0.864 | 80 | 92 | ƒ49.6 crore |
| 🇵🇭 Yusuf Tamano JKR | RF | R/R | 27 | 18 | 44 | 40 | 10 | 0 | 10 | 8 | 3 | 9 | 0.227 | 0.318 | 0.250 | 0.568 | 52 | 2 | ƒ149 crore |
| 🇵🇷 Felipe Roman | RF | R/L | 30 | 5 | 15 | 14 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.400 | 0.467 | 0.800 | 1.267 | 117 | 159 | ƒ3.4 crore |
| 🇹🇼 Hung-wen Chan | SS | R/R | 29 | 7 | 17 | 16 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.471 | 0.529 | 0.647 | 1.176 | 108 | 99 | ƒ24.7 crore |
| 🇯🇵 Osamu Konno | SS | S/R | 30 | 15 | 36 | 32 | 7 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0.194 | 0.306 | 0.278 | 0.583 | 54 | 17 | ƒ45.3 crore |
Quincy Shurtleffov |
SS | R/R | 34 | 6 | 18 | 17 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0.278 | 0.333 | 0.611 | 0.944 | 87 | 104 | ƒ90 lakh |
| 🇲🇾 Keat Ng | SS | S/R | 32 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.222 | 0.556 | 0.556 | 1.111 | 102 | 108 | ƒ1.2 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Scooter Valenti · SP | L | 30 | 6 | 6 | 3 | 0 | 141 | 117 | 9.53 | 12 | 74 | 15 | 22.4% | — | 3.24 | 1.20 | ƒ11.8 crore |
| 🇰🇷 Jae-hyun Kang · RP | L | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 115 | 6.12 | 5 | 18 | 8 | 38.1% | 0% | 3.67 | 1.11 | ƒ31.0 crore |
| 🇹🇼 Yung-chi Chung · RP | L | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 114 | 103 | 11.70 | 13 | 47 | 12 | 21.2% | 100% | 3.67 | 1.26 | ƒ86.9 crore |
| 🇰🇵 Song-chol Min · RP | L | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 121 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | — | 2.64 | 0.95 | ƒ15.9 crore |
| 🇨🇳 Hai Ding · SP | L | 26 | 6 | 6 | 1 | 2 | 112 | 103 | 11.98 | 16 | 65 | 28 | 31.6% | 0% | 3.55 | 1.26 | ƒ28.1 crore |
| 🇯🇵 Kengo Takahashi · RP | R | 26 | 5 | 3 | 4 | 0 | 195 | 128 | 6.86 | 6 | 85 | 23 | 25.5% | — | 2.90 | 1.13 | ƒ4.7 crore |
| 🇰🇷 Min-jun Kang · RP | R | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 118 | 7.65 | 1 | 30 | 9 | 23.7% | — | 2.77 | 1.15 | ƒ3.0 crore |
| 🇯🇵 Sora Kato · RP | R | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 459 | 140 | 2.92 | 2 | 32 | 10 | 40.0% | — | 2.88 | 1.06 | ƒ5.0 crore |
| 🇵🇭 Nestor Abellana · RP | R | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 103 | 106 | 12.96 | 6 | 16 | 4 | 26.1% | 0% | 4.03 | 1.26 | ƒ14.5 crore |
Hubertus Zamorin · RP |
L | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 102 | 70.36 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | — | 6.34 | 2.92 | ƒ4.4 crore |
| 🇯🇵 Isao Mizushima · RP | R | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 173 | 119 | 7.74 | 9 | 44 | 15 | 36.4% | 0% | 3.40 | 1.16 | ƒ2.5 crore |
| 🇲🇳 Ganbold Batbayar · RP | R | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.64 | 0.95 | ƒ2.3 crore |
| 🇰🇷 Jae-yong Choi · RP | L | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 103 | 105 | 12.96 | 8 | 21 | 5 | 26.7% | — | 4.05 | 1.30 | ƒ2.3 crore |
| 🇨🇳 Haoyu Du · RP | R | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.64 | 0.95 | ƒ44.6 lakh |
Dante Bailin · RP |
R | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.64 | 0.95 | ƒ41.3 lakh |
| 🇯🇵 Hiroto Dōan · RP | R | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 93 | 11.82 | 6 | 11 | 3 | 25.0% | — | 4.66 | 1.26 | ƒ7.4 crore |
Asaad Walker · RP |
R | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.64 | 0.95 | ƒ46.8 lakh |
| 🇲🇽 Lisandro Farías · RP | L | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 178 | 120 | 7.52 | 0 | 12 | 1 | 13.3% | — | 2.64 | 1.11 | ƒ2.4 crore |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2047-04-21 | @ CCB | 5–6 | L | 1:00 PM | Box |
| 2047-04-20 | @ CCB | 4–3 | W | 5:00 PM | Box |
| 2047-04-19 | @ CCB | 11–10 | W | 1:05 PM | Box |
| 2047-04-18 | @ CCB | 5–6 | L | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-17 | @ SYC | 38–14 | W | 6:30 PM IRKT | Box |
| 2047-04-16 | @ SYC | 2–3 | L | 6:30 PM IRKT | Box |
| 2047-04-15 | @ SYC | 13–12 | WSI/2 | 6:30 PM IRKT | Box |
| 2047-04-13 | @ OS | 10–11 | L | 5:45 PM YAKT | Box |
| 2047-04-12 | @ OS | 28–2 | W | 7:15 PM YAKT | Box |
| 2047-04-11 | @ OS | 11–6 | W | 5:45 PM YAKT | Box |