| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Ben Boucher | 1B | R/R | 23 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 82 | 91 | ƒ48.5 lakh |
| 🇳🇬 Kudakwashe Nouma JKR | 1B | R/R | 26 | 19 | 37 | 32 | 15 | 3 | 20 | 14 | 5 | 4 | 0.405 | 0.541 | 0.838 | 1.378 | 126 | 161 | ƒ45.5 crore |
| 🇳🇦 Michael Kroos JKR | 1B | L/L | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -38 | ƒ24.6 crore |
| 🇨🇻 João Silva | 2B | R/R | 28 | 6 | 19 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.263 | 0.368 | 0.263 | 0.632 | 58 | 6 | ƒ11.1 crore |
| 🇰🇷 Sang-min Baek | 2B | R/L | 33 | 16 | 55 | 45 | 26 | 4 | 25 | 27 | 7 | 5 | 0.473 | 0.655 | 0.855 | 1.509 | 138 | 156 | ƒ148 crore |
| 🇺🇸 Bryan Brumfield | 2B | R/L | 26 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.667 | 0.778 | 1.333 | 2.111 | 193 | 273 | ƒ31.6 crore |
| 🇺🇬 Azubuike Nikiema | 3B | R/R | 32 | 5 | 17 | 17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.294 | 0.294 | 0.471 | 0.765 | 70 | 66 | ƒ39.8 crore |
| 🇪🇹 Alemayehu Adane JKR | 3B | L/R | 33 | 15 | 29 | 23 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0.276 | 0.483 | 0.517 | 1.000 | 91 | 82 | ƒ48.5 crore |
| 🇹🇿 Dhiya Malien | C | R/L | 30 | 12 | 41 | 39 | 12 | 0 | 10 | 10 | 2 | 16 | 0.293 | 0.341 | 0.463 | 0.805 | 74 | 66 | ƒ82.2 crore |
| 🇿🇦 Steven Maharaj | C | L/L | 29 | 4 | 17 | 17 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0.353 | 0.353 | 0.588 | 0.941 | 86 | 95 | ƒ8.8 crore |
| 🇿🇦 Percy Hlongwane | C | R/R | 22 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.714 | 0.714 | 1.286 | 2.000 | 183 | 238 | ƒ38.3 lakh |
| 🇬🇭 Olisa Nuamah | C | R/R | 26 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 91 | 90 | ƒ48.5 lakh |
| 🇲🇺 Naina Guérin | CF | R/R | 27 | 16 | 60 | 54 | 27 | 2 | 18 | 26 | 6 | 6 | 0.450 | 0.550 | 0.783 | 1.333 | 122 | 140 | ƒ121 crore |
| 🇳🇬 Mouhammad Plumptre | CF | S/R | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -38 | ƒ4.0 crore |
| 🇳🇬 Bernard Shittu | CF | L/R | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -38 | ƒ46.4 lakh |
| 🇨🇻 Felipe Andrade | LF | L/R | 27 | 13 | 42 | 38 | 13 | 0 | 10 | 8 | 2 | 9 | 0.310 | 0.405 | 0.500 | 0.905 | 83 | 73 | ƒ28.7 crore |
| 🇪🇹 Abel Bogale | LF | S/L | 28 | 11 | 43 | 37 | 21 | 3 | 16 | 20 | 5 | 7 | 0.488 | 0.628 | 0.837 | 1.465 | 134 | 147 | ƒ19.8 crore |
| 🇺🇸 Wilfred Alexander-Walker | LF | R/R | 27 | 20 | 67 | 59 | 27 | 6 | 35 | 34 | 6 | 9 | 0.403 | 0.522 | 0.896 | 1.418 | 130 | 176 | ƒ42.4 crore |
| 🇺🇸 Herbert Russaw | LF | R/R | 29 | 13 | 49 | 46 | 20 | 2 | 22 | 20 | 1 | 11 | 0.408 | 0.469 | 0.816 | 1.286 | 117 | 153 | ƒ20.4 crore |
| 🇲🇺 Benjamin Maledon 🪙 | RF | R/R | 36 | 17 | 65 | 47 | 36 | 8 | 40 | 47 | 16 | 7 | 0.554 | 0.831 | 1.154 | 1.985 | 181 | 237 | ƒ30.4 crore |
| 🇳🇬 Samuel Sunzu JKR | RF | R/R | 29 | 17 | 38 | 34 | 13 | 2 | 13 | 17 | 4 | 8 | 0.342 | 0.447 | 0.605 | 1.053 | 96 | 98 | ƒ243 crore |
| 🇹🇿 Mudathir Bukari | RF | L/R | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 91 | 125 | ƒ3.8 crore |
| 🇺🇸 Nathan Otting | SS | S/L | 28 | 20 | 66 | 54 | 22 | 1 | 16 | 21 | 10 | 12 | 0.333 | 0.515 | 0.439 | 0.955 | 87 | 53 | ƒ115 crore |
| 🇳🇬 Efe Johnson 🪙 | SS | L/L | 28 | 15 | 52 | 45 | 22 | 2 | 21 | 25 | 3 | 9 | 0.423 | 0.558 | 0.731 | 1.288 | 118 | 129 | ƒ42.2 crore |
| 🇹🇹 Avinash Hosein | SS | R/R | 29 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0.300 | 0.500 | 0.900 | 1.400 | 128 | 183 | ƒ11.2 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬 Miloš Siby · RP | R | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 269 | 120 | 5.61 | 3 | 18 | 10 | 45.5% | 0% | 3.10 | 1.07 | ƒ11.2 crore |
| 🇳🇬 Christopher Bahoken · SP | R | 28 | 6 | 6 | 3 | 0 | 165 | 121 | 9.13 | 18 | 103 | 32 | 31.9% | — | 3.13 | 1.19 | ƒ88.3 crore |
| 🇰🇪 Ouma Oduor · SP | L | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.43 | 0.93 | ƒ22.4 crore |
| 🇺🇬 Rayshaun Khumalo · RP | L | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 75 | 86 | 20.08 | 18 | 30 | 6 | 20.8% | 33% | 4.84 | 1.39 | ƒ7.7 crore |
| 🇪🇹 Shimeket Teferi · RP | L | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 157 | 109 | 9.60 | 11 | 37 | 13 | 37.0% | 0% | 3.63 | 1.17 | ƒ22.8 crore |
| 🇿🇦 Lance Wilson · RP | L | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 173 | 112 | 8.70 | 10 | 29 | 9 | 27.5% | 0% | 3.82 | 1.18 | ƒ1.6 crore |
| 🇿🇦 Scott Davis · RP | R | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 116 | 9.18 | 1 | 12 | 3 | 31.2% | — | 2.76 | 1.19 | ƒ10.5 crore |
| 🇰🇪 Muriithi Kariuki · RP | L | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 66 | 31.48 | 9 | 9 | 1 | 15.8% | 0% | 6.46 | 1.61 | ƒ45.6 lakh |
| 🇩🇿 Aymen Belkacem · RP | R | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 108 | 104 | 13.96 | 9 | 16 | 5 | 34.6% | — | 4.69 | 1.35 | ƒ2.2 crore |
| 🇨🇻 Valdelício Silva · RP | R | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.43 | 0.93 | ƒ1.5 crore |
| 🇿🇦 Aaron Tutu · RP | R | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 137 | 110 | 10.98 | 4 | 11 | 4 | 42.9% | — | 3.89 | 1.26 | ƒ2.3 crore |
| 🇺🇸 Santiago Rhodes · RP | L | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 118 | 94 | 12.76 | 15 | 40 | 13 | 27.3% | 0% | 3.94 | 1.26 | ƒ4.4 crore |
Alex Kuznetsov · RP |
R | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.43 | 0.93 | ƒ47.0 lakh |
| 🇺🇸 Emile Boggs · RP | R | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 110 | 87 | 13.74 | 7 | 26 | 3 | 13.2% | 100% | 3.51 | 1.25 | ƒ1.7 crore |
| 🇺🇸 Myron Zummo · RP | R | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 | 171 | 126 | 8.80 | 8 | 53 | 6 | 11.8% | — | 3.04 | 1.19 | ƒ89.2 lakh |
| 🇺🇸 Egan Worthington · RP | R | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.43 | 0.93 | ƒ69 lakh |
| 🇯🇵 Koya Ozaki · RP | L | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 190 | 127 | 7.92 | 4 | 22 | 4 | 18.5% | — | 3.16 | 1.14 | ƒ3.4 crore |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2047-04-22 | vs GP | 56–16 | W | 6:40 PM | Box |
| 2047-04-21 | vs GP | 11–9 | W | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-20 | vs GP | 11–17 | L | 1:30 PM | Box |
| 2047-04-19 | vs CBC | 22–8 | W | 5:45 PM | Box |
| 2047-04-18 | vs CBC | 9–4 | W | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-17 | vs CBC | 23–5 | W | 7:15 PM | Box |
| 2047-04-16 | vs CBC | 21–16 | W | 7:15 PM | Box |
| 2047-04-14 | vs CBC | 8–6 | W | 5:00 PM | Box |
| 2047-04-13 | vs CBC | 12–10 | W | 5:45 PM | Box |
| 2047-04-12 | vs CBC | 27–0 | W | 6:30 PM | Box |