Players

2976 players matching · page 35 / 60
Reset
Search by rating — 20–80 scout scale, 50 = league avg
Batting
NameTmPos Age Pwr Con Eye GPPAAB H2B3BHR RBIRBBSO AVGOBPSLGOPS
🇬🇧 Sean Cooper PB LF 29 77 54 59 163931 14712 91285 0.359 0.564 0.744 1.308
🇺🇸 Sean Inglis RDJ LF 24 36 80 67 366 1000 2103 0.167 0.167 0.167 0.333
🇷🇴 Sebastian Sandu JKR PB 3B 22 55 80 80 215042 14800 121479 0.280 0.420 0.440 0.860
🇺🇸 Sebastian Stark LM RF 28 69 33 47 155653 251306 2726313 0.446 0.500 1.000 1.500
🇯🇵 Seigo Miyao KTH LF 26 33 72 32 61515 10510 10602 0.667 0.667 1.133 1.800
🇯🇵 Seiichiro Eguchi CF C 23 44 55 45 154536 15501 101274 0.333 0.489 0.511 1.000
🇲🇲 Sein Sein SK SS 28 30 64 67 142 2000 0220 0.500 1.000 0.500 1.500
🇳🇬 Seko Uzoho OH CF 30 76 51 20 112423 11320 10816 0.458 0.500 0.750 1.250
🇺🇸 Sekou Hatchett SK CF 30 35 41 42 103329 8420 9947 0.242 0.364 0.485 0.848
🇺🇸 Sekou Mowchan BB1 LF 30 30 68 47 174543 13301 912210 0.289 0.333 0.422 0.756
🇻🇪 Selem Pinzón PDR C 29 79 32 25 51010 1001 3205 0.100 0.100 0.400 0.500
🇱🇰 Selvaratnam Yogeswaran KTH CF 30 45 23 52 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇯🇲 Selwyn Brathwaite LAB LF 28 65 48 61 102019 6300 4216 0.300 0.350 0.450 0.800
🇹🇹 Selwyn Shepherd MCB RF 26 32 30 44 152928 6400 25013 0.207 0.207 0.345 0.552
🇺🇸 Semp Dent MCP RF 28 46 78 33 185751 20623 2424510 0.351 0.439 0.684 1.123
ZR Semyon Blinkova JKR ZL 1B 23 80 59 53 71616 5200 3103 0.312 0.312 0.438 0.750
ZR Semyon Denisov LP RF 25 64 49 33 195952 22910 1319415 0.373 0.441 0.559 1.000
🇰🇷 Seo-jun Ahn NE 2B 31 68 41 33 102522 8500 6625 0.320 0.400 0.520 0.920
🇰🇷 Seo-jun Baek FCW SS 33 61 41 43 185040 16805 222448 0.320 0.400 0.780 1.180
🇰🇷 Seo-jun Choi GS SS 27 60 46 41 144 2000 2100 0.500 0.500 0.500 1.000
🇰🇷 Seok-jin Hong SYC C 34 33 39 80 111211 4000 2703 0.333 0.333 0.333 0.667
🇰🇷 Seok-woo Chae QBS CF 28 80 40 41 51313 5310 3303 0.385 0.385 0.769 1.154
🇰🇷 Seong-min Joo TF1 C 24 47 47 37 133 2000 0000 0.667 0.667 0.667 1.333
🇰🇷 Seong-min Ko KH 3B 30 30 71 75 195749 20500 181873 0.351 0.474 0.439 0.912
🇰🇷 Seong-min Shin JKR NE 1B 23 70 72 67 51513 8000 8520 0.533 0.667 0.533 1.200
🇺🇸 Seth Alexander JKR LM 1B 28 76 75 55 102723 12712 141145 0.444 0.593 1.000 1.593
🇺🇸 Seth Diskerud SL 2B 26 67 48 69 311 1000 1200 1.000 1.000 1.000 2.000
🇰🇷 Seung-gi Hong YBC LF 27 43 45 64 82320 13600 101211 0.565 0.609 0.826 1.435
🇰🇷 Seung-hwan Pyo CF CF 27 35 68 40 698 3000 2411 0.333 0.444 0.333 0.778
🇰🇷 Seung-woo Heo OF SS 29 70 48 72 575 2200 4312 0.286 0.429 0.571 1.000
🇰🇷 Seung-woo Moon KH SS 27 76 72 76 454 0000 0312 0.000 0.200 0.000 0.200
ZR Seymour Haulcy QBS 3B 27 37 55 26 61210 2100 3223 0.167 0.333 0.250 0.583
🇺🇸 Seymour Oropez MB CF 29 44 54 62 276 3000 0211 0.429 0.571 0.429 1.000
🇲🇾 Shafiq Rahman JF CF 26 28 23 69 365 1000 0311 0.167 0.333 0.167 0.500
🇦🇫 Shahrom Zahir JF C 30 21 61 23 153432 7411 85211 0.206 0.265 0.471 0.735
🇺🇸 Shamarius Lambert JKR CNC RF 25 52 57 56 205243 9500 1011717 0.173 0.308 0.269 0.577
🇲🇾 Shamsul Piee HCC 1B 32 64 31 78 173830 13513 171274 0.342 0.526 0.763 1.289
🇹🇹 Shannon Atteck HM RF 31 78 77 70 154237 15620 131139 0.357 0.429 0.595 1.024
ZR Shaq Moore BBC SS 34 51 43 51 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇮🇳 Shardul Soni DAF SS 34 45 20 42 122219 4100 21037 0.182 0.318 0.227 0.545
🇨🇼 Sharlon Casseres BBC 2B 25 37 37 62 343 1000 1210 0.250 0.500 0.250 0.750
🇨🇼 Shawn Severino CB SS 31 36 42 79 110 0000 0010 0.000 1.000 0.000 1.000
ZR Sheng Fu SL LF 25 27 71 24 62017 6000 2336 0.300 0.450 0.300 0.750
🇹🇼 Sheng-an Su WBC 2B 33 54 69 62 121313 3000 4005 0.231 0.231 0.231 0.462
🇯🇵 Shigeru Hirano NH SS 27 33 72 77 194636 10200 61175 0.217 0.370 0.261 0.630
🇯🇵 Shigeyuki Hosoki JKR KBC 1B 30 73 58 68 184337 16600 161555 0.372 0.488 0.512 1.000
🇯🇵 Shinji Hasegawa DGT LF 32 77 51 61 185341 20522 1420106 0.377 0.566 0.660 1.226
🇯🇵 Shintaro Hamada OS C 23 28 70 57 174536 13220 7795 0.289 0.489 0.422 0.911
🇯🇵 Shintaro Maikuma PF CF 27 36 68 49 41311 3000 3025 0.231 0.385 0.231 0.615
🇬🇾 Shivnarine Mahabir EI 3B 28 68 41 27 6119 4100 1321 0.364 0.545 0.455 1.000
Compare basket · 0 max 4
Compare →