| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Sean Cooper | PB | LF | 29 | 77 | 54 | 59 | 16 | 39 | 31 | 14 | 7 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8 | 5 | 0.359 | 0.564 | 0.744 | 1.308 |
| 🇺🇸 Sean Inglis | RDJ | LF | 24 | 36 | 80 | 67 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 🇷🇴 Sebastian Sandu JKR | PB | 3B | 22 | 55 | 80 | 80 | 21 | 50 | 42 | 14 | 8 | 0 | 0 | 12 | 14 | 7 | 9 | 0.280 | 0.420 | 0.440 | 0.860 |
| 🇺🇸 Sebastian Stark | LM | RF | 28 | 69 | 33 | 47 | 15 | 56 | 53 | 25 | 13 | 0 | 6 | 27 | 26 | 3 | 13 | 0.446 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 🇯🇵 Seigo Miyao | KTH | LF | 26 | 33 | 72 | 32 | 6 | 15 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.133 | 1.800 |
| 🇯🇵 Seiichiro Eguchi | CF | C | 23 | 44 | 55 | 45 | 15 | 45 | 36 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 0.333 | 0.489 | 0.511 | 1.000 |
| 🇲🇲 Sein Sein | SK | SS | 28 | 30 | 64 | 67 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 🇳🇬 Seko Uzoho | OH | CF | 30 | 76 | 51 | 20 | 11 | 24 | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 1 | 6 | 0.458 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 🇺🇸 Sekou Hatchett | SK | CF | 30 | 35 | 41 | 42 | 10 | 33 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 7 | 0.242 | 0.364 | 0.485 | 0.848 |
| 🇺🇸 Sekou Mowchan | BB1 | LF | 30 | 30 | 68 | 47 | 17 | 45 | 43 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 10 | 0.289 | 0.333 | 0.422 | 0.756 |
| 🇻🇪 Selem Pinzón | PDR | C | 29 | 79 | 32 | 25 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.100 | 0.100 | 0.400 | 0.500 |
| 🇱🇰 Selvaratnam Yogeswaran | KTH | CF | 30 | 45 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇯🇲 Selwyn Brathwaite | LAB | LF | 28 | 65 | 48 | 61 | 10 | 20 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0.300 | 0.350 | 0.450 | 0.800 |
| 🇹🇹 Selwyn Shepherd | MCB | RF | 26 | 32 | 30 | 44 | 15 | 29 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0.207 | 0.207 | 0.345 | 0.552 |
| 🇺🇸 Semp Dent | MCP | RF | 28 | 46 | 78 | 33 | 18 | 57 | 51 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24 | 24 | 5 | 10 | 0.351 | 0.439 | 0.684 | 1.123 |
Semyon Blinkova JKR |
ZL | 1B | 23 | 80 | 59 | 53 | 7 | 16 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.312 | 0.312 | 0.438 | 0.750 |
Semyon Denisov |
LP | RF | 25 | 64 | 49 | 33 | 19 | 59 | 52 | 22 | 9 | 1 | 0 | 13 | 19 | 4 | 15 | 0.373 | 0.441 | 0.559 | 1.000 |
| 🇰🇷 Seo-jun Ahn | NE | 2B | 31 | 68 | 41 | 33 | 10 | 25 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0.320 | 0.400 | 0.520 | 0.920 |
| 🇰🇷 Seo-jun Baek | FCW | SS | 33 | 61 | 41 | 43 | 18 | 50 | 40 | 16 | 8 | 0 | 5 | 22 | 24 | 4 | 8 | 0.320 | 0.400 | 0.780 | 1.180 |
| 🇰🇷 Seo-jun Choi | GS | SS | 27 | 60 | 46 | 41 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇰🇷 Seok-jin Hong | SYC | C | 34 | 33 | 39 | 80 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇰🇷 Seok-woo Chae | QBS | CF | 28 | 80 | 40 | 41 | 5 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.385 | 0.385 | 0.769 | 1.154 |
| 🇰🇷 Seong-min Joo | TF1 | C | 24 | 47 | 47 | 37 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 🇰🇷 Seong-min Ko | KH | 3B | 30 | 30 | 71 | 75 | 19 | 57 | 49 | 20 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | 3 | 0.351 | 0.474 | 0.439 | 0.912 |
| 🇰🇷 Seong-min Shin JKR | NE | 1B | 23 | 70 | 72 | 67 | 5 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0.533 | 0.667 | 0.533 | 1.200 |
| 🇺🇸 Seth Alexander JKR | LM | 1B | 28 | 76 | 75 | 55 | 10 | 27 | 23 | 12 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 4 | 5 | 0.444 | 0.593 | 1.000 | 1.593 |
| 🇺🇸 Seth Diskerud | SL | 2B | 26 | 67 | 48 | 69 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 🇰🇷 Seung-gi Hong | YBC | LF | 27 | 43 | 45 | 64 | 8 | 23 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0.565 | 0.609 | 0.826 | 1.435 |
| 🇰🇷 Seung-hwan Pyo | CF | CF | 27 | 35 | 68 | 40 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
| 🇰🇷 Seung-woo Heo | OF | SS | 29 | 70 | 48 | 72 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
| 🇰🇷 Seung-woo Moon | KH | SS | 27 | 76 | 72 | 76 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
Seymour Haulcy |
QBS | 3B | 27 | 37 | 55 | 26 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 🇺🇸 Seymour Oropez | MB | CF | 29 | 44 | 54 | 62 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.429 | 1.000 |
| 🇲🇾 Shafiq Rahman | JF | CF | 26 | 28 | 23 | 69 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
| 🇦🇫 Shahrom Zahir | JF | C | 30 | 21 | 61 | 23 | 15 | 34 | 32 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 0.206 | 0.265 | 0.471 | 0.735 |
| 🇺🇸 Shamarius Lambert JKR | CNC | RF | 25 | 52 | 57 | 56 | 20 | 52 | 43 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 17 | 0.173 | 0.308 | 0.269 | 0.577 |
| 🇲🇾 Shamsul Piee | HCC | 1B | 32 | 64 | 31 | 78 | 17 | 38 | 30 | 13 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 7 | 4 | 0.342 | 0.526 | 0.763 | 1.289 |
| 🇹🇹 Shannon Atteck | HM | RF | 31 | 78 | 77 | 70 | 15 | 42 | 37 | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 11 | 3 | 9 | 0.357 | 0.429 | 0.595 | 1.024 |
Shaq Moore |
BBC | SS | 34 | 51 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇮🇳 Shardul Soni | DAF | SS | 34 | 45 | 20 | 42 | 12 | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0.182 | 0.318 | 0.227 | 0.545 |
| 🇨🇼 Sharlon Casseres | BBC | 2B | 25 | 37 | 37 | 62 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| 🇨🇼 Shawn Severino | CB | SS | 31 | 36 | 42 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
Sheng Fu |
SL | LF | 25 | 27 | 71 | 24 | 6 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.300 | 0.450 | 0.300 | 0.750 |
| 🇹🇼 Sheng-an Su | WBC | 2B | 33 | 54 | 69 | 62 | 12 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
| 🇯🇵 Shigeru Hirano | NH | SS | 27 | 33 | 72 | 77 | 19 | 46 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 5 | 0.217 | 0.370 | 0.261 | 0.630 |
| 🇯🇵 Shigeyuki Hosoki JKR | KBC | 1B | 30 | 73 | 58 | 68 | 18 | 43 | 37 | 16 | 6 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5 | 5 | 0.372 | 0.488 | 0.512 | 1.000 |
| 🇯🇵 Shinji Hasegawa | DGT | LF | 32 | 77 | 51 | 61 | 18 | 53 | 41 | 20 | 5 | 2 | 2 | 14 | 20 | 10 | 6 | 0.377 | 0.566 | 0.660 | 1.226 |
| 🇯🇵 Shintaro Hamada | OS | C | 23 | 28 | 70 | 57 | 17 | 45 | 36 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 0.289 | 0.489 | 0.422 | 0.911 |
| 🇯🇵 Shintaro Maikuma | PF | CF | 27 | 36 | 68 | 49 | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.231 | 0.385 | 0.231 | 0.615 |
| 🇬🇾 Shivnarine Mahabir | EI | 3B | 28 | 68 | 41 | 27 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.364 | 0.545 | 0.455 | 1.000 |