| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Tristan Kiger | MP | 2B | 31 | 40 | 77 | 80 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
| 🇹🇭 Tristan Panya | TF | LF | 29 | 79 | 63 | 52 | 18 | 56 | 50 | 24 | 9 | 1 | 4 | 19 | 20 | 6 | 11 | 0.429 | 0.536 | 0.839 | 1.375 |
| 🇹🇭 Tristan Promsrikaew | CBC | SS | 27 | 53 | 62 | 41 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| 🇻🇳 Triệu Pham | KKK | SS | 26 | 43 | 42 | 30 | 14 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.125 |
| 🇻🇳 Trương Duy JKR | CBC | 1B | 27 | 78 | 83 | 63 | 17 | 43 | 36 | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 9 | 0.326 | 0.488 | 0.442 | 0.930 |
| 🇲🇳 Tsogt Batbayar | KBC | RF | 32 | 51 | 67 | 51 | 7 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0.267 | 0.333 | 0.600 |
| 🇲🇳 Tsogtbayar Nasanjargal | OF | LF | 27 | 41 | 71 | 27 | 11 | 26 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0.462 | 0.462 | 0.577 | 1.038 |
| 🇲🇳 Tsogtsaikhan Oirat | PB | LF | 28 | 72 | 48 | 50 | 6 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0.267 | 0.333 | 0.733 | 1.067 |
| 🇹🇼 Tsung-han Su | OF | CF | 27 | 45 | 67 | 33 | 14 | 45 | 42 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 8 | 0.267 | 0.333 | 0.378 | 0.711 |
| 🇲🇳 Tugsbileg Tsogtbaatar JKR | EI | 1B | 24 | 80 | 84 | 57 | 13 | 37 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 7 | 5 | 0.270 | 0.459 | 0.459 | 0.919 |
| 🇮🇪 Turlough O'Neill | PC | 2B | 26 | 57 | 34 | 46 | 7 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 🇺🇸 Turner Wambach | CNC | SS | 29 | 73 | 38 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Tylen Machette | CF | LF | 23 | 70 | 49 | 63 | 17 | 33 | 28 | 15 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 | 3 | 0.455 | 0.576 | 0.667 | 1.242 |
| 🇺🇸 Tyler Bartlett | LAB | 3B | 28 | 42 | 36 | 50 | 13 | 37 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0.135 | 0.216 | 0.243 | 0.459 |
| 🇺🇸 Tyrone Simpson JKR | BB1 | 3B | 35 | 43 | 70 | 75 | 22 | 56 | 51 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 12 | 5 | 15 | 0.286 | 0.375 | 0.411 | 0.786 |
| 🇹🇼 Tzu-chiang Chung | BT | CF | 27 | 80 | 28 | 47 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 🇹🇼 Tzu-chiang Tsai | KO | SS | 29 | 54 | 58 | 80 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇹🇼 Tzu-wei Hsu | SCJ | LF | 27 | 70 | 61 | 61 | 9 | 18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.278 | 0.278 | 0.556 | 0.833 |
| 🇮🇳 Udanta Ramanathan | EI | LF | 31 | 66 | 55 | 47 | 6 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.286 | 0.286 | 0.357 | 0.643 |
| 🇵🇰 Umar Awan | EI | 2B | 32 | 22 | 32 | 66 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 🇺🇬 Umar Gohouri | NYL | 3B | 31 | 38 | 55 | 72 | 5 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.231 | 0.385 | 0.231 | 0.615 |
| 🇵🇰 Umar Latif JKR | DAF | 1B | 28 | 80 | 75 | 63 | 21 | 62 | 51 | 30 | 11 | 2 | 3 | 31 | 26 | 9 | 5 | 0.484 | 0.629 | 0.871 | 1.500 |
| 🇵🇰 Umar Saeed | HCC | LF | 28 | 80 | 53 | 55 | 13 | 25 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0.280 | 0.360 | 0.360 | 0.720 |
| 🇲🇽 Uriel Contreras | RDJ | LF | 23 | 70 | 62 | 64 | 13 | 40 | 35 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 0.225 | 0.325 | 0.375 | 0.700 |
| 🇵🇰 Usman Khalid JKR | BBC | 3B | 35 | 51 | 73 | 74 | 12 | 29 | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0.517 | 0.655 | 0.759 | 1.414 |
| 🇵🇰 Uzair Saeed | JF | 2B | 25 | 46 | 73 | 52 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
Vadim Egorov |
ZL | 2B | 29 | 42 | 45 | 62 | 5 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.600 | 0.700 | 1.000 | 1.700 |
| 🇺🇸 Val Krueger | MCB | 3B | 29 | 68 | 34 | 31 | 12 | 22 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0.273 | 0.409 | 0.500 | 0.909 |
| 🇨🇻 Valdelício Baldé | SPD | C | 27 | 80 | 31 | 23 | 7 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.231 | 0.462 | 0.231 | 0.692 |
| 🇨🇻 Valdelício Lopes JKR | HM1 | 1B | 25 | 71 | 72 | 73 | 14 | 42 | 35 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0.214 | 0.357 | 0.333 | 0.690 |
| 🇹🇿 Valentin Tagoe | PC | SS | 36 | 20 | 65 | 50 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.182 | 0.364 | 0.182 | 0.545 |
Valeri Glushakov |
LP | SS | 25 | 37 | 60 | 63 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
Valeri Strelkov JKR |
NH | RF | 33 | 52 | 65 | 56 | 17 | 45 | 39 | 15 | 6 | 0 | 3 | 19 | 20 | 5 | 8 | 0.333 | 0.444 | 0.667 | 1.111 |
| 🇫🇷 Valerio Piemonte | BIC | LF | 26 | 71 | 57 | 56 | 17 | 62 | 54 | 33 | 13 | 1 | 6 | 30 | 31 | 7 | 7 | 0.532 | 0.645 | 1.065 | 1.710 |
| 🇺🇸 Van Duncan | MF | SS | 30 | 68 | 47 | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 🇺🇸 Vasil Crowe | GP | 2B | 24 | 34 | 77 | 41 | 11 | 36 | 34 | 16 | 6 | 0 | 1 | 11 | 13 | 2 | 4 | 0.444 | 0.500 | 0.694 | 1.194 |
| 🇺🇸 Vasil deLone | GP | C | 31 | 70 | 48 | 34 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇮🇳 Venkat Pillai JKR | GS | RF | 25 | 48 | 57 | 62 | 17 | 36 | 35 | 18 | 10 | 0 | 2 | 21 | 17 | 1 | 10 | 0.500 | 0.528 | 0.944 | 1.472 |
| 🇺🇸 Victor Seagreaves JKR | SPL | 1B | 28 | 77 | 75 | 55 | 14 | 40 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0.250 | 0.375 | 0.350 | 0.725 |
| 🇮🇳 Vihaan Khanna | EI | CF | 33 | 20 | 33 | 79 | 18 | 44 | 37 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 21 | 7 | 6 | 0.273 | 0.432 | 0.364 | 0.795 |
| 🇬🇾 Vikram Latchman | HM | SS | 28 | 42 | 33 | 67 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 🇭🇺 Viktor Holender | PB | 2B | 29 | 20 | 26 | 80 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| 🇨🇿 Viktor Kuchta | PC | 3B | 30 | 67 | 30 | 52 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 🇳🇬 Vincent Bong | NYL | CF | 33 | 60 | 20 | 30 | 10 | 32 | 31 | 13 | 5 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 9 | 0.406 | 0.406 | 0.625 | 1.031 |
| 🇨🇦 Vincent Portnjagin | CNC | CF | 26 | 70 | 28 | 30 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Vincent Shafie | FCW | 3B | 30 | 80 | 50 | 78 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.300 |
| 🇮🇳 Vinit Sundaram | HCC | SS | 30 | 64 | 48 | 45 | 18 | 26 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 13 | 0.231 | 0.231 | 0.423 | 0.654 |
| 🇮🇳 Vinod Pandit | GS | RF | 29 | 60 | 34 | 20 | 15 | 68 | 64 | 30 | 6 | 1 | 7 | 30 | 32 | 4 | 15 | 0.441 | 0.500 | 0.868 | 1.368 |
| 🇱🇰 Vinothkumar Yoganathan | KTH | SS | 32 | 50 | 63 | 60 | 15 | 56 | 48 | 24 | 12 | 0 | 0 | 20 | 24 | 5 | 8 | 0.429 | 0.518 | 0.643 | 1.161 |
| 🇬🇾 Vishal Naipaul | RDJ | SS | 26 | 34 | 67 | 42 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |