Team Stats

Team-level totals & rates · the player categories, summed per club
Team Batting sorted by OPS · 76 teams
TeamGRPA HHRRBI BBKSB PAVGOBPSLG OPSOPS+ 2C 2C-Conv 2C-RBI% RAD SH Bunt H Sqz RISP-AVG RISP-OPS RISP-RBI RISP-Conv WBR
GS 12 353 606 295 63 346 53 84 11 0.487 0.592 1.028 1.620 135 6 100.0% 1.7% 684 8 3 3 0.480 1.566 288 0.69 48
SDC 12 269 546 246 42 261 54 81 5 0.451 0.575 0.927 1.502 131 7 85.7% 3.1% 615 1 0 0 0.420 1.392 223 0.56 37
MCP 11 222 465 201 36 213 41 82 4 0.432 0.538 0.847 1.385 121 8 100.0% 5.6% 495 11 5 2 0.418 1.311 177 0.54 29
EI 11 185 444 187 22 179 62 55 25 0.421 0.574 0.759 1.333 111 11 81.8% 6.1% 511 8 3 0 0.394 1.273 156 0.53 19
TF1 12 213 460 191 25 203 62 67 8 0.415 0.565 0.752 1.317 119 7 100.0% 2.5% 498 6 2 1 0.408 1.276 177 0.54 18
PDR 12 226 514 213 34 217 55 88 27 0.414 0.537 0.780 1.317 115 11 81.8% 6.5% 545 4 5 0 0.428 1.357 190 0.58 23
NP 12 205 475 207 25 198 40 67 17 0.436 0.535 0.781 1.316 118 11 81.8% 5.6% 514 1 1 0 0.425 1.287 181 0.51 21
LRC 12 193 471 194 31 186 41 91 15 0.412 0.512 0.803 1.314 115 10 100.0% 4.3% 442 1 0 0 0.417 1.317 156 0.50 24
LM 12 208 478 208 23 203 36 81 8 0.435 0.527 0.768 1.295 113 5 100.0% 3.0% 500 10 2 1 0.418 1.240 178 0.50 21
SL 12 225 510 207 36 220 44 99 3 0.406 0.516 0.771 1.286 112 10 90.0% 4.5% 506 4 4 0 0.392 1.225 189 0.53 29
MF 12 220 481 196 30 214 48 67 7 0.407 0.526 0.753 1.279 112 6 100.0% 4.2% 523 3 6 1 0.419 1.297 181 0.58 20
CF 12 174 463 191 25 164 44 78 14 0.413 0.518 0.747 1.266 110 9 100.0% 6.1% 471 3 2 0 0.377 1.146 134 0.44 21
YBC 12 190 485 201 19 178 54 88 16 0.414 0.546 0.715 1.262 117 16 93.8% 11.2% 526 4 0 1 0.391 1.150 146 0.45 15
KH 12 185 488 203 19 178 53 89 17 0.416 0.539 0.711 1.250 116 15 86.7% 7.9% 494 2 3 0 0.376 1.143 154 0.45 14
OH 12 189 468 190 22 181 38 99 9 0.406 0.519 0.722 1.241 112 12 83.3% 6.6% 486 5 1 0 0.410 1.250 160 0.53 16
PPS 12 210 534 215 33 202 44 98 5 0.403 0.493 0.743 1.236 108 11 90.9% 5.9% 504 5 3 0 0.381 1.169 173 0.48 25
TBC 12 207 505 203 22 197 71 81 14 0.402 0.550 0.683 1.234 108 18 94.4% 5.6% 576 4 2 2 0.393 1.241 190 0.48 22
DAF 12 206 510 213 14 196 55 69 14 0.418 0.541 0.692 1.233 103 10 90.0% 4.1% 597 3 3 0 0.393 1.185 178 0.46 10
SK 12 204 505 199 20 197 53 90 4 0.394 0.517 0.703 1.220 113 8 100.0% 6.1% 499 2 7 0 0.377 1.208 183 0.49 17
OB 12 190 504 206 22 184 51 81 8 0.409 0.520 0.690 1.210 116 4 100.0% 1.1% 560 1 7 0 0.387 1.137 157 0.48 18
SYC 12 175 462 176 27 170 41 98 20 0.381 0.491 0.710 1.201 111 7 71.4% 2.4% 459 1 5 0 0.409 1.283 145 0.53 24
CB 12 189 494 201 21 181 49 100 14 0.407 0.516 0.682 1.198 105 9 88.9% 3.3% 549 2 1 0 0.393 1.161 163 0.45 17
HM 12 209 536 199 32 203 46 101 27 0.371 0.470 0.724 1.194 104 2 100.0% 1.0% 518 3 3 0 0.349 1.137 163 0.47 29
SPL 12 205 511 186 37 190 53 94 28 0.364 0.489 0.697 1.186 103 6 100.0% 4.7% 536 2 5 1 0.336 1.090 161 0.47 31
CBK 12 131 361 141 16 127 43 44 2 0.391 0.524 0.654 1.177 113 11 81.8% 5.5% 321 7 2 1 0.413 1.247 114 0.49 14
MP 11 151 403 148 24 142 44 66 8 0.367 0.489 0.685 1.174 102 3 100.0% 2.8% 375 2 4 1 0.332 1.118 122 0.45 19
HMR 12 158 421 150 30 150 41 70 6 0.356 0.463 0.703 1.166 102 1 100.0% 0.7% 383 7 4 1 0.372 1.222 130 0.50 19
SPD 12 171 472 172 20 166 56 94 16 0.364 0.504 0.633 1.138 102 8 87.5% 5.4% 514 4 1 0 0.334 1.068 147 0.46 17
HCC 12 150 453 163 19 145 43 72 5 0.360 0.468 0.660 1.128 94 0 0.0% 430 6 6 2 0.357 1.096 122 0.45 13
MB 12 169 462 170 11 158 59 81 11 0.368 0.511 0.617 1.128 98 6 100.0% 3.8% 457 7 5 0 0.349 1.099 141 0.46 10
KTH 12 197 503 187 10 187 60 71 6 0.372 0.513 0.610 1.123 93 5 100.0% 2.1% 529 2 5 0 0.370 1.127 171 0.48 9
FCW 12 155 465 166 17 146 43 98 17 0.357 0.477 0.639 1.116 103 4 100.0% 4.1% 420 4 8 2 0.331 1.066 130 0.45 11
TF 12 136 417 158 14 131 32 78 2 0.379 0.470 0.643 1.113 103 6 100.0% 3.8% 373 7 1 0 0.369 1.065 115 0.39 11
BB 12 150 423 154 13 142 46 73 5 0.364 0.489 0.619 1.109 97 11 90.9% 8.5% 399 2 0 0 0.341 1.037 125 0.42 9
NH 12 143 426 154 19 135 40 64 2 0.362 0.462 0.643 1.106 112 6 100.0% 5.2% 371 4 1 0 0.331 1.013 111 0.37 16
BIC 12 187 501 189 15 180 46 93 8 0.377 0.485 0.617 1.102 106 6 100.0% 3.3% 498 5 2 1 0.391 1.184 162 0.51 14
OF 12 127 428 165 5 122 47 67 14 0.386 0.516 0.579 1.096 111 9 88.9% 10.7% 403 7 3 1 0.364 1.050 115 0.41 3
MCB 12 160 461 169 17 153 40 116 11 0.367 0.462 0.631 1.093 95 3 100.0% 1.3% 429 1 1 0 0.376 1.146 135 0.47 17
KBC 12 139 428 159 6 135 51 69 14 0.371 0.502 0.589 1.091 101 6 100.0% 7.4% 392 3 4 0 0.354 1.045 123 0.40 6
RE 12 163 490 175 17 154 58 94 15 0.357 0.498 0.588 1.086 95 10 90.0% 6.5% 498 2 4 0 0.356 1.082 140 0.42 13
HEE 12 127 428 160 14 115 30 67 11 0.374 0.460 0.619 1.079 94 5 80.0% 2.6% 381 3 6 0 0.356 1.078 105 0.39 11
SCJ 12 134 418 148 15 125 42 80 11 0.354 0.469 0.596 1.065 107 12 91.7% 8.0% 373 6 1 0 0.332 1.010 108 0.38 11
GP 12 164 470 157 19 158 59 93 7 0.334 0.479 0.585 1.064 96 14 92.9% 8.2% 441 6 4 0 0.316 1.018 141 0.42 15
BNS 12 134 432 155 9 128 51 98 20 0.359 0.491 0.567 1.058 102 10 80.0% 6.2% 441 4 5 1 0.337 1.014 117 0.41 6
GB 12 117 376 129 11 110 42 68 16 0.343 0.457 0.582 1.040 91 4 75.0% 2.7% 331 3 6 0 0.332 1.000 93 0.42 8
NYP 12 120 421 158 6 112 42 71 14 0.375 0.485 0.544 1.029 90 9 100.0% 6.2% 418 4 1 2 0.351 0.983 105 0.36 4
ŽS 12 156 470 167 11 140 51 91 6 0.355 0.477 0.551 1.028 92 11 81.8% 6.4% 438 6 3 1 0.355 1.039 131 0.40 8
BBC 11 103 339 115 10 93 45 50 9 0.339 0.501 0.525 1.027 85 2 100.0% 2.2% 386 2 1 0 0.320 1.004 86 0.36 6
PF 12 117 399 140 14 114 42 72 12 0.351 0.466 0.554 1.020 98 4 100.0% 0.9% 333 6 5 0 0.337 0.978 102 0.38 10
RDJ 12 161 497 172 10 155 57 90 11 0.346 0.481 0.537 1.018 89 6 83.3% 3.2% 478 5 1 1 0.316 0.967 139 0.41 10
KO 12 133 409 139 7 126 44 69 13 0.340 0.472 0.543 1.015 102 8 100.0% 7.1% 411 4 4 1 0.331 1.003 117 0.40 5
LP 12 120 403 144 4 116 54 70 4 0.357 0.506 0.501 1.007 102 14 100.0% 9.5% 411 3 1 1 0.337 0.965 108 0.35 3
HM1 12 126 447 144 11 119 59 79 16 0.322 0.463 0.537 1.000 101 6 100.0% 5.0% 391 4 5 0 0.291 0.915 104 0.33 9
KKK 12 130 461 151 13 121 42 81 8 0.328 0.434 0.540 0.974 81 5 80.0% 2.5% 393 5 10 0 0.334 0.986 103 0.35 8
PAF 12 127 409 130 11 114 49 77 18 0.318 0.465 0.506 0.971 85 12 83.3% 8.8% 422 1 0 0 0.310 0.943 107 0.36 9
PC 12 148 490 166 10 133 49 81 17 0.339 0.459 0.500 0.959 92 7 100.0% 4.5% 473 5 3 0 0.338 0.950 120 0.36 8
CS 12 113 429 143 9 105 32 102 9 0.333 0.420 0.536 0.956 83 2 100.0% 4.8% 384 6 5 0 0.314 0.888 84 0.35 9
QBS 12 122 455 146 13 116 41 84 19 0.321 0.431 0.523 0.954 96 5 80.0% 6.0% 417 5 5 1 0.305 0.922 102 0.36 13
LAB 12 117 425 132 13 111 41 91 9 0.311 0.426 0.525 0.951 83 5 100.0% 3.6% 377 0 1 0 0.278 0.859 96 0.34 11
ZL 12 119 431 138 4 116 53 81 4 0.320 0.455 0.490 0.944 95 6 100.0% 6.9% 414 3 2 0 0.324 0.964 104 0.38 3
BT 12 107 396 132 8 94 31 87 5 0.333 0.437 0.492 0.929 86 7 100.0% 6.4% 319 4 3 0 0.310 0.849 79 0.28 5
NYL 12 136 460 136 14 125 54 82 12 0.296 0.426 0.502 0.928 83 6 100.0% 5.6% 394 8 4 0 0.276 0.889 111 0.37 12
NE 11 105 385 118 13 100 34 66 16 0.306 0.421 0.504 0.925 85 5 60.0% 2.0% 323 5 0 1 0.289 0.882 92 0.33 9
OS 13 109 440 145 8 94 40 90 23 0.330 0.432 0.491 0.923 85 7 100.0% 5.3% 391 4 3 1 0.296 0.832 79 0.27 6
CCB 12 112 444 145 8 102 44 85 11 0.327 0.439 0.473 0.912 84 8 75.0% 6.9% 366 6 3 2 0.316 0.874 93 0.31 6
JF 12 90 379 113 12 86 43 57 21 0.298 0.427 0.475 0.902 75 6 83.3% 4.7% 279 9 4 2 0.274 0.867 80 0.32 11
KBK 12 108 403 132 6 103 33 80 5 0.328 0.434 0.464 0.898 91 6 100.0% 7.8% 347 9 5 0 0.300 0.846 97 0.36 4
BB1 12 101 421 133 6 98 36 83 6 0.316 0.418 0.477 0.895 78 4 100.0% 1.0% 311 7 6 1 0.300 0.875 90 0.33 5
DGT 12 117 434 132 8 108 43 84 20 0.304 0.431 0.449 0.880 81 9 100.0% 7.4% 398 4 2 0 0.289 0.854 97 0.34 5
PB 12 92 339 92 10 83 43 68 4 0.271 0.407 0.472 0.879 84 7 85.7% 8.4% 274 5 1 0 0.247 0.840 73 0.33 3
CGT 12 91 403 121 4 81 38 93 12 0.300 0.412 0.444 0.856 75 6 83.3% 3.7% 336 2 2 1 0.295 0.839 68 0.27 2
CNC 12 93 390 112 4 87 41 91 14 0.287 0.421 0.423 0.844 73 6 83.3% 8.0% 320 4 3 0 0.265 0.783 78 0.31 1
KRM 12 100 429 119 9 92 48 105 10 0.277 0.394 0.445 0.839 81 7 100.0% 6.5% 346 7 5 0 0.265 0.818 86 0.30 7
VB 12 96 457 124 6 86 42 110 8 0.271 0.385 0.414 0.799 70 7 100.0% 10.5% 366 1 2 0 0.247 0.733 77 0.26 4
CBC 12 101 440 122 2 93 49 100 7 0.277 0.407 0.386 0.793 71 5 100.0% 7.5% 365 2 1 1 0.263 0.764 91 0.27 2
WBC 12 101 440 119 4 98 46 102 11 0.270 0.389 0.402 0.791 80 5 80.0% 4.1% 394 4 0 0 0.275 0.824 93 0.33 4
Team Pitching sorted by xRA · 76 teams
TeamWLG IPRER xRA xRA+WHIP KBBHR K/9 WBR-A
ZL 8 4 12 96.0 85 71 8.94 122 1.45 93 31 3 8.7 3
BB 10 2 12 105.1 105 84 9.32 165 1.51 83 43 6 7.1 5
GB 9 3 12 107.0 113 101 10.47 147 1.60 92 30 8 7.7 5
BT 5 7 12 87.1 97 69 10.67 123 1.67 79 34 7 8.1 6
KBK 6 6 12 87.0 91 74 10.94 104 1.84 53 49 4 5.5 3
KTH 9 3 12 104.0 124 117 10.96 148 1.68 73 38 10 6.3 7
HM1 4 8 12 84.2 107 97 11.20 98 1.82 74 43 6 7.9 4
BNS 8 4 12 105.2 134 120 11.24 115 1.84 79 46 4 6.7 2
KBC 10 2 12 106.1 119 102 11.37 114 1.87 75 47 3 6.3 1
SCJ 7 5 12 96.1 117 97 11.49 99 1.76 83 38 10 7.8 8
CGT 6 6 12 79.2 90 75 11.52 130 1.78 72 33 8 8.1 5
OB 5 7 12 94.0 128 97 11.65 109 1.77 71 45 14 6.8 11
NP 8 4 12 103.1 141 95 11.68 127 1.81 83 51 13 7.2 12
SK 10 2 12 99.0 114 96 11.73 110 1.82 76 39 9 6.9 8
PAF 6 6 12 97.0 113 83 11.78 128 1.90 79 45 6 7.3 5
PB 7 5 12 97.0 114 93 11.84 107 1.90 87 46 7 8.1 7
KO 7 5 12 99.2 116 94 11.95 95 1.90 79 49 9 7.1 8
BBC 7 4 11 84.0 103 74 11.95 140 1.74 56 40 17 6.0 15
CBK 10 2 12 106.2 132 109 12.02 110 1.82 89 42 13 7.5 11
NH 9 3 12 104.2 142 104 12.11 95 1.87 67 45 11 5.8 11
DGT 6 6 12 87.2 115 87 12.13 109 1.80 83 35 13 8.5 11
NE 4 7 11 86.2 113 90 12.19 113 1.63 69 18 19 7.2 14
SL 9 3 12 97.0 139 96 12.57 123 1.82 104 40 18 9.6 14
OS 4 9 13 105.1 159 127 12.67 106 1.91 100 43 14 8.5 12
MB 9 3 12 96.2 136 118 12.69 121 1.99 74 41 8 6.9 6
LP 8 4 12 96.2 121 91 12.70 88 2.06 69 44 4 6.4 3
TF1 10 2 12 105.0 158 128 12.85 117 1.91 112 44 16 9.6 12
ŽS 6 6 12 95.0 132 105 12.88 121 2.02 84 42 8 8.0 6
SPD 6 6 12 102.0 154 118 12.89 116 1.96 89 59 18 7.9 15
MF 8 4 12 99.2 136 114 13.07 114 2.11 73 58 9 6.6 5
PC 5 7 12 95.0 135 119 13.08 101 2.00 103 46 13 9.8 9
TBC 7 5 12 106.0 158 127 13.11 115 2.00 86 46 13 7.3 13
OF 7 5 12 100.2 140 113 13.16 86 2.09 73 54 10 6.5 8
YBC 8 4 12 100.1 150 119 13.38 101 2.08 90 49 11 8.1 7
CF 8 4 12 104.1 151 125 13.39 115 1.90 92 28 18 7.9 15
KH 6 6 12 96.0 145 121 13.41 99 2.12 87 56 11 8.2 11
LAB 5 7 12 80.0 117 101 13.46 114 1.94 73 30 15 8.2 11
MP 6 5 11 79.0 113 92 13.61 117 2.00 66 34 14 7.5 11
WBC 2 10 12 85.1 143 114 13.91 81 2.14 87 43 11 9.2 7
QBS 2 10 12 95.2 142 100 13.97 81 2.05 71 46 19 6.7 16
LRC 7 5 12 98.2 162 138 14.00 104 2.01 113 36 19 10.3 19
RE 7 5 12 86.0 146 116 14.43 106 2.24 72 53 13 7.5 11
SDC 9 3 12 98.0 161 134 14.59 104 2.23 79 51 14 7.3 13
CS 3 9 12 85.2 125 108 14.60 104 2.25 72 41 10 7.6 9
LM 8 4 12 101.1 165 133 14.64 103 2.10 86 44 22 7.6 19
HCC 4 8 12 99.2 187 161 14.75 116 2.32 73 61 13 6.6 10
JF 3 9 12 84.1 134 113 14.90 113 2.35 62 47 9 6.6 4
PF 6 6 12 97.1 171 139 14.98 87 2.18 86 56 24 8.0 18
VB 1 10 12 101.0 193 153 15.18 103 2.23 81 51 21 7.2 20
TF 6 6 12 82.0 142 115 15.28 89 2.21 66 32 16 7.2 11
CBC 2 10 12 90.2 166 133 15.39 97 2.35 71 55 16 7.0 15
MCP 7 4 11 93.1 174 135 15.46 99 2.21 94 39 21 9.1 17
SYC 7 5 12 96.1 158 133 15.59 86 2.22 86 43 23 8.0 17
CCB 4 8 12 106.2 189 165 15.62 82 2.39 85 58 16 7.2 15
GP 5 7 12 102.1 181 152 15.77 94 2.33 87 47 19 7.7 20
CB 7 5 12 102.0 166 134 15.96 94 2.26 81 36 22 7.1 18
KRM 1 11 12 61.2 107 92 16.03 82 2.35 37 34 14 5.4 9
SPL 6 6 12 88.0 171 128 16.10 91 2.31 69 44 22 7.1 20
BIC 6 6 12 94.2 165 131 16.25 80 2.46 72 49 15 6.8 13
PPS 5 7 12 103.0 206 171 16.71 89 2.43 99 50 23 8.7 18
GS 9 3 12 94.1 188 128 16.95 102 2.39 66 50 28 6.3 22
HMR 4 8 12 104.2 224 171 17.01 95 2.21 84 54 45 7.2 36
BB1 2 10 12 86.2 178 139 17.05 88 2.41 85 46 25 8.8 24
CNC 3 9 12 79.2 155 125 17.20 87 2.46 69 44 22 7.8 14
NYL 5 7 12 85.0 177 145 17.27 86 2.51 72 46 21 7.6 18
EI 6 5 11 90.0 184 157 17.39 95 2.53 60 47 21 6.0 16
NYP 4 8 12 98.0 192 160 17.44 89 2.50 86 46 24 7.9 22
PDR 6 6 12 105.2 228 194 17.45 89 2.41 99 53 34 8.4 30
DAF 7 5 12 103.0 205 164 17.50 93 2.57 65 56 23 5.7 18
OH 6 6 12 91.2 198 168 17.86 87 2.71 82 58 18 8.1 11
FCW 2 10 12 96.1 209 176 18.12 75 2.71 97 60 21 9.1 16
RDJ 4 8 12 97.1 219 198 18.32 83 2.77 70 70 22 6.5 20
HM 5 6 12 95.0 218 175 18.39 83 2.57 90 52 31 8.5 23
MCB 4 8 12 98.0 223 182 18.88 84 2.59 84 49 34 7.7 28
HEE 3 9 12 91.1 199 149 19.26 80 2.44 88 32 41 8.7 33
KKK 2 10 12 97.2 274 179 21.62 73 2.99 74 58 38 6.8 32
Pitching Usage Shape how each club divides its 27 outs
Team Arms Outs/App Top Arm% Top 2% Starter%
KBK 9 13.1 38% 56% 84%
BB 11 13.7 31% 53% 80%
OF 11 12.1 32% 46% 78%
KBC 13 11.8 25% 45% 75%
SL 12 12.1 28% 45% 77%
SCJ 15 10.7 27% 44% 69%
BT 13 9.7 27% 44% 68%
KTH 14 12.0 25% 43% 71%
ZL 12 13.1 25% 42% 80%
LP 11 12.1 21% 42% 81%
MF 13 10.7 31% 41% 69%
TF 15 9.5 23% 41% 70%
SK 13 12.9 23% 41% 77%
CGT 17 6.5 25% 40% 61%
NH 12 10.1 22% 38% 76%
JF 14 7.9 23% 37% 51%
MB 15 9.7 22% 37% 70%
ŽS 17 7.9 24% 37% 52%
GS 13 8.6 21% 36% 60%
PF 16 9.1 19% 36% 64%
NP 17 7.9 22% 35% 64%
MCP 14 9.0 19% 35% 49%
BB1 16 8.7 23% 35% 60%
NE 13 10.0 18% 34% 70%
CBK 14 10.3 18% 34% 57%
SYC 18 7.2 19% 32% 44%
OB 16 7.4 17% 31% 39%
KRM 19 3.9 19% 30% 57%
BIC 18 7.7 16% 30% 42%
RDJ 15 8.3 15% 29% 51%
BNS 17 7.2 15% 29% 55%
CNC 15 6.8 16% 29% 50%
HEE 20 5.6 19% 29% 46%
GB 18 6.7 17% 29% 48%
QBS 17 7.6 15% 29% 56%
BBC 17 7.2 16% 28% 57%
OS 22 6.0 16% 28% 39%
KO 16 7.9 15% 28% 54%
FCW 18 7.8 16% 28% 61%
HCC 19 5.2 15% 27% 44%
TF1 18 9.0 17% 27% 50%
WBC 17 6.1 15% 27% 28%
HM1 16 6.9 14% 26% 50%
MP 18 6.2 14% 26% 52%
NYL 16 6.9 15% 26% 48%
DGT 20 5.7 14% 26% 44%
PPS 16 7.9 14% 26% 43%
SDC 20 5.0 15% 25% 28%
LAB 20 5.0 16% 25% 43%
PB 17 6.5 13% 24% 29%
CCB 19 6.3 15% 24% 29%
CB 17 6.8 13% 24% 40%
MCB 21 4.3 16% 24% 19%
LM 18 6.1 12% 23% 42%
NYP 21 5.0 13% 23% 35%
YBC 22 6.1 16% 23% 36%
SPD 21 7.3 13% 23% 42%
LRC 18 5.5 13% 23% 34%
CF 19 6.7 12% 22% 34%
DAF 21 5.2 13% 22% 45%
KH 20 7.2 13% 22% 47%
CS 19 5.6 14% 22% 43%
VB 21 5.1 12% 22% 33%
TBC 19 5.1 11% 22% 40%
KKK 21 6.4 11% 22% 35%
PDR 21 5.7 12% 21% 38%
PAF 18 6.5 11% 21% 34%
GP 22 4.7 11% 21% 26%
HM 18 5.3 11% 21% 39%
EI 19 5.2 11% 20% 21%
SPL 20 5.0 10% 20% 50%
PC 19 5.1 10% 20% 25%
RE 19 4.9 11% 19% 46%
CBC 21 4.6 10% 19% 41%
OH 23 4.4 11% 19% 23%
HMR 22 4.8 9% 17% 28%
Rates use the same O27 conventions as the player pages (PAVG = H/PA; OPS+/xRA+ are league-relative, 100 = average). 2C-Conv = hits per second-chance at-bat; 2C-RBI% = share of the club's RBI driven on 2C events; WBR = Walk-Back runs. Usage shape reveals how clubs split the continuous 27-out half — a high Top 2% is a two-ace front/back split; a low one with high Arms is a deep ladder.
Compare basket · 0 max 4
Compare →