| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 Naga Selvaraj | 1B | L/R | 28 | 12 | 21 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0.095 | 0.333 | 0.095 | 0.429 | 43 | -14 | ƒ4.8 crore |
Patrick Rogersov JKR |
1B | L/R | 26 | 6 | 21 | 18 | 11 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0.524 | 0.667 | 0.857 | 1.524 | 153 | 178 | ƒ110 crore |
| 🇲🇽 Alexander Mata JKR | 1B | R/R | 27 | 14 | 45 | 41 | 16 | 1 | 11 | 11 | 3 | 7 | 0.356 | 0.444 | 0.556 | 1.000 | 101 | 102 | ƒ36.9 crore |
| 🇲🇾 Kheng Leong | 2B | L/L | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -44 | ƒ2.2 crore |
Junior Berry-Johnsonov |
2B | R/R | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -44 | ƒ1.7 crore |
| 🇵🇭 Pepe Angeles | 3B | R/L | 29 | 16 | 38 | 35 | 12 | 2 | 13 | 8 | 3 | 13 | 0.316 | 0.395 | 0.605 | 1.000 | 101 | 127 | ƒ7.8 crore |
| 🇱🇦 Bounmy Sananikone JKR | 3B | L/L | 26 | 23 | 63 | 58 | 11 | 1 | 13 | 6 | 4 | 17 | 0.175 | 0.254 | 0.238 | 0.492 | 50 | 15 | ƒ39.3 crore |
Seymour Haulcy |
3B | L/L | 27 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 59 | 30 | ƒ5.0 crore |
| 🇹🇼 Hung-wen Chiu | C | R/R | 27 | 18 | 41 | 36 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0.268 | 0.390 | 0.415 | 0.805 | 81 | 70 | ƒ13.6 crore |
Joel Snoeijsov |
C | L/L | 29 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | 50 | -4 | ƒ1.0 crore |
| 🇯🇵 Daichi Hachimura | C | R/R | 27 | 19 | 39 | 37 | 9 | 1 | 6 | 11 | 1 | 9 | 0.231 | 0.282 | 0.410 | 0.692 | 70 | 67 | ƒ44.7 crore |
| 🇯🇵 Haru Isomura | C | R/R | 31 | 11 | 23 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.043 | 0.174 | 0.043 | 0.217 | 22 | -29 | ƒ21.4 crore |
| 🇹🇼 Kuo-hua Chan | CF | R/R | 33 | 15 | 30 | 27 | 15 | 0 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0.500 | 0.600 | 0.633 | 1.233 | 124 | 105 | ƒ3.1 crore |
| 🇰🇷 Seok-woo Chae | CF | L/L | 28 | 5 | 13 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.385 | 0.385 | 0.769 | 1.154 | 116 | 178 | ƒ38.5 crore |
| 🇲🇳 Sodnomdarjaa Gobi | CF | R/R | 29 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 63 | 9 | ƒ47.6 lakh |
| 🇻🇳 Quế Bui | CF | L/R | 31 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 34 | -26 | ƒ65.5 lakh |
| 🇹🇼 Yi-chieh Kao | CF | L/L | 23 | 8 | 25 | 25 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 101 | 109 | ƒ59.0 crore |
| 🇨🇳 Hanyu Zhong | CF | R/R | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 101 | 48 | ƒ44.1 lakh |
| 🇬🇧 Glen Bardsley | LF | R/L | 27 | 19 | 57 | 55 | 22 | 2 | 16 | 16 | 2 | 11 | 0.386 | 0.421 | 0.667 | 1.088 | 110 | 136 | ƒ68.8 crore |
| 🇵🇭 Boy Navarro | LF | S/R | 34 | 18 | 39 | 34 | 22 | 3 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0.564 | 0.692 | 1.154 | 1.846 | 186 | 295 | ƒ2.5 crore |
| 🇰🇷 Dong-hyun Pi | LF | S/R | 27 | 19 | 44 | 37 | 12 | 2 | 11 | 13 | 4 | 7 | 0.273 | 0.432 | 0.500 | 0.932 | 94 | 99 | ƒ22 crore |
| 🇩🇪 Morgan Lambert | LF | R/R | 30 | 6 | 17 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.176 | 0.529 | 0.235 | 0.765 | 77 | 32 | ƒ21.0 crore |
| 🇯🇵 Junzo Imanishi | RF | R/L | 33 | 9 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.278 | 0.333 | 0.278 | 0.611 | 62 | 10 | ƒ7.9 crore |
| 🇯🇵 Yasufumi Aoki JKR | RF | L/R | 31 | 21 | 71 | 66 | 24 | 3 | 26 | 19 | 3 | 10 | 0.338 | 0.408 | 0.606 | 1.014 | 102 | 124 | ƒ129 crore |
| 🇲🇾 Faisal Hassan | RF | R/R | 30 | 14 | 15 | 13 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 54 | 0 | ƒ8.9 crore |
| 🇲🇾 Amir Lee | SS | L/R | 27 | 9 | 14 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.214 | 0.286 | 0.214 | 0.500 | 50 | -1 | ƒ6.0 crore |
| 🇯🇵 Junzo Miyagi | SS | R/R | 28 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 117 | 118 | ƒ2.9 crore |
| 🇲🇾 Khairul Kamal | SS | R/R | 24 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 151 | 166 | ƒ4.6 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstantin Bukhanko · RP |
R | 25 | 7 | 2 | 4 | 1 | 91 | 96 | 12.97 | 23 | 73 | 14 | 16.3% | 40% | 4.06 | 1.32 | ƒ4.9 crore |
| 🇺🇸 Morris Rimando · RP | R | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 | 58 | 81 | 20.27 | 26 | 40 | 4 | 13.5% | 0% | 5.72 | 1.47 | ƒ4.9 crore |
| 🇰🇷 Ha-jun Gil · SP | R | 24 | 6 | 6 | 0 | 2 | 109 | 99 | 10.85 | 17 | 69 | 32 | 36.4% | 0% | 3.72 | 1.22 | ƒ38.9 crore |
| 🇯🇵 Yūichi Yonemura · SP | R | 32 | 6 | 6 | 1 | 2 | 100 | 99 | 11.82 | 21 | 58 | 19 | 28.4% | 0% | 4.29 | 1.28 | ƒ35.9 crore |
| 🇯🇵 Rikuto Maeda · RP | R | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 103 | 11.93 | 4 | 5 | 3 | 37.5% | — | 6.47 | 1.28 | ƒ20.4 crore |
| 🇵🇭 Michael Magsaysay · RP | L | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 67 | 89 | 17.73 | 14 | 18 | 8 | 32.4% | 0% | 6.36 | 1.48 | ƒ3.9 crore |
| 🇰🇷 Hyung-jun Yoon · RP | R | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 71 | 101 | 16.62 | 13 | 23 | 9 | 29.7% | — | 5.30 | 1.49 | ƒ19.5 crore |
| 🇺🇸 Erick Palacios · RP | R | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129 | 113 | 9.18 | 7 | 32 | 5 | 23.7% | 0% | 3.58 | 1.24 | ƒ17.9 crore |
| 🇹🇼 Chien-hao Yu · RP | R | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 111 | 106 | 10.66 | 8 | 43 | 15 | 26.7% | 50% | 3.42 | 1.25 | ƒ2.3 crore |
| 🇲🇳 Otgonbat Munkhbayar · RP | L | 35 | 4 | 1 | 0 | 2 | 73 | 88 | 16.24 | 14 | 29 | 5 | 14.3% | 0% | 4.89 | 1.35 | ƒ5.2 crore |
| 🇲🇳 Dashdorj Uitumen · RP | R | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 101 | 11.27 | 10 | 19 | 5 | 17.9% | — | 5.11 | 1.36 | ƒ1.2 crore |
Hubert Volynets · RP |
L | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 115 | 104 | 10.27 | 6 | 27 | 7 | 22.2% | 100% | 3.60 | 1.21 | ƒ2.3 crore |
| 🇯🇵 Toshihiro Hara · RP | R | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.49 | 0.92 | ƒ1.5 crore |
| 🇲🇾 Arif bin Yusof · RP | R | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 83 | 23.65 | 8 | 10 | 0 | 5.9% | — | 6.47 | 1.57 | ƒ49 lakh |
| 🇰🇷 Dong-gun Jeong · RP | R | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.49 | 0.92 | ƒ7.3 crore |
| 🇹🇼 Chien-fu Chang · RP | R | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | 92 | 17.64 | 10 | 18 | 6 | 32.3% | 0% | 5.25 | 1.42 | ƒ8.6 crore |
| 🇹🇼 Yung-chi Yang · RP | R | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 98 | 20.27 | 3 | 4 | 1 | 12.5% | — | 6.22 | 1.66 | ƒ2.6 crore |
| 🇰🇷 Jong-su Kwon · RP | R | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 65 | 94 | 18.19 | 15 | 36 | 6 | 19.6% | 33% | 4.56 | 1.45 | ƒ7.1 crore |
| 🇯🇵 Shinichi Koura · RP | R | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 81 | 90 | 14.51 | 21 | 38 | 9 | 19.0% | 100% | 5.24 | 1.33 | ƒ2.9 crore |
| 🇨🇺 Luis López · RP | R | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.49 | 0.92 | ƒ40.8 lakh |
| 🇺🇸 Eddie Stralem · RP | R | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.49 | 0.92 | ƒ48.5 lakh |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2047-04-22 | vs HM1 | 3–10 | L | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-21 | vs HM1 | 11–10 | WSI/4 | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-20 | vs HM1 | 2–3 | L | 7:15 PM | Box |
| 2047-04-19 | vs HM1 | 8–9 | L | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-18 | vs HM1 | 4–8 | LSI | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-17 | vs HM1 | 15–19 | L | 7:05 PM | Box |
| 2047-04-15 | vs ZL | 10–39 | L | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-14 | vs ZL | 5–17 | L | 2:00 PM | Box |
| 2047-04-13 | vs ZL | 3–7 | L | 2:00 PM | Box |
| 2047-04-12 | @ SCJ | 10–7 | W | 1:30 PM | Box |