| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇲 Sulieman Wiltshire | SPL | C | 27 | 25 | 77 | 23 | 9 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.267 | 0.467 |
| 🇰🇷 Sung-ho Ko | KBC | LF | 27 | 69 | 56 | 49 | 18 | 56 | 51 | 29 | 13 | 2 | 2 | 24 | 25 | 5 | 9 | 0.518 | 0.607 | 0.929 | 1.536 |
| 🇰🇷 Sung-min Shin JKR | TF | 1B | 26 | 83 | 78 | 60 | 15 | 37 | 34 | 18 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | 3 | 6 | 0.486 | 0.568 | 0.784 | 1.351 |
Sung-woo Sunwoo |
NP | RF | 27 | 79 | 63 | 57 | 6 | 25 | 22 | 9 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0.360 | 0.480 | 0.680 | 1.160 |
| 🇹🇹 Sunil Phulchand | GB | C | 26 | 36 | 42 | 76 | 20 | 56 | 50 | 14 | 6 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 12 | 0.250 | 0.321 | 0.411 | 0.732 |
| 🇮🇳 Sunil Singh | GS | SS | 25 | 55 | 72 | 28 | 10 | 45 | 40 | 28 | 12 | 2 | 6 | 25 | 31 | 5 | 4 | 0.622 | 0.733 | 1.378 | 2.111 |
| 🇹🇭 Supachok Intamee | KBC | SS | 25 | 80 | 61 | 62 | 6 | 23 | 19 | 13 | 8 | 0 | 1 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0.565 | 0.696 | 1.043 | 1.739 |
| 🇮🇳 Surjit Mann | HCC | LF | 35 | 70 | 55 | 51 | 4 | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.538 | 0.538 | 1.000 | 1.538 |
| 🇿🇦 Surprise Yili | CBC | C | 28 | 80 | 27 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Sven Altick | SDC | C | 34 | 68 | 27 | 38 | 5 | 16 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0.500 | 0.562 | 0.875 | 1.438 |
| 🇮🇳 Swarup Saha | BBC | SS | 28 | 20 | 35 | 34 | 8 | 18 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0.500 | 0.611 | 0.722 | 1.333 |
| 🇲🇾 Syahmi Razak JKR | KKK | 3B | 29 | 63 | 80 | 71 | 22 | 58 | 51 | 18 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | 6 | 5 | 0.310 | 0.414 | 0.466 | 0.879 |
| 🇫🇷 Sébastien Gelabale | CBK | RF | 25 | 26 | 80 | 66 | 17 | 50 | 42 | 23 | 12 | 1 | 3 | 19 | 20 | 7 | 4 | 0.460 | 0.600 | 0.920 | 1.520 |
| 🇿🇦 Tabraiz Botha | CBC | CF | 34 | 59 | 66 | 20 | 17 | 39 | 32 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | 5 | 6 | 0.231 | 0.359 | 0.436 | 0.795 |
| 🇰🇵 Tae-bom Chae | KKK | LF | 26 | 34 | 74 | 43 | 7 | 23 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0.348 | 0.478 | 0.522 | 1.000 |
| 🇰🇷 Tae-hyun Hong | YBC | LF | 31 | 41 | 37 | 58 | 16 | 31 | 29 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 18 | 2 | 4 | 0.419 | 0.484 | 0.677 | 1.161 |
| 🇰🇷 Tae-hyun Lee | KBK | SS | 24 | 25 | 33 | 80 | 16 | 38 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 13 | 0.211 | 0.342 | 0.289 | 0.632 |
| 🇰🇷 Tae-jun Ki | KH | 1B | 24 | 75 | 37 | 73 | 10 | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0.583 | 0.667 | 0.917 | 1.583 |
| 🇰🇷 Tae-jun Ma | KH | LF | 27 | 75 | 59 | 49 | 9 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.176 | 0.235 | 0.294 | 0.529 |
| 🇰🇷 Tae-woo Kang | SCJ | CF | 22 | 34 | 40 | 39 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 🇰🇷 Tae-woo Ko | TF | SS | 26 | 38 | 56 | 80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 🇰🇷 Tae-woo Tak | TF | 3B | 30 | 63 | 61 | 29 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
Tae-woo Wang |
KBK | LF | 28 | 66 | 64 | 45 | 11 | 26 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0.269 | 0.538 | 0.385 | 0.923 |
| 🇰🇷 Tae-yang Song | SK | SS | 32 | 64 | 27 | 60 | 13 | 43 | 37 | 13 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 11 | 0.302 | 0.442 | 0.488 | 0.930 |
| 🇰🇷 Tae-yang Yang | HM1 | C | 27 | 41 | 68 | 48 | 10 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 🇰🇷 Tae-yang Yeo | BB | 2B | 30 | 80 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇵🇰 Tahir Butt JKR | EI | RF | 25 | 42 | 70 | 66 | 20 | 57 | 51 | 29 | 8 | 2 | 1 | 26 | 27 | 5 | 6 | 0.509 | 0.596 | 0.772 | 1.368 |
| 🇵🇭 Tahir Macapaar | SDC | CF | 29 | 28 | 36 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 🇯🇵 Takao Tanaka | SK | LF | 28 | 79 | 70 | 74 | 19 | 70 | 59 | 41 | 15 | 1 | 8 | 40 | 50 | 10 | 4 | 0.586 | 0.729 | 1.171 | 1.900 |
| 🇯🇵 Takefusa Motohashi | FCW | C | 31 | 80 | 74 | 80 | 18 | 44 | 39 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 | 0.364 | 0.477 | 0.523 | 1.000 |
| 🇯🇵 Takefusa Nakagawa | CCB | SS | 29 | 31 | 41 | 80 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| 🇯🇵 Takehiro Inamoto JKR | KBK | 3B | 31 | 50 | 80 | 79 | 20 | 52 | 48 | 23 | 6 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | 0.442 | 0.481 | 0.712 | 1.192 |
| 🇯🇵 Takeru Imanishi | KBC | CF | 28 | 36 | 47 | 34 | 16 | 54 | 46 | 24 | 8 | 3 | 4 | 25 | 22 | 8 | 7 | 0.444 | 0.593 | 0.926 | 1.519 |
| 🇯🇵 Takeshi Yokobori | OS | C | 30 | 80 | 80 | 47 | 18 | 38 | 34 | 12 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3 | 10 | 0.316 | 0.395 | 0.553 | 0.947 |
| 🇯🇵 Takuma Terachi JKR | KH | RF | 25 | 48 | 69 | 54 | 20 | 57 | 51 | 21 | 6 | 2 | 2 | 16 | 21 | 5 | 8 | 0.368 | 0.456 | 0.649 | 1.105 |
| 🇯🇵 Takuya Ishii | BT | RF | 30 | 80 | 32 | 71 | 14 | 44 | 39 | 10 | 4 | 0 | 3 | 9 | 15 | 3 | 12 | 0.227 | 0.295 | 0.523 | 0.818 |
| 🇪🇬 Talgat Al-Aghbari | EI | LF | 30 | 80 | 56 | 62 | 17 | 42 | 31 | 12 | 5 | 0 | 1 | 12 | 13 | 11 | 3 | 0.286 | 0.548 | 0.476 | 1.024 |
| 🇺🇸 Tally Kellmeyer | CGT | 1B | 24 | 71 | 80 | 57 | 12 | 27 | 24 | 11 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 2 | 5 | 0.407 | 0.481 | 0.704 | 1.185 |
| 🇺🇸 Tally Sasaki | HEE | LF | 26 | 77 | 55 | 59 | 15 | 48 | 43 | 17 | 5 | 0 | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 0.354 | 0.458 | 0.646 | 1.104 |
| 🇺🇸 Tamatoa McHenry | CF | SS | 33 | 74 | 28 | 31 | 8 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.154 | 0.231 | 0.462 | 0.692 |
Tamatoa Phillips JKR |
LP | RF | 28 | 46 | 75 | 59 | 20 | 56 | 47 | 19 | 7 | 0 | 0 | 17 | 23 | 8 | 4 | 0.339 | 0.482 | 0.464 | 0.946 |
| 🇯🇵 Tamio Takeuchi | CCB | C | 31 | 38 | 68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Tanook Purdy | MF | 3B | 28 | 69 | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇵🇱 Taras Dawidowicz JKR | PB | 1B | 28 | 80 | 62 | 59 | 6 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.286 | 0.357 | 0.643 | 1.000 |
| 🇩🇿 Tarek Hakimi | DAF | SS | 26 | 24 | 54 | 34 | 7 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0.250 | 0.350 | 0.500 | 0.850 |
| 🇪🇹 Tariku Hamid | KRM | CF | 27 | 38 | 35 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| 🇵🇰 Tariq Farooq | KKK | RF | 23 | 65 | 48 | 66 | 5 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.333 | 0.417 | 0.417 | 0.833 |
| 🇵🇰 Tariq Khalid JKR | BT | 1B | 30 | 75 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇯🇵 Taro Masuda JKR | NE | RF | 29 | 46 | 59 | 59 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 🇯🇵 Tatsuma Nomura | YBC | SS | 25 | 46 | 69 | 67 | 10 | 32 | 29 | 11 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0.344 | 0.438 | 0.812 | 1.250 |