| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇺 Kunal Joshi JKR | 1B | L/R | 26 | 20 | 54 | 43 | 15 | 3 | 16 | 19 | 10 | 12 | 0.278 | 0.481 | 0.593 | 1.074 | 98 | 114 | ƒ98.9 crore |
| 🇺🇸 Ethan Wynn JKR | 1B | R/R | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -40 | ƒ13.4 crore |
| 🇳🇴 Ivar Dahle JKR | 1B | R/R | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -40 | ƒ25.1 crore |
| 🇨🇻 Ivo Barbosa | 2B | R/R | 27 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -40 | ƒ4.6 crore |
| 🇹🇳 Karim Hakimi 🪙 | 2B | R/R | 27 | 11 | 28 | 27 | 14 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0.500 | 0.536 | 0.607 | 1.143 | 104 | 78 | ƒ10.7 crore |
| 🇪🇹 Ephrem Desta | 3B | R/R | 26 | 17 | 61 | 52 | 19 | 1 | 8 | 16 | 8 | 9 | 0.311 | 0.459 | 0.443 | 0.902 | 82 | 59 | ƒ46.3 crore |
| 🇪🇹 Fikadu Zerihun JKR | 3B | L/R | 22 | 20 | 52 | 45 | 23 | 2 | 23 | 16 | 7 | 8 | 0.442 | 0.577 | 0.712 | 1.288 | 118 | 122 | ƒ85 crore |
| 🇺🇬 Umar Gohouri | 3B | L/R | 31 | 5 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.231 | 0.385 | 0.231 | 0.615 | 56 | 3 | ƒ9.1 crore |
| 🇹🇳 Anis Bouchikhi 🪙 | C | R/R | 29 | 5 | 15 | 12 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 1.400 | 128 | 161 | ƒ97.0 crore |
| 🇳🇬 Akinola Ucheibe | C | L/R | 30 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.750 | 1.083 | 99 | 149 | ƒ23.8 crore |
| 🇿🇼 Ishmael Mapisa | C | R/R | 25 | 8 | 20 | 18 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0.250 | 0.350 | 0.500 | 0.850 | 78 | 78 | ƒ7.2 crore |
| 🇬🇭 Ernan Nwakali | C | L/R | 31 | 9 | 21 | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0.286 | 0.476 | 0.333 | 0.810 | 74 | 31 | ƒ17.9 crore |
| 🇲🇺 Sachin Kulkarni 🪙 | CF | R/R | 28 | 8 | 25 | 21 | 7 | 0 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0.280 | 0.440 | 0.400 | 0.840 | 77 | 54 | ƒ81.2 lakh |
| 🇬🇭 Stanley Sie | CF | R/R | 31 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -40 | ƒ4.8 crore |
| 🇩🇿 Walid El Idrissi | CF | S/R | 24 | 13 | 33 | 32 | 17 | 4 | 16 | 17 | 1 | 4 | 0.515 | 0.545 | 1.000 | 1.545 | 141 | 192 | ƒ1.7 crore |
| 🇳🇬 Vincent Bong | CF | R/R | 33 | 10 | 32 | 31 | 13 | 0 | 10 | 8 | 0 | 9 | 0.406 | 0.438 | 0.625 | 1.062 | 97 | 100 | ƒ4.1 crore |
| 🇲🇽 Luis Merino 🪙 | CF | R/L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -40 | ƒ41.7 lakh |
| 🇿🇼 Sikandar Musona | LF | S/R | 31 | 5 | 15 | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.400 | 0.467 | 0.467 | 0.933 | 85 | 50 | ƒ37.3 crore |
| 🇳🇬 Chidera Badio | LF | R/L | 26 | 18 | 59 | 46 | 23 | 4 | 30 | 26 | 12 | 10 | 0.390 | 0.610 | 0.831 | 1.441 | 132 | 173 | ƒ36.5 crore |
| 🇿🇦 Dumisani Mzobe | LF | R/L | 26 | 17 | 48 | 42 | 14 | 1 | 12 | 13 | 6 | 10 | 0.292 | 0.417 | 0.500 | 0.917 | 84 | 82 | ƒ41.8 crore |
| 🇿🇼 Bekithemba Khumalo | LF | S/R | 28 | 12 | 40 | 33 | 17 | 4 | 22 | 15 | 6 | 4 | 0.425 | 0.600 | 0.900 | 1.500 | 137 | 182 | ƒ13.7 crore |
| 🇨🇺 Yoelvis Sierra | RF | R/R | 28 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 91 | 94 | ƒ2.4 crore |
| 🇳🇬 Marvin Koffi | RF | L/R | 27 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.091 | 0.273 | 0.182 | 0.455 | 42 | 15 | ƒ7.5 crore |
| 🇲🇦 Riad Bensebaini JKR | RF | R/L | 25 | 19 | 47 | 43 | 11 | 1 | 5 | 12 | 4 | 14 | 0.234 | 0.319 | 0.340 | 0.660 | 60 | 34 | ƒ205 crore |
| 🇪🇹 Tekle Abdi | SS | R/R | 29 | 6 | 25 | 20 | 10 | 2 | 11 | 11 | 4 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.840 | 1.440 | 132 | 173 | ƒ26.1 crore |
| 🇿🇦 Siphiwe Mzobe | SS | L/L | 27 | 19 | 55 | 49 | 10 | 1 | 8 | 11 | 5 | 13 | 0.182 | 0.291 | 0.309 | 0.600 | 55 | 34 | ƒ46.9 crore |
| 🇳🇦 Teko Boateng | SS | L/R | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.833 | 1.167 | 107 | 158 | ƒ4.1 crore |
| 🇺🇸 Eric Rippner | SS | L/R | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -40 | ƒ2.5 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohdan Svatok · RP |
R | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 109 | 12.62 | 1 | 4 | 1 | 16.7% | — | 3.44 | 1.31 | ƒ12.7 crore |
| 🇹🇳 Fouad Naidji · RP | R | 29 | 5 | 5 | 1 | 1 | 63 | 67 | 23.00 | 20 | 36 | 14 | 30.8% | 0% | 4.67 | 1.41 | ƒ33.8 crore |
| 🇿🇦 Jock Boje · RP | R | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 51 | 73 | 28.58 | 18 | 14 | 4 | 18.8% | 0% | 7.61 | 1.70 | ƒ79.5 lakh |
| 🇺🇬 Loide Djoudja · RP | L | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 47 | 67 | 30.50 | 19 | 19 | 4 | 18.9% | 0% | 6.46 | 1.63 | ƒ2.7 crore |
| 🇳🇦 Heinrich van Wyk · SP | L | 25 | 5 | 5 | 1 | 3 | 76 | 92 | 19.05 | 15 | 35 | 8 | 19.4% | 0% | 4.15 | 1.40 | ƒ76.7 crore |
| 🇿🇦 Henk Vermeulen · RP | R | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 159 | 112 | 9.07 | 10 | 29 | 3 | 13.2% | — | 3.82 | 1.20 | ƒ1.7 crore |
| 🇳🇬 Beyatt Anvene · RP | R | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 122 | 99 | 11.86 | 15 | 40 | 7 | 22.4% | 0% | 3.94 | 1.23 | ƒ2.5 crore |
| 🇳🇦 Prins Vorster · SP | R | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 66 | 79 | 21.87 | 17 | 33 | 9 | 18.0% | 33% | 4.50 | 1.44 | ƒ4.4 crore |
| 🇰🇪 Gichinga Wambui · RP | L | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 80 | 86 | 17.98 | 19 | 29 | 6 | 14.6% | 0% | 5.07 | 1.34 | ƒ2.2 crore |
| 🇦🇴 Jayden Gonzalez · RP | R | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 152 | 113 | 9.50 | 7 | 22 | 2 | 24.1% | 0% | 3.71 | 1.19 | ƒ15.5 crore |
| 🇹🇿 Alhaji Johnson · RP | L | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 84 | 16.25 | 5 | 8 | 2 | 16.7% | 100% | 4.95 | 1.38 | ƒ48.8 lakh |
| 🇳🇦 Lourens du Plessis · RP | R | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 53 | 67 | 27.05 | 16 | 22 | 4 | 11.9% | 0% | 5.36 | 1.51 | ƒ3.2 crore |
| 🇨🇻 Jannick Nunes · RP | R | 28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 100 | 92 | 14.37 | 24 | 48 | 13 | 24.7% | 0% | 4.44 | 1.26 | ƒ3.9 crore |
| 🇩🇿 Adil Bounedjah · RP | R | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 271 | 131 | 5.32 | 5 | 27 | 13 | 52.9% | — | 3.17 | 1.07 | ƒ4.1 crore |
| 🇳🇦 Faf Markram · RP | R | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 110 | 101 | 13.12 | 22 | 51 | 15 | 26.8% | — | 4.17 | 1.29 | ƒ11.4 crore |
| 🇿🇦 Francois du Plessis · RP | R | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 114 | 6.63 | 2 | 6 | 3 | 42.9% | — | 3.77 | 1.10 | ƒ12.8 crore |
| 🇳🇬 Roberto Denis · RP | R | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 | 124 | 7.65 | 1 | 12 | 0 | 6.2% | — | 2.76 | 1.19 | ƒ10.8 crore |
| 🇹🇿 Fitsum Mughe · RP | L | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 117 | 30.59 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | — | 2.43 | 1.95 | ƒ4.2 crore |
| 🇳🇦 Hannes Huber · RP | R | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.43 | 0.93 | ƒ48.1 lakh |
| 🇿🇦 Percy Tshabalala · RP | L | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.43 | 0.93 | ƒ74.2 lakh |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2047-04-22 | vs TF1 | 6–7 | L | 6:00 PM ET | Box |
| 2047-04-21 | vs TF1 | 7–6 | WSI/2 | 2:10 PM ET | Box |
| 2047-04-20 | @ TF1 | 14–28 | L | 1:00 PM | Box |
| 2047-04-19 | @ TF1 | 7–6 | W | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-18 | @ TF1 | 13–15 | L | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-16 | @ TF1 | 22–0 | W | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-15 | @ TF1 | 23–3 | W | 1:35 PM | Box |
| 2047-04-14 | @ TF1 | 10–31 | L | 2:10 PM | Box |
| 2047-04-13 | @ NP | 16–40 | L | 6:00 PM VLAT | Box |
| 2047-04-12 | @ NP | 5–2 | W | 6:30 PM VLAT | Box |