Players

2976 players matching · page 38 / 60
Reset
Search by rating — 20–80 scout scale, 50 = league avg
Batting
NameTmPos Age Pwr Con Eye GPPAAB H2B3BHR RBIRBBSO AVGOBPSLGOPS
🇦🇫 Tauqir Janat HCC RF 26 49 28 25 204945 11212 717415 0.224 0.306 0.429 0.735
🇺🇸 Tavoy Orogbo GB 3B 30 33 80 65 162723 9301 91644 0.333 0.481 0.556 1.037
🇺🇸 Ted Das NH RF 30 49 37 29 113126 15520 151352 0.484 0.645 0.774 1.419
🇨🇦 Ted Rizzi PDR 3B 30 79 45 55 677 5100 4401 0.714 0.714 0.857 1.571
🇺🇸 Ted Speltz NH 1B 27 40 37 74 102621 8002 10751 0.308 0.500 0.538 1.038
🇺🇸 Teddy Dowland KH CF 25 48 36 80 61918 9300 5904 0.474 0.474 0.632 1.105
🇪🇹 Tekle Abdi NYL SS 29 74 70 70 62520 10502 111145 0.400 0.560 0.840 1.400
🇳🇦 Teko Boateng NYL SS 30 42 22 66 266 2001 2301 0.333 0.333 0.833 1.167
🇲🇽 Telasco Salamán GB SS 26 57 59 35 112524 12601 9905 0.480 0.480 0.840 1.320
🇺🇸 Tennys Hildebrand SPL SS 31 35 65 76 112019 8010 5217 0.400 0.450 0.500 0.950
🇺🇸 Tennys Thom NYP CF 29 33 80 66 81111 3100 1602 0.273 0.273 0.364 0.636
🇵🇭 Teodoro Angeles SCJ CF 24 37 34 74 122216 5200 4455 0.227 0.455 0.318 0.773
🇵🇭 Teodoro Velasco SYC LF 30 74 56 58 102321 5200 7206 0.217 0.217 0.304 0.522
🇩🇴 Teoscar Severino RDJ 3B 27 35 51 75 2108 5201 4522 0.500 0.700 1.000 1.700
🇯🇵 Tetsuya Harada KBK 3B 37 29 39 66 153330 9400 5735 0.273 0.364 0.394 0.758
🇯🇵 Tetsuya Iijima HMR LF 22 66 62 51 112827 12331 13918 0.429 0.464 0.857 1.321
🇺🇸 Thai-Son Hudkins KH 2B 27 71 66 49 164037 15511 121237 0.375 0.450 0.625 1.075
🇺🇸 Theodore Mascarin TBC C 31 72 80 67 81411 6100 4134 0.429 0.643 0.500 1.143
ZR Theodoros Gerasimou NP CF 24 68 63 22 81715 9501 91314 0.529 0.588 1.000 1.588
🇪🇸 Thijs Severini BIC SS 33 27 73 80 122 3000 2000 1.500 1.500 1.500 3.000
🇳🇱 Thomas Conde BIC SS 25 31 69 80 41111 3000 4204 0.273 0.273 0.273 0.545
🇩🇪 Thomas Freitas JKR OS 1B 27 77 80 62 155046 16702 1311410 0.320 0.400 0.580 0.980
🇳🇱 Thomas Mata PB SS 28 20 63 42 588 3200 1001 0.375 0.375 0.625 1.000
🇺🇸 Thomas Notaro VB C 33 69 80 80 132317 3000 2141 0.130 0.304 0.130 0.435
🇳🇱 Thomas Sagna PC LF 25 70 56 60 82827 10201 6812 0.357 0.393 0.536 0.929
🇱🇦 Thongchai Inthachack CCB 3B 30 67 77 31 111 1000 1000 1.000 1.000 1.000 2.000
🇧🇷 Tim Boeckmann PDR RF 29 80 64 70 675 2000 2020 0.286 0.571 0.286 0.857
🇺🇸 Tim Hutson CF 1B 26 78 79 29 91311 5300 3220 0.385 0.538 0.615 1.154
🇪🇸 Timo Giordano PB C 30 41 26 57 102726 5101 55113 0.185 0.222 0.333 0.556
ZR Timofey Iakovlev ZL SS 31 73 49 38 687 3110 3312 0.375 0.500 0.750 1.250
🇻🇳 Tiến Trường JKR YBC 1B 28 76 60 57 62216 10303 111052 0.455 0.682 1.000 1.682
🇸🇪 Tobias Söderberg BNS C 26 65 43 80 111310 4010 3123 0.308 0.462 0.462 0.923
🇺🇸 Toby Lord PAF C 26 61 65 35 152622 7300 8846 0.269 0.423 0.385 0.808
🇰🇵 Tok-chol Song KRM SS 35 71 37 37 254 0000 1113 0.000 0.200 0.000 0.200
🇺🇸 Tom Stambaugh MB C 27 48 70 35 244 0000 0002 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Tomm Bortolotti CB C 26 61 80 41 101111 4000 2402 0.364 0.364 0.364 0.727
🇺🇸 Tomm Steever CS 2B 25 52 31 74 71715 4200 2323 0.235 0.353 0.353 0.706
🇺🇸 Tommy McAteer JKR WBC 3B 30 49 78 70 195952 15501 1412616 0.254 0.356 0.390 0.746
🇩🇴 Tony Feliz MCP CF 31 76 71 67 186760 3914111 483879 0.582 0.687 1.313 2.000
🇲🇽 Tony Guevara KRM C 31 23 44 77 255 1000 1001 0.200 0.200 0.200 0.400
🇩🇴 Tony Severino BB1 RF 26 57 78 73 388 0000 0001 0.000 0.000 0.000 0.000
🇫🇮 Topias Kauppinen BNS SS 22 64 69 36 193531 10210 6944 0.286 0.400 0.400 0.800
🇯🇵 Toshiro Fukui VB CF 25 47 43 37 102421 3000 1127 0.125 0.208 0.125 0.333
🇺🇸 Traylon Santiago RDJ LF 31 66 63 58 165548 17711 1614712 0.309 0.436 0.527 0.964
🇺🇸 Tre Gay JKR HEE 3B 31 54 80 72 215046 24403 181645 0.480 0.560 0.740 1.300
ZR Tre Luzhanskin LP C 26 44 55 71 91210 6400 51123 0.500 0.667 0.833 1.500
🇺🇸 Trent Broussard HMR SS 24 37 34 80 488 1100 1202 0.125 0.125 0.250 0.375
🇺🇸 Tres Prescott NYP SS 26 42 33 80 5109 2000 1012 0.200 0.300 0.200 0.500
🇺🇸 Trevor Hyde NE C 26 53 80 65 165044 13701 91257 0.260 0.360 0.460 0.820
🇺🇸 Trey Blanton JKR PPS 3B 24 53 73 67 133836 12500 10928 0.316 0.368 0.447 0.816
Compare basket · 0 max 4
Compare →