| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Tauqir Janat | HCC | RF | 26 | 49 | 28 | 25 | 20 | 49 | 45 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 4 | 15 | 0.224 | 0.306 | 0.429 | 0.735 |
| 🇺🇸 Tavoy Orogbo | GB | 3B | 30 | 33 | 80 | 65 | 16 | 27 | 23 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 4 | 4 | 0.333 | 0.481 | 0.556 | 1.037 |
| 🇺🇸 Ted Das | NH | RF | 30 | 49 | 37 | 29 | 11 | 31 | 26 | 15 | 5 | 2 | 0 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0.484 | 0.645 | 0.774 | 1.419 |
| 🇨🇦 Ted Rizzi | PDR | 3B | 30 | 79 | 45 | 55 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.714 | 0.714 | 0.857 | 1.571 |
| 🇺🇸 Ted Speltz | NH | 1B | 27 | 40 | 37 | 74 | 10 | 26 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0.308 | 0.500 | 0.538 | 1.038 |
| 🇺🇸 Teddy Dowland | KH | CF | 25 | 48 | 36 | 80 | 6 | 19 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0.474 | 0.474 | 0.632 | 1.105 |
| 🇪🇹 Tekle Abdi | NYL | SS | 29 | 74 | 70 | 70 | 6 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 | 2 | 11 | 11 | 4 | 5 | 0.400 | 0.560 | 0.840 | 1.400 |
| 🇳🇦 Teko Boateng | NYL | SS | 30 | 42 | 22 | 66 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.833 | 1.167 |
| 🇲🇽 Telasco Salamán | GB | SS | 26 | 57 | 59 | 35 | 11 | 25 | 24 | 12 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0.480 | 0.480 | 0.840 | 1.320 |
| 🇺🇸 Tennys Hildebrand | SPL | SS | 31 | 35 | 65 | 76 | 11 | 20 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0.400 | 0.450 | 0.500 | 0.950 |
| 🇺🇸 Tennys Thom | NYP | CF | 29 | 33 | 80 | 66 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.636 |
| 🇵🇭 Teodoro Angeles | SCJ | CF | 24 | 37 | 34 | 74 | 12 | 22 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0.227 | 0.455 | 0.318 | 0.773 |
| 🇵🇭 Teodoro Velasco | SYC | LF | 30 | 74 | 56 | 58 | 10 | 23 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0.217 | 0.217 | 0.304 | 0.522 |
| 🇩🇴 Teoscar Severino | RDJ | 3B | 27 | 35 | 51 | 75 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.500 | 0.700 | 1.000 | 1.700 |
| 🇯🇵 Tetsuya Harada | KBK | 3B | 37 | 29 | 39 | 66 | 15 | 33 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0.273 | 0.364 | 0.394 | 0.758 |
| 🇯🇵 Tetsuya Iijima | HMR | LF | 22 | 66 | 62 | 51 | 11 | 28 | 27 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 8 | 0.429 | 0.464 | 0.857 | 1.321 |
| 🇺🇸 Thai-Son Hudkins | KH | 2B | 27 | 71 | 66 | 49 | 16 | 40 | 37 | 15 | 5 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 7 | 0.375 | 0.450 | 0.625 | 1.075 |
| 🇺🇸 Theodore Mascarin | TBC | C | 31 | 72 | 80 | 67 | 8 | 14 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.429 | 0.643 | 0.500 | 1.143 |
Theodoros Gerasimou |
NP | CF | 24 | 68 | 63 | 22 | 8 | 17 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 4 | 0.529 | 0.588 | 1.000 | 1.588 |
| 🇪🇸 Thijs Severini | BIC | SS | 33 | 27 | 73 | 80 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 🇳🇱 Thomas Conde | BIC | SS | 25 | 31 | 69 | 80 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.545 |
| 🇩🇪 Thomas Freitas JKR | OS | 1B | 27 | 77 | 80 | 62 | 15 | 50 | 46 | 16 | 7 | 0 | 2 | 13 | 11 | 4 | 10 | 0.320 | 0.400 | 0.580 | 0.980 |
| 🇳🇱 Thomas Mata | PB | SS | 28 | 20 | 63 | 42 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 1.000 |
| 🇺🇸 Thomas Notaro | VB | C | 33 | 69 | 80 | 80 | 13 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.130 | 0.304 | 0.130 | 0.435 |
| 🇳🇱 Thomas Sagna | PC | LF | 25 | 70 | 56 | 60 | 8 | 28 | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.357 | 0.393 | 0.536 | 0.929 |
| 🇱🇦 Thongchai Inthachack | CCB | 3B | 30 | 67 | 77 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 🇧🇷 Tim Boeckmann | PDR | RF | 29 | 80 | 64 | 70 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.571 | 0.286 | 0.857 |
| 🇺🇸 Tim Hutson | CF | 1B | 26 | 78 | 79 | 29 | 9 | 13 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.385 | 0.538 | 0.615 | 1.154 |
| 🇪🇸 Timo Giordano | PB | C | 30 | 41 | 26 | 57 | 10 | 27 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 0.185 | 0.222 | 0.333 | 0.556 |
Timofey Iakovlev |
ZL | SS | 31 | 73 | 49 | 38 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 🇻🇳 Tiến Trường JKR | YBC | 1B | 28 | 76 | 60 | 57 | 6 | 22 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0.455 | 0.682 | 1.000 | 1.682 |
| 🇸🇪 Tobias Söderberg | BNS | C | 26 | 65 | 43 | 80 | 11 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.308 | 0.462 | 0.462 | 0.923 |
| 🇺🇸 Toby Lord | PAF | C | 26 | 61 | 65 | 35 | 15 | 26 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0.269 | 0.423 | 0.385 | 0.808 |
| 🇰🇵 Tok-chol Song | KRM | SS | 35 | 71 | 37 | 37 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 🇺🇸 Tom Stambaugh | MB | C | 27 | 48 | 70 | 35 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Tomm Bortolotti | CB | C | 26 | 61 | 80 | 41 | 10 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.727 |
| 🇺🇸 Tomm Steever | CS | 2B | 25 | 52 | 31 | 74 | 7 | 17 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.235 | 0.353 | 0.353 | 0.706 |
| 🇺🇸 Tommy McAteer JKR | WBC | 3B | 30 | 49 | 78 | 70 | 19 | 59 | 52 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 12 | 6 | 16 | 0.254 | 0.356 | 0.390 | 0.746 |
| 🇩🇴 Tony Feliz | MCP | CF | 31 | 76 | 71 | 67 | 18 | 67 | 60 | 39 | 14 | 1 | 11 | 48 | 38 | 7 | 9 | 0.582 | 0.687 | 1.313 | 2.000 |
| 🇲🇽 Tony Guevara | KRM | C | 31 | 23 | 44 | 77 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 🇩🇴 Tony Severino | BB1 | RF | 26 | 57 | 78 | 73 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇫🇮 Topias Kauppinen | BNS | SS | 22 | 64 | 69 | 36 | 19 | 35 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0.286 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 🇯🇵 Toshiro Fukui | VB | CF | 25 | 47 | 43 | 37 | 10 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.125 | 0.208 | 0.125 | 0.333 |
| 🇺🇸 Traylon Santiago | RDJ | LF | 31 | 66 | 63 | 58 | 16 | 55 | 48 | 17 | 7 | 1 | 1 | 16 | 14 | 7 | 12 | 0.309 | 0.436 | 0.527 | 0.964 |
| 🇺🇸 Tre Gay JKR | HEE | 3B | 31 | 54 | 80 | 72 | 21 | 50 | 46 | 24 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 4 | 5 | 0.480 | 0.560 | 0.740 | 1.300 |
Tre Luzhanskin |
LP | C | 26 | 44 | 55 | 71 | 9 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 1.500 |
| 🇺🇸 Trent Broussard | HMR | SS | 24 | 37 | 34 | 80 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.375 |
| 🇺🇸 Tres Prescott | NYP | SS | 26 | 42 | 33 | 80 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 0.500 |
| 🇺🇸 Trevor Hyde | NE | C | 26 | 53 | 80 | 65 | 16 | 50 | 44 | 13 | 7 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | 7 | 0.260 | 0.360 | 0.460 | 0.820 |
| 🇺🇸 Trey Blanton JKR | PPS | 3B | 24 | 53 | 73 | 67 | 13 | 38 | 36 | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 8 | 0.316 | 0.368 | 0.447 | 0.816 |