League

Commissioner view · 753 games played · 30-team aggregate · click any column header to sort
✎ Rename leagues JSON
League Pulse core run-environment + workload metrics, league-wide
R / G
24.71
total runs / games
PA / team-game
36.9
Pitches / team-game
109.3
League K%
19.0%
League BB%
10.3%
League HR%
3.6%
League 2C/G
1.17
Second-Chance ABs per game (both teams)
League FO%
5.7%
3-foul-out cap
League xRA
13.72
anchor for GSc+
League GSc
49.1
avg per-appearance Game Score
Win % spread
0.745
best - worst record gap
Win % σ
0.186
parity proxy — lower = tighter
Team Standings & Headline Stats 76 teams · click headers to sort
TmLg/Div GWL Pct RRA RDiff Pyth% Luck OPS OPS+ PAVG bWAR xRA σ xRA stK% GSc pWAR
CBC O27 AFC / O27 AFC 20 3 17 0.150 159 292 -133 0.247 +1.9 0.806 74 0.287 -3.6 8.58 15.47 24.8% 26.1 0.8
GP O27 AFC / O27 AFC 20 10 10 0.500 245 310 -65 0.394 -2.1 1.021 93 0.324 0.5 7.43 15.92 23.3% 22.5 0.5
NP O27 AFC / O27 AFC 20 15 5 0.750 352 232 +120 0.682 -1.4 1.302 119 0.429 8.0 5.98 11.61 27.0% 40.6 4.4
NYL O27 AFC / O27 AFC 20 9 11 0.450 238 278 -40 0.429 -0.4 1.004 92 0.322 1.3 6.83 16.28 22.3% 25.2 0.1
OH O27 AFC / O27 AFC 20 7 13 0.350 279 345 -66 0.404 +1.1 1.138 104 0.373 4.2 9.90 17.93 23.7% 15.2 -1.2
SPD O27 AFC / O27 AFC 20 9 11 0.450 247 216 +31 0.561 +2.2 1.028 94 0.347 0.9 5.20 12.01 27.3% 41.7 3.8
TF1 O27 AFC / O27 AFC 20 14 6 0.700 309 260 +49 0.578 -2.4 1.239 113 0.393 5.8 6.70 13.53 28.5% 31.8 2.6
ŽS O27 AFC / O27 AFC 20 13 7 0.650 317 213 +104 0.674 +0.5 1.187 108 0.380 5.1 5.27 12.06 25.7% 42.4 3.8
BIC O27 EBL / O27 EBL 20 11 9 0.550 263 241 +22 0.540 -0.2 1.048 101 0.356 1.8 6.08 13.43 25.9% 34.4 2.6
BNS O27 EBL / O27 EBL 20 13 7 0.650 202 200 +2 0.505 -2.9 1.037 100 0.347 1.0 2.83 10.85 24.8% 45.7 5.1
CBK O27 EBL / O27 EBL 20 12 8 0.600 211 237 -26 0.447 -3.1 1.140 110 0.395 2.1 3.21 12.96 26.9% 36.6 2.9
KRM O27 EBL / O27 EBL 20 4 16 0.200 166 174 -8 0.478 +5.6 0.795 77 0.268 -3.1 5.79 13.56 20.8% 39.7 1.9
OB O27 EBL / O27 EBL 20 11 9 0.550 286 201 +85 0.656 +2.1 1.155 111 0.389 3.3 7.16 11.54 25.5% 43.3 4.2
PB O27 EBL / O27 EBL 20 8 12 0.400 152 195 -43 0.388 -0.2 0.834 81 0.269 -1.5 5.26 12.10 23.6% 41.8 3.5
PC O27 EBL / O27 EBL 20 12 8 0.600 290 258 +32 0.553 -0.9 1.112 107 0.367 3.6 6.20 13.44 27.9% 31.2 2.6
PF O27 EBL / O27 EBL 20 9 11 0.450 239 303 -64 0.393 -1.1 1.132 109 0.373 3.5 4.31 15.90 24.2% 21.5 0.5
HM O27 MLB / O27 MLB A 20 11 8 0.550 282 266 +16 0.527 -0.5 1.153 105 0.365 5.6 6.85 13.62 27.2% 31.3 2.5
HMR O27 MLB / O27 MLB A 20 8 12 0.400 231 296 -65 0.388 -0.2 1.007 92 0.319 1.6 6.93 16.17 24.2% 21.6 0.2
LM O27 MLB / O27 MLB A 20 13 7 0.650 361 294 +67 0.593 -1.1 1.363 124 0.445 10.1 5.84 14.55 24.3% 26.3 1.7
MP O27 MLB / O27 MLB A 19 11 8 0.579 220 196 +24 0.553 -0.5 1.122 102 0.370 3.2 5.39 12.53 28.1% 38.9 3.0
SPL O27 MLB / O27 MLB A 20 8 12 0.400 273 238 +35 0.562 +3.2 1.057 96 0.329 3.3 8.38 14.80 23.2% 32.3 1.2
MB O27 MLB / O27 MLB B 20 16 4 0.800 385 247 +138 0.693 -2.1 1.323 121 0.425 8.8 6.85 12.95 24.1% 36.7 3.1
MF O27 MLB / O27 MLB B 20 15 5 0.750 367 234 +133 0.695 -1.1 1.254 114 0.401 6.6 3.02 12.40 21.5% 38.8 3.6
RDJ O27 MLB / O27 MLB B 19 6 13 0.316 209 308 -99 0.330 +0.3 0.939 86 0.316 -0.7 5.59 16.58 22.5% 20.5 -0.1
SDC O27 MLB / O27 MLB B 20 11 9 0.550 413 311 +102 0.627 +1.5 1.363 124 0.426 10.9 7.53 16.41 22.5% 21.6 0.0
TBC O27 MLB / O27 MLB B 19 9 10 0.474 255 273 -18 0.469 -0.1 1.064 97 0.346 1.7 7.53 14.99 22.7% 27.1 1.2
BB1 O27 MLB / O27 MLB C 20 4 16 0.200 157 306 -149 0.228 +0.6 0.859 78 0.296 -1.3 10.44 17.67 26.3% 18.3 -0.9
CGT O27 MLB / O27 MLB C 18 10 8 0.556 144 127 +17 0.557 +0.0 0.868 79 0.306 -1.7 5.73 10.10 28.9% 50.5 4.3
CNC O27 MLB / O27 MLB C 20 6 14 0.300 140 253 -113 0.253 -0.9 0.812 74 0.274 -2.8 9.55 14.45 27.4% 31.3 1.6
GB O27 MLB / O27 MLB C 20 12 8 0.600 188 227 -39 0.415 -3.7 0.964 88 0.323 0.3 6.23 12.09 25.8% 36.8 4.1
PAF O27 MLB / O27 MLB C 20 9 11 0.450 186 206 -20 0.453 +0.1 0.896 82 0.297 -1.6 6.94 12.53 25.9% 40.9 3.4
BB O27 MLB / O27 MLB D 20 16 4 0.800 244 168 +76 0.664 -2.7 1.111 101 0.360 2.9 4.00 9.51 30.1% 51.3 6.3
CS O27 MLB / O27 MLB D 20 10 10 0.500 259 184 +75 0.652 +3.0 1.156 106 0.378 5.2 5.13 11.87 26.3% 42.8 3.8
LAB O27 MLB / O27 MLB D 20 8 12 0.400 197 205 -8 0.482 +1.6 0.910 83 0.302 -0.2 10.60 14.43 27.7% 33.2 1.4
LRC O27 MLB / O27 MLB D 20 11 9 0.550 268 243 +25 0.545 -0.1 1.145 105 0.371 4.9 4.55 12.53 30.0% 37.1 3.4
VB O27 MLB / O27 MLB D 20 3 16 0.150 137 296 -159 0.196 +0.9 0.752 69 0.255 -3.6 7.32 14.91 24.3% 26.7 1.3
CB O27 MLB / O27 MLB E 20 11 9 0.550 248 238 +10 0.519 -0.6 1.082 99 0.362 1.8 6.42 13.92 25.8% 32.6 2.2
NYP O27 MLB / O27 MLB E 19 8 11 0.421 207 274 -67 0.374 -0.9 1.072 98 0.381 1.6 9.52 15.89 25.7% 23.9 0.5
PDR O27 MLB / O27 MLB E 20 11 9 0.550 334 315 +19 0.527 -0.5 1.334 122 0.416 9.1 9.17 15.30 26.6% 22.2 1.0
PPS O27 MLB / O27 MLB E 20 7 13 0.350 264 296 -32 0.448 +2.0 1.107 101 0.366 3.8 5.48 15.37 25.1% 24.2 0.9
RE O27 MLB / O27 MLB E 20 12 8 0.600 262 225 +37 0.569 -0.6 1.103 101 0.356 3.1 7.12 12.62 26.8% 39.0 3.2
CF O27 MLB / O27 MLB F 20 11 9 0.550 243 233 +10 0.519 -0.6 1.145 104 0.385 3.8 6.42 14.40 25.1% 30.7 1.7
HEE O27 MLB / O27 MLB F 19 4 15 0.211 189 279 -90 0.329 +2.3 0.996 91 0.343 0.8 7.41 17.21 24.4% 18.4 -0.6
MCB O27 MLB / O27 MLB F 20 5 15 0.250 218 315 -97 0.338 +1.8 0.954 87 0.321 0.6 7.79 17.44 24.3% 19.5 -0.8
MCP O27 MLB / O27 MLB F 19 14 5 0.737 350 248 +102 0.653 -1.6 1.348 123 0.422 9.3 5.28 13.14 30.0% 31.7 2.9
SL O27 MLB / O27 MLB F 20 15 5 0.750 311 241 +70 0.615 -2.7 1.294 118 0.416 7.1 3.95 12.77 29.5% 35.2 3.3
BT O27 NPB / O27 NPB A 19 9 10 0.474 185 156 +29 0.577 +2.0 0.986 91 0.345 0.0 4.98 9.68 26.9% 51.7 5.0
CCB O27 NPB / O27 NPB A 20 6 14 0.300 163 322 -159 0.223 -1.5 0.839 77 0.296 -2.7 8.33 16.31 22.3% 18.7 0.1
FCW O27 NPB / O27 NPB A 20 5 15 0.250 211 284 -73 0.367 +2.3 0.975 90 0.315 0.6 7.83 16.35 27.1% 25.9 0.1
KBC O27 NPB / O27 NPB A 20 14 6 0.700 278 227 +51 0.592 -2.2 1.221 113 0.405 5.4 7.80 12.40 24.5% 39.3 3.6
NE O27 NPB / O27 NPB A 19 9 10 0.474 189 202 -13 0.470 -0.1 0.971 89 0.323 0.5 5.81 12.57 26.1% 38.5 3.0
SK O27 NPB / O27 NPB A 20 17 3 0.850 377 167 +210 0.816 -0.7 1.308 121 0.407 9.5 3.52 10.32 24.7% 48.2 5.4
DGT O27 NPB / O27 NPB B 20 11 9 0.550 227 252 -25 0.452 -2.0 0.999 92 0.329 0.3 8.09 14.13 27.3% 33.2 1.9
KH O27 NPB / O27 NPB B 20 11 9 0.550 290 214 +76 0.636 +1.7 1.181 109 0.386 4.8 6.48 12.48 27.5% 40.1 3.3
OS O27 NPB / O27 NPB B 21 5 16 0.238 173 330 -157 0.235 -0.1 0.879 81 0.303 -1.7 9.44 16.67 24.0% 19.1 -0.2
SYC O27 NPB / O27 NPB B 19 9 10 0.474 243 278 -35 0.439 -0.7 1.152 106 0.377 3.9 6.89 16.69 22.6% 21.2 -0.2
TF O27 NPB / O27 NPB B 20 9 11 0.450 223 224 -1 0.498 +1.0 1.077 99 0.360 2.3 5.57 13.83 23.4% 33.6 2.0
YBC O27 NPB / O27 NPB B 20 14 6 0.700 338 241 +97 0.650 -1.0 1.327 122 0.425 8.5 4.05 13.10 27.5% 35.4 2.9
HM1 O27 ZBO / O27 ZBO 20 10 10 0.500 197 169 +28 0.570 +1.4 0.933 94 0.305 -0.3 3.84 9.67 27.0% 49.9 5.4
KBK O27 ZBO / O27 ZBO 20 9 11 0.450 171 162 +9 0.525 +1.5 0.883 89 0.319 -2.2 4.78 10.88 23.2% 49.8 4.3
KO O27 ZBO / O27 ZBO 20 9 11 0.450 214 299 -85 0.352 -2.0 0.996 100 0.326 0.4 9.84 15.73 24.5% 25.3 0.6
LP O27 ZBO / O27 ZBO 20 14 6 0.700 235 206 +29 0.560 -2.8 1.093 110 0.383 1.3 4.08 12.33 20.8% 42.7 3.6
NH O27 ZBO / O27 ZBO 19 15 4 0.789 319 216 +103 0.671 -2.2 1.274 128 0.401 7.6 5.79 12.57 19.6% 38.9 3.3
OF O27 ZBO / O27 ZBO 19 9 10 0.474 208 254 -46 0.410 -1.2 1.077 108 0.377 1.6 4.72 14.52 23.6% 32.3 1.6
QBS O27 ZBO / O27 ZBO 20 3 17 0.150 180 257 -77 0.343 +3.9 0.857 86 0.290 -1.8 6.93 13.95 25.5% 31.9 2.1
SCJ O27 ZBO / O27 ZBO 20 13 7 0.650 211 164 +47 0.613 -0.7 1.050 106 0.353 1.5 4.06 10.07 30.0% 49.2 5.3
WBC O27 ZBO / O27 ZBO 20 3 17 0.150 147 226 -79 0.313 +3.3 0.739 74 0.251 -4.4 7.42 13.27 27.0% 37.5 2.5
ZL O27 ZBO / O27 ZBO 20 14 6 0.700 233 162 +71 0.660 -0.8 1.011 102 0.336 0.4 3.52 9.11 29.0% 52.9 6.4
BBC Subcontinental League / Subcontinental League A 20 15 5 0.750 185 157 +28 0.575 -3.5 1.078 95 0.349 1.6 4.57 10.10 23.8% 49.2 5.5
DAF Subcontinental League / Subcontinental League A 20 9 11 0.450 256 259 -3 0.495 +0.9 1.050 92 0.353 1.7 7.96 15.69 17.6% 27.8 0.6
JF Subcontinental League / Subcontinental League A 21 3 18 0.143 152 255 -103 0.280 +2.9 0.810 71 0.265 -2.8 7.27 15.94 20.4% 28.5 0.4
KKK Subcontinental League / Subcontinental League A 19 2 17 0.105 172 369 -197 0.198 +1.8 0.892 78 0.305 -1.4 10.62 20.37 18.3% 8.3 -2.9
EI Subcontinental League / Subcontinental League B 19 12 7 0.632 276 260 +16 0.527 -2.0 1.251 110 0.407 4.9 6.08 14.20 21.4% 29.0 1.9
GS Subcontinental League / Subcontinental League B 20 14 6 0.700 482 286 +196 0.722 +0.4 1.536 135 0.472 16.4 8.03 15.13 23.4% 27.4 1.1
HCC Subcontinental League / Subcontinental League B 20 10 10 0.500 282 327 -45 0.433 -1.3 1.183 104 0.370 6.1 5.06 16.49 19.1% 19.7 -0.0
KTH Subcontinental League / Subcontinental League B 19 14 5 0.737 295 187 +108 0.697 -0.8 1.146 101 0.379 3.4 6.08 10.45 24.1% 44.7 5.2
Team distributions & outliers → Player distributions →
Methodology
Pythagorean win % uses the Bill James exponent of 1.83, fitted to MLB. O27 has a higher run environment so the absolute exponent isn't ideal, but the residual (Pythag W minus actual W) still flags teams winning more or fewer games than their run differential implies.

Team OPS+ / OPS / xRA are computed by aggregating every per-player game row into a single team-level row and running it through the same sabermetric pipeline a player gets. This is "team-quality on the WAR scale," not "sum of individual player WARs" — the team-WAR figure won't match a roster-WAR sum.

Distributions use linear-interpolated quartiles (matches numpy's default percentile()). The σ column is population standard deviation across all 30 teams.

Outlier z-scores use the same population σ. A z above 1.5 is notable; above 2.0 the team is genuinely tail-end on that metric.

Add ?format=json to this URL to get the same data as a structured payload for scripts / notebooks / LLM-prompt context.
Compare basket · 0 max 4
Compare →