| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Kevin Wynn | HMR | CF | 29 | 72 | 36 | 70 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 🇺🇸 Keylan Leoni | VB | RF | 27 | 78 | 43 | 62 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 0.500 |
| 🇲🇽 Keylor Tena JKR | LAB | 3B | 29 | 54 | 70 | 76 | 20 | 66 | 57 | 26 | 10 | 0 | 2 | 19 | 26 | 7 | 10 | 0.394 | 0.500 | 0.636 | 1.136 |
| 🇲🇽 Keysher Vega | PAF | 3B | 32 | 80 | 68 | 39 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 0.800 |
| 🇲🇾 Khairul Kamal | QBS | SS | 24 | 43 | 44 | 70 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 🇲🇾 Khairul Nasir | KBK | RF | 26 | 72 | 33 | 64 | 9 | 21 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.667 | 1.095 |
| 🇵🇰 Khalid Zafar | EI | C | 29 | 79 | 79 | 69 | 18 | 53 | 44 | 26 | 9 | 2 | 7 | 22 | 17 | 9 | 7 | 0.491 | 0.660 | 1.132 | 1.792 |
| 🇧🇷 Khalifa Tabet | SPL | LF | 34 | 77 | 56 | 47 | 9 | 23 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.304 | 0.435 | 0.435 | 0.870 |
| 🇲🇦 Khalil Belaili | KKK | RF | 22 | 38 | 33 | 27 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.133 | 0.267 | 0.200 | 0.467 |
| 🇺🇸 Khalil Seixas | LRC | CF | 31 | 80 | 74 | 66 | 11 | 29 | 25 | 16 | 9 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0.552 | 0.690 | 1.034 | 1.724 |
| 🇲🇳 Khaltmaa Gobi JKR | SYC | 1B | 34 | 80 | 66 | 72 | 21 | 57 | 48 | 21 | 9 | 1 | 3 | 18 | 21 | 8 | 13 | 0.368 | 0.509 | 0.719 | 1.228 |
| 🇲🇳 Khaltmaa Ulaan | HM1 | CF | 23 | 61 | 38 | 70 | 16 | 39 | 30 | 10 | 6 | 1 | 1 | 10 | 11 | 9 | 7 | 0.256 | 0.487 | 0.538 | 1.026 |
| 🇱🇦 Khamtai Inthavong | PB | 2B | 28 | 22 | 28 | 64 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
| 🇲🇾 Kheng Leong | QBS | 2B | 27 | 41 | 63 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇲🇳 Khulan Sukhbaatar | KO | LF | 28 | 75 | 52 | 59 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 🇲🇾 Khuzaimi Zainal | CCB | LF | 31 | 69 | 62 | 65 | 20 | 54 | 50 | 13 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | 4 | 13 | 0.241 | 0.315 | 0.500 | 0.815 |
| 🇺🇸 Kilian Chaplin | HEE | 2B | 26 | 58 | 64 | 38 | 12 | 40 | 36 | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 6 | 0.350 | 0.425 | 0.650 | 1.075 |
Kilian Ketchum |
GP | SS | 28 | 40 | 63 | 54 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 🇲🇾 Kin Teoh | EI | SS | 28 | 35 | 52 | 71 | 14 | 45 | 34 | 14 | 7 | 1 | 1 | 14 | 23 | 10 | 5 | 0.311 | 0.533 | 0.578 | 1.111 |
| 🇺🇸 Kingdon Bahr | PDR | LF | 26 | 77 | 38 | 46 | 6 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
| 🇺🇸 Kingman Eaton | MCP | 3B | 29 | 33 | 49 | 47 | 14 | 46 | 44 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 12 | 0.326 | 0.370 | 0.500 | 0.870 |
Kingman Lloyd |
SK | 3B | 34 | 27 | 34 | 71 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Kip Pepe | CGT | SS | 23 | 54 | 28 | 71 | 14 | 22 | 20 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0.409 | 0.500 | 0.682 | 1.182 |
Kirill Elgin |
LP | LF | 26 | 72 | 61 | 47 | 18 | 57 | 52 | 27 | 14 | 0 | 1 | 20 | 19 | 3 | 8 | 0.474 | 0.526 | 0.772 | 1.298 |
| 🇯🇵 Kiyoshi Miyagawa | HM1 | CF | 26 | 61 | 30 | 41 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.300 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| 🇺🇸 Kobe Roccaro | BB1 | LF | 29 | 72 | 56 | 60 | 5 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.357 | 0.357 | 0.429 | 0.786 |
| 🇺🇸 Kolby Garland | CB | CF | 32 | 77 | 75 | 33 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 🇺🇸 Kolin Parnaby | RE | RF | 25 | 41 | 59 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇺🇸 Kolin Waters | CS | RF | 24 | 42 | 44 | 41 | 12 | 29 | 29 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 0.310 | 0.310 | 0.517 | 0.828 |
Kolya Cookov |
KO | LF | 28 | 76 | 62 | 47 | 12 | 32 | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0.344 | 0.406 | 0.531 | 0.938 |
Konstantin Kafelnikov |
LP | C | 29 | 31 | 71 | 44 | 5 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.357 | 0.500 | 0.357 | 0.857 |
| 🇺🇸 Korey Scofield | HEE | SS | 30 | 67 | 68 | 50 | 7 | 19 | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0.316 | 0.474 | 0.684 | 1.158 |
| 🇹🇭 Korrakot Thongsombut | WBC | C | 25 | 55 | 44 | 32 | 19 | 39 | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 10 | 0.154 | 0.308 | 0.282 | 0.590 |
| 🇯🇵 Kosuke Kuramitsu JKR | PF | 1B | 26 | 71 | 76 | 59 | 16 | 41 | 36 | 23 | 7 | 2 | 6 | 30 | 20 | 5 | 3 | 0.561 | 0.683 | 1.268 | 1.951 |
| 🇯🇵 Kosuke Muto | SCJ | C | 25 | 64 | 27 | 44 | 10 | 33 | 32 | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0.364 | 0.394 | 0.697 | 1.091 |
| 🇯🇵 Kosuke Sasaki | NE | LF | 28 | 70 | 61 | 57 | 18 | 61 | 57 | 27 | 9 | 1 | 4 | 22 | 23 | 4 | 6 | 0.443 | 0.508 | 0.820 | 1.328 |
| 🇯🇵 Kotaro Machino | SYC | RF | 28 | 45 | 28 | 38 | 13 | 33 | 29 | 12 | 4 | 1 | 2 | 10 | 14 | 3 | 7 | 0.364 | 0.455 | 0.727 | 1.182 |
| 🇯🇵 Kotaro Makino | KO | 1B | 26 | 64 | 30 | 68 | 13 | 21 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 0.286 | 0.381 | 0.524 | 0.905 |
| 🇯🇵 Kotaro Nakano | ZL | CF | 22 | 28 | 46 | 40 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.143 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 🇺🇸 Kreigh Behr | MP | CF | 31 | 33 | 27 | 40 | 9 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.167 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| 🇺🇸 Kreigh Salenbien | HEE | CF | 33 | 68 | 28 | 76 | 9 | 26 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 0.231 | 0.346 | 0.462 | 0.808 |
| 🇮🇩 Kresna Vikri | KKK | CF | 27 | 20 | 22 | 50 | 14 | 29 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0.138 | 0.207 | 0.241 | 0.448 |
| 🇺🇸 Kristian Flora JKR | CF | 1B | 30 | 79 | 61 | 72 | 21 | 67 | 59 | 23 | 8 | 0 | 5 | 23 | 21 | 7 | 12 | 0.343 | 0.448 | 0.687 | 1.134 |
| 🇭🇺 Krisztofer Cseri JKR | LRC | 1B | 26 | 77 | 74 | 64 | 13 | 33 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0.152 | 0.273 | 0.182 | 0.455 |
| 🇵🇱 Krzysztof Krychowiak JKR | CBK | 1B | 25 | 74 | 80 | 62 | 18 | 34 | 31 | 17 | 5 | 0 | 6 | 18 | 19 | 2 | 6 | 0.500 | 0.559 | 1.176 | 1.735 |
| 🇹🇼 Kuan-ting Tu | SYC | C | 28 | 80 | 48 | 80 | 14 | 43 | 35 | 16 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 7 | 7 | 0.372 | 0.535 | 0.628 | 1.163 |
| 🇳🇬 Kudakwashe Nouma JKR | ŽS | 1B | 26 | 76 | 80 | 60 | 19 | 37 | 32 | 15 | 7 | 0 | 3 | 20 | 14 | 5 | 4 | 0.405 | 0.541 | 0.838 | 1.378 |
| 🇲🇺 Kunal Joshi JKR | NYL | 1B | 26 | 76 | 69 | 66 | 20 | 54 | 43 | 15 | 8 | 0 | 3 | 16 | 19 | 10 | 12 | 0.278 | 0.463 | 0.593 | 1.056 |
| 🇹🇼 Kuo-hua Chan | QBS | CF | 33 | 31 | 80 | 77 | 15 | 30 | 27 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0.500 | 0.600 | 0.633 | 1.233 |
| 🇹🇼 Kuo-hua Chu | FCW | 2B | 26 | 37 | 80 | 46 | 11 | 23 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0.391 | 0.522 | 0.565 | 1.087 |