| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 Lingam Devan | SK | RF | 30 | 66 | 36 | 40 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇺 Liván Alarcón | MCB | 2B | 26 | 43 | 45 | 77 | 7 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
Lloyd Bracewellov |
TF1 | CF | 30 | 51 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇮🇪 Lorcan Connolly | CBK | CF | 26 | 20 | 45 | 54 | 13 | 39 | 35 | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | 4 | 5 | 0.385 | 0.487 | 0.615 | 1.103 |
| 🇲🇽 Lorenzo Simón | VB | SS | 23 | 76 | 42 | 44 | 17 | 29 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0.172 | 0.241 | 0.276 | 0.517 |
| 🇨🇺 Lourdes Mesa | SL | C | 30 | 45 | 71 | 78 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 🇨🇺 Lourdes Olivera | HM | CF | 31 | 79 | 44 | 41 | 9 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| 🇨🇺 Lourdes Valdés | BB | CF | 30 | 67 | 25 | 39 | 7 | 21 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.286 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
| 🇩🇴 Luca Gonzalez | KBC | SS | 29 | 57 | 49 | 69 | 11 | 32 | 27 | 16 | 5 | 0 | 3 | 16 | 18 | 5 | 8 | 0.500 | 0.656 | 0.938 | 1.594 |
| 🇺🇸 Lucas Armando JKR | LM | 1B | 27 | 74 | 72 | 48 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.364 | 0.455 | 0.727 | 1.182 |
| 🇺🇸 Lucas Bracewell | BNS | C | 24 | 43 | 72 | 47 | 13 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.467 | 0.400 | 0.867 |
| 🇺🇸 Lucas Corkery | MCB | LF | 22 | 79 | 61 | 52 | 18 | 35 | 29 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 10 | 0.171 | 0.286 | 0.343 | 0.629 |
| 🇩🇪 Lucas Durante | PC | C | 26 | 43 | 71 | 55 | 16 | 49 | 46 | 17 | 7 | 0 | 1 | 15 | 14 | 2 | 6 | 0.347 | 0.388 | 0.551 | 0.939 |
| 🇨🇺 Luis García JKR | CF | 3B | 32 | 62 | 80 | 70 | 21 | 68 | 61 | 34 | 12 | 1 | 7 | 30 | 30 | 7 | 4 | 0.500 | 0.603 | 1.015 | 1.618 |
| 🇲🇽 Luis Merino | NYL | CF | 23 | 35 | 23 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇺 Luis Ramírez | BBC | 3B | 28 | 40 | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇩🇰 Lukas Simonsen | CBK | LF | 22 | 80 | 62 | 61 | 12 | 34 | 33 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0.324 | 0.353 | 0.441 | 0.794 |
| 🇺🇸 Luke Dunham | TBC | 1B | 31 | 62 | 36 | 50 | 13 | 34 | 33 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | 15 | 1 | 10 | 0.324 | 0.353 | 0.618 | 0.971 |
| 🇨🇦 Luke Finley | NYP | LF | 26 | 75 | 49 | 52 | 18 | 49 | 43 | 21 | 8 | 0 | 3 | 15 | 18 | 5 | 10 | 0.429 | 0.531 | 0.776 | 1.306 |
| 🇺🇸 Luke Singleton | MB | RF | 30 | 72 | 80 | 29 | 17 | 62 | 54 | 27 | 14 | 0 | 2 | 33 | 28 | 6 | 9 | 0.435 | 0.532 | 0.758 | 1.290 |
| 🇩🇪 Luke Spalletti | BNS | 2B | 33 | 20 | 30 | 67 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.375 |
| 🇬🇧 Luke Turner | PB | LF | 29 | 66 | 23 | 80 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 🇨🇿 Lukáš Kratochvíl JKR | PC | 3B | 28 | 52 | 80 | 65 | 23 | 61 | 56 | 34 | 9 | 0 | 5 | 27 | 28 | 5 | 1 | 0.557 | 0.639 | 0.951 | 1.590 |
| 🇺🇬 Luol Desabre | OH | C | 23 | 46 | 25 | 55 | 12 | 33 | 28 | 17 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 4 | 7 | 0.515 | 0.636 | 1.030 | 1.667 |
| 🇺🇸 Lyle Offord JKR | SL | RF | 34 | 44 | 69 | 66 | 13 | 38 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 10 | 0.342 | 0.474 | 0.553 | 1.026 |
Lyrik Johnson |
GP | CF | 27 | 80 | 70 | 53 | 6 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0.263 | 0.368 | 0.368 | 0.737 |
| 🇵🇭 Macapaar Ututalum JKR | KBC | 3B | 27 | 65 | 80 | 72 | 19 | 45 | 39 | 26 | 10 | 1 | 3 | 24 | 21 | 5 | 3 | 0.578 | 0.689 | 1.044 | 1.733 |
| 🇺🇸 Mackenzie Martinez | HMR | CF | 25 | 68 | 75 | 66 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| 🇺🇸 Mackenzie Noonkester | KKK | LF | 22 | 66 | 54 | 62 | 12 | 34 | 32 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0.294 | 0.324 | 0.529 | 0.853 |
| 🇸🇪 Magnus Eklund | BNS | CF | 28 | 43 | 46 | 53 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.143 | 0.357 | 0.143 | 0.500 |
| 🇬🇧 Magnus Gallagher | OB | C | 29 | 66 | 28 | 62 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
Magomed Dementieva |
ZL | RF | 26 | 32 | 73 | 36 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 🇬🇾 Mahadeo Hosein | RE | SS | 28 | 71 | 64 | 80 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
| 🇬🇾 Mahadeo Ramessar | CS | SS | 29 | 61 | 22 | 43 | 18 | 53 | 47 | 24 | 9 | 0 | 3 | 21 | 22 | 4 | 11 | 0.453 | 0.528 | 0.792 | 1.321 |
| 🇹🇷 Mahmood Demirci | OB | SS | 25 | 43 | 76 | 80 | 18 | 57 | 49 | 29 | 8 | 1 | 2 | 26 | 32 | 8 | 2 | 0.509 | 0.649 | 0.789 | 1.439 |
| 🇩🇴 Maikel Jusino | SYC | SS | 34 | 37 | 50 | 45 | 16 | 45 | 40 | 16 | 6 | 1 | 2 | 11 | 17 | 4 | 7 | 0.356 | 0.444 | 0.667 | 1.111 |
| 🇰🇭 Makara Svay | SCJ | RF | 24 | 59 | 44 | 76 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
Maksim Dyupin |
NH | 2B | 31 | 24 | 64 | 23 | 11 | 31 | 28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 0.194 | 0.258 | 0.452 | 0.710 |
Maksim Kovaleva |
TF1 | CF | 27 | 35 | 64 | 20 | 12 | 43 | 41 | 18 | 7 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0.419 | 0.465 | 0.837 | 1.302 |
Maksim Strelkov |
PB | LF | 29 | 80 | 35 | 72 | 13 | 35 | 31 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 10 | 0.286 | 0.371 | 0.429 | 0.800 |
Malachi Randle |
CB | LF | 27 | 73 | 61 | 53 | 7 | 19 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0.263 | 0.474 | 0.474 | 0.947 |
| 🇬🇧 Malcolm Cross | KBK | LF | 28 | 74 | 53 | 50 | 12 | 41 | 35 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 4 | 14 | 0.317 | 0.415 | 0.488 | 0.902 |
| 🇫🇷 Malcolm Sarriegi | OB | LF | 27 | 57 | 66 | 70 | 11 | 16 | 14 | 11 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0.688 | 0.812 | 1.562 | 2.375 |
Malik Tullin |
WBC | CF | 30 | 43 | 74 | 73 | 18 | 42 | 35 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 9 | 0.405 | 0.548 | 0.500 | 1.048 |
| 🇯🇵 Manabu Hamano JKR | TF | RF | 31 | 43 | 67 | 57 | 21 | 52 | 46 | 22 | 8 | 1 | 2 | 22 | 20 | 6 | 3 | 0.423 | 0.538 | 0.731 | 1.269 |
Manasse Phillips JKR |
SYC | RF | 24 | 35 | 64 | 64 | 7 | 17 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0.353 | 0.412 | 0.529 | 0.941 |
| 🇮🇳 Mani Bhat | HCC | C | 29 | 44 | 64 | 50 | 14 | 26 | 21 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0.385 | 0.538 | 0.692 | 1.231 |
Manish Singh |
GP | CF | 30 | 34 | 20 | 52 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 🇩🇴 Manny Beltré | BB | C | 23 | 80 | 75 | 35 | 6 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0.118 | 0.235 | 0.353 | 0.588 |
| 🇩🇴 Manny García | CB | CF | 28 | 79 | 49 | 75 | 15 | 26 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 3 | 6 | 0.423 | 0.538 | 0.769 | 1.308 |