| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun-seok Byun JKR |
DGT | 3B | 27 | 63 | 74 | 76 | 19 | 46 | 38 | 18 | 7 | 0 | 3 | 18 | 14 | 5 | 5 | 0.391 | 0.500 | 0.739 | 1.239 |
| 🇰🇷 Jun-seok Ko JKR | HCC | 1B | 30 | 84 | 81 | 56 | 14 | 44 | 39 | 26 | 12 | 2 | 2 | 26 | 19 | 4 | 4 | 0.591 | 0.682 | 1.091 | 1.773 |
| 🇰🇷 Jun-seok Pi | SPL | C | 25 | 48 | 80 | 74 | 13 | 29 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 6 | 0.345 | 0.448 | 0.655 | 1.103 |
| 🇰🇷 Jun-seok Seon | SL | C | 31 | 25 | 44 | 62 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 🇨🇳 Junhao Yin JKR | FCW | 1B | 33 | 71 | 66 | 65 | 6 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.267 | 0.267 | 0.600 | 0.867 |
| 🇺🇸 Junie Amaral JKR | MCB | 1B | 29 | 78 | 75 | 64 | 14 | 41 | 39 | 19 | 1 | 1 | 4 | 21 | 17 | 2 | 10 | 0.463 | 0.512 | 0.829 | 1.341 |
Junior Berry-Johnsonov |
QBS | 2B | 30 | 42 | 78 | 23 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇩🇴 Junior Cruz JKR | HM | 1B | 23 | 74 | 70 | 59 | 6 | 18 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0.333 | 0.389 | 0.611 | 1.000 |
| 🇺🇸 Junior Spruance | WBC | SS | 25 | 69 | 35 | 68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇳 Junjie Xie | SYC | SS | 26 | 35 | 59 | 56 | 10 | 23 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 8 | 0.478 | 0.522 | 0.565 | 1.087 |
| 🇵🇭 Junjun De Guzman | OF | C | 33 | 59 | 37 | 54 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 🇯🇵 Junzo Imanishi | QBS | RF | 33 | 29 | 76 | 73 | 9 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.278 | 0.333 | 0.278 | 0.611 |
| 🇯🇵 Junzo Miyagi | QBS | SS | 28 | 39 | 79 | 51 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 🇯🇵 Junzo Miyake | SCJ | 1B | 27 | 61 | 62 | 46 | 20 | 59 | 51 | 23 | 6 | 1 | 5 | 23 | 17 | 8 | 7 | 0.390 | 0.525 | 0.780 | 1.305 |
| 🇫🇷 Jurgen Kleinherne | OB | RF | 31 | 45 | 75 | 44 | 8 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0.308 | 0.538 | 0.615 | 1.154 |
| 🇨🇼 Jurickson Jansen | DAF | C | 33 | 38 | 62 | 44 | 5 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.538 | 0.692 | 0.692 | 1.385 |
Jurrien Kruah |
TF1 | 3B | 25 | 36 | 23 | 60 | 6 | 18 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0.278 | 0.278 | 0.667 | 0.944 |
| 🇫🇮 Jussi Mustonen | CBK | SS | 22 | 64 | 41 | 53 | 7 | 20 | 16 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0.350 | 0.550 | 0.700 | 1.250 |
| 🇨🇦 Justin Basica | MP | SS | 28 | 61 | 22 | 65 | 14 | 49 | 47 | 21 | 7 | 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 10 | 0.429 | 0.469 | 0.776 | 1.245 |
Justin Parkerov |
NP | RF | 29 | 46 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇩🇪 Justin Richard | BB | LF | 27 | 78 | 58 | 52 | 12 | 40 | 38 | 17 | 6 | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 9 | 0.425 | 0.475 | 0.725 | 1.200 |
| 🇲🇽 Justo Moncada | BB | SS | 25 | 72 | 25 | 49 | 16 | 52 | 42 | 27 | 10 | 0 | 4 | 28 | 23 | 10 | 8 | 0.519 | 0.712 | 0.942 | 1.654 |
| 🇳🇬 Jérôme Moriri | SPD | LF | 30 | 67 | 57 | 64 | 13 | 29 | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0.310 | 0.517 | 0.552 | 1.069 |
| 🇮🇳 Kabir Gupta | JF | 3B | 29 | 29 | 56 | 51 | 11 | 32 | 27 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 1.062 |
| 🇺🇸 Kadarius Graves | SPL | RF | 23 | 35 | 48 | 63 | 16 | 33 | 27 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.364 | 0.485 | 0.576 | 1.061 |
| 🇺🇸 Kadyn Williamson JKR | NYP | 1B | 29 | 70 | 81 | 59 | 14 | 39 | 35 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 7 | 0.359 | 0.462 | 0.436 | 0.897 |
| 🇺🇸 Kahanu Newman | MCB | RF | 26 | 45 | 36 | 80 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0.182 | 0.455 | 0.455 | 0.909 |
| 🇺🇸 Kahanu Reeves | JF | C | 28 | 38 | 49 | 41 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.727 |
| 🇺🇸 Kaheem Morgan | MCP | 2B | 29 | 33 | 64 | 66 | 14 | 51 | 43 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 7 | 7 | 0.353 | 0.490 | 0.549 | 1.039 |
| 🇯🇲 Kaheim Moses | VB | 2B | 32 | 64 | 30 | 53 | 11 | 25 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0.200 | 0.280 | 0.320 | 0.600 |
| 🇺🇸 Kaheim Perri | OH | 2B | 25 | 35 | 67 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇵🇭 Kai Geronimo | BNS | LF | 30 | 67 | 48 | 48 | 8 | 15 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0.400 | 0.533 | 0.733 | 1.267 |
| 🇮🇹 Kai Johnston | BBC | C | 27 | 20 | 34 | 73 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 🇯🇵 Kaichi Hasebe | BT | 3B | 31 | 34 | 56 | 38 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.727 |
Kaichi Morimoto |
SCJ | SS | 30 | 37 | 58 | 61 | 17 | 52 | 48 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 10 | 0.288 | 0.365 | 0.385 | 0.750 |
| 🇯🇵 Kaishū Gonda | KBK | C | 26 | 38 | 80 | 49 | 16 | 46 | 43 | 14 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3 | 5 | 0.304 | 0.370 | 0.391 | 0.761 |
| 🇺🇸 Kallen Langlois | MCP | LF | 22 | 78 | 65 | 55 | 18 | 63 | 54 | 32 | 12 | 1 | 10 | 43 | 47 | 6 | 7 | 0.508 | 0.603 | 1.206 | 1.810 |
| 🇺🇸 Kam Bett JKR | CF | RF | 27 | 43 | 64 | 61 | 22 | 67 | 59 | 21 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | 7 | 14 | 0.313 | 0.418 | 0.463 | 0.881 |
| 🇺🇸 Kam Ing | NYP | SS | 24 | 50 | 46 | 48 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 🇵🇱 Kamil Jędrzejczyk | PF | 2B | 25 | 20 | 68 | 80 | 16 | 52 | 45 | 27 | 9 | 1 | 2 | 20 | 24 | 6 | 4 | 0.519 | 0.635 | 0.846 | 1.481 |
| 🇹🇷 Kamil Ochilov | PF | LF | 29 | 68 | 59 | 50 | 12 | 35 | 32 | 9 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 | 14 | 0.257 | 0.343 | 0.543 | 0.886 |
| 🇹🇷 Kamol Hamed | PF | CF | 31 | 20 | 60 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Kamron Hecht | MCP | CF | 32 | 32 | 62 | 80 | 4 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
| 🇯🇵 Kanata Fukushima | WBC | RF | 25 | 76 | 65 | 35 | 8 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.211 |
| 🇲🇾 Kannan Krishnan | CCB | CF | 26 | 30 | 44 | 51 | 9 | 25 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0.400 | 0.600 | 0.520 | 1.120 |
| 🇨🇿 Karel Mandous | KKK | CF | 29 | 22 | 36 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Karen Fridzon JKR |
ZL | 3B | 25 | 48 | 80 | 70 | 20 | 45 | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 14 | 0.244 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇪🇬 Karim Fathy | CBC | RF | 23 | 52 | 66 | 20 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0.200 | 0.300 | 0.200 | 0.500 |
| 🇹🇳 Karim Hakimi | NYL | 2B | 27 | 74 | 50 | 20 | 11 | 28 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0.500 | 0.536 | 0.607 | 1.143 |
| 🇺🇬 Karl Attah | CBC | LF | 28 | 64 | 74 | 55 | 16 | 34 | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 10 | 0.353 | 0.412 | 0.441 | 0.853 |