| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇴 Manny Martínez | RE | CF | 23 | 49 | 44 | 69 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 🇲🇾 Manogaran Maniam | GS | C | 30 | 62 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇩🇴 Manolo Villa JKR | FCW | 3B | 24 | 62 | 80 | 67 | 20 | 62 | 53 | 18 | 9 | 1 | 1 | 19 | 15 | 7 | 12 | 0.290 | 0.403 | 0.516 | 0.919 |
| 🇦🇫 Mansour Mosavi | KKK | CF | 23 | 21 | 37 | 75 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
Mantle Brakerov |
SCJ | 3B | 31 | 40 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇫🇷 Manuel Janssen | PC | CF | 34 | 67 | 41 | 46 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.143 | 0.143 | 0.571 | 0.714 |
| 🇯🇵 Mao Onoda | BT | CF | 29 | 54 | 45 | 49 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 🇮🇩 Marc Cahyadi | KTH | 2B | 30 | 21 | 73 | 52 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 🇩🇪 Marc Dembélé | BIC | CF | 25 | 30 | 48 | 52 | 10 | 34 | 31 | 14 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 3 | 7 | 0.412 | 0.500 | 0.765 | 1.265 |
| 🇺🇸 Marc Muskrat | VB | CF | 26 | 80 | 80 | 34 | 10 | 14 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.357 | 0.571 | 0.643 | 1.214 |
| 🇺🇸 Marc Onoh | CB | SS | 30 | 39 | 43 | 79 | 9 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0.320 | 0.440 | 0.320 | 0.760 |
| 🇵🇱 Marcel Szymański | BNS | C | 29 | 39 | 65 | 47 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
| 🇲🇽 Marcelo Mercado JKR | VB | 1B | 34 | 75 | 82 | 68 | 8 | 26 | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0.462 | 0.538 | 0.654 | 1.192 |
| 🇩🇪 Marcos Martens | PF | CF | 27 | 20 | 75 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇲🇽 Marcos Ouahabi | BB | 2B | 26 | 63 | 80 | 80 | 12 | 37 | 31 | 16 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0.432 | 0.514 | 0.568 | 1.081 |
Marcus Cannonov |
OS | C | 28 | 59 | 42 | 41 | 10 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.333 | 0.417 | 0.417 | 0.833 |
Marcus Edwards |
CCB | RF | 27 | 44 | 62 | 71 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 🇸🇬 Marcus Low | SK | SS | 26 | 78 | 73 | 44 | 16 | 57 | 51 | 30 | 12 | 2 | 5 | 32 | 28 | 6 | 7 | 0.526 | 0.632 | 1.070 | 1.702 |
| 🇬🇧 Marcus Rashid | OB | 2B | 26 | 20 | 44 | 80 | 11 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0.312 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
Marcus Scottov |
GP | 3B | 32 | 46 | 54 | 52 | 4 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.357 | 0.429 | 0.357 | 0.786 |
| 🇺🇸 Mardy Betz | RE | RF | 34 | 79 | 76 | 33 | 18 | 62 | 53 | 23 | 8 | 2 | 4 | 18 | 21 | 8 | 11 | 0.371 | 0.500 | 0.758 | 1.258 |
| 🇲🇽 Mario Cáceda | SDC | CF | 33 | 28 | 44 | 49 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
| 🇺🇸 Mario Hill-Green | SPL | 3B | 28 | 75 | 32 | 59 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 🇲🇽 Mario Pardo | NE | C | 29 | 60 | 34 | 37 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.273 | 0.455 | 0.636 | 1.091 |
Mario Vosters |
OF | CF | 30 | 42 | 52 | 64 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 🇿🇦 Marius Meyer | SYC | CF | 31 | 38 | 63 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 🇺🇸 Mark Haastrup | SPL | 2B | 28 | 29 | 80 | 31 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
| 🇩🇪 Mark O'Brien | BNS | CF | 31 | 20 | 66 | 77 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.667 | 1.500 |
| 🇺🇸 Mark Zinke | LAB | LF | 32 | 68 | 58 | 58 | 14 | 27 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0.259 | 0.296 | 0.444 | 0.741 |
| 🇺🇸 Markeylin Edwards | KTH | 3B | 27 | 49 | 58 | 30 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 🇵🇭 Marlon Rivera JKR | TF | 3B | 31 | 46 | 80 | 78 | 18 | 46 | 37 | 27 | 12 | 0 | 2 | 18 | 29 | 6 | 0 | 0.587 | 0.717 | 0.978 | 1.696 |
Martin Baker |
NP | 1B | 27 | 62 | 63 | 38 | 16 | 60 | 57 | 24 | 6 | 1 | 6 | 24 | 22 | 3 | 12 | 0.400 | 0.450 | 0.833 | 1.283 |
| 🇦🇺 Martin Cooper | CBC | 2B | 24 | 43 | 57 | 46 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇳🇬 Marvin Koffi | NYL | RF | 27 | 70 | 51 | 20 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.091 | 0.273 | 0.182 | 0.455 |
| 🇯🇵 Masahiko Kawaguchi | KBK | SS | 24 | 47 | 65 | 46 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Masahiko Yonezawa |
SK | LF | 28 | 66 | 62 | 60 | 18 | 76 | 63 | 35 | 17 | 1 | 5 | 38 | 39 | 13 | 7 | 0.461 | 0.632 | 0.908 | 1.539 |
| 🇯🇵 Masaki Inamoto | KH | RF | 24 | 48 | 70 | 73 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 🇯🇵 Masanosuke Akaho | BT | C | 28 | 29 | 47 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇹🇭 Masatada Dechmitr | SCJ | LF | 34 | 69 | 60 | 56 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 🇺🇸 Mason Armando | PDR | C | 31 | 80 | 80 | 74 | 17 | 17 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0.412 | 0.529 | 0.588 | 1.118 |
| 🇨🇦 Mason Blanch JKR | RE | 1B | 23 | 77 | 62 | 55 | 7 | 19 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0.316 | 0.421 | 0.632 | 1.053 |
| 🇲🇽 Mateo Llorente | FCW | RF | 27 | 57 | 80 | 24 | 8 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.533 | 0.867 |
| 🇫🇷 Matthew Finn | KRM | RF | 24 | 26 | 37 | 80 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Matthew Hauser | KBC | C | 31 | 67 | 38 | 27 | 13 | 37 | 32 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0.270 | 0.378 | 0.432 | 0.811 |
| 🇺🇸 Matías Culp | NYP | 2B | 30 | 37 | 56 | 46 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
| 🇨🇿 Matěj Kyzlink | NP | SS | 23 | 30 | 44 | 57 | 8 | 25 | 25 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0.440 | 0.440 | 0.640 | 1.080 |
| 🇹🇿 Maurice Iradukunda | SPD | CF | 30 | 30 | 23 | 38 | 14 | 23 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0.174 | 0.261 | 0.261 | 0.522 |
| 🇨🇼 Mauricio Lampe | NP | C | 27 | 44 | 31 | 42 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | 0.778 |
| 🇺🇸 Maurion Dawkins JKR | NYP | RF | 32 | 53 | 69 | 60 | 19 | 61 | 58 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22 | 21 | 3 | 10 | 0.410 | 0.459 | 0.672 | 1.131 |
| 🇺🇸 Maurion Phebus | SL | SS | 29 | 74 | 35 | 74 | 13 | 41 | 30 | 16 | 5 | 3 | 1 | 16 | 21 | 10 | 7 | 0.390 | 0.634 | 0.732 | 1.366 |