| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Johan Broussard | OF | CF | 24 | 35 | 66 | 36 | 8 | 21 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0.429 | 0.524 | 0.571 | 1.095 |
| 🇺🇸 Johan Hayes | MCP | 3B | 26 | 64 | 74 | 49 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇫🇮 Johannes Anttila | PB | LF | 27 | 73 | 65 | 60 | 10 | 26 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0.231 | 0.346 | 0.346 | 0.692 |
| 🇵🇭 John Gokongwei | BT | CF | 30 | 61 | 78 | 80 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 1.000 |
| 🇮🇹 Johncarlos Kehrer | PB | C | 29 | 23 | 47 | 49 | 16 | 36 | 31 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 5 | 4 | 0.222 | 0.361 | 0.333 | 0.694 |
| 🇺🇸 Johncarlos Lang | WBC | LF | 27 | 66 | 60 | 46 | 9 | 19 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0.421 | 0.579 | 0.684 | 1.263 |
| 🇨🇦 Jojo Boynton | TBC | RF | 22 | 52 | 80 | 33 | 15 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
| 🇨🇦 Jojo Dunn | EI | SS | 30 | 37 | 37 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇵🇭 Jomar Fontanilla | KBC | C | 22 | 64 | 38 | 80 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
Jon Scroggins |
TF1 | LF | 27 | 80 | 53 | 55 | 19 | 59 | 52 | 28 | 9 | 0 | 7 | 30 | 25 | 6 | 9 | 0.475 | 0.576 | 0.983 | 1.559 |
| 🇺🇸 Jonathan Rossides | SL | RF | 29 | 36 | 80 | 46 | 18 | 63 | 58 | 34 | 10 | 1 | 3 | 31 | 31 | 3 | 5 | 0.540 | 0.587 | 0.873 | 1.460 |
| 🇰🇷 Jong-ho Baek | KBK | LF | 35 | 65 | 54 | 58 | 6 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.357 | 0.357 | 0.429 | 0.786 |
| 🇰🇷 Jong-ho Choi JKR | DGT | RF | 27 | 46 | 65 | 58 | 20 | 50 | 40 | 10 | 5 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.200 | 0.320 | 0.340 | 0.660 |
| 🇰🇷 Jong-ho Ha | KO | RF | 35 | 80 | 72 | 74 | 10 | 38 | 33 | 17 | 9 | 0 | 2 | 12 | 18 | 5 | 4 | 0.447 | 0.579 | 0.842 | 1.421 |
| 🇰🇷 Jong-ho Tak JKR | BT | 1B | 26 | 80 | 73 | 49 | 6 | 15 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0.533 | 0.800 | 1.000 | 1.800 |
| 🇰🇷 Jong-ho Yang JKR | MF | 1B | 28 | 70 | 71 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇰🇷 Jong-su Ryu | OS | RF | 27 | 59 | 73 | 56 | 16 | 46 | 43 | 21 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 | 4 | 0.457 | 0.522 | 0.565 | 1.087 |
| 🇰🇷 Joon-ho Eom | YBC | CF | 26 | 34 | 44 | 39 | 13 | 38 | 34 | 13 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0.342 | 0.447 | 0.526 | 0.974 |
| 🇰🇷 Joon-young Heo | SYC | LF | 22 | 68 | 56 | 54 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.182 | 0.545 | 0.182 | 0.727 |
| 🇰🇷 Joon-young Yeo | HM1 | LF | 23 | 76 | 59 | 64 | 12 | 23 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0.261 | 0.348 | 0.391 | 0.739 |
| 🇨🇦 Jordan Etta | CF | CF | 32 | 60 | 72 | 34 | 14 | 24 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.458 | 0.792 |
| 🇺🇸 Jordan Kacmarek | GB | CF | 25 | 58 | 69 | 38 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
| 🇺🇸 Jordan Slocum | CNC | 2B | 26 | 39 | 49 | 59 | 10 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.182 | 0.227 | 0.182 | 0.409 |
| 🇩🇴 Jordi Canobbio JKR | HEE | RF | 23 | 46 | 69 | 62 | 20 | 48 | 44 | 12 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 4 | 13 | 0.250 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
| 🇩🇴 Jose Marichal | NE | CF | 30 | 33 | 55 | 59 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Joseph Cottrill | PDR | CF | 26 | 36 | 41 | 38 | 10 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0.167 | 0.417 | 0.167 | 0.583 |
| 🇺🇸 Joseph Waterman | HM | CF | 27 | 78 | 80 | 68 | 15 | 45 | 44 | 28 | 13 | 3 | 6 | 26 | 32 | 1 | 5 | 0.622 | 0.644 | 1.444 | 2.089 |
| 🇺🇸 Joshua Santiago | PPS | CF | 24 | 73 | 80 | 27 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 🇬🇧 Joshua Walker | PF | C | 26 | 66 | 54 | 36 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.091 | 0.364 | 0.182 | 0.545 |
Josiah Copeland |
GP | 2B | 33 | 49 | 56 | 52 | 13 | 40 | 33 | 16 | 8 | 0 | 1 | 14 | 13 | 6 | 5 | 0.400 | 0.550 | 0.675 | 1.225 |
Josiah Edwardsov JKR |
TBC | 1B | 27 | 79 | 70 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇯🇲 Josué Parris | NYP | C | 27 | 60 | 26 | 35 | 11 | 24 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0.292 | 0.333 | 0.458 | 0.792 |
| 🇩🇴 José De los Santos | MCB | C | 33 | 49 | 41 | 38 | 10 | 25 | 25 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
| 🇩🇪 José Díaz | KRM | LF | 27 | 73 | 54 | 60 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
José Mitroglou |
GP | RF | 27 | 77 | 32 | 62 | 11 | 32 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0.219 | 0.375 | 0.312 | 0.688 |
| 🇩🇴 José Suero JKR | MB | 3B | 25 | 59 | 80 | 80 | 17 | 57 | 48 | 29 | 10 | 2 | 3 | 28 | 24 | 9 | 4 | 0.509 | 0.667 | 0.912 | 1.579 |
| 🇺🇸 Jourdan Poret | TBC | C | 24 | 50 | 68 | 34 | 13 | 27 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 0.333 | 0.407 | 0.519 | 0.926 |
| 🇨🇻 João Silva | ŽS | 2B | 28 | 67 | 53 | 65 | 6 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.263 | 0.368 | 0.263 | 0.632 |
Juan Collinsov |
WBC | LF | 34 | 73 | 65 | 53 | 16 | 35 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0.171 | 0.229 | 0.229 | 0.457 |
| 🇺🇸 Juan Devens | HM | 1B | 30 | 73 | 77 | 72 | 16 | 37 | 33 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0.297 | 0.405 | 0.378 | 0.784 |
| 🇩🇴 Juan Reyes | CGT | LF | 27 | 76 | 58 | 49 | 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.067 | 0.200 | 0.133 | 0.333 |
| 🇩🇪 Juancho Henrichs | SL | 1B | 26 | 27 | 44 | 80 | 18 | 51 | 46 | 25 | 8 | 0 | 4 | 17 | 24 | 5 | 7 | 0.490 | 0.588 | 0.882 | 1.471 |
| 🇧🇩 Jubair Hossain | EI | CF | 33 | 24 | 28 | 61 | 10 | 28 | 22 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0.500 | 0.679 | 0.750 | 1.429 |
| 🇳🇱 Julian Asensio | OB | CF | 34 | 49 | 26 | 52 | 9 | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.158 | 0.263 | 0.211 | 0.474 |
Jun Zhu |
BT | 1B | 27 | 41 | 68 | 71 | 19 | 52 | 47 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 15 | 0.269 | 0.365 | 0.327 | 0.692 |
Jun-ho Kwak |
KH | SS | 23 | 36 | 58 | 32 | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.167 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 🇰🇷 Jun-ho Seon | OF | 2B | 29 | 64 | 64 | 27 | 17 | 53 | 42 | 21 | 7 | 1 | 2 | 15 | 22 | 9 | 6 | 0.396 | 0.566 | 0.679 | 1.245 |
| 🇰🇷 Jun-ho Yook | DGT | 2B | 29 | 30 | 75 | 27 | 10 | 19 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0.368 | 0.368 | 0.474 | 0.842 |
| 🇰🇷 Jun-seo Kim | WBC | CF | 26 | 41 | 42 | 30 | 20 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 9 | 0.095 | 0.286 | 0.095 | 0.381 |
| 🇰🇷 Jun-seo Sung | YBC | 3B | 26 | 33 | 27 | 39 | 12 | 24 | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0.333 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |