| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Yasufumi Hayashi | 1B | R/R | 26 | 19 | 38 | 34 | 11 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | 0.289 | 0.395 | 0.368 | 0.763 | 77 | 50 | ƒ58.7 crore |
| 🇰🇷 Min-ho Park JKR | 1B | R/R | 25 | 7 | 15 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0.200 | 0.533 | 0.400 | 0.933 | 94 | 82 | ƒ44.6 crore |
| 🇨🇻 Valdelício Lopes JKR | 1B | S/R | 25 | 14 | 42 | 35 | 9 | 0 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0.214 | 0.381 | 0.333 | 0.714 | 72 | 56 | ƒ26.7 crore |
| 🇲🇾 Izzat Tahir | 2B | R/R | 29 | 18 | 37 | 31 | 12 | 1 | 6 | 13 | 6 | 9 | 0.324 | 0.486 | 0.541 | 1.027 | 103 | 113 | ƒ22.8 crore |
Ben Reedov |
2B | L/R | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -46 | ƒ4.6 crore |
| 🇰🇵 Jin-su An | 3B | L/R | 31 | 11 | 17 | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0.235 | 0.412 | 0.235 | 0.647 | 65 | 9 | ƒ58.0 crore |
Becker Washington JKR |
3B | L/R | 33 | 20 | 57 | 50 | 11 | 0 | 9 | 8 | 6 | 12 | 0.193 | 0.316 | 0.281 | 0.596 | 60 | 34 | ƒ80 crore |
| 🇯🇵 Michio Morii | 3B | R/R | 30 | 7 | 14 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.786 | 1.357 | 137 | 190 | ƒ4.9 crore |
| 🇺🇸 Reilly Reliford | 3B | R/R | 25 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 76 | 63 | ƒ11.7 crore |
| 🇲🇳 Batkhuu Khoton | C | S/R | 25 | 21 | 55 | 48 | 18 | 1 | 21 | 13 | 7 | 12 | 0.327 | 0.455 | 0.527 | 0.982 | 99 | 104 | ƒ49.5 crore |
| 🇰🇷 Tae-yang Yang | C | S/R | 27 | 10 | 16 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 76 | 45 | ƒ14.9 crore |
| 🇵🇭 Jhun Rabanal | C | R/R | 35 | 8 | 17 | 15 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0.412 | 0.529 | 0.765 | 1.294 | 130 | 172 | ƒ2.7 crore |
| 🇯🇵 Hirotaka Kobayashi | C | R/R | 28 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | 113 | 141 | ƒ69 lakh |
| 🇲🇽 Joaquín Alarcón | C | R/R | 27 | 7 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.286 | 0.357 | 0.500 | 0.857 | 86 | 106 | ƒ57.3 crore |
| 🇲🇳 Khaltmaa Ulaan | CF | L/R | 23 | 16 | 39 | 30 | 10 | 1 | 10 | 11 | 9 | 7 | 0.256 | 0.487 | 0.538 | 1.026 | 103 | 129 | ƒ96.1 crore |
| 🇨🇳 Zhai Zheng | CF | S/R | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -46 | ƒ47.5 lakh |
| 🇺🇸 Jesse Russell | CF | R/L | 26 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.571 | 1.143 | 115 | 106 | ƒ9.5 crore |
| 🇨🇳 Peng Zhang | CF | R/R | 30 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 60 | 12 | ƒ11.4 crore |
| 🇯🇵 Kiyoshi Miyagawa | CF | L/R | 26 | 8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.300 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 91 | 66 | ƒ4.8 crore |
| 🇲🇳 Amarjargal Sechen | LF | R/R | 28 | 9 | 19 | 18 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0.368 | 0.421 | 0.895 | 1.316 | 132 | 225 | ƒ1.1 crore |
Jae-ho Kang |
LF | L/R | 34 | 21 | 61 | 57 | 33 | 7 | 28 | 33 | 4 | 4 | 0.541 | 0.607 | 1.164 | 1.770 | 178 | 298 | ƒ23.0 crore |
| 🇰🇷 Joon-young Yeo | LF | L/R | 23 | 12 | 23 | 21 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0.261 | 0.348 | 0.391 | 0.739 | 74 | 66 | ƒ11.5 crore |
| 🇹🇭 Chai Khampaeng | RF | R/R | 27 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.375 | 38 | -15 | ƒ12.9 crore |
| 🇹🇼 Yu-hsiang Chao JKR | RF | R/R | 26 | 21 | 56 | 52 | 14 | 2 | 15 | 14 | 4 | 15 | 0.250 | 0.321 | 0.429 | 0.750 | 76 | 73 | ƒ188 crore |
| 🇯🇵 Yūto Adachi | RF | L/L | 34 | 10 | 15 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | 0.467 | 0.333 | 0.800 | 81 | 26 | ƒ1.4 crore |
| 🇯🇵 Kenji Higashiguchi | SS | R/R | 32 | 19 | 46 | 39 | 12 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0.261 | 0.413 | 0.391 | 0.804 | 81 | 64 | ƒ40.6 crore |
| 🇰🇵 In-il O | SS | L/R | 29 | 7 | 12 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 76 | 110 | ƒ12.3 crore |
| 🇲🇳 Batchuluun Uitumen | SS | S/R | 26 | 14 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0.176 | 0.353 | 0.176 | 0.529 | 53 | -2 | ƒ37.3 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 Ario Vikri · RP | R | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212 | 114 | 5.35 | 0 | 2 | 1 | 33.3% | — | 2.49 | 1.22 | ƒ14.1 crore |
| 🇰🇵 Sang-min Pyon-Hwa · RP | L | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 353 | 116 | 3.22 | 5 | 19 | 6 | 42.1% | — | 3.80 | 1.05 | ƒ37.0 crore |
Zae Modozin · RP |
R | 28 | 6 | 0 | 1 | 2 | 126 | 107 | 9.05 | 18 | 50 | 11 | 22.7% | — | 4.28 | 1.22 | ƒ10.5 crore |
| 🇺🇸 Crawford Manske · RP | R | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 91 | 22.56 | 7 | 8 | 2 | 12.5% | — | 6.84 | 1.59 | ƒ3 crore |
| 🇯🇵 Tatsuma Sanada · RP | R | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 112 | 6.63 | 1 | 3 | 1 | 50.0% | — | 4.15 | 1.12 | ƒ8.3 crore |
| 🇵🇭 Ricardo Flores · SP | L | 27 | 6 | 6 | 1 | 2 | 90 | 100 | 12.68 | 21 | 50 | 19 | 29.7% | 0% | 4.58 | 1.30 | ƒ40.8 crore |
| 🇲🇲 Thaw Sein · RP | R | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.49 | 0.92 | ƒ2.1 crore |
| 🇹🇼 Wen-pin Shen · RP | R | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 115 | 107 | 9.91 | 12 | 40 | 7 | 23.5% | 0% | 3.98 | 1.22 | ƒ8.3 crore |
| 🇺🇸 Warren Van Horn · RP | L | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 97 | 19.88 | 2 | 4 | 1 | 12.5% | — | 4.98 | 1.51 | ƒ23.2 crore |
Leon Mosier · RP |
R | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 114 | 105 | 9.98 | 10 | 28 | 10 | 32.5% | — | 4.27 | 1.24 | ƒ13.0 crore |
| 🇯🇵 Sosuke Ono · RP | R | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.49 | 0.92 | ƒ2.0 crore |
| 🇯🇵 Kei Inamoto · RP | R | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 87 | 20.69 | 8 | 8 | 3 | 23.1% | 0% | 7.46 | 1.37 | ƒ2.8 crore |
| 🇰🇷 Ha-jun Moon · SP | R | 30 | 6 | 5 | 2 | 1 | 179 | 123 | 6.34 | 11 | 77 | 23 | 29.8% | — | 3.20 | 1.13 | ƒ117 crore |
| 🇵🇭 Sven-Göran San Miguel · RP | R | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 173 | 116 | 6.57 | 8 | 34 | 9 | 22.0% | — | 3.66 | 1.17 | ƒ33.6 lakh |
| 🇹🇼 Chia-hao Liu · RP | R | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74 | 95 | 15.28 | 17 | 32 | 4 | 10.0% | — | 5.13 | 1.39 | ƒ45.5 lakh |
Brian Falconi · RP |
L | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 112 | 108 | 10.12 | 5 | 13 | 5 | 35.3% | — | 4.40 | 1.29 | ƒ10.1 crore |
| 🇺🇸 Mark Ijams · RP | L | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 158 | 122 | 7.21 | 5 | 49 | 19 | 38.3% | 0% | 3.00 | 1.17 | ƒ3.2 crore |
| 🇹🇼 Tzu-wei Tai · RP | L | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 95 | 11.72 | 3 | 10 | 3 | 23.1% | 0% | 3.98 | 1.22 | ƒ11.6 crore |
| 🇰🇷 Yong-jin Song · RP | R | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.49 | 0.92 | ƒ48.7 lakh |
| 🇺🇸 Destyn Blanch · RP | L | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 99 | 103 | 11.48 | 7 | 25 | 7 | 29.4% | 0% | 3.88 | 1.25 | ƒ49.5 lakh |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2047-04-22 | @ QBS | 10–3 | W | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-21 | @ QBS | 10–11 | LSI/4 | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-20 | @ QBS | 3–2 | W | 7:15 PM | Box |
| 2047-04-19 | @ QBS | 9–8 | W | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-18 | @ QBS | 8–4 | WSI | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-17 | @ QBS | 19–15 | W | 7:05 PM | Box |
| 2047-04-15 | @ KBK | 3–4 | L | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-14 | @ KBK | 9–6 | W | 6:00 PM | Box |
| 2047-04-13 | @ KBK | 7–9 | L | 5:00 PM | Box |
| 2047-04-12 | @ KBK | 3–4 | L | 6:00 PM | Box |