| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karle Harbert |
CCB | C | 29 | 71 | 71 | 75 | 19 | 55 | 50 | 20 | 8 | 0 | 2 | 14 | 13 | 5 | 12 | 0.364 | 0.455 | 0.618 | 1.073 |
| 🇹🇭 Kasem Boothduang | HEE | LF | 27 | 79 | 56 | 50 | 8 | 17 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0.294 | 0.353 | 0.706 | 1.059 |
| 🇺🇸 Kasey August | SPL | SS | 27 | 67 | 67 | 30 | 8 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.143 | 0.357 | 0.143 | 0.500 |
| 🇺🇸 Kavion Doom | NYP | C | 32 | 57 | 80 | 76 | 13 | 24 | 20 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0.458 | 0.625 | 0.750 | 1.375 |
| 🇺🇸 Kawika Davis | CB | RF | 28 | 35 | 68 | 44 | 12 | 26 | 22 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.423 | 0.577 | 0.577 | 1.154 |
| 🇺🇸 Kawika McGruder | SDC | CF | 22 | 76 | 72 | 34 | 17 | 64 | 53 | 27 | 11 | 5 | 3 | 21 | 31 | 9 | 9 | 0.422 | 0.562 | 0.891 | 1.453 |
| 🇺🇸 Kaylan Jimenez | BB | LF | 29 | 71 | 63 | 59 | 12 | 38 | 35 | 12 | 6 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | 0.316 | 0.395 | 0.605 | 1.000 |
| 🇯🇵 Kazuya Seike | YBC | CF | 26 | 27 | 72 | 26 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇬🇾 Keacy Crandon | WBC | 3B | 26 | 23 | 26 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇯🇲 Keacy Gray | CS | LF | 29 | 79 | 50 | 61 | 14 | 44 | 41 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 9 | 0.341 | 0.409 | 0.523 | 0.932 |
| 🇹🇹 Keacy Trotman | KKK | C | 27 | 33 | 75 | 26 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 🇲🇾 Keat Ng | BT | SS | 32 | 36 | 76 | 33 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.222 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
| 🇺🇸 Keaton Dixon | CB | LF | 30 | 69 | 64 | 63 | 17 | 42 | 40 | 22 | 8 | 1 | 4 | 19 | 16 | 2 | 5 | 0.524 | 0.571 | 1.048 | 1.619 |
| 🇺🇸 Kedrick Bruce | SL | CF | 29 | 47 | 76 | 37 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 🇺🇸 Keegan Crow | SCJ | SS | 27 | 32 | 59 | 35 | 4 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0.312 | 0.438 | 0.312 | 0.750 |
| 🇳🇱 Kees Kuijpers | CBK | SS | 30 | 68 | 36 | 45 | 8 | 24 | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0.375 | 0.417 | 0.708 | 1.125 |
| 🇯🇵 Kei Chaen | BIC | 1B | 30 | 80 | 41 | 36 | 14 | 41 | 34 | 14 | 6 | 0 | 2 | 15 | 12 | 6 | 9 | 0.341 | 0.488 | 0.634 | 1.122 |
| 🇯🇵 Kei Mori | SK | 2B | 23 | 26 | 74 | 75 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.556 |
| 🇯🇵 Keisei Sasaki | SYC | SS | 27 | 80 | 50 | 57 | 17 | 51 | 45 | 30 | 13 | 1 | 6 | 31 | 27 | 4 | 4 | 0.588 | 0.667 | 1.235 | 1.902 |
| 🇯🇵 Keishiro Miyagi | WBC | CF | 30 | 48 | 47 | 75 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
| 🇯🇵 Keisuke Tamada JKR | TF | 1B | 28 | 74 | 58 | 40 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.273 | 0.364 | 0.364 | 0.727 |
| 🇺🇸 Keith Weiner | HMR | C | 33 | 30 | 34 | 39 | 16 | 35 | 33 | 14 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0.400 | 0.429 | 0.543 | 0.971 |
| 🇯🇵 Keito Kaneko | YBC | C | 29 | 49 | 44 | 68 | 21 | 62 | 52 | 41 | 13 | 3 | 3 | 29 | 45 | 9 | 7 | 0.661 | 0.806 | 1.113 | 1.919 |
| 🇹🇷 Kemal Brahimi | PC | RF | 22 | 56 | 31 | 41 | 16 | 54 | 44 | 29 | 11 | 1 | 6 | 28 | 34 | 10 | 7 | 0.537 | 0.722 | 1.111 | 1.833 |
Kemar Duzansky |
BIC | LF | 25 | 69 | 60 | 58 | 11 | 37 | 35 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 0.378 | 0.432 | 0.514 | 0.946 |
| 🇬🇾 Kemar Munilall | MF | LF | 28 | 77 | 52 | 48 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 🇺🇸 Kemar Newton | DGT | RF | 28 | 70 | 47 | 48 | 11 | 31 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | 0.226 | 0.323 | 0.548 | 0.871 |
Kemar Robinson |
TF1 | C | 28 | 79 | 20 | 56 | 15 | 50 | 37 | 16 | 7 | 1 | 0 | 17 | 19 | 9 | 8 | 0.320 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇨🇼 Kemyll Henriquez JKR | MCP | RF | 25 | 46 | 71 | 65 | 18 | 41 | 35 | 23 | 9 | 1 | 4 | 23 | 21 | 5 | 8 | 0.561 | 0.683 | 1.122 | 1.805 |
| 🇨🇼 Kemyll Salas | PPS | SS | 28 | 40 | 56 | 42 | 6 | 15 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.533 | 0.933 |
| 🇸🇦 Kenan Al-Khaldi | GS | LF | 27 | 69 | 62 | 48 | 13 | 48 | 41 | 28 | 8 | 2 | 6 | 32 | 33 | 5 | 3 | 0.583 | 0.688 | 1.208 | 1.896 |
| 🇨🇺 Kendrys Puig | MB | SS | 26 | 26 | 79 | 36 | 6 | 24 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.708 | 1.208 |
| 🇯🇵 Kengo Muroya | YBC | C | 27 | 48 | 42 | 35 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Kenichi Fukui |
KO | SS | 31 | 80 | 23 | 44 | 8 | 22 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0.318 | 0.364 | 0.455 | 0.818 |
| 🇯🇵 Kenji Higashiguchi | HM1 | SS | 32 | 30 | 67 | 62 | 19 | 46 | 39 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0.261 | 0.391 | 0.391 | 0.783 |
| 🇯🇵 Kenji Kitagawa | BT | LF | 26 | 74 | 61 | 57 | 14 | 43 | 39 | 14 | 6 | 0 | 1 | 11 | 13 | 2 | 15 | 0.326 | 0.372 | 0.535 | 0.907 |
| 🇨🇼 Kenley Statia | PDR | SS | 23 | 37 | 28 | 63 | 9 | 28 | 25 | 11 | 0 | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 7 | 0.393 | 0.500 | 1.071 | 1.571 |
| 🇨🇺 Kenner Espinoza | HEE | LF | 31 | 66 | 53 | 64 | 12 | 36 | 32 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0.333 | 0.389 | 0.556 | 0.944 |
| 🇺🇸 Kenny Loturi | TBC | 2B | 26 | 50 | 44 | 46 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 0.500 |
| 🇯🇵 Kento Hanatani | HCC | SS | 24 | 27 | 47 | 61 | 6 | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.429 | 0.500 | 0.714 | 1.214 |
| 🇯🇵 Kento Ohtani | SYC | C | 28 | 50 | 33 | 63 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Kenyon Mills | MCB | CF | 29 | 38 | 26 | 80 | 16 | 43 | 40 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 16 | 0.186 | 0.256 | 0.349 | 0.605 |
| 🇯🇵 Kenzo Motomura | FCW | SS | 29 | 34 | 26 | 50 | 9 | 24 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0.292 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| 🇹🇷 Kerem Al-Ghannam JKR | DAF | 3B | 26 | 50 | 80 | 63 | 21 | 57 | 54 | 23 | 13 | 0 | 1 | 22 | 16 | 3 | 10 | 0.404 | 0.456 | 0.684 | 1.140 |
| 🇺🇸 Keshawn Isner | EI | CF | 31 | 42 | 34 | 40 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇲🇽 Kevin Arboleda JKR | PPS | 1B | 29 | 79 | 69 | 61 | 20 | 57 | 53 | 22 | 7 | 0 | 1 | 23 | 18 | 3 | 15 | 0.386 | 0.439 | 0.561 | 1.000 |
| 🇺🇸 Kevin Baugh | TBC | 2B | 27 | 47 | 76 | 70 | 6 | 15 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0.400 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
| 🇨🇦 Kevin Cottle | LRC | RF | 28 | 44 | 59 | 78 | 10 | 18 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.500 | 0.556 | 0.778 | 1.333 |
| 🇺🇸 Kevin Shabaz | MB | CF | 24 | 74 | 38 | 76 | 12 | 49 | 41 | 22 | 13 | 4 | 1 | 23 | 23 | 7 | 9 | 0.449 | 0.592 | 0.939 | 1.531 |
| 🇦🇬 Kevin Walsh | LM | CF | 25 | 58 | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |