| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Jaydon Johnson-Rubell | TBC | CF | 29 | 70 | 69 | 26 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| 🇺🇸 Jayson Lemos | CF | CF | 30 | 49 | 36 | 37 | 7 | 17 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0.471 | 0.588 | 0.941 | 1.529 |
| 🇨🇦 Jaystin Lenhardt | GB | LF | 26 | 73 | 75 | 56 | 10 | 21 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0.238 | 0.429 | 0.476 | 0.905 |
| 🇺🇸 Jayvin Neviaser | HM | C | 28 | 39 | 26 | 41 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0.182 | 0.364 | 0.273 | 0.636 |
| 🇺🇸 Jayvin Sewing | LM | SS | 26 | 50 | 46 | 80 | 5 | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.278 | 0.278 | 0.333 | 0.611 |
| 🇩🇴 Jean Polanco | PPS | SS | 25 | 78 | 70 | 73 | 18 | 61 | 53 | 39 | 12 | 1 | 8 | 23 | 40 | 7 | 1 | 0.639 | 0.754 | 1.262 | 2.016 |
| 🇵🇭 Jejomar Chan | TF | C | 26 | 57 | 72 | 39 | 6 | 12 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.417 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| 🇳🇴 Jens Risa | CBK | C | 31 | 20 | 64 | 39 | 7 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.167 | 0.278 | 0.278 | 0.556 |
| 🇩🇰 Jeppe Thrige | MF | CF | 30 | 26 | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Jeremiah Heldt | HEE | SS | 30 | 35 | 29 | 38 | 11 | 24 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0.208 | 0.250 | 0.417 | 0.667 |
| 🇺🇸 Jeremy Wiesner | CS | C | 36 | 79 | 66 | 47 | 7 | 17 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0.353 | 0.412 | 0.529 | 0.941 |
| 🇯🇲 Jermaine Daniels | KKK | 3B | 32 | 62 | 21 | 59 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| 🇺🇸 Jermaine Onye | CF | 3B | 23 | 42 | 59 | 37 | 14 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 5 | 0.353 | 0.412 | 0.529 | 0.941 |
| 🇹🇹 Jermaine Powell JKR | DGT | 1B | 23 | 83 | 76 | 68 | 14 | 37 | 32 | 16 | 7 | 0 | 1 | 18 | 16 | 3 | 5 | 0.432 | 0.514 | 0.703 | 1.216 |
| 🇺🇸 Jerome Connor | CF | C | 25 | 37 | 35 | 79 | 19 | 37 | 35 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 8 | 0.297 | 0.351 | 0.432 | 0.784 |
| 🇺🇸 Jerome Strickland | KBC | SS | 30 | 30 | 33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Jerry Cunanan JKR | BNS | 1B | 26 | 74 | 79 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇲🇽 Jerry Valdeolmillos | OS | CF | 31 | 22 | 40 | 22 | 8 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.222 | 0.333 | 0.444 | 0.778 |
| 🇬🇧 Jesse Brook JKR | BNS | 3B | 32 | 53 | 74 | 68 | 22 | 61 | 52 | 31 | 12 | 0 | 3 | 23 | 18 | 9 | 7 | 0.508 | 0.656 | 0.852 | 1.508 |
| 🇺🇸 Jesse Russell | HM1 | CF | 26 | 33 | 44 | 75 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.571 | 1.143 |
| 🇩🇴 Jhilmar Lamas | BB1 | C | 36 | 31 | 29 | 38 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.222 | 0.333 | 0.222 | 0.556 |
| 🇵🇭 Jhun Rabanal | HM1 | C | 35 | 79 | 31 | 41 | 8 | 17 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0.412 | 0.471 | 0.765 | 1.235 |
| 🇿🇦 Jhye Green | OH | CF | 27 | 69 | 58 | 50 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.364 | 0.545 | 0.727 | 1.273 |
| 🇰🇷 Ji-hwan Joo | KH | SS | 23 | 47 | 65 | 48 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 🇰🇷 Ji-hwan Min | FCW | SS | 33 | 78 | 45 | 74 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.077 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| 🇰🇷 Ji-min Cha | GS | SS | 27 | 72 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇰🇷 Ji-min Moon | TF | RF | 27 | 80 | 43 | 29 | 13 | 40 | 36 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 16 | 0.225 | 0.325 | 0.550 | 0.875 |
| 🇰🇷 Ji-sung Ahn | OS | CF | 27 | 24 | 78 | 75 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| 🇺🇸 Jim Denson JKR | GB | RF | 24 | 47 | 68 | 53 | 21 | 59 | 51 | 20 | 8 | 1 | 1 | 18 | 18 | 7 | 10 | 0.339 | 0.458 | 0.559 | 1.017 |
| 🇺🇸 Jimmy Abajian | RE | CF | 27 | 66 | 80 | 66 | 19 | 60 | 55 | 35 | 12 | 2 | 5 | 23 | 26 | 4 | 5 | 0.583 | 0.650 | 1.100 | 1.750 |
| 🇺🇸 Jimmy Bishop JKR | LRC | RF | 26 | 46 | 54 | 66 | 19 | 52 | 45 | 21 | 11 | 1 | 0 | 17 | 21 | 7 | 13 | 0.404 | 0.538 | 0.654 | 1.192 |
| 🇰🇵 Jin-chol Ryu-Yong | CCB | CF | 32 | 28 | 41 | 71 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇰🇵 Jin-hyok Ku | CCB | CF | 22 | 72 | 40 | 34 | 7 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.267 | 0.267 | 0.467 | 0.733 |
| 🇰🇷 Jin-soo Ban | SK | CF | 32 | 47 | 64 | 37 | 4 | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0.571 | 0.643 | 0.643 | 1.286 |
| 🇰🇷 Jin-soo Seol | HCC | 2B | 25 | 25 | 67 | 41 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 🇰🇵 Jin-su An | HM1 | 3B | 31 | 44 | 43 | 26 | 11 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0.235 | 0.412 | 0.235 | 0.647 |
Jin-young Gil |
YBC | 2B | 25 | 77 | 70 | 54 | 11 | 37 | 35 | 28 | 15 | 1 | 6 | 30 | 28 | 2 | 3 | 0.757 | 0.811 | 1.703 | 2.514 |
| 🇯🇵 Jiro Miyamura | NE | C | 31 | 70 | 44 | 38 | 12 | 38 | 35 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0.395 | 0.447 | 0.553 | 1.000 |
| 🇩🇰 Joakim Clausen | CBK | RF | 26 | 40 | 32 | 54 | 4 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 0.583 | 0.667 | 1.250 |
| 🇲🇽 Joaquin Bone | MF | 3B | 29 | 23 | 75 | 75 | 7 | 23 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.435 | 0.565 | 0.565 | 1.130 |
| 🇲🇽 Joaquín Alarcón | HM1 | C | 27 | 43 | 27 | 32 | 7 | 14 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.286 | 0.357 | 0.500 | 0.857 |
| 🇵🇷 Joaquín Ramirez JKR | OS | 3B | 28 | 51 | 70 | 71 | 13 | 38 | 35 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 0.368 | 0.447 | 0.605 | 1.053 |
| 🇲🇽 Joaquín Reina | LM | LF | 33 | 71 | 60 | 56 | 11 | 46 | 42 | 18 | 6 | 1 | 1 | 19 | 14 | 4 | 9 | 0.391 | 0.478 | 0.630 | 1.109 |
| 🇺🇸 Joc Gilleaudeau | MF | CF | 26 | 46 | 53 | 40 | 14 | 40 | 34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | 17 | 5 | 3 | 0.300 | 0.425 | 0.425 | 0.850 |
| 🇺🇸 Joe Klassen | CBK | C | 32 | 62 | 48 | 46 | 6 | 27 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0.296 | 0.370 | 0.444 | 0.815 |
Joel Dawin |
MCP | SS | 27 | 80 | 37 | 37 | 9 | 32 | 26 | 13 | 5 | 0 | 2 | 11 | 15 | 5 | 1 | 0.406 | 0.562 | 0.750 | 1.312 |
| 🇫🇮 Joel Hämäläinen | PC | SS | 35 | 61 | 48 | 54 | 17 | 54 | 50 | 22 | 7 | 2 | 4 | 23 | 14 | 2 | 10 | 0.407 | 0.444 | 0.833 | 1.278 |
Joel Snoeijsov |
QBS | C | 29 | 64 | 21 | 76 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 |
| 🇹🇹 Joevin Noel | CNC | SS | 24 | 50 | 42 | 54 | 5 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.267 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇳🇱 Joffrey Reyes | SPD | C | 29 | 20 | 80 | 43 | 15 | 41 | 37 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 3 | 8 | 0.341 | 0.415 | 0.512 | 0.927 |