Players

2976 players matching · page 18 / 60
Reset
Search by rating — 20–80 scout scale, 50 = league avg
Batting
NameTmPos Age Pwr Con Eye GPPAAB H2B3BHR RBIRBBSO AVGOBPSLGOPS
🇺🇸 Jaydon Johnson-Rubell TBC CF 29 70 69 26 6108 4100 3121 0.400 0.600 0.500 1.100
🇺🇸 Jayson Lemos CF CF 30 49 36 37 71715 8311 7622 0.471 0.588 0.941 1.529
🇨🇦 Jaystin Lenhardt GB LF 26 73 75 56 102117 5500 8142 0.238 0.429 0.476 0.905
🇺🇸 Jayvin Neviaser HM C 28 39 26 41 8119 2100 4423 0.182 0.364 0.273 0.636
🇺🇸 Jayvin Sewing LM SS 26 50 46 80 51817 5100 6303 0.278 0.278 0.333 0.611
🇩🇴 Jean Polanco PPS SS 25 78 70 73 186153 391218 234071 0.639 0.754 1.262 2.016
🇵🇭 Jejomar Chan TF C 26 57 72 39 61211 5300 4313 0.417 0.500 0.667 1.167
🇳🇴 Jens Risa CBK C 31 20 64 39 71815 3010 4322 0.167 0.278 0.278 0.556
🇩🇰 Jeppe Thrige MF CF 30 26 35 80 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Jeremiah Heldt HEE SS 30 35 29 38 112423 5201 53110 0.208 0.250 0.417 0.667
🇺🇸 Jeremy Wiesner CS C 36 79 66 47 71716 6300 6616 0.353 0.412 0.529 0.941
🇯🇲 Jermaine Daniels KKK 3B 32 62 21 59 232 2200 2310 0.667 1.000 1.333 2.333
🇺🇸 Jermaine Onye CF 3B 23 42 59 37 141716 6001 71215 0.353 0.412 0.529 0.941
🇹🇹 Jermaine Powell JKR DGT 1B 23 83 76 68 143732 16701 181635 0.432 0.514 0.703 1.216
🇺🇸 Jerome Connor CF C 25 37 35 79 193735 11310 7728 0.297 0.351 0.432 0.784
🇺🇸 Jerome Strickland KBC SS 30 30 33 80 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Jerry Cunanan JKR BNS 1B 26 74 79 64 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇲🇽 Jerry Valdeolmillos OS CF 31 22 40 22 81816 4101 4225 0.222 0.333 0.444 0.778
🇬🇧 Jesse Brook JKR BNS 3B 32 53 74 68 226152 311203 231897 0.508 0.656 0.852 1.508
🇺🇸 Jesse Russell HM1 CF 26 33 44 75 1276 3100 21111 0.429 0.571 0.571 1.143
🇩🇴 Jhilmar Lamas BB1 C 36 31 29 38 398 2000 1113 0.222 0.333 0.222 0.556
🇵🇭 Jhun Rabanal HM1 C 35 79 31 41 81715 7111 7413 0.412 0.471 0.765 1.235
🇿🇦 Jhye Green OH CF 27 69 58 50 5119 4101 2423 0.364 0.545 0.727 1.273
🇰🇷 Ji-hwan Joo KH SS 23 47 65 48 455 1100 2100 0.200 0.200 0.400 0.600
🇰🇷 Ji-hwan Min FCW SS 33 78 45 74 61312 1100 2315 0.077 0.154 0.154 0.308
🇰🇷 Ji-min Cha GS SS 27 72 41 24 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇰🇷 Ji-min Moon TF RF 27 80 43 29 134036 9403 98416 0.225 0.325 0.550 0.875
🇰🇷 Ji-sung Ahn OS CF 27 24 78 75 533 2100 1301 0.667 0.667 1.000 1.667
🇺🇸 Jim Denson JKR GB RF 24 47 68 53 215951 20811 1818710 0.339 0.458 0.559 1.017
🇺🇸 Jimmy Abajian RE CF 27 66 80 66 196055 351225 232645 0.583 0.650 1.100 1.750
🇺🇸 Jimmy Bishop JKR LRC RF 26 46 54 66 195245 211110 1721713 0.404 0.538 0.654 1.192
🇰🇵 Jin-chol Ryu-Yong CCB CF 32 28 41 71 233 0000 0003 0.000 0.000 0.000 0.000
🇰🇵 Jin-hyok Ku CCB CF 22 72 40 34 71515 4300 5404 0.267 0.267 0.467 0.733
🇰🇷 Jin-soo Ban SK CF 32 47 64 37 41413 8100 8712 0.571 0.643 0.643 1.286
🇰🇷 Jin-soo Seol HCC 2B 25 25 67 41 133 1100 0100 0.333 0.333 0.667 1.000
🇰🇵 Jin-su An HM1 3B 31 44 43 26 111714 4000 31135 0.235 0.412 0.235 0.647
ZR Jin-young Gil YBC 2B 25 77 70 54 113735 281516 302823 0.757 0.811 1.703 2.514
🇯🇵 Jiro Miyamura NE C 31 70 44 38 123835 15600 9927 0.395 0.447 0.553 1.000
🇩🇰 Joakim Clausen CBK RF 26 40 32 54 41211 6200 2113 0.500 0.583 0.667 1.250
🇲🇽 Joaquin Bone MF 3B 29 23 75 75 72320 10300 51135 0.435 0.565 0.565 1.130
🇲🇽 Joaquín Alarcón HM1 C 27 43 27 32 71413 4300 3213 0.286 0.357 0.500 0.857
🇵🇷 Joaquín Ramirez JKR OS 3B 28 51 70 71 133835 14411 7839 0.368 0.447 0.605 1.053
🇲🇽 Joaquín Reina LM LF 33 71 60 56 114642 18611 191449 0.391 0.478 0.630 1.109
🇺🇸 Joc Gilleaudeau MF CF 26 46 53 40 144034 12500 111753 0.300 0.425 0.425 0.850
🇺🇸 Joe Klassen CBK C 32 62 48 46 62724 8400 8625 0.296 0.370 0.444 0.815
ZR Joel Dawin MCP SS 27 80 37 37 93226 13502 111551 0.406 0.562 0.750 1.312
🇫🇮 Joel Hämäläinen PC SS 35 61 48 54 175450 22724 2314210 0.407 0.444 0.833 1.278
ZR Joel Snoeijsov QBS C 29 64 21 76 81210 2000 2113 0.167 0.250 0.167 0.417
🇹🇹 Joevin Noel CNC SS 24 50 42 54 51514 4100 1314 0.267 0.333 0.333 0.667
🇳🇱 Joffrey Reyes SPD C 29 20 80 43 154137 14211 81538 0.341 0.415 0.512 0.927
Compare basket · 0 max 4
Compare →