| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Mduduzi Zungu JKR | 1B | R/R | 31 | 6 | 13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.231 | 0.538 | 0.462 | 1.000 | 91 | 92 | ƒ43 crore |
| 🇧🇩 Rubel Ahmad JKR | 1B | R/R | 31 | 14 | 43 | 39 | 18 | 1 | 12 | 10 | 3 | 6 | 0.419 | 0.512 | 0.721 | 1.233 | 113 | 130 | ƒ15.9 crore |
| 🇲🇦 Yacine Mahrez JKR | 1B | R/R | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -40 | ƒ10.9 crore |
| 🇳🇬 Deng Mills | 2B | R/L | 28 | 13 | 24 | 24 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 10 | 0.333 | 0.333 | 0.458 | 0.792 | 72 | 57 | ƒ40.6 crore |
| 🇺🇬 Saidy Uzoho | 2B | S/R | 26 | 12 | 30 | 26 | 9 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0.300 | 0.433 | 0.367 | 0.800 | 73 | 37 | ƒ30.2 crore |
| 🇺🇬 Obi Anvene 🪙 | 3B | R/R | 31 | 14 | 50 | 39 | 23 | 5 | 17 | 23 | 9 | 8 | 0.460 | 0.680 | 0.980 | 1.660 | 152 | 205 | ƒ125 crore |
| 🇿🇦 Gerhard Swart JKR | 3B | R/R | 34 | 20 | 54 | 47 | 12 | 0 | 12 | 14 | 6 | 13 | 0.222 | 0.352 | 0.278 | 0.630 | 58 | 20 | ƒ36.0 crore |
| 🇿🇦 Pavan Rajab | 3B | S/R | 30 | 15 | 33 | 30 | 19 | 0 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0.576 | 0.667 | 0.970 | 1.636 | 150 | 193 | ƒ8.7 crore |
| 🇳🇬 Sacha Akpeyi | C | S/R | 31 | 21 | 52 | 45 | 19 | 1 | 16 | 17 | 5 | 13 | 0.365 | 0.500 | 0.615 | 1.115 | 102 | 104 | ƒ42.2 crore |
| 🇹🇿 Ike Musa | C | R/R | 33 | 12 | 29 | 26 | 12 | 1 | 12 | 10 | 3 | 7 | 0.414 | 0.517 | 0.621 | 1.138 | 104 | 96 | ƒ11.5 crore |
| 🇿🇦 Xavier Smith | C | R/R | 28 | 14 | 33 | 30 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0.273 | 0.364 | 0.394 | 0.758 | 69 | 50 | ƒ48.4 lakh |
| 🇨🇻 Valdelício Baldé | C | R/R | 27 | 7 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.231 | 0.462 | 0.231 | 0.692 | 63 | 7 | ƒ70.8 lakh |
| 🇳🇱 Joffrey Reyes | C | S/R | 29 | 15 | 41 | 37 | 14 | 1 | 8 | 15 | 3 | 8 | 0.341 | 0.439 | 0.512 | 0.951 | 87 | 71 | ƒ106 crore |
| 🇳🇬 Yacoub Biteghé 🪙 | CF | R/R | 34 | 14 | 28 | 23 | 8 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0.286 | 0.464 | 0.321 | 0.786 | 72 | 26 | ƒ83.6 crore |
| 🇿🇼 Honest Marumani | CF | S/R | 29 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 91 | 32 | ƒ3 crore |
| 🇹🇿 Maurice Iradukunda | CF | R/R | 30 | 14 | 23 | 21 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0.174 | 0.261 | 0.261 | 0.522 | 48 | 22 | ƒ127 crore |
Bret Fitzgibbon 🪙 |
CF | R/L | 29 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -40 | ƒ9.2 crore |
| 🇩🇿 Ilyes Atal | LF | R/R | 34 | 11 | 16 | 14 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0.438 | 0.562 | 0.938 | 1.500 | 137 | 187 | ƒ20.8 crore |
| 🇲🇿 Omaré Acuoth | LF | R/R | 35 | 15 | 30 | 27 | 14 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0.467 | 0.567 | 0.733 | 1.300 | 119 | 126 | ƒ13.7 crore |
| 🇳🇬 Jérôme Moriri | LF | R/R | 30 | 13 | 29 | 23 | 9 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0.310 | 0.517 | 0.552 | 1.069 | 98 | 90 | ƒ46.7 crore |
| 🇹🇼 Chien-fu Chen | LF | R/R | 29 | 8 | 26 | 24 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.115 | 0.192 | 0.154 | 0.346 | 32 | -5 | ƒ45.5 crore |
| 🇹🇳 Wassim Mahrez 🪙 | RF | R/R | 29 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 61 | 12 | ƒ10.7 crore |
| 🇩🇿 Reda Benatia JKR | RF | L/L | 22 | 9 | 23 | 16 | 10 | 0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0.435 | 0.739 | 0.522 | 1.261 | 115 | 73 | ƒ183 crore |
| 🇻🇳 Giáp Hùng | RF | L/R | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 137 | 61 | ƒ3.6 crore |
| 🇬🇭 Jaime Dech | SS | R/L | 31 | 14 | 29 | 28 | 12 | 0 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0.414 | 0.448 | 0.586 | 1.034 | 95 | 87 | ƒ14.4 crore |
| 🇩🇪 Moustapha Katoto | SS | S/R | 26 | 8 | 20 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.100 | 0.350 | 0.150 | 0.500 | 46 | 5 | ƒ34.2 crore |
| 🇺🇸 Eugène Kopp | SS | R/R | 33 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 | 41 | -12 | ƒ21.4 crore |
| 🇨🇳 Yuxuan Qiao | SS | R/R | 28 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 52 | 5 | ƒ3.3 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magomed Smolov · RP |
L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.43 | 0.93 | ƒ3.3 crore |
| 🇿🇦 Siboniso Xulu · RP | R | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 157 | 119 | 9.26 | 8 | 35 | 13 | 29.8% | — | 3.35 | 1.18 | ƒ8.8 crore |
| 🇹🇿 Cheick Nene · RP | R | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 54 | 83 | 26.72 | 12 | 12 | 5 | 20.7% | 0% | 6.46 | 1.61 | ƒ14.3 crore |
| 🇪🇹 Biniam Belay · RP | R | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 89 | 81 | 16.38 | 9 | 13 | 4 | 31.6% | 0% | 5.22 | 1.25 | ƒ5.6 crore |
| 🇨🇻 Basilio Encada · SP | L | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 140 | 112 | 10.38 | 12 | 33 | 6 | 24.4% | — | 3.89 | 1.23 | ƒ20.8 crore |
| 🇲🇦 Nadir Naidji · RP | L | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 208 | 138 | 6.98 | 0 | 23 | 8 | 46.2% | 0% | 2.43 | 1.13 | ƒ16.3 crore |
| 🇲🇺 Bao Qi · RP | R | 27 | 6 | 0 | 1 | 2 | 136 | 112 | 10.65 | 11 | 62 | 18 | 32.1% | 0% | 3.14 | 1.23 | ƒ5.3 crore |
| 🇿🇦 Bongani Mhambi · RP | L | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 91 | 100 | 16.04 | 16 | 32 | 4 | 11.8% | 0% | 4.44 | 1.39 | ƒ48.9 lakh |
| 🇰🇪 Neil Odoyo · RP | R | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 192 | 118 | 7.57 | 8 | 19 | 7 | 32.1% | — | 4.12 | 1.17 | ƒ15.8 crore |
| 🇺🇬 Yankuba Anieboh · RP | R | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 94 | 16.77 | 7 | 10 | 5 | 37.5% | — | 5.25 | 1.34 | ƒ83 lakh |
| 🇪🇹 Abel Seyoum · RP | L | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 86 | 96 | 16.82 | 8 | 15 | 4 | 20.8% | — | 4.58 | 1.41 | ƒ5.0 crore |
| 🇳🇬 Shehu Ahamada · RP | R | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 114 | 98 | 12.80 | 6 | 17 | 5 | 19.2% | 100% | 3.85 | 1.26 | ƒ1.6 crore |
| 🇿🇦 Phelelani Shozi · RP | R | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 131 | 103 | 11.08 | 17 | 42 | 13 | 28.3% | 0% | 4.06 | 1.21 | ƒ46.9 lakh |
| 🇲🇺 Jérémy Éloissaint · SP | R | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170 | 118 | 8.53 | 0 | 8 | 4 | 41.7% | — | 2.43 | 1.12 | ƒ8.3 crore |
| 🇿🇼 Mthulisi Ngwenya · RP | L | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 147 | 114 | 9.89 | 5 | 35 | 8 | 24.4% | 50% | 3.00 | 1.17 | ƒ4.9 crore |
| 🇺🇸 Onis Agnew · RP | R | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 107 | 11.59 | 7 | 28 | 8 | 31.6% | 0% | 3.44 | 1.21 | ƒ5.7 crore |
| 🇺🇸 Goran Bernstein · RP | R | 29 | 3 | 3 | 1 | 2 | 156 | 110 | 9.29 | 11 | 40 | 16 | 30.8% | — | 3.54 | 1.17 | ƒ2.3 crore |
| 🇩🇰 Nicolai Rønnow · RP | R | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.43 | 0.93 | ƒ4.0 crore |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2047-04-22 | vs CBC | 7–9 | L | 8:10 PM | Box |
| 2047-04-21 | vs CBC | 11–1 | W | 1:10 PM | Box |
| 2047-04-20 | vs CBC | 20–9 | W | 7:35 PM | Box |
| 2047-04-19 | vs GP | 5–13 | L | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-18 | vs GP | 17–4 | W | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-17 | vs GP | 3–7 | L | 7:10 PM | Box |
| 2047-04-15 | vs GP | 3–4 | L | 5:45 PM | Box |
| 2047-04-14 | vs GP | 10–11 | L | 6:30 PM | Box |
| 2047-04-13 | vs GP | 4–5 | L | 5:00 PM | Box |
| 2047-04-12 | @ GP | 12–9 | W | 7:05 PM YAKT | Box |