Players

2976 players matching · page 15 / 60
Reset
Search by rating — 20–80 scout scale, 50 = league avg
Batting
NameTmPos Age Pwr Con Eye GPPAAB H2B3BHR RBIRBBSO AVGOBPSLGOPS
🇬🇾 Hemraj Hosein BB RF 29 60 56 60 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇫🇷 Henk Domingues BIC CF 25 20 26 77 287 1100 1211 0.125 0.250 0.250 0.500
🇳🇱 Henk Pérez JKR OB RF 28 42 65 59 206456 261000 312387 0.406 0.531 0.562 1.094
🇨🇼 Henley Nicolaas NYP CF 26 72 71 65 163731 19802 151065 0.514 0.676 0.892 1.568
🇸🇰 Henrich Tóth JKR CBK RF 29 44 61 52 173430 22401 191542 0.647 0.765 0.853 1.618
🇳🇱 Henrique Dali KRM CF 27 47 67 80 154539 22710 101668 0.489 0.622 0.689 1.311
🇲🇽 Henrique Ruiz JKR VB 1B 28 73 61 57 61918 5300 2515 0.263 0.316 0.421 0.737
🇺🇸 Henry Pleasant RDJ CF 29 43 66 35 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Herb Appleby JKR HM 1B 31 71 71 64 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Herb McCluer CNC RF 23 47 33 77 244 0000 0100 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Herbert Lowary SDC RF 26 73 26 75 211 0000 0100 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Herbert Russaw ŽS LF 29 76 61 54 134946 201022 2220111 0.408 0.429 0.816 1.245
🇲🇽 Hernesto Falcón HMR 3B 23 31 42 64 92519 8201 8966 0.320 0.560 0.520 1.080
🇯🇵 Hideki Sema DGT SS 26 27 36 80 586 1000 2423 0.125 0.375 0.125 0.500
🇯🇵 Hidemasa Miki JKR DAF 1B 32 79 75 69 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Hillel Cerretani PAF 2B 29 50 77 68 194235 18612 121344 0.429 0.524 0.762 1.286
🇺🇸 Hillel DiSano BB1 CF 29 47 39 41 133 1000 0000 0.333 0.333 0.333 0.667
🇺🇸 Hillel Roeske CNC SS 22 48 33 68 71312 1100 2115 0.077 0.154 0.154 0.308
🇺🇸 Hillel Upton SPL LF 22 67 54 55 133328 14801 8956 0.424 0.576 0.758 1.333
🇯🇵 Hirotaka Kobayashi HM1 C 28 66 42 71 687 3200 2102 0.375 0.375 0.625 1.000
🇯🇵 Hirotaka Sakatsume GP LF 26 69 59 59 123832 8410 57610 0.211 0.368 0.368 0.737
🇯🇵 Hiroto Gonda CCB 2B 32 68 48 41 241 1000 1010 0.250 0.500 0.250 0.750
🇰🇷 Ho-seok Park SK CF 25 67 47 60 135751 25825 3128510 0.439 0.526 0.912 1.439
🇺🇸 Holcombe Holmes NYP 2B 22 48 80 63 174745 251003 222014 0.532 0.553 0.936 1.489
🇺🇸 Holcombe Po JKR WBC 1B 31 82 83 61 144440 16800 51139 0.364 0.432 0.545 0.977
🇿🇼 Honest Marumani SPD CF 29 46 30 57 754 2000 0312 0.400 0.600 0.400 1.000
🇺🇸 Horace Kiernan CNC LF 27 65 52 56 71815 3010 2338 0.167 0.333 0.278 0.611
🇯🇵 Hotaru Morii KBK LF 29 67 80 43 143526 9501 91586 0.257 0.486 0.486 0.971
🇯🇵 Hotaru Nishiya KBK SS 24 75 48 41 51212 4000 1101 0.333 0.333 0.333 0.667
🇺🇸 Howard Allen PDR RF 25 78 35 41 101614 6200 6123 0.375 0.500 0.500 1.000
🇺🇸 Howard Caner OS CF 31 31 38 52 123330 6110 57211 0.182 0.242 0.273 0.515
🇺🇸 Howard Estep PAF SS 28 36 26 66 121512 3000 2824 0.200 0.333 0.200 0.533
🇺🇸 Howard Feitshans SDC SS 24 67 34 72 124334 13412 181689 0.302 0.488 0.581 1.070
🇧🇩 Hridoy Hasan JKR PB 1B 29 80 71 59 91915 6200 3613 0.316 0.368 0.421 0.789
🇹🇼 Hsin-chih Kao SYC 2B 26 61 79 30 133836 13511 510210 0.342 0.395 0.605 1.000
🇹🇼 Hsin-chih Tseng CF LF 33 77 48 57 143229 21910 11933 0.656 0.750 1.000 1.750
🇹🇼 Hsuan-yen Chou CCB 3B 28 54 71 80 153734 12602 8936 0.324 0.405 0.649 1.054
🇹🇼 Hsuan-yen Weng JKR CGT 1B 28 84 80 60 51611 8310 3650 0.500 0.812 0.812 1.625
🇲🇲 Htun Htin DGT CF 31 58 25 31 61715 5100 4422 0.294 0.412 0.353 0.765
🇺🇸 Hubert Oyewale BB1 CF 25 50 80 60 133230 7400 3826 0.219 0.281 0.344 0.625
🇺🇸 Hubertus Dwyer CNC C 27 32 39 50 41510 6301 10643 0.400 0.667 0.800 1.467
🇺🇸 Hugh Dolby JKR MCP 3B 25 63 80 78 163432 15414 211626 0.441 0.500 0.971 1.471
🇰🇪 Hugh Khimji CBC C 27 45 72 36 111815 6300 3231 0.333 0.500 0.500 1.000
🇺🇸 Hugh MacKay SL C 31 37 70 40 72423 10310 9806 0.417 0.417 0.625 1.042
🇨🇳 Hui Fu OF CF 23 76 54 37 233 1000 0001 0.333 0.333 0.333 0.667
🇹🇼 Hung-wen Chan BT SS 29 75 65 32 71716 8300 6611 0.471 0.529 0.647 1.176
🇹🇼 Hung-wen Chiu QBS C 27 80 45 71 184136 11410 6258 0.268 0.390 0.415 0.805
🇹🇼 Hung-wen Hsiung TF CF 28 46 25 61 174137 12501 1213311 0.293 0.366 0.488 0.854
🇹🇼 Hung-wen Tsai KBC 1B 27 48 39 66 82019 7200 4714 0.350 0.400 0.450 0.850
🇺🇸 Hunter Alderman JKR LAB RF 24 47 59 59 206964 15401 1313519 0.217 0.290 0.319 0.609
Compare basket · 0 max 4
Compare →