| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇾 Greg Telfer | MCB | SS | 32 | 53 | 74 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Gregg Green |
LP | SS | 31 | 72 | 66 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Gregg Solliday | MP | LF | 26 | 77 | 62 | 60 | 17 | 53 | 47 | 16 | 7 | 1 | 2 | 11 | 18 | 6 | 8 | 0.302 | 0.415 | 0.585 | 1.000 |
| 🇩🇴 Gregory Encarnación | VB | LF | 28 | 75 | 68 | 56 | 7 | 18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0.278 | 0.444 | 0.611 | 1.056 |
Griffin Isaakov |
NP | CF | 27 | 80 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2.000 |
Grigori Fayzulin |
LP | C | 29 | 32 | 49 | 64 | 10 | 24 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0.250 | 0.375 | 0.292 | 0.667 |
Grigory Kotov |
NH | C | 27 | 67 | 34 | 64 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 🇺🇸 Guillermo Ram JKR | CS | RF | 25 | 45 | 72 | 53 | 21 | 63 | 59 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 21 | 0.238 | 0.302 | 0.286 | 0.587 |
| 🇨🇺 Gustavo Solis JKR | SL | 1B | 27 | 71 | 61 | 60 | 6 | 18 | 16 | 9 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0.500 | 0.556 | 1.056 | 1.611 |
| 🇦🇴 Habib Manie | ZL | CF | 28 | 32 | 35 | 50 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 🇧🇩 Habib Mondal | EI | SS | 33 | 20 | 48 | 31 | 5 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.417 | 0.917 |
| 🇮🇩 Hadi Riyandi | WBC | 3B | 30 | 31 | 43 | 78 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.625 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| 🇺🇸 Hady Shane | VB | LF | 32 | 72 | 33 | 36 | 13 | 28 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0.357 | 0.464 | 0.536 | 1.000 |
| 🇨🇳 Hai He | YBC | SS | 30 | 39 | 50 | 66 | 15 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0.357 | 0.357 | 0.500 | 0.857 |
| 🇨🇳 Hai Zhou | SK | CF | 26 | 74 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇯🇵 Hajime Ishiguro | TF | CF | 29 | 75 | 56 | 71 | 9 | 23 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0.261 | 0.261 | 0.304 | 0.565 |
| 🇺🇸 Hal Flora | PAF | C | 27 | 80 | 31 | 48 | 12 | 20 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.200 | 0.300 | 0.350 | 0.650 |
| 🇺🇸 Hal Guarachi | PPS | C | 30 | 61 | 78 | 77 | 7 | 29 | 24 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0.310 | 0.448 | 0.517 | 0.966 |
| 🇺🇸 Hal Lane | GB | CF | 25 | 78 | 68 | 65 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
| 🇺🇸 Hal Querrey | CGT | LF | 30 | 38 | 63 | 69 | 12 | 24 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.208 | 0.333 | 0.292 | 0.625 |
| 🇺🇸 Ham Aldridge | PAF | 3B | 31 | 37 | 49 | 27 | 10 | 20 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 🇺🇸 Ham Mehmedbasich | VB | SS | 24 | 78 | 31 | 32 | 9 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.071 | 0.071 | 0.143 | 0.214 |
| 🇺🇸 Ham Wills | RE | LF | 29 | 70 | 53 | 56 | 15 | 45 | 40 | 17 | 7 | 0 | 2 | 14 | 16 | 5 | 8 | 0.378 | 0.489 | 0.667 | 1.156 |
| 🇸🇦 Hamdy Bedrane JKR | BBC | RF | 25 | 48 | 70 | 61 | 20 | 46 | 41 | 20 | 7 | 0 | 2 | 18 | 17 | 5 | 7 | 0.435 | 0.543 | 0.717 | 1.261 |
| 🇰🇷 Han-gyul Jeon | FCW | LF | 28 | 66 | 80 | 59 | 9 | 23 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0.217 | 0.391 | 0.304 | 0.696 |
| 🇰🇷 Han-gyul Ko | OS | 2B | 27 | 55 | 80 | 80 | 10 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.267 | 0.267 | 0.333 | 0.600 |
| 🇺🇸 Hank Beach JKR | MCB | RF | 28 | 50 | 67 | 63 | 22 | 66 | 63 | 34 | 10 | 0 | 2 | 30 | 26 | 3 | 11 | 0.515 | 0.561 | 0.758 | 1.318 |
| 🇺🇸 Hank Krogh | RE | 1B | 34 | 68 | 71 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇳 Hanyu Zhong | QBS | CF | 28 | 57 | 43 | 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇨🇳 Haoran Yang | DAF | CF | 27 | 37 | 62 | 21 | 4 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.231 | 0.308 | 0.308 | 0.615 |
| 🇺🇸 Harris Matias JKR | VB | 1B | 28 | 71 | 79 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇦 Harris Nunez | PDR | SS | 24 | 41 | 56 | 66 | 19 | 55 | 48 | 29 | 4 | 3 | 5 | 26 | 26 | 5 | 8 | 0.527 | 0.618 | 0.982 | 1.600 |
Harry Dossov |
KH | 3B | 30 | 80 | 41 | 44 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 🇺🇸 Harry Esters | TF1 | SS | 30 | 68 | 28 | 29 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
| 🇪🇸 Harry Gignac | PB | 1B | 28 | 29 | 39 | 75 | 16 | 36 | 32 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0.278 | 0.361 | 0.500 | 0.861 |
| 🇩🇪 Harry Procida | PB | SS | 31 | 20 | 48 | 76 | 13 | 32 | 31 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0.375 | 0.375 | 0.562 | 0.938 |
| 🇯🇵 Haru Hozumi | FCW | RF | 23 | 31 | 39 | 66 | 11 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.625 |
| 🇯🇵 Haru Ishihara | SCJ | C | 33 | 80 | 43 | 40 | 7 | 13 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0.385 | 0.462 | 0.615 | 1.077 |
| 🇯🇵 Haru Isomura | QBS | C | 31 | 34 | 34 | 43 | 11 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.043 | 0.174 | 0.043 | 0.217 |
| 🇯🇵 Haru Konno | WBC | LF | 26 | 66 | 63 | 60 | 9 | 24 | 23 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0.333 | 0.375 | 0.583 | 0.958 |
| 🇯🇵 Haruki Hosoya | CCB | SS | 24 | 57 | 80 | 73 | 19 | 55 | 48 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 | 13 | 6 | 9 | 0.236 | 0.345 | 0.364 | 0.709 |
| 🇯🇵 Haruki Sato | SK | LF | 26 | 67 | 63 | 45 | 11 | 46 | 39 | 15 | 5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 5 | 13 | 0.326 | 0.435 | 0.543 | 0.978 |
| 🇬🇭 Hassane Tembo JKR | ZL | 1B | 24 | 71 | 74 | 69 | 14 | 35 | 29 | 16 | 7 | 0 | 3 | 17 | 19 | 6 | 6 | 0.457 | 0.629 | 0.914 | 1.543 |
| 🇲🇽 Haxzel Zavala | MB | 1B | 28 | 72 | 32 | 67 | 5 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.267 | 0.467 |
| 🇯🇵 Hayato Sugeno | KBK | CF | 27 | 46 | 47 | 67 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
| 🇲🇾 Haziq Abdullah | TF | 1B | 29 | 67 | 66 | 71 | 11 | 25 | 23 | 11 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 4 | 0.440 | 0.520 | 0.840 | 1.360 |
| 🇲🇾 Haziq Ting | SCJ | C | 30 | 34 | 57 | 57 | 9 | 16 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 1.062 |
| 🇫🇮 Heikki Heikkinen | BNS | C | 27 | 42 | 45 | 51 | 13 | 20 | 17 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0.350 | 0.500 | 0.700 | 1.200 |
| 🇺🇸 Heimir Lara | MP | SS | 25 | 58 | 75 | 75 | 19 | 47 | 43 | 21 | 4 | 0 | 4 | 18 | 21 | 3 | 9 | 0.447 | 0.511 | 0.787 | 1.298 |
Hemant Banerjee |
TF1 | LF | 27 | 68 | 57 | 45 | 12 | 40 | 34 | 20 | 9 | 1 | 4 | 18 | 26 | 6 | 4 | 0.500 | 0.650 | 1.075 | 1.725 |