Players

2976 players matching · page 16 / 60
Reset
Search by rating — 20–80 scout scale, 50 = league avg
Batting
NameTmPos Age Pwr Con Eye GPPAAB H2B3BHR RBIRBBSO AVGOBPSLGOPS
🇰🇿 Hussein Bounedjah HCC 2B 29 54 71 58 143429 17333 161745 0.500 0.618 1.029 1.647
🇹🇹 Hussein Tamer RDJ RF 27 28 79 74 82015 6200 9432 0.300 0.450 0.400 0.850
🇻🇳 Huy Luong DGT SS 33 77 41 57 164640 211013 241458 0.457 0.565 0.913 1.478
🇰🇵 Hyok-jin No CBC SS 29 26 74 66 244 0000 0003 0.000 0.000 0.000 0.000
🇯🇵 Hyotaro Ikeda WBC 1B 30 65 74 44 214941 13411 129410 0.265 0.347 0.449 0.796
🇰🇷 Hyun-jin Hyun TF RF 23 49 61 73 1097 4000 2621 0.444 0.667 0.444 1.111
🇰🇷 Hyun-ki Gu KH LF 30 42 75 28 72322 11303 8917 0.478 0.522 1.000 1.522
🇰🇷 Hyun-ki Heo KH C 31 69 38 26 122318 7300 2756 0.304 0.522 0.435 0.957
🇰🇷 Hyun-ki Tak WBC C 26 64 70 31 232 0000 1010 0.000 0.333 0.000 0.333
🇰🇷 Hyung-jun Jung SYC RF 24 30 50 66 41211 3101 6303 0.250 0.250 0.583 0.833
🇹🇿 Hélio Konan OH CF 27 47 20 38 112118 1000 27211 0.048 0.143 0.048 0.190
🇻🇳 Hùng Luân LM CF 28 56 62 29 154 3100 3410 0.600 0.800 0.800 1.600
🇻🇳 Hải Vo TF1 CF 30 28 30 55 311 1000 0200 1.000 1.000 1.000 2.000
🇪🇬 Ibrahim Sherif BBC CF 29 22 59 37 184033 9000 11952 0.225 0.350 0.225 0.575
🇬🇧 Iestyn Ramsey PF C 28 57 73 73 72118 7311 7732 0.333 0.476 0.714 1.190
🇵🇰 Iftikhar Shah BBC LF 36 70 61 50 122117 11403 11822 0.524 0.619 1.143 1.762
ZR Igor Gabashvili NH RF 31 41 66 21 103834 14600 1315411 0.368 0.474 0.526 1.000
🇹🇿 Ike Musa SPD C 33 38 37 63 122926 12301 121037 0.414 0.517 0.621 1.138
🇩🇿 Ilyes Atal SPD LF 34 67 37 26 111614 7202 6525 0.438 0.562 0.938 1.500
🇵🇰 Imran Shafiq DAF 1B 32 20 67 80 132720 9310 71751 0.333 0.519 0.519 1.037
🇰🇵 In-il O HM1 SS 29 74 32 34 71212 3300 4203 0.250 0.250 0.500 0.750
🇺🇸 Inman Ressler PAF CF 23 36 42 72 91613 4000 4325 0.250 0.375 0.250 0.625
🇵🇰 Inzamam Chishti DAF CF 28 20 23 70 7129 1000 1233 0.083 0.333 0.083 0.417
🇺🇸 Iose Dunn BBC RF 25 74 37 34 71411 4102 5933 0.286 0.500 0.786 1.286
🇺🇸 Irvin Kaye MB LF 24 33 45 77 186144 281311 2434161 0.459 0.721 0.754 1.475
🇩🇴 Isaac Alderete KKK 2B 26 38 33 38 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Isaac Horn OS SS 29 39 41 69 121716 6011 41215 0.353 0.412 0.647 1.059
🇺🇸 Isaac Lammons CF LF 29 64 62 68 101815 7101 5631 0.389 0.556 0.611 1.167
🇻🇪 Isaac Milito TBC CF 26 49 47 45 101515 4100 1306 0.267 0.267 0.333 0.600
🇻🇪 Isaac Montoya GS LF 32 72 56 46 114236 17401 151166 0.405 0.548 0.571 1.119
🇺🇸 Isaac Muagututi'a RE 3B 26 30 80 80 375 1000 0113 0.143 0.286 0.143 0.429
🇺🇸 Isadore Sweeney PDR CF 22 64 54 76 143732 17505 151754 0.459 0.595 1.000 1.595
🇯🇵 Isao Kinoshita SK LF 32 70 61 61 134034 10221 121054 0.250 0.375 0.475 0.850
ZR Isayev Jeffersonov JKR GP 1B 28 77 59 55 62016 6300 3533 0.300 0.450 0.450 0.900
🇿🇼 Ishmael Mapisa NYL C 25 62 31 62 82018 5011 6526 0.250 0.350 0.500 0.850
🇲🇾 Ismail Ghani JKR JF 1B 26 78 82 58 154640 17501 111065 0.370 0.500 0.543 1.043
🇲🇽 Israel Layún GP SS 31 74 48 38 255 1000 1203 0.200 0.200 0.200 0.400
🇲🇽 Israel Ouahabi TBC 3B 29 25 42 43 133228 12602 910412 0.375 0.500 0.750 1.250
🇳🇬 Itumeleng Ben Boina CBC CF 24 48 56 24 222 1000 0100 0.500 0.500 0.500 1.000
🇺🇸 Ivan Labuschagne JKR CS 1B 34 71 80 56 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
ZR Ivan Yakovlev JKR LP 1B 28 78 69 63 205749 261012 261882 0.456 0.596 0.772 1.368
🇳🇴 Ivar Dahle JKR NYL 1B 27 70 70 60 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇨🇻 Ivo Barbosa NYL 2B 27 53 20 64 433 0000 0202 0.000 0.000 0.000 0.000
🇨🇺 Iván Rodríguez CB CF 30 43 78 30 91312 3000 3210 0.231 0.308 0.231 0.538
🇨🇺 Iván Sosa JKR SPL 3B 26 55 80 70 205954 23714 3323312 0.390 0.441 0.746 1.186
🇳🇬 Iyad Elo JKR CNC 1B 27 80 74 75 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
ZR Izaac Sillov SCJ C 33 33 70 59 113126 14510 10742 0.452 0.581 0.677 1.258
🇺🇸 Izavion Pegula JF C 28 48 32 43 61412 3110 0224 0.214 0.357 0.429 0.786
🇲🇾 Izzat Tahir HM1 2B 29 75 66 25 183731 12501 61369 0.324 0.486 0.541 1.027
ZR Jabari Blocher JKR TF1 3B 26 63 73 67 153529 17802 181861 0.486 0.657 0.886 1.543
Compare basket · 0 max 4
Compare →