| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇿 Hussein Bounedjah | HCC | 2B | 29 | 54 | 71 | 58 | 14 | 34 | 29 | 17 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | 4 | 5 | 0.500 | 0.618 | 1.029 | 1.647 |
| 🇹🇹 Hussein Tamer | RDJ | RF | 27 | 28 | 79 | 74 | 8 | 20 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.300 | 0.450 | 0.400 | 0.850 |
| 🇻🇳 Huy Luong | DGT | SS | 33 | 77 | 41 | 57 | 16 | 46 | 40 | 21 | 10 | 1 | 3 | 24 | 14 | 5 | 8 | 0.457 | 0.565 | 0.913 | 1.478 |
| 🇰🇵 Hyok-jin No | CBC | SS | 29 | 26 | 74 | 66 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇯🇵 Hyotaro Ikeda | WBC | 1B | 30 | 65 | 74 | 44 | 21 | 49 | 41 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 | 10 | 0.265 | 0.347 | 0.449 | 0.796 |
| 🇰🇷 Hyun-jin Hyun | TF | RF | 23 | 49 | 61 | 73 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.444 | 0.667 | 0.444 | 1.111 |
| 🇰🇷 Hyun-ki Gu | KH | LF | 30 | 42 | 75 | 28 | 7 | 23 | 22 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0.478 | 0.522 | 1.000 | 1.522 |
| 🇰🇷 Hyun-ki Heo | KH | C | 31 | 69 | 38 | 26 | 12 | 23 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0.304 | 0.522 | 0.435 | 0.957 |
| 🇰🇷 Hyun-ki Tak | WBC | C | 26 | 64 | 70 | 31 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 🇰🇷 Hyung-jun Jung | SYC | RF | 24 | 30 | 50 | 66 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.583 | 0.833 |
| 🇹🇿 Hélio Konan | OH | CF | 27 | 47 | 20 | 38 | 11 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | 0.048 | 0.143 | 0.048 | 0.190 |
| 🇻🇳 Hùng Luân | LM | CF | 28 | 56 | 62 | 29 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.600 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
| 🇻🇳 Hải Vo | TF1 | CF | 30 | 28 | 30 | 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 🇪🇬 Ibrahim Sherif | BBC | CF | 29 | 22 | 59 | 37 | 18 | 40 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0.225 | 0.350 | 0.225 | 0.575 |
| 🇬🇧 Iestyn Ramsey | PF | C | 28 | 57 | 73 | 73 | 7 | 21 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0.333 | 0.476 | 0.714 | 1.190 |
| 🇵🇰 Iftikhar Shah | BBC | LF | 36 | 70 | 61 | 50 | 12 | 21 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0.524 | 0.619 | 1.143 | 1.762 |
Igor Gabashvili |
NH | RF | 31 | 41 | 66 | 21 | 10 | 38 | 34 | 14 | 6 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | 11 | 0.368 | 0.474 | 0.526 | 1.000 |
| 🇹🇿 Ike Musa | SPD | C | 33 | 38 | 37 | 63 | 12 | 29 | 26 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 3 | 7 | 0.414 | 0.517 | 0.621 | 1.138 |
| 🇩🇿 Ilyes Atal | SPD | LF | 34 | 67 | 37 | 26 | 11 | 16 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0.438 | 0.562 | 0.938 | 1.500 |
| 🇵🇰 Imran Shafiq | DAF | 1B | 32 | 20 | 67 | 80 | 13 | 27 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 17 | 5 | 1 | 0.333 | 0.519 | 0.519 | 1.037 |
| 🇰🇵 In-il O | HM1 | SS | 29 | 74 | 32 | 34 | 7 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 🇺🇸 Inman Ressler | PAF | CF | 23 | 36 | 42 | 72 | 9 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
| 🇵🇰 Inzamam Chishti | DAF | CF | 28 | 20 | 23 | 70 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.083 | 0.333 | 0.083 | 0.417 |
| 🇺🇸 Iose Dunn | BBC | RF | 25 | 74 | 37 | 34 | 7 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0.286 | 0.500 | 0.786 | 1.286 |
| 🇺🇸 Irvin Kaye | MB | LF | 24 | 33 | 45 | 77 | 18 | 61 | 44 | 28 | 13 | 1 | 1 | 24 | 34 | 16 | 1 | 0.459 | 0.721 | 0.754 | 1.475 |
| 🇩🇴 Isaac Alderete | KKK | 2B | 26 | 38 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Isaac Horn | OS | SS | 29 | 39 | 41 | 69 | 12 | 17 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0.353 | 0.412 | 0.647 | 1.059 |
| 🇺🇸 Isaac Lammons | CF | LF | 29 | 64 | 62 | 68 | 10 | 18 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0.389 | 0.556 | 0.611 | 1.167 |
| 🇻🇪 Isaac Milito | TBC | CF | 26 | 49 | 47 | 45 | 10 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0.267 | 0.267 | 0.333 | 0.600 |
| 🇻🇪 Isaac Montoya | GS | LF | 32 | 72 | 56 | 46 | 11 | 42 | 36 | 17 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 6 | 6 | 0.405 | 0.548 | 0.571 | 1.119 |
| 🇺🇸 Isaac Muagututi'a | RE | 3B | 26 | 30 | 80 | 80 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.429 |
| 🇺🇸 Isadore Sweeney | PDR | CF | 22 | 64 | 54 | 76 | 14 | 37 | 32 | 17 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | 5 | 4 | 0.459 | 0.595 | 1.000 | 1.595 |
| 🇯🇵 Isao Kinoshita | SK | LF | 32 | 70 | 61 | 61 | 13 | 40 | 34 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 4 | 0.250 | 0.375 | 0.475 | 0.850 |
Isayev Jeffersonov JKR |
GP | 1B | 28 | 77 | 59 | 55 | 6 | 20 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0.300 | 0.450 | 0.450 | 0.900 |
| 🇿🇼 Ishmael Mapisa | NYL | C | 25 | 62 | 31 | 62 | 8 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0.250 | 0.350 | 0.500 | 0.850 |
| 🇲🇾 Ismail Ghani JKR | JF | 1B | 26 | 78 | 82 | 58 | 15 | 46 | 40 | 17 | 5 | 0 | 1 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0.370 | 0.500 | 0.543 | 1.043 |
| 🇲🇽 Israel Layún | GP | SS | 31 | 74 | 48 | 38 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 🇲🇽 Israel Ouahabi | TBC | 3B | 29 | 25 | 42 | 43 | 13 | 32 | 28 | 12 | 6 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 | 12 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 🇳🇬 Itumeleng Ben Boina | CBC | CF | 24 | 48 | 56 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇺🇸 Ivan Labuschagne JKR | CS | 1B | 34 | 71 | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ivan Yakovlev JKR |
LP | 1B | 28 | 78 | 69 | 63 | 20 | 57 | 49 | 26 | 10 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 2 | 0.456 | 0.596 | 0.772 | 1.368 |
| 🇳🇴 Ivar Dahle JKR | NYL | 1B | 27 | 70 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇻 Ivo Barbosa | NYL | 2B | 27 | 53 | 20 | 64 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇺 Iván Rodríguez | CB | CF | 30 | 43 | 78 | 30 | 9 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.231 | 0.308 | 0.231 | 0.538 |
| 🇨🇺 Iván Sosa JKR | SPL | 3B | 26 | 55 | 80 | 70 | 20 | 59 | 54 | 23 | 7 | 1 | 4 | 33 | 23 | 3 | 12 | 0.390 | 0.441 | 0.746 | 1.186 |
| 🇳🇬 Iyad Elo JKR | CNC | 1B | 27 | 80 | 74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Izaac Sillov |
SCJ | C | 33 | 33 | 70 | 59 | 11 | 31 | 26 | 14 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0.452 | 0.581 | 0.677 | 1.258 |
| 🇺🇸 Izavion Pegula | JF | C | 28 | 48 | 32 | 43 | 6 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.214 | 0.357 | 0.429 | 0.786 |
| 🇲🇾 Izzat Tahir | HM1 | 2B | 29 | 75 | 66 | 25 | 18 | 37 | 31 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 13 | 6 | 9 | 0.324 | 0.486 | 0.541 | 1.027 |
Jabari Blocher JKR |
TF1 | 3B | 26 | 63 | 73 | 67 | 15 | 35 | 29 | 17 | 8 | 0 | 2 | 18 | 18 | 6 | 1 | 0.486 | 0.657 | 0.886 | 1.543 |