| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Fritz Finnessy | MCB | CF | 24 | 26 | 63 | 64 | 9 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
| 🇺🇸 Fritz Kitselman | CNC | CF | 29 | 67 | 61 | 45 | 16 | 44 | 38 | 21 | 11 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | 7 | 0.477 | 0.614 | 0.727 | 1.341 |
| 🇨🇦 Gabriel Dever JKR | LAB | 1B | 30 | 75 | 66 | 59 | 6 | 17 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0.471 | 0.529 | 0.824 | 1.353 |
| 🇲🇽 Gabriel Ribera | RE | SS | 29 | 63 | 38 | 23 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.429 |
| 🇲🇽 Gabriel Salcedo | MF | CF | 26 | 71 | 76 | 40 | 12 | 45 | 39 | 20 | 6 | 0 | 2 | 18 | 22 | 6 | 10 | 0.444 | 0.578 | 0.711 | 1.289 |
| 🇳🇵 Gagan Bhurtel | BBC | C | 27 | 21 | 66 | 80 | 11 | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.150 | 0.250 | 0.200 | 0.450 |
| 🇲🇳 Ganbold Khalkh | DGT | CF | 26 | 74 | 69 | 39 | 14 | 34 | 30 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 4 | 4 | 0.324 | 0.441 | 0.471 | 0.912 |
| 🇲🇳 Ganerdene Tumed | KBC | RF | 27 | 44 | 38 | 58 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
| 🇲🇳 Ganerdene Tushiet JKR | YBC | 3B | 31 | 51 | 70 | 68 | 16 | 48 | 41 | 15 | 8 | 1 | 0 | 18 | 14 | 5 | 5 | 0.312 | 0.417 | 0.521 | 0.938 |
| 🇲🇳 Ganhuyag Khoton | SYC | SS | 23 | 79 | 32 | 36 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
| 🇲🇳 Ganzorig Tuul | BBC | C | 25 | 74 | 24 | 29 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.600 | 2.200 |
| 🇬🇾 Garissone Nicholson | PPS | CF | 29 | 58 | 34 | 80 | 12 | 34 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0.206 | 0.265 | 0.265 | 0.529 |
| 🇬🇾 Garissone Pinnock | PPS | 2B | 26 | 25 | 71 | 41 | 8 | 20 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 🇺🇸 Garrett Fretz | MCB | LF | 28 | 66 | 78 | 43 | 18 | 49 | 42 | 15 | 8 | 1 | 0 | 15 | 10 | 7 | 13 | 0.306 | 0.449 | 0.510 | 0.959 |
| 🇺🇸 Garth Buford | SDC | LF | 28 | 59 | 76 | 78 | 11 | 24 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇲🇽 Gastón Aldama | LM | LF | 28 | 78 | 63 | 57 | 11 | 49 | 41 | 23 | 12 | 0 | 4 | 27 | 28 | 8 | 9 | 0.469 | 0.633 | 0.959 | 1.592 |
| 🇩🇴 Gastón Delgado | BT | C | 25 | 49 | 33 | 73 | 10 | 31 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0.323 | 0.355 | 0.387 | 0.742 |
| 🇺🇸 Gavin Mears JKR | MB | RF | 32 | 52 | 65 | 52 | 5 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0.500 | 0.583 | 1.167 | 1.750 |
| 🇺🇸 Gavin Mukam | CGT | C | 26 | 32 | 50 | 74 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
| 🇯🇵 Gen Hibino | CCB | C | 26 | 76 | 36 | 46 | 8 | 26 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.192 | 0.308 | 0.269 | 0.577 |
| 🇯🇵 Genta Fujita | FCW | CF | 29 | 62 | 47 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇯🇵 Genta Moroishi | YBC | 1B | 24 | 80 | 69 | 73 | 12 | 29 | 25 | 15 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0.517 | 0.655 | 1.034 | 1.690 |
Geoff Mondeville |
TF1 | CF | 32 | 80 | 20 | 61 | 6 | 20 | 19 | 8 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | 1 | 4 | 0.400 | 0.450 | 1.100 | 1.550 |
| 🇰🇷 Geon-woo Koo | OF | SS | 29 | 77 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 George Drake | LAB | SS | 26 | 48 | 50 | 63 | 16 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0.364 | 0.364 | 0.455 | 0.818 |
| 🇲🇽 Gerardo Banguera | BB | CF | 29 | 62 | 36 | 65 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 🇿🇦 Gerhard Swart JKR | SPD | 3B | 34 | 58 | 79 | 70 | 20 | 54 | 47 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 6 | 13 | 0.222 | 0.333 | 0.278 | 0.611 |
| 🇲🇽 Germán Suárez | NYP | CF | 26 | 38 | 43 | 71 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 🇩🇴 Germán Wayar | LM | 3B | 30 | 80 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Geron Fretz JKR | BB1 | RF | 24 | 52 | 70 | 66 | 22 | 58 | 54 | 18 | 5 | 1 | 1 | 14 | 13 | 3 | 16 | 0.310 | 0.362 | 0.483 | 0.845 |
| 🇺🇸 Geron Onoh | BBC | 1B | 32 | 71 | 27 | 46 | 15 | 31 | 27 | 9 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 9 | 0.290 | 0.419 | 0.645 | 1.065 |
| 🇩🇴 Gerson Giménez | CS | C | 31 | 37 | 42 | 58 | 8 | 21 | 19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0.429 | 0.524 | 1.048 | 1.571 |
| 🇩🇪 Gioele Coppola | PC | LF | 28 | 20 | 80 | 76 | 15 | 35 | 31 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 | 8 | 0.314 | 0.400 | 0.543 | 0.943 |
| 🇵🇹 Giuseppe Cambiaso | PF | CF | 25 | 46 | 39 | 48 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.429 |
| 🇻🇳 Giáp Hùng | SPD | RF | 25 | 39 | 36 | 66 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| 🇬🇧 Glen Bardsley | QBS | LF | 27 | 68 | 62 | 46 | 19 | 57 | 55 | 22 | 8 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 11 | 0.386 | 0.421 | 0.667 | 1.088 |
Glen Birchov |
ZL | CF | 35 | 29 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Glen McLaughlin JKR | RE | 1B | 29 | 82 | 70 | 64 | 14 | 40 | 33 | 10 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | 6 | 9 | 0.250 | 0.400 | 0.550 | 0.950 |
| 🇺🇸 Glen Thomas-Kumpula | HCC | 3B | 27 | 34 | 40 | 40 | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.250 |
Glenn Bulow |
MB | LF | 27 | 74 | 56 | 46 | 11 | 50 | 41 | 23 | 12 | 2 | 3 | 29 | 29 | 8 | 6 | 0.460 | 0.620 | 0.960 | 1.580 |
| 🇳🇬 Glofate Okolie JKR | OH | 1B | 32 | 75 | 69 | 66 | 6 | 15 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0.667 | 0.733 | 1.267 | 2.000 |
| 🇲🇽 Gonzalo Alvarez | MCP | CF | 29 | 43 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Gonzalo Harsanyi | PAF | 1B | 25 | 42 | 30 | 68 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.182 | 0.273 | 0.182 | 0.455 |
| 🇮🇳 Gopal Gowda | BBC | RF | 31 | 44 | 20 | 67 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 0.625 | 0.875 | 1.500 |
| 🇺🇸 Goran McMartin | PAF | 2B | 22 | 37 | 32 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Goran Schlegel | PDR | 1B | 28 | 47 | 39 | 80 | 6 | 17 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0.353 | 0.412 | 0.882 | 1.294 |
| 🇺🇸 Govind Fulghum | BB | CF | 29 | 36 | 62 | 47 | 15 | 49 | 44 | 26 | 6 | 1 | 5 | 25 | 24 | 4 | 4 | 0.531 | 0.612 | 1.000 | 1.612 |
| 🇺🇸 Graydon Combs | PPS | C | 29 | 33 | 77 | 42 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.400 | 0.300 | 0.700 |
| 🇺🇸 Greayer Tiernan | CBK | 3B | 26 | 26 | 74 | 39 | 8 | 23 | 21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0.348 | 0.435 | 0.652 | 1.087 |
| 🇬🇧 Greg Rennie | BNS | SS | 31 | 50 | 53 | 36 | 11 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.286 | 0.429 | 0.357 | 0.786 |