| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Vitas Gilleaudeau | RE | C | 33 | 34 | 68 | 32 | 9 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0.296 | 0.481 | 0.296 | 0.778 |
| 🇩🇪 Vittorio Bouhaddi | GS | 3B | 27 | 20 | 80 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇳🇱 Vittorio Martin | OB | LF | 28 | 68 | 57 | 56 | 13 | 34 | 30 | 18 | 5 | 0 | 4 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0.529 | 0.618 | 1.029 | 1.647 |
| 🇬🇾 Vivek Maharaj | KRM | C | 26 | 28 | 60 | 67 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 🇩🇴 Vladimir Marte | PPS | RF | 30 | 42 | 67 | 43 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
| 🇵🇷 Vladimir Soto | KH | LF | 26 | 74 | 63 | 60 | 21 | 68 | 63 | 42 | 18 | 2 | 3 | 31 | 33 | 5 | 8 | 0.618 | 0.691 | 1.074 | 1.765 |
Vyacheslav Barinov |
LP | CF | 27 | 49 | 42 | 37 | 12 | 32 | 28 | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 14 | 4 | 11 | 0.375 | 0.500 | 0.719 | 1.219 |
Vyacheslav Motovilov |
ZL | 3B | 27 | 63 | 36 | 67 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.429 |
| 🇪🇬 Wael Yehia | EI | LF | 27 | 75 | 74 | 72 | 6 | 19 | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0.474 | 0.526 | 0.895 | 1.421 |
| 🇦🇫 Wahid Khalili | KTH | SS | 31 | 20 | 58 | 55 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 🇲🇽 Waldo Fuentes | BNS | 2B | 30 | 80 | 27 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇩🇿 Walid El Idrissi | NYL | CF | 24 | 68 | 68 | 22 | 13 | 33 | 32 | 17 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | 1 | 4 | 0.515 | 0.545 | 1.000 | 1.545 |
| 🇲🇦 Walid Toumi | CBC | SS | 26 | 62 | 23 | 53 | 11 | 31 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0.097 | 0.194 | 0.161 | 0.355 |
| 🇺🇸 Wallace Caton | MP | C | 25 | 37 | 26 | 80 | 7 | 20 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0.400 | 0.500 | 0.550 | 1.050 |
Wallace Morrisov |
NP | 3B | 29 | 50 | 26 | 52 | 18 | 59 | 55 | 26 | 6 | 1 | 1 | 15 | 29 | 3 | 9 | 0.441 | 0.492 | 0.627 | 1.119 |
| 🇺🇸 Wallace Woodruff JKR | FCW | 1B | 26 | 71 | 77 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇦 Waltclaire McMillan | KRM | 3B | 31 | 30 | 39 | 53 | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 🇺🇸 Walter Bruning | BB | SS | 26 | 47 | 80 | 46 | 11 | 29 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0.345 | 0.448 | 0.345 | 0.793 |
| 🇺🇸 Walter Locklear | NYP | SS | 25 | 40 | 50 | 38 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.636 |
| 🇲🇾 Wan bin Mustafa JKR | OF | 1B | 30 | 76 | 76 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Warren Haddad JKR | MP | 1B | 29 | 80 | 61 | 62 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.444 | 0.556 | 0.778 | 1.333 |
| 🇩🇿 Wassim Bentaleb | CBC | SS | 23 | 53 | 20 | 74 | 8 | 24 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0.417 | 0.417 | 0.583 | 1.000 |
| 🇹🇳 Wassim Mahrez | SPD | RF | 29 | 80 | 20 | 32 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇺🇸 Watson Eubanks | MP | SS | 32 | 45 | 67 | 30 | 5 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.231 | 0.308 | 0.308 | 0.615 |
| 🇺🇸 Watts Goodson | SL | SS | 27 | 42 | 37 | 62 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇲🇾 Wee Goh | OB | LF | 30 | 30 | 54 | 77 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
| 🇸🇬 Wei Ming Yap JKR | SK | 3B | 25 | 52 | 77 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇹🇼 Wei-chen Wang | YBC | CF | 27 | 39 | 44 | 61 | 9 | 18 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0.333 | 0.611 | 0.722 | 1.333 |
| 🇹🇼 Wei-lun Tseng JKR | BB1 | 1B | 22 | 84 | 77 | 55 | 15 | 42 | 40 | 14 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 2 | 14 | 0.333 | 0.381 | 0.524 | 0.905 |
| 🇩🇴 Welington Ynoa | MP | C | 28 | 69 | 69 | 80 | 14 | 34 | 28 | 10 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0.294 | 0.471 | 0.500 | 0.971 |
| 🇹🇼 Wen-pin Chiu JKR | BT | 1B | 23 | 79 | 81 | 57 | 14 | 40 | 35 | 23 | 8 | 2 | 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0.575 | 0.700 | 1.025 | 1.725 |
| 🇵🇹 Werner Pozzecco | OB | SS | 28 | 29 | 32 | 79 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
Wes Ngo JKR |
TF1 | 1B | 30 | 80 | 62 | 64 | 17 | 39 | 35 | 20 | 6 | 0 | 3 | 27 | 18 | 3 | 5 | 0.513 | 0.590 | 0.897 | 1.487 |
| 🇺🇸 Wesley Halebian | MF | CF | 22 | 32 | 31 | 79 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 🇺🇸 Wesley Hart | PAF | LF | 26 | 75 | 38 | 69 | 14 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 6 | 0.267 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 🇺🇸 Whitney Gushiken | NYP | 3B | 30 | 35 | 70 | 50 | 10 | 23 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0.217 | 0.261 | 0.348 | 0.609 |
| 🇺🇸 Whitney Kasper | LM | RF | 27 | 29 | 42 | 80 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇵🇱 Wiktor Slisz | PC | SS | 24 | 52 | 37 | 42 | 11 | 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.800 | 1.133 |
| 🇺🇸 Wilbur Betz | CGT | C | 36 | 69 | 79 | 46 | 15 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 7 | 0.200 | 0.267 | 0.267 | 0.533 |
| 🇺🇸 Wilbur Byrne JKR | HMR | 1B | 31 | 72 | 82 | 58 | 12 | 34 | 27 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 11 | 0.206 | 0.412 | 0.441 | 0.853 |
| 🇺🇸 Wilfred Alexander-Walker | ŽS | LF | 27 | 80 | 50 | 52 | 20 | 67 | 59 | 27 | 11 | 2 | 6 | 35 | 34 | 6 | 9 | 0.403 | 0.493 | 0.896 | 1.388 |
| 🇨🇺 Wilker Lora | RE | SS | 24 | 36 | 42 | 44 | 8 | 23 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0.304 | 0.348 | 0.522 | 0.870 |
| 🇺🇸 Will Benny | SL | SS | 26 | 64 | 75 | 74 | 6 | 17 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0.471 | 0.765 | 0.765 | 1.529 |
| 🇬🇧 Will Mainoo JKR | KRM | 1B | 30 | 78 | 59 | 64 | 6 | 18 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | 3 | 3 | 0.556 | 0.722 | 1.389 | 2.111 |
| 🇺🇸 Will Starzyk JKR | BB1 | 1B | 30 | 76 | 65 | 56 | 6 | 20 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0.400 | 0.550 | 0.450 | 1.000 |
| 🇲🇽 William Altamirano | BBC | LF | 28 | 71 | 60 | 49 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.444 | 1.000 |
| 🇺🇸 William Earn | HM | SS | 27 | 78 | 80 | 46 | 11 | 25 | 23 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0.360 | 0.440 | 0.560 | 1.000 |
| 🇺🇸 William Juinio | LAB | 3B | 33 | 38 | 35 | 62 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
| 🇸🇪 William Rolfö | PB | CF | 28 | 20 | 37 | 80 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇩🇴 Wilmer Aguilera | FCW | 2B | 27 | 32 | 62 | 37 | 8 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |