| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Zae Klimp | LAB | 2B | 26 | 58 | 28 | 80 | 10 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0.167 | 0.278 | 0.222 | 0.500 |
| 🇦🇫 Zahir Hassan | EI | 2B | 31 | 20 | 69 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| 🇺🇸 Zaire Hinkle | CGT | CF | 26 | 34 | 33 | 67 | 15 | 26 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.077 | 0.192 | 0.077 | 0.269 |
| 🇱🇧 Zakaria Sabiri JKR | JF | RF | 33 | 44 | 60 | 53 | 18 | 53 | 45 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 13 | 2 | 12 | 0.283 | 0.321 | 0.434 | 0.755 |
| 🇹🇷 Zakaria Thiam JKR | PC | RF | 31 | 41 | 65 | 50 | 21 | 64 | 55 | 26 | 6 | 1 | 4 | 26 | 21 | 8 | 9 | 0.406 | 0.531 | 0.719 | 1.250 |
Zakhar Pervushina |
ZL | 3B | 25 | 80 | 60 | 80 | 19 | 45 | 34 | 19 | 11 | 0 | 1 | 18 | 16 | 10 | 6 | 0.422 | 0.644 | 0.733 | 1.378 |
| 🇺🇸 Zan Kanter JKR | GP | 1B | 27 | 75 | 79 | 62 | 14 | 41 | 32 | 17 | 8 | 0 | 4 | 19 | 16 | 8 | 5 | 0.415 | 0.610 | 0.902 | 1.512 |
| 🇺🇸 Zan Meringoff | HEE | SS | 26 | 69 | 46 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Zane Fouts | TBC | RF | 28 | 50 | 80 | 70 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
| 🇺🇸 Zane Hutson | MCP | 1B | 27 | 67 | 26 | 79 | 5 | 14 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0.357 | 0.357 | 0.786 | 1.143 |
| 🇺🇸 Zaydrius Dabek | CNC | C | 24 | 45 | 80 | 49 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.300 | 0.700 |
| 🇵🇰 Zeeshan Bhatti | EI | RF | 25 | 24 | 21 | 54 | 13 | 38 | 33 | 20 | 11 | 0 | 1 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0.526 | 0.632 | 0.895 | 1.526 |
| 🇵🇰 Zeeshan Rashid | KTH | RF | 23 | 28 | 60 | 73 | 7 | 29 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3 | 5 | 0.379 | 0.483 | 0.552 | 1.034 |
| 🇯🇵 Zenzo Sonobe | SL | CF | 28 | 35 | 49 | 40 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| 🇨🇳 Zhai Zheng | HM1 | CF | 35 | 54 | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zhengyu Yin |
ZL | CF | 23 | 42 | 33 | 80 | 17 | 54 | 45 | 24 | 9 | 0 | 2 | 20 | 28 | 8 | 11 | 0.444 | 0.593 | 0.722 | 1.315 |
| 🇺🇸 Zion Prousis | VB | C | 34 | 49 | 43 | 62 | 9 | 22 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.227 | 0.364 | 0.318 | 0.682 |
| 🇯🇲 Zira Gray | CB | CF | 29 | 71 | 30 | 41 | 9 | 25 | 24 | 10 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0.400 | 0.400 | 0.720 | 1.120 |
| 🇲🇾 Zulkifli Fazail JKR | KTH | RF | 28 | 37 | 62 | 48 | 17 | 35 | 31 | 13 | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 | 4 | 3 | 0.371 | 0.486 | 0.543 | 1.029 |
| 🇺🇸 Zuriah Aney JKR | CB | 1B | 30 | 80 | 57 | 56 | 6 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0.235 | 0.294 | 0.824 | 1.118 |
| 🇲🇽 Águilas Araújo | LRC | C | 27 | 63 | 38 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 🇩🇴 Ángel Núñez | LAB | SS | 24 | 78 | 41 | 61 | 11 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0.125 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
| 🇩🇴 Élan Peralta JKR | RDJ | 1B | 34 | 71 | 64 | 70 | 7 | 20 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0.450 | 0.700 | 0.850 | 1.550 |
Éverton Izidoro |
ZL | RF | 30 | 44 | 45 | 77 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇻🇳 Đạt Luân | BNS | CF | 31 | 66 | 29 | 72 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 🇻🇳 Đỗ Anh | SCJ | LF | 28 | 44 | 80 | 64 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.286 | 0.571 | 0.429 | 1.000 |
| 🇨🇿 Šimon Kyzlink | PC | 3B | 25 | 57 | 46 | 76 | 9 | 24 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0.333 | 0.375 | 0.542 | 0.917 |
| 🇨🇿 Šimon Veselý JKR | CBK | 1B | 29 | 84 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |