| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Quentin Altuner | LRC | 2B | 31 | 72 | 67 | 80 | 21 | 51 | 43 | 20 | 7 | 1 | 2 | 16 | 15 | 4 | 12 | 0.392 | 0.471 | 0.686 | 1.157 |
| 🇲🇺 Quentin François | RE | 3B | 30 | 64 | 26 | 30 | 16 | 48 | 44 | 15 | 7 | 0 | 1 | 15 | 9 | 4 | 16 | 0.312 | 0.396 | 0.521 | 0.917 |
| 🇺🇸 Quentin Holley | KBC | CF | 32 | 41 | 62 | 47 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| 🇺🇸 Quentin Naeve | HM | LF | 30 | 73 | 57 | 51 | 15 | 47 | 41 | 27 | 14 | 0 | 7 | 24 | 27 | 5 | 3 | 0.574 | 0.681 | 1.319 | 2.000 |
| 🇺🇸 Quincy Baker | HEE | CF | 26 | 34 | 80 | 50 | 6 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.214 | 0.429 | 0.286 | 0.714 |
Quincy Shurtleffov |
BT | SS | 34 | 60 | 43 | 70 | 6 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0.278 | 0.333 | 0.611 | 0.944 |
Quincy Turnerov |
MB | CF | 26 | 34 | 21 | 35 | 12 | 36 | 30 | 15 | 7 | 0 | 1 | 14 | 14 | 4 | 7 | 0.417 | 0.528 | 0.694 | 1.222 |
| 🇺🇸 Quinn Blackstock | OS | LF | 22 | 74 | 62 | 46 | 11 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.136 | 0.273 | 0.136 | 0.409 |
| 🇺🇸 Quinn Carmona | SDC | SS | 22 | 34 | 44 | 67 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
Quintavius Gallatin |
LP | CF | 29 | 60 | 80 | 48 | 14 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.071 | 0.286 | 0.071 | 0.357 |
| 🇻🇳 Quế Bui | QBS | CF | 31 | 60 | 40 | 57 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇳🇿 Rachin Wisnewski | CB | 1B | 24 | 22 | 67 | 55 | 8 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0.312 | 0.500 | 0.312 | 0.812 |
| 🇨🇿 Radek Marek | BNS | 3B | 31 | 29 | 47 | 55 | 16 | 39 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 5 | 7 | 0.282 | 0.410 | 0.359 | 0.769 |
| 🇨🇿 Radim Douděra | BNS | RF | 29 | 55 | 67 | 72 | 14 | 35 | 33 | 14 | 6 | 0 | 1 | 14 | 10 | 2 | 6 | 0.400 | 0.457 | 0.657 | 1.114 |
| 🇳🇱 Rafa Marchão JKR | PC | 1B | 29 | 79 | 54 | 56 | 6 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0.214 | 0.429 | 0.286 | 0.714 |
| 🇫🇷 Rafa Verhoeven | OB | C | 28 | 55 | 71 | 39 | 10 | 23 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0.304 | 0.304 | 0.348 | 0.652 |
| 🇨🇺 Raisel Castillo | LAB | CF | 28 | 65 | 25 | 37 | 17 | 41 | 38 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 0.244 | 0.293 | 0.390 | 0.683 |
| 🇮🇳 Rajdeep Sen | GS | CF | 24 | 20 | 21 | 71 | 17 | 75 | 68 | 32 | 9 | 1 | 5 | 37 | 37 | 6 | 7 | 0.427 | 0.507 | 0.773 | 1.280 |
| 🇮🇳 Rakesh Gupta JKR | MCP | 1B | 26 | 73 | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Ralph Coggeshall | KH | CF | 31 | 80 | 31 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 🇺🇸 Ralph Strebig | SDC | C | 28 | 66 | 57 | 69 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.100 | 0.300 | 0.100 | 0.400 |
| 🇮🇩 Ramadhan Pattynama | JF | CF | 31 | 20 | 72 | 63 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 🇵🇦 Ramiro Godín JKR | MP | 3B | 29 | 62 | 80 | 74 | 22 | 41 | 41 | 25 | 8 | 1 | 2 | 18 | 16 | 0 | 3 | 0.610 | 0.610 | 1.000 | 1.610 |
| 🇬🇭 Ramon Chileshe | KRM | 3B | 34 | 36 | 58 | 21 | 11 | 35 | 32 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 0.286 | 0.314 | 0.429 | 0.743 |
| 🇲🇽 Ramon Meza | VB | C | 29 | 26 | 68 | 38 | 12 | 29 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.276 | 0.345 | 0.310 | 0.655 |
| 🇵🇷 Ramón Ortiz | CS | SS | 31 | 74 | 43 | 43 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 🇵🇷 Ramón Zamora JKR | CCB | RF | 24 | 52 | 64 | 57 | 21 | 63 | 55 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 13 | 0.238 | 0.333 | 0.254 | 0.587 |
| 🇺🇸 Rand Cross JKR | LRC | 1B | 34 | 80 | 62 | 66 | 6 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.267 | 0.600 |
| 🇨🇺 Randy Morejón | NYP | RF | 32 | 67 | 42 | 76 | 10 | 24 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0.292 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
| 🇺🇸 Randy Van Patten | HMR | SS | 27 | 26 | 65 | 74 | 8 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0.286 | 0.357 | 0.357 | 0.714 |
| 🇮🇳 Ranjan Saha JKR | PPS | 1B | 22 | 75 | 76 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇦 Raphael Whitney JKR | RDJ | 3B | 31 | 54 | 80 | 62 | 23 | 54 | 45 | 18 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 | 7 | 15 | 0.333 | 0.463 | 0.444 | 0.907 |
| 🇺🇸 Rashad Gebbia JKR | SPL | 1B | 26 | 80 | 68 | 67 | 6 | 18 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0.500 | 0.556 | 1.111 | 1.667 |
| 🇦🇫 Rashid Zazai | JF | SS | 35 | 55 | 33 | 27 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 🇲🇽 Raul Castaño | CB | CF | 31 | 66 | 23 | 53 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 🇰🇪 Ravi Suji | ZL | LF | 26 | 66 | 53 | 51 | 12 | 35 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 5 | 8 | 0.286 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
| 🇬🇾 Ravi-Marcus Jagdeo | MF | RF | 25 | 79 | 62 | 53 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 🇬🇾 Ravindra Ramcharran | RE | C | 24 | 61 | 24 | 32 | 7 | 22 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0.227 | 0.364 | 0.545 | 0.909 |
| 🇬🇾 Ravindra Singh | CGT | LF | 30 | 78 | 56 | 53 | 8 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.267 | 0.267 | 0.533 | 0.800 |
| 🇺🇸 Raymond Nicholson | GB | SS | 30 | 33 | 31 | 78 | 10 | 27 | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0.444 | 0.481 | 0.630 | 1.111 |
| 🇺🇸 Rayshawn Daavettila | CNC | C | 35 | 38 | 57 | 80 | 14 | 18 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0.389 | 0.389 | 0.444 | 0.833 |
| 🇺🇸 Raz Ahn | LAB | 1B | 28 | 76 | 68 | 67 | 18 | 42 | 37 | 18 | 8 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 6 | 0.429 | 0.548 | 0.714 | 1.262 |
| 🇺🇸 Raz Jensen | PAF | C | 25 | 72 | 80 | 42 | 14 | 19 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0.316 | 0.526 | 0.526 | 1.053 |
| 🇲🇽 Raúl Henríquez | JF | LF | 23 | 69 | 53 | 61 | 9 | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.087 | 0.174 | 0.130 | 0.304 |
| 🇩🇿 Reda Benatia JKR | SPD | RF | 22 | 39 | 69 | 66 | 9 | 23 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 0.435 | 0.739 | 0.522 | 1.261 |
| 🇺🇸 Reed Tarr | OH | LF | 28 | 69 | 60 | 57 | 9 | 27 | 23 | 13 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0.481 | 0.630 | 0.852 | 1.481 |
Reese Martin |
EI | C | 25 | 52 | 33 | 61 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Reilly Hobson | CF | C | 31 | 66 | 47 | 79 | 12 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.833 |
| 🇺🇸 Reilly Reliford | HM1 | 3B | 25 | 41 | 45 | 62 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 🇵🇹 Reinier Wiese | PF | LF | 28 | 65 | 61 | 56 | 17 | 51 | 45 | 21 | 8 | 0 | 4 | 17 | 23 | 5 | 5 | 0.412 | 0.510 | 0.804 | 1.314 |