| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Olivier Füllkrug JKR | BIC | 1B | 23 | 79 | 62 | 59 | 6 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0.357 | 0.571 | 0.929 | 1.500 |
| 🇫🇷 Olivier Gomes | OB | 2B | 29 | 31 | 60 | 66 | 13 | 32 | 27 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 | 4 | 8 | 0.406 | 0.531 | 0.625 | 1.156 |
| 🇵🇱 Oliwier Peszko | BBC | SS | 27 | 30 | 35 | 80 | 13 | 40 | 34 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0.225 | 0.350 | 0.400 | 0.750 |
| 🇸🇪 Olle Norberg | KRM | 1B | 32 | 56 | 40 | 80 | 12 | 38 | 36 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0.342 | 0.395 | 0.395 | 0.789 |
| 🇳🇬 Olímpio Biyana | OH | SS | 30 | 80 | 28 | 50 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 🇹🇷 Omar El Solia JKR | GS | 1B | 30 | 76 | 60 | 55 | 6 | 15 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0.667 | 0.867 | 1.533 | 2.400 |
| 🇲🇿 Omaré Acuoth | SPD | LF | 35 | 78 | 56 | 60 | 15 | 30 | 27 | 14 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0.467 | 0.533 | 0.733 | 1.267 |
| 🇳🇬 Omenuke Majiya JKR | KRM | 1B | 27 | 73 | 80 | 70 | 16 | 45 | 39 | 12 | 6 | 0 | 1 | 13 | 13 | 5 | 17 | 0.267 | 0.378 | 0.467 | 0.844 |
| 🇨🇦 Ondre Lutovsky | BB1 | CF | 27 | 43 | 35 | 33 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇺 Onelki Iglesias | SPL | CF | 28 | 43 | 29 | 36 | 16 | 42 | 39 | 11 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 12 | 0.262 | 0.333 | 0.452 | 0.786 |
| 🇺🇸 Oren Coleman | BB | LF | 28 | 71 | 50 | 62 | 10 | 27 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 0.259 | 0.370 | 0.519 | 0.889 |
| 🇲🇽 Oribe Franklin JKR | PDR | RF | 27 | 49 | 67 | 62 | 21 | 67 | 63 | 35 | 11 | 0 | 5 | 37 | 33 | 4 | 13 | 0.522 | 0.582 | 0.910 | 1.493 |
Orien Friedler |
TF1 | 2B | 28 | 49 | 61 | 39 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 🇨🇺 Orlando Gurriel | PDR | CF | 22 | 32 | 24 | 43 | 10 | 29 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0.310 | 0.310 | 0.414 | 0.724 |
| 🇨🇺 Orlando Mesa | CGT | RF | 31 | 61 | 68 | 67 | 8 | 18 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.389 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
| 🇯🇵 Osamu Konno | BT | SS | 30 | 62 | 50 | 48 | 15 | 36 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0.194 | 0.306 | 0.278 | 0.583 |
| 🇺🇸 Oscar Wiggins | HEE | SS | 27 | 79 | 33 | 63 | 13 | 30 | 28 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0.400 | 0.467 | 0.600 | 1.067 |
| 🇵🇱 Oskar Zieliński JKR | BNS | RF | 25 | 37 | 66 | 59 | 20 | 54 | 50 | 18 | 5 | 1 | 1 | 17 | 13 | 3 | 10 | 0.333 | 0.389 | 0.519 | 0.907 |
Ostap Kutepov |
LP | SS | 23 | 80 | 65 | 62 | 7 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0.267 | 0.533 | 0.600 | 1.133 |
| 🇲🇳 Otgonbat Batsuren | TBC | LF | 26 | 69 | 58 | 51 | 10 | 27 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.407 | 0.444 | 0.481 | 0.926 |
| 🇲🇳 Otgonbileg Chuluun | KBK | 2B | 29 | 23 | 63 | 20 | 8 | 26 | 25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 0.346 | 0.385 | 0.577 | 0.962 |
| 🇲🇾 Othman bin Salleh | LP | LF | 32 | 65 | 63 | 60 | 13 | 45 | 34 | 26 | 14 | 0 | 2 | 18 | 23 | 10 | 2 | 0.578 | 0.800 | 1.022 | 1.822 |
| 🇺🇸 Otis Adedire | CS | C | 22 | 34 | 79 | 57 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇺🇸 Owen Charley | MCB | CF | 25 | 43 | 70 | 80 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 🇬🇧 Owen Cole | BNS | CF | 23 | 28 | 45 | 46 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇬🇧 Owen Scott | BNS | LF | 23 | 79 | 49 | 58 | 10 | 17 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0.353 | 0.412 | 0.471 | 0.882 |
| 🇺🇸 Ozan Collier JKR | BIC | 1B | 31 | 78 | 83 | 60 | 15 | 37 | 36 | 14 | 6 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 10 | 0.378 | 0.405 | 0.541 | 0.946 |
| 🇨🇼 Ozzie Gumbs | RDJ | SS | 30 | 53 | 56 | 35 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
| 🇳🇬 Pa Camara | OH | C | 25 | 39 | 35 | 46 | 20 | 46 | 39 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 13 | 0.174 | 0.283 | 0.283 | 0.565 |
| 🇺🇸 Pablo August | CF | SS | 26 | 31 | 32 | 50 | 8 | 19 | 19 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0.474 | 0.474 | 1.000 | 1.474 |
Pablo Edwards |
SL | LF | 24 | 79 | 54 | 51 | 11 | 27 | 26 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 7 | 0.333 | 0.370 | 0.667 | 1.037 |
| 🇹🇷 Pablo Mohammed | KKK | CF | 28 | 44 | 29 | 71 | 13 | 35 | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 6 | 8 | 0.171 | 0.343 | 0.371 | 0.714 |
| 🇺🇸 Pablo Nelson JKR | PAF | RF | 24 | 37 | 70 | 49 | 10 | 28 | 23 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 0.393 | 0.571 | 0.679 | 1.250 |
| 🇩🇪 Paolo Laurent | PB | RF | 35 | 67 | 44 | 52 | 14 | 25 | 23 | 12 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0.480 | 0.560 | 0.840 | 1.400 |
| 🇳🇬 Pape Badamosi | EI | CF | 30 | 60 | 23 | 28 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇮🇳 Parminder Grewal | NYP | LF | 28 | 67 | 57 | 47 | 9 | 19 | 15 | 11 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0.579 | 0.789 | 1.105 | 1.895 |
| 🇺🇸 Parmly Rulli | CNC | LF | 29 | 44 | 74 | 62 | 7 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 0.312 |
| 🇲🇽 Patricio Francis | CF | SS | 29 | 33 | 66 | 39 | 19 | 46 | 42 | 25 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 3 | 5 | 0.543 | 0.609 | 0.848 | 1.457 |
| 🇮🇪 Patrick Brown JKR | PF | 3B | 31 | 67 | 80 | 73 | 10 | 22 | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0.545 | 0.636 | 1.000 | 1.636 |
| 🇺🇸 Patrick Manjack JKR | FCW | 1B | 27 | 79 | 73 | 75 | 14 | 42 | 33 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 8 | 0.333 | 0.500 | 0.524 | 1.024 |
| 🇩🇴 Patrick Pinell | PAF | CF | 30 | 36 | 70 | 56 | 13 | 31 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0.258 | 0.355 | 0.323 | 0.677 |
Patrick Rogersov JKR |
QBS | 1B | 26 | 72 | 70 | 55 | 6 | 21 | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0.524 | 0.667 | 0.857 | 1.524 |
| 🇺🇸 Patrick Rybakov | HM | LF | 28 | 75 | 56 | 45 | 14 | 35 | 29 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4 | 11 | 0.286 | 0.400 | 0.629 | 1.029 |
| 🇺🇸 Patrik Baker | SDC | C | 24 | 40 | 65 | 35 | 7 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.222 | 0.389 |
| 🇺🇸 Patrik Fielding | BB1 | C | 26 | 27 | 71 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Patrik McKayle JKR | PPS | RF | 29 | 50 | 64 | 54 | 20 | 59 | 57 | 22 | 4 | 0 | 1 | 13 | 19 | 2 | 12 | 0.373 | 0.407 | 0.492 | 0.898 |
| 🇲🇽 Paul Bravo JKR | PDR | 1B | 27 | 80 | 70 | 46 | 20 | 57 | 54 | 24 | 9 | 1 | 5 | 24 | 27 | 2 | 8 | 0.421 | 0.456 | 0.877 | 1.333 |
| 🇮🇪 Paul Furness | BIC | CF | 28 | 27 | 55 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇫🇷 Paul Nkunku | KRM | 2B | 25 | 20 | 70 | 73 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Paul Sama | GB | C | 23 | 60 | 46 | 44 | 13 | 21 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0.190 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |