| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Pavan Rajab | SPD | 3B | 30 | 80 | 37 | 53 | 15 | 33 | 30 | 19 | 13 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0.576 | 0.606 | 0.970 | 1.576 |
| 🇺🇸 Payton Taylor | MCP | RF | 33 | 57 | 28 | 38 | 11 | 41 | 39 | 17 | 7 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 13 | 0.415 | 0.463 | 0.732 | 1.195 |
| 🇵🇭 Pedro Yap | KBK | 3B | 24 | 41 | 33 | 68 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 🇨🇳 Peng Zhang | HM1 | CF | 30 | 29 | 39 | 42 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
| 🇵🇭 Pepe Angeles | QBS | 3B | 29 | 79 | 54 | 39 | 16 | 38 | 35 | 12 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 3 | 13 | 0.316 | 0.395 | 0.605 | 1.000 |
| 🇿🇦 Percy Hlongwane | ŽS | C | 22 | 40 | 73 | 33 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.714 | 0.714 | 1.286 | 2.000 |
| 🇺🇸 Percy Millender | YBC | C | 28 | 44 | 30 | 70 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
| 🇳🇿 Pero Crowe | PAF | CF | 23 | 73 | 74 | 48 | 12 | 28 | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 0.357 | 0.500 | 0.607 | 1.107 |
| 🇵🇰 Pervez Butt | BBC | CF | 31 | 26 | 20 | 56 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.286 | 0.429 | 0.286 | 0.714 |
| 🇺🇬 Peter Ceesay | BBC | CF | 28 | 41 | 31 | 39 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 🇺🇸 Peter Fenty | LRC | SS | 29 | 29 | 48 | 71 | 18 | 50 | 44 | 25 | 8 | 0 | 0 | 14 | 17 | 5 | 8 | 0.500 | 0.600 | 0.660 | 1.260 |
Petr Kazionova JKR |
NH | 1B | 25 | 80 | 66 | 66 | 6 | 15 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.533 | 0.667 | 1.133 | 1.800 |
| 🇳🇴 Petter Maanum | JF | LF | 28 | 67 | 35 | 39 | 13 | 37 | 33 | 15 | 7 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 6 | 0.405 | 0.486 | 0.595 | 1.081 |
| 🇫🇮 Petteri Tuominen JKR | KBC | 1B | 31 | 70 | 85 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇹🇭 Phairot Sornpao | KH | CF | 27 | 22 | 34 | 80 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 🇮🇳 Phani Pai | DAF | CF | 30 | 20 | 70 | 61 | 10 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0.333 | 0.333 | 0.467 | 0.800 |
| 🇺🇸 Phil Brito | PAF | CF | 28 | 31 | 67 | 66 | 14 | 24 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0.292 | 0.458 | 0.375 | 0.833 |
| 🇺🇸 Phil Dickey | GS | CF | 31 | 38 | 40 | 33 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 🇵🇭 Phil San Miguel | GS | RF | 29 | 58 | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Philipp Rakhimova |
NH | LF | 22 | 68 | 59 | 61 | 16 | 56 | 49 | 25 | 11 | 1 | 4 | 21 | 22 | 6 | 7 | 0.446 | 0.554 | 0.893 | 1.446 |
| 🇨🇦 Philippe Giavara | MF | 2B | 25 | 46 | 37 | 72 | 14 | 41 | 36 | 11 | 4 | 0 | 1 | 13 | 11 | 4 | 6 | 0.268 | 0.366 | 0.439 | 0.805 |
| 🇻🇳 Phúc Kiều JKR | SYC | 1B | 29 | 84 | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇹🇭 Pichai Waenngoen | KBK | 2B | 28 | 73 | 74 | 20 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
| 🇸🇪 Pierre Gustafsson | KTH | C | 31 | 31 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇸🇪 Pierre Johnsson JKR | BIC | RF | 24 | 48 | 59 | 57 | 22 | 52 | 46 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 | 6 | 12 | 0.212 | 0.327 | 0.327 | 0.654 |
| 🇩🇪 Pieter Silva | CCB | CF | 33 | 20 | 37 | 77 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇦🇺 Pim Lavey | CS | CF | 22 | 58 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇹🇼 Po-hsuan Huang | OF | LF | 27 | 77 | 62 | 59 | 17 | 45 | 41 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0.356 | 0.400 | 0.467 | 0.867 |
| 🇹🇼 Po-hsuan Shih | SK | 1B | 28 | 69 | 39 | 74 | 10 | 16 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | 3 | 3 | 0.500 | 0.688 | 0.938 | 1.625 |
| 🇹🇼 Po-jung Lin | GP | CF | 29 | 28 | 27 | 35 | 5 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.231 | 0.385 | 0.231 | 0.615 |
| 🇹🇼 Po-wei Hsia | TF1 | LF | 25 | 68 | 80 | 27 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇹🇼 Po-wei Lo | YBC | CF | 23 | 79 | 76 | 73 | 13 | 27 | 24 | 13 | 8 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 4 | 0.481 | 0.593 | 0.889 | 1.481 |
| 🇳🇱 Porter Époupa | PC | 2B | 26 | 68 | 31 | 53 | 8 | 22 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0.227 | 0.455 | 0.364 | 0.818 |
| 🇵🇭 Poy Palacios JKR | WBC | 1B | 28 | 69 | 72 | 69 | 6 | 18 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0.389 | 0.556 | 0.556 | 1.111 |
Prakash Ngin |
TF | 2B | 33 | 71 | 59 | 41 | 8 | 27 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.296 | 0.630 |
| 🇺🇸 Pramod Boettcher | KTH | 1B | 25 | 33 | 79 | 37 | 15 | 61 | 52 | 18 | 7 | 0 | 2 | 23 | 24 | 9 | 6 | 0.295 | 0.443 | 0.508 | 0.951 |
Pranav Chatterjee |
TF1 | CF | 30 | 34 | 58 | 21 | 12 | 38 | 32 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 | 17 | 6 | 8 | 0.421 | 0.579 | 0.605 | 1.184 |
| 🇺🇸 Pranav Kortovich | PPS | 2B | 22 | 61 | 74 | 42 | 9 | 24 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0.292 | 0.458 | 0.375 | 0.833 |
| 🇺🇸 Pranav Mcnutt | PDR | SS | 27 | 30 | 63 | 49 | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.250 | 0.417 | 0.250 | 0.667 |
| 🇯🇲 Preston Singh JKR | GB | 3B | 30 | 49 | 71 | 70 | 20 | 53 | 50 | 15 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | 2 | 13 | 0.283 | 0.321 | 0.396 | 0.717 |
Pride Luckie JKR |
ZL | RF | 25 | 46 | 50 | 53 | 20 | 53 | 48 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 12 | 0.245 | 0.340 | 0.302 | 0.642 |
| 🇺🇸 Prince Grieve | KRM | SS | 34 | 38 | 48 | 33 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 🇺🇸 Princeton Loera | NYP | SS | 27 | 66 | 38 | 39 | 12 | 32 | 29 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0.344 | 0.438 | 0.500 | 0.938 |
| 🇺🇸 Princeton Luebbert | NE | CF | 23 | 48 | 66 | 49 | 16 | 44 | 40 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 12 | 0.159 | 0.205 | 0.295 | 0.500 |
| 🇮🇳 Pritam Bhattacharya | JF | C | 23 | 28 | 54 | 31 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.429 |
| 🇮🇳 Pronay Krishnan JKR | JF | 3B | 30 | 54 | 80 | 76 | 19 | 52 | 46 | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 0.288 | 0.385 | 0.423 | 0.808 |
| 🇮🇩 Putu Wibowo | SK | C | 29 | 59 | 73 | 42 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.444 | 0.444 | 1.000 | 1.444 |
| 🇰🇵 Pyon-chol Im | TF | CF | 29 | 66 | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇰🇵 Pyon-chol Kwon JKR | YBC | 1B | 28 | 71 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pyotr Marfinsky |
RE | LF | 26 | 67 | 54 | 57 | 13 | 42 | 38 | 15 | 6 | 0 | 2 | 15 | 13 | 4 | 5 | 0.357 | 0.452 | 0.643 | 1.095 |