| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇹 Mouhamad Nasr | DAF | SS | 27 | 60 | 29 | 37 | 17 | 51 | 45 | 19 | 9 | 1 | 1 | 14 | 16 | 6 | 8 | 0.373 | 0.490 | 0.647 | 1.137 |
| 🇳🇬 Mouhammad Plumptre | ŽS | CF | 31 | 41 | 59 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇩🇪 Moustapha Katoto | SPD | SS | 26 | 20 | 24 | 46 | 8 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.100 | 0.350 | 0.150 | 0.500 |
| 🇹🇿 Mudathir Bukari | ŽS | RF | 30 | 64 | 35 | 74 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 🇦🇫 Mujeeb Hassan | GS | C | 28 | 56 | 31 | 62 | 14 | 64 | 59 | 34 | 14 | 2 | 8 | 44 | 39 | 5 | 8 | 0.531 | 0.609 | 1.188 | 1.797 |
| 🇲🇳 Munkhbayar Khurelbaatar | NE | SS | 22 | 69 | 59 | 80 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.286 | 0.714 |
| 🇺🇸 Murphy Nixon | CF | SS | 30 | 70 | 62 | 58 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
| 🇲🇦 Mustapha Toumi JKR | CBC | 1B | 24 | 76 | 65 | 62 | 6 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.769 |
Mykah Brandt |
NE | SS | 32 | 22 | 80 | 64 | 11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
Mykhailo Olijnyk JKR |
NH | 3B | 30 | 56 | 80 | 79 | 20 | 44 | 39 | 21 | 11 | 1 | 3 | 25 | 20 | 3 | 4 | 0.477 | 0.545 | 0.977 | 1.523 |
| 🇺🇸 Myron Faircloth | MP | CF | 30 | 48 | 71 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Myron Figueroa | PPS | SS | 27 | 36 | 58 | 46 | 12 | 33 | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0.152 | 0.273 | 0.273 | 0.545 |
| 🇺🇸 Myron MacPherson | PAF | RF | 30 | 67 | 68 | 44 | 10 | 24 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0.208 | 0.208 | 0.417 | 0.625 |
Mário Lansere |
ZL | C | 30 | 80 | 80 | 66 | 14 | 37 | 33 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 4 | 7 | 0.297 | 0.405 | 0.486 | 0.892 |
| 🇧🇷 Mário Ortiz JKR | LM | RF | 27 | 47 | 63 | 58 | 16 | 39 | 35 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0.513 | 0.590 | 0.667 | 1.256 |
| 🇲🇦 Nabil Mandi | GS | 2B | 31 | 24 | 45 | 80 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
| 🇮🇳 Naga Murthy JKR | HCC | 3B | 27 | 62 | 80 | 80 | 22 | 67 | 59 | 25 | 11 | 0 | 1 | 21 | 19 | 8 | 9 | 0.373 | 0.493 | 0.582 | 1.075 |
| 🇲🇾 Naga Selvaraj | QBS | 1B | 28 | 51 | 66 | 78 | 12 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0.095 | 0.333 | 0.095 | 0.429 |
| 🇻🇪 Nahitan Bejarano | EI | C | 28 | 46 | 49 | 31 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 🇲🇾 Naidu Selvanathan | BT | CF | 25 | 70 | 47 | 68 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
| 🇲🇺 Naina Guérin | ŽS | CF | 27 | 71 | 69 | 52 | 16 | 60 | 54 | 27 | 12 | 1 | 2 | 18 | 26 | 6 | 6 | 0.450 | 0.550 | 0.783 | 1.333 |
| 🇲🇬 Naina Rakotondraibe | LRC | LF | 33 | 70 | 50 | 52 | 10 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0.286 | 0.381 | 0.571 | 0.952 |
| 🇺🇬 Nakibou Mugisha JKR | OH | RF | 26 | 39 | 76 | 57 | 20 | 48 | 43 | 16 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 4 | 10 | 0.333 | 0.417 | 0.479 | 0.896 |
| 🇰🇷 Nam-joon Gong | SYC | CF | 24 | 26 | 45 | 31 | 8 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0.190 | 0.333 | 0.381 | 0.714 |
| 🇰🇷 Nam-joon Jeong JKR | KH | 3B | 30 | 60 | 75 | 80 | 18 | 50 | 45 | 18 | 9 | 0 | 2 | 19 | 20 | 5 | 6 | 0.360 | 0.460 | 0.660 | 1.120 |
| 🇰🇷 Nam-joon Noh | YBC | RF | 32 | 38 | 38 | 45 | 13 | 36 | 35 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 12 | 0.417 | 0.444 | 0.694 | 1.139 |
Naoki Adachi |
ZL | C | 26 | 78 | 29 | 76 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇯🇵 Naomichi Hisamatsu | SYC | CF | 27 | 39 | 73 | 45 | 8 | 25 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0.360 | 0.360 | 0.520 | 0.880 |
| 🇯🇵 Naoto Takagishi | FCW | CF | 27 | 34 | 78 | 71 | 17 | 50 | 40 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 17 | 10 | 5 | 0.300 | 0.500 | 0.460 | 0.960 |
| 🇲🇳 Naranbaatar Batsuren | OF | 3B | 22 | 43 | 63 | 27 | 17 | 39 | 37 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 11 | 0.282 | 0.333 | 0.359 | 0.692 |
| 🇲🇳 Naranbat Ganbaatar | FCW | CF | 25 | 64 | 76 | 40 | 7 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0.412 | 0.412 | 0.471 | 0.882 |
| 🇺🇸 Nat Cassell | RDJ | C | 24 | 80 | 48 | 30 | 8 | 13 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0.615 | 0.615 | 0.846 | 1.462 |
| 🇺🇸 Nate Hood JKR | HMR | 1B | 33 | 69 | 61 | 67 | 7 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.538 | 0.692 | 1.077 | 1.769 |
Nate LeBlanc |
LP | 2B | 24 | 61 | 71 | 31 | 16 | 46 | 42 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 10 | 0.304 | 0.391 | 0.370 | 0.761 |
| 🇺🇸 Nate Pryor | GS | LF | 23 | 80 | 32 | 44 | 8 | 20 | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 0.350 | 0.450 | 0.800 | 1.250 |
| 🇨🇦 Nathan Neer | HEE | CF | 28 | 67 | 41 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 🇺🇸 Nathan Otting | ŽS | SS | 28 | 49 | 80 | 74 | 20 | 66 | 54 | 22 | 4 | 0 | 1 | 16 | 21 | 10 | 12 | 0.333 | 0.485 | 0.439 | 0.924 |
| 🇵🇭 Nathanael Gokongwei | SYC | SS | 29 | 38 | 65 | 56 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.600 |
| 🇺🇸 Nathaniel Kinsey JKR | NYP | 3B | 26 | 54 | 79 | 69 | 20 | 55 | 51 | 18 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 4 | 9 | 0.327 | 0.400 | 0.473 | 0.873 |
| 🇵🇰 Naveed Mansoor | KTH | LF | 27 | 70 | 61 | 65 | 17 | 62 | 50 | 29 | 15 | 2 | 3 | 27 | 29 | 8 | 9 | 0.468 | 0.597 | 0.919 | 1.516 |
| 🇵🇰 Naveed Tanveer | KTH | C | 27 | 65 | 29 | 76 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 1.833 |
| 🇦🇫 Naveen Mohmand | DAF | C | 34 | 23 | 40 | 55 | 6 | 15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.267 | 0.400 | 0.467 | 0.867 |
| 🇲🇾 Nazri Halim | YBC | 2B | 32 | 54 | 21 | 80 | 12 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0.364 | 0.455 | 0.364 | 0.818 |
| 🇺🇸 Ned Gradney | TF1 | RF | 31 | 45 | 42 | 50 | 12 | 38 | 32 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.342 | 0.447 | 0.500 | 0.947 |
| 🇺🇸 Nehemiah Dunne | MB | 2B | 29 | 69 | 45 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Nehemiah Locklearov |
GP | 2B | 29 | 74 | 22 | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Nehemiah Rizzi | BT | LF | 28 | 26 | 79 | 54 | 6 | 16 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.938 |
| 🇩🇴 Nelson Polanco | CF | RF | 23 | 49 | 68 | 80 | 7 | 17 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0.647 | 0.647 | 0.882 | 1.529 |
| 🇺🇸 Nevaeh Chaffee | MP | SS | 29 | 70 | 37 | 34 | 7 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0.294 | 0.412 | 0.882 | 1.294 |
| 🇻🇳 Nghĩa Huy | HCC | C | 22 | 67 | 50 | 21 | 10 | 27 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 7 | 0.296 | 0.370 | 0.667 | 1.037 |