O27 AlmanacHybrid Baseball — Live

Situational Stats

Per-base runner-advancement, 2C conversion, monthly splits.

All leagues O27 AFC O27 EBL O27 MLB O27 NPB O27 ZBO Subcontinental League

Per-Base Runner Advancement (Any-Cause)

Player Team PA OP·1BADV·1BCONV·1B OP·2BADV·2BCONV·2B OP·3BADV·3BCONV·3B OP·TOTADV·TOT CONV·TOT
Destyn Phillips NP 68 31 22 71% 32 15 47% 17 9 53% 80 46 57%
Ethan Gallagherov NP 67 21 13 62% 31 17 55% 19 9 47% 71 39 55%
Benjamin Maledon ŽS 65 19 15 79% 28 19 68% 22 9 41% 69 43 62%
Ephrem Desta NYL 61 22 10 45% 19 5 26% 20 6 30% 61 21 34%
Martin Baker NP 60 27 13 48% 25 9 36% 21 12 57% 73 34 47%
Jason Melsonov GP 60 21 13 62% 25 12 48% 19 9 47% 65 34 52%
Naina Guérin ŽS 60 23 16 70% 19 12 63% 17 8 47% 59 36 61%
Wallace Morrisov NP 59 28 16 57% 28 18 64% 14 9 64% 70 43 61%
Simon Mukamurenzi NP 59 21 13 62% 34 18 53% 21 14 67% 76 45 59%
Bjorn Artisov GP 59 29 19 66% 31 10 32% 24 8 33% 84 37 44%
Chidera Badio NYL 59 24 19 79% 32 19 59% 19 11 58% 75 49 65%
Jon Scroggins TF1 59 22 12 55% 23 15 65% 24 11 46% 69 38 55%
Drew Connerov GP 58 31 16 52% 36 18 50% 24 8 33% 91 42 46%
Laros Cruz CBC 58 17 13 76% 37 10 27% 17 7 41% 71 30 42%
Alex Betova TF1 56 18 13 72% 20 15 75% 16 7 44% 54 35 65%
Feno Ranivoson OH 56 20 14 70% 27 13 48% 12 4 33% 59 31 53%
Siphiwe Mzobe NYL 55 19 9 47% 27 9 33% 19 4 21% 65 22 34%
Gerhard Swart SPD 54 27 16 59% 34 15 44% 16 5 31% 77 36 47%
Kunal Joshi NYL 54 22 15 68% 24 7 29% 24 11 46% 70 33 47%
Benjaloud Ngamaleu CBC 53 28 17 61% 22 8 36% 23 7 30% 73 32 44%
Efe Johnson ŽS 52 29 15 52% 25 16 64% 21 7 33% 75 38 51%
Sacha Akpeyi SPD 52 29 21 72% 27 14 52% 11 4 36% 67 39 58%
Fikadu Zerihun NYL 52 21 17 81% 26 13 50% 19 10 53% 66 40 61%
Donovan Adamsov GP 51 34 22 65% 26 11 42% 23 11 48% 83 44 53%
Nélson Bango OH 51 15 12 80% 25 10 40% 14 6 43% 54 28 52%
Kemar Robinson TF1 50 24 18 75% 24 11 46% 13 9 69% 61 38 62%
Amir Modiba OH 50 19 10 53% 24 14 58% 16 7 44% 59 31 53%
Ricardo Mahlangu OH 50 24 9 38% 27 12 44% 11 1 9% 62 22 35%
Obi Anvene SPD 50 18 12 67% 17 11 65% 19 7 37% 54 30 56%

RISP — Runners in Scoring Position

Player Team RISP-PA AVGOBPSLG OPSRBICONV
Destyn Phillips NP 44 0.409 0.568 0.727 1.295 22 0.50
Ethan Gallagherov NP 46 0.435 0.543 0.870 1.413 28 0.61
Benjamin Maledon ŽS 47 0.532 0.872 1.064 1.936 34 0.72
Ephrem Desta NYL 36 0.250 0.444 0.444 0.889 8 0.22
Martin Baker NP 39 0.333 0.410 0.718 1.128 19 0.49
Jason Melsonov GP 35 0.257 0.543 0.429 0.971 15 0.43
Naina Guérin ŽS 37 0.405 0.568 0.676 1.243 14 0.38
Wallace Morrisov NP 33 0.485 0.576 0.758 1.333 14 0.42
Simon Mukamurenzi NP 45 0.467 0.600 1.000 1.600 33 0.73
Bjorn Artisov GP 44 0.136 0.341 0.205 0.545 11 0.25
Chidera Badio NYL 43 0.419 0.628 0.860 1.488 28 0.65
Jon Scroggins TF1 40 0.475 0.600 0.900 1.500 24 0.60
Drew Connerov GP 43 0.233 0.512 0.395 0.907 16 0.37
Laros Cruz CBC 44 0.227 0.432 0.295 0.727 9 0.20
Alex Betova TF1 29 0.483 0.586 0.897 1.483 19 0.66
Feno Ranivoson OH 36 0.444 0.556 0.889 1.444 19 0.53
Siphiwe Mzobe NYL 38 0.132 0.289 0.184 0.474 7 0.18
Gerhard Swart SPD 43 0.256 0.395 0.326 0.721 12 0.28
Kunal Joshi NYL 37 0.270 0.568 0.568 1.135 13 0.35
Benjaloud Ngamaleu CBC 38 0.237 0.342 0.263 0.605 8 0.21
Efe Johnson ŽS 36 0.472 0.639 0.861 1.500 21 0.58
Sacha Akpeyi SPD 36 0.361 0.528 0.667 1.194 14 0.39
Fikadu Zerihun NYL 38 0.474 0.579 0.789 1.368 22 0.58
Donovan Adamsov GP 37 0.486 0.541 0.757 1.297 22 0.59
Nélson Bango OH 35 0.400 0.486 0.629 1.114 16 0.46
Kemar Robinson TF1 35 0.314 0.629 0.457 1.086 17 0.49
Amir Modiba OH 32 0.375 0.562 0.719 1.281 17 0.53
Ricardo Mahlangu OH 33 0.424 0.515 0.636 1.152 11 0.33
Obi Anvene SPD 28 0.286 0.643 0.643 1.286 13 0.46

Small Ball — Bunting

Player Team SHBuntsBunt-H Bunt-AVGSqzSqz-RBI
Wallace Morrisov NP 0 5 2 0.400 0 0
Bjorn Artisov GP 0 3 3 1.000 0 0
Drew Connerov GP 1 1 0 0.000 0 0
Siphiwe Mzobe NYL 0 1 0 0.000 1 0
Gerhard Swart SPD 1 1 0 0.000 0 0
Benjaloud Ngamaleu CBC 0 3 2 0.667 0 0
Fikadu Zerihun NYL 1 3 1 0.333 1 0
Nélson Bango OH 0 1 1 1.000 0 0
Riad Bensebaini NYL 0 2 2 1.000 0 0
Pa Camara OH 0 2 1 0.500 0 0
Maksim Kovaleva TF1 0 1 1 1.000 0 0
Josiah Copeland GP 0 2 1 0.500 1 0
Tabraiz Botha CBC 1 1 0 0.000 1 1
Pranav Chatterjee TF1 2 2 0 0.000 1 1
Samuel Sunzu ŽS 0 1 1 1.000 0 0
Hirotaka Sakatsume GP 1 1 0 0.000 0 0
Karl Attah CBC 0 1 1 1.000 0 0
Yuri Kumantsov NP 0 2 0 0.000 1 0
Aiden van Wyk ŽS 0 1 1 1.000 0 0
Yacoub Biteghé SPD 0 1 1 1.000 0 0
Sean Klusener OH 1 2 0 0.000 0 0
Matěj Kyzlink NP 1 1 0 0.000 1 1
Sachin Kulkarni NYL 1 1 0 0.000 0 0
Deng Mills SPD 1 1 0 0.000 0 0
Seko Uzoho OH 0 1 1 1.000 0 0
Samson Kunkelov TF1 0 1 1 1.000 0 0
Reda Benatia SPD 1 1 0 0.000 0 0
Ernan Nwakali NYL 1 1 0 0.000 0 0
Fran Mitchell CBC 0 3 1 0.333 1 0
Christopher Bahoken ŽS 4 4 0 0.000 0 0
Sikandar Musona NYL 0 1 1 1.000 0 0
Calvin Hartov GP 1 2 0 0.000 0 0
Thabani Mokoena OH 2 2 0 0.000 0 0
Karen Bobrov TF1 2 4 0 0.000 0 0
Nishesh Sadiqov NP 1 1 0 0.000 1 1
Yūichi Sugeno CBC 0 1 1 1.000 0 0
Won-jun Chu TF1 0 1 0 0.000 0 0
Asrat Reshid CBC 2 3 0 0.000 0 0
Fouad Naidji NYL 4 7 0 0.000 0 0
Po-jung Lin GP 1 1 0 0.000 0 0
Lenoir Parker TF1 3 3 0 0.000 0 0
Prins Vorster NYL 1 1 0 0.000 0 0
Lourens van Zyl ŽS 0 1 0 0.000 0 0
Cliff Goosbin TF1 0 1 0 0.000 0 0
Badou Ngadeu-Ngadjui CBC 0 2 0 0.000 0 0
Reeza Benkarth ŽS 0 1 1 1.000 1 1
Heinrich van Wyk NYL 5 6 0 0.000 0 0
Denis Demekhine NP 1 1 0 0.000 0 0
Terry Freedov NP 1 1 0 0.000 0 0
Alexander Schukin GP 2 2 0 0.000 0 0
Goran Bernstein SPD 1 1 0 0.000 0 0
Muriithi Kariuki ŽS 1 1 0 0.000 0 0
Jean Razanajatovo ŽS 1 1 0 0.000 0 0
Martin Mbia ŽS 0 1 1 1.000 0 0
Onis Agnew SPD 1 2 1 0.500 0 0
Emile Boggs ŽS 2 2 0 0.000 0 0
Beyatt Anvene NYL 2 2 0 0.000 0 0
Ronald Ricketts NP 0 1 1 1.000 0 0
Kellen Kirkov TF1 1 1 0 0.000 0 0
Tonderai Dube OH 0 1 0 0.000 0 0
Iacopo Berardi GP 0 1 1 1.000 0 0
Jayden Gonzalez NYL 0 1 1 1.000 0 0
Adil Cherif OH 1 1 0 0.000 0 0
Yury Fomin NP 1 1 0 0.000 0 0
Ifeanyi Soumah OH 1 2 1 0.500 0 0
Floyd Crowe TF1 0 1 0 0.000 0 0
Basilio Encada SPD 0 1 1 1.000 0 0
Kyle Daugherty TF1 0 1 0 0.000 0 0
Hal Brymer GP 1 1 0 0.000 0 0
Arch Phillipsov GP 1 1 0 0.000 0 0
James Merklinger OH 0 1 0 0.000 0 0
Haile Megersa CBC 1 1 0 0.000 0 0
Jérémy Mahinmi CBC 1 1 0 0.000 0 0
Sphephelo Mpasi OH 1 1 0 0.000 0 0
Lance Klusener SPD 1 1 0 0.000 0 0
Ivan Johnson GP 0 1 0 0.000 0 0
Hector Scaloni GP 2 2 0 0.000 0 0
Gichinga Wambui NYL 2 2 0 0.000 0 0

Second-Chance Per-Base Conversion

Player Team 2C C2_OP·1BC2_ADV·1BC2_CONV·1B C2_OP·2BC2_ADV·2BC2_CONV·2B C2_OP·3BC2_ADV·3BC2_CONV·3B TOTAL OPTOTAL ADV CONV%
Destyn Phillips NP 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Ethan Gallagherov NP 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Benjamin Maledon ŽS 4 4 4 100% 3 3 100% 4 1 25% 11 8 73%
Ephrem Desta NYL 1 1 1 100% 0 0 0% 1 0 0% 2 1 50%
Martin Baker NP 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Jason Melsonov GP 1 0 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100%
Naina Guérin ŽS 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Wallace Morrisov NP 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Simon Mukamurenzi NP 1 0 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100%
Bjorn Artisov GP 3 1 1 100% 2 1 50% 3 2 67% 6 4 67%
Chidera Badio NYL 2 1 1 100% 0 0 0% 2 2 100% 3 3 100%
Jon Scroggins TF1 4 3 3 100% 4 3 75% 4 2 50% 11 8 73%
Drew Connerov GP 2 2 1 50% 1 1 100% 2 2 100% 5 4 80%
Laros Cruz CBC 1 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100%
Alex Betova TF1 1 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100%
Feno Ranivoson OH 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Siphiwe Mzobe NYL 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Gerhard Swart SPD 1 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 1 1 100%
Kunal Joshi NYL 1 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100%
Benjaloud Ngamaleu CBC 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Efe Johnson ŽS 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Sacha Akpeyi SPD 1 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% 2 2 100%
Fikadu Zerihun NYL 2 2 1 50% 2 1 50% 2 2 100% 6 4 67%
Donovan Adamsov GP 2 2 2 100% 1 1 100% 2 1 50% 5 4 80%
Nélson Bango OH 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Kemar Robinson TF1 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Amir Modiba OH 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Ricardo Mahlangu OH 3 1 1 100% 1 1 100% 3 1 33% 5 3 60%
Obi Anvene SPD 1 1 1 100% 1 1 100% 1 0 0% 3 2 67%

Monthly League Splits

Month GPA RHHR BBK2C AVGOBP SLGOPS ERAWHIP
2047-04 753 55497 18609 19701 1976 5726 10524 882 0.404 0.475 0.603 1.079 10.98 2.04