O27 AlmanacHybrid Baseball — Live

Situational Stats

Per-base runner-advancement, 2C conversion, monthly splits.

All leagues O27 AFC O27 EBL O27 MLB O27 NPB O27 ZBO Subcontinental League

Per-Base Runner Advancement (Any-Cause)

Player Team PA OP·1BADV·1BCONV·1B OP·2BADV·2BCONV·2B OP·3BADV·3BCONV·3B OP·TOTADV·TOT CONV·TOT
Yasufumi Aoki QBS 71 36 23 64% 28 19 68% 27 11 41% 91 53 58%
Bounmy Sananikone QBS 63 28 16 57% 30 8 27% 28 8 29% 86 32 37%
Jae-ho Kang HM1 61 21 17 81% 23 14 61% 13 5 38% 57 36 63%
Tommy McAteer WBC 59 25 16 64% 32 14 44% 18 7 39% 75 37 49%
Rui Long WBC 59 27 14 52% 29 14 48% 27 7 26% 83 35 42%
Junzo Miyake SCJ 59 23 12 52% 19 9 47% 21 9 43% 63 30 48%
Semyon Denisov LP 59 25 13 52% 29 11 38% 20 6 30% 74 30 41%
Nikita Barinov ZL 58 23 19 83% 30 15 50% 19 11 58% 72 45 62%
Becker Washington HM1 57 26 14 54% 25 8 32% 24 7 29% 75 29 39%
Ivan Yakovlev LP 57 34 17 50% 29 14 48% 25 11 44% 88 42 48%
Kirill Elgin LP 57 28 14 50% 29 16 55% 21 11 52% 78 41 53%
Philipp Rakhimova NH 56 25 16 64% 25 13 52% 14 5 36% 64 34 53%
Yu-hsiang Chao HM1 56 26 15 58% 22 10 45% 22 7 32% 70 32 46%
Tamatoa Phillips LP 56 32 26 81% 31 15 48% 25 9 36% 88 50 57%
Sang-min Baek SCJ 55 18 10 56% 23 12 52% 22 8 36% 63 30 48%
Batkhuu Khoton HM1 55 20 9 45% 22 12 55% 20 11 55% 62 32 52%
Minato Komano KO 55 30 24 80% 30 12 40% 14 4 29% 74 40 54%
Zhengyu Yin ZL 54 24 14 58% 25 12 48% 23 11 48% 72 37 51%
Carlo Acosta OF 54 16 9 56% 21 7 33% 9 2 22% 46 18 39%
Pride Luckie ZL 53 31 13 42% 28 13 46% 17 2 12% 76 28 37%
Cheng-hao Yu SCJ 53 24 17 71% 22 12 55% 19 10 53% 65 39 60%
Jun-ho Seon OF 53 16 12 75% 25 15 60% 13 4 31% 54 31 57%
Yusof Mustafa OF 53 23 18 78% 26 17 65% 14 9 64% 63 44 70%
Egor Petrova KO 53 28 14 50% 35 18 51% 14 7 50% 77 39 51%
Robby Spoelstra KBK 52 29 16 55% 22 9 41% 21 5 24% 72 30 42%
Takehiro Inamoto KBK 52 27 17 63% 22 15 68% 20 8 40% 69 40 58%
Kaichi Morimoto SCJ 52 23 12 52% 21 8 38% 19 5 26% 63 25 40%
Andrei Kurbanov NH 52 15 11 73% 17 10 59% 16 8 50% 48 29 60%
Jace Greenov ZL 51 27 19 70% 24 13 54% 14 6 43% 65 38 58%
Aleksei Jidkova NH 51 12 8 67% 21 9 43% 24 9 38% 57 26 46%

RISP — Runners in Scoring Position

Player Team RISP-PA AVGOBPSLG OPSRBICONV
Yasufumi Aoki QBS 46 0.391 0.500 0.674 1.174 23 0.50
Bounmy Sananikone QBS 49 0.143 0.224 0.163 0.388 11 0.22
Jae-ho Kang HM1 32 0.469 0.562 0.969 1.531 19 0.59
Tommy McAteer WBC 44 0.227 0.318 0.364 0.682 14 0.32
Rui Long WBC 46 0.239 0.370 0.326 0.696 12 0.26
Junzo Miyake SCJ 35 0.400 0.571 0.943 1.514 22 0.63
Semyon Denisov LP 39 0.308 0.436 0.436 0.872 12 0.31
Nikita Barinov ZL 41 0.341 0.561 0.634 1.195 22 0.54
Becker Washington HM1 43 0.209 0.349 0.279 0.628 9 0.21
Ivan Yakovlev LP 39 0.462 0.590 0.795 1.385 25 0.64
Kirill Elgin LP 34 0.500 0.588 0.853 1.441 20 0.59
Philipp Rakhimova NH 33 0.333 0.545 0.606 1.152 14 0.42
Yu-hsiang Chao HM1 39 0.231 0.333 0.359 0.692 13 0.33
Tamatoa Phillips LP 43 0.326 0.488 0.442 0.930 16 0.37
Sang-min Baek SCJ 34 0.559 0.706 1.059 1.765 24 0.71
Batkhuu Khoton HM1 37 0.378 0.514 0.676 1.189 21 0.57
Minato Komano KO 39 0.231 0.436 0.410 0.846 13 0.33
Zhengyu Yin ZL 37 0.486 0.649 0.811 1.459 20 0.54
Carlo Acosta OF 27 0.333 0.556 0.519 1.074 10 0.37
Pride Luckie ZL 38 0.237 0.368 0.289 0.658 8 0.21
Cheng-hao Yu SCJ 36 0.389 0.722 0.722 1.444 17 0.47
Jun-ho Seon OF 31 0.419 0.677 0.677 1.355 14 0.45
Yusof Mustafa OF 33 0.636 0.727 1.000 1.727 26 0.79
Egor Petrova KO 45 0.200 0.311 0.311 0.622 17 0.38
Robby Spoelstra KBK 38 0.237 0.316 0.237 0.553 10 0.26
Takehiro Inamoto KBK 34 0.500 0.618 0.765 1.382 18 0.53
Kaichi Morimoto SCJ 31 0.323 0.419 0.419 0.839 9 0.29
Andrei Kurbanov NH 26 0.538 0.654 0.692 1.346 13 0.50
Jace Greenov ZL 29 0.483 0.655 1.000 1.655 21 0.72
Aleksei Jidkova NH 38 0.395 0.526 0.789 1.316 16 0.42

Small Ball — Bunting

Player Team SHBuntsBunt-H Bunt-AVGSqzSqz-RBI
Yasufumi Aoki QBS 2 6 2 0.333 1 1
Bounmy Sananikone QBS 1 1 0 0.000 0 0
Tommy McAteer WBC 1 2 1 0.500 0 0
Rui Long WBC 1 2 0 0.000 0 0
Becker Washington HM1 2 4 1 0.250 1 1
Minato Komano KO 1 2 0 0.000 1 1
Carlo Acosta OF 1 1 0 0.000 1 1
Pride Luckie ZL 0 2 1 0.500 0 0
Egor Petrova KO 3 4 1 0.250 0 0
Robby Spoelstra KBK 0 2 2 1.000 0 0
Takehiro Inamoto KBK 1 1 0 0.000 0 0
Kaichi Morimoto SCJ 0 1 0 0.000 0 0
Boon Heong Oh KO 0 2 0 0.000 0 0
Boris Rodionova ZL 1 3 1 0.333 1 1
Won-il Wang SCJ 1 1 0 0.000 0 0
Shigeru Hirano QBS 0 2 1 0.500 0 0
Rio Ota OF 1 1 0 0.000 0 0
Kaishū Gonda KBK 0 2 1 0.500 0 0
Karen Fridzon ZL 0 1 1 1.000 0 0
Po-hsuan Huang OF 1 1 0 0.000 0 0
Seiichiro Eguchi KO 1 2 1 0.500 0 0
Yu-cheng Chang KO 0 2 1 0.500 0 0
Malik Tullin WBC 1 2 0 0.000 0 0
Chong Long ZL 1 1 0 0.000 0 0
Korrakot Thongsombut WBC 1 1 0 0.000 0 0
Daichi Hachimura QBS 0 1 0 0.000 0 0
Naranbaatar Batsuren OF 1 1 0 0.000 0 0
Khaltmaa Ulaan HM1 0 1 1 1.000 0 0
Tae-hyun Lee KBK 0 4 4 1.000 0 0
Igor Gabashvili NH 0 2 1 0.500 0 0
Yasufumi Hayashi HM1 0 2 1 0.500 0 0
Denis Kurbanov NH 1 3 1 0.333 0 0
Dashawn Folliardov LP 0 1 0 0.000 0 0
Yong-soo Shin SCJ 1 1 0 0.000 0 0
Yuli Moncada HM1 0 6 4 0.667 0 0
Safawi Abba KBK 0 1 0 0.000 0 0
Izaac Sillov SCJ 0 1 1 1.000 0 0
Maksim Dyupin NH 0 1 1 1.000 0 0
Kuo-hua Chan QBS 0 6 5 0.833 0 0
Batmunkh Olkhonud KBK 0 1 1 1.000 0 0
Tsogtbayar Nasanjargal OF 1 3 1 0.333 0 0
Yi-chieh Kao KBK 0 1 1 1.000 0 0
Grigori Fayzulin LP 0 1 1 1.000 0 0
Joon-young Yeo HM1 1 1 0 0.000 1 1
Haru Isomura QBS 1 1 0 0.000 0 0
Batbold Nyamdavaa WBC 1 2 1 0.500 1 1
Teodoro Angeles SCJ 1 1 0 0.000 0 0
Merrimon Ferlmann KO 1 3 2 0.667 1 1
Khairul Nasir KBK 2 2 0 0.000 0 0
Naga Selvaraj QBS 0 2 0 0.000 0 0
Fabio Kotov LP 1 2 1 0.500 0 0
Sabri bin Mohammad OF 0 1 0 0.000 1 0
Tae-yang Yang HM1 0 1 1 1.000 0 0
Steve Thompson LP 1 1 0 0.000 1 1
Karen Chernov NH 3 3 0 0.000 0 0
Ha-jun Moon HM1 2 2 0 0.000 0 0
Woo-sung Min KBK 2 3 0 0.000 0 0
Amir Lee QBS 2 3 0 0.000 0 0
Konstantin Kafelnikov LP 0 1 0 0.000 0 0
Sheng-an Su WBC 2 3 0 0.000 0 0
Nick Inniss KBK 4 4 0 0.000 0 0
Dong-hyun Kwak QBS 1 3 2 0.667 0 0
Yasuhito Fujimoto SCJ 1 1 0 0.000 0 0
Evgueni Pashkova LP 0 1 1 1.000 0 0
Keishiro Miyagi WBC 0 1 0 0.000 0 0
Dean Barker OF 2 4 0 0.000 0 0
Daiki Hiejima OF 2 3 1 0.333 0 0
Peng Zhang HM1 0 1 1 1.000 0 0
Rizwan Shah WBC 1 1 0 0.000 1 1
Ricardo Flores HM1 3 3 0 0.000 0 0
Valery Nedelko NH 1 1 0 0.000 0 0
Shaq Evans LP 0 1 0 0.000 0 0
Yury Betova LP 2 3 0 0.000 0 0
Afiq bin Yusof OF 2 4 2 0.500 0 0
Yūichi Yonemura QBS 1 1 0 0.000 0 0
Yūto Nishimura KBK 3 4 0 0.000 0 0
Junzo Miyagi QBS 0 1 1 1.000 0 0
Hayato Sugeno KBK 0 1 1 1.000 0 0
Paulo Halim OF 1 2 1 0.500 0 0
Louis Diomedin ZL 1 1 0 0.000 0 0
Stuart Wahab WBC 0 2 1 0.500 0 0
Ha-jun Gil QBS 1 1 0 0.000 0 0
Svyatoslav Simakin LP 0 1 0 0.000 0 0
Paul Scamacca NH 0 1 1 1.000 0 0
Tatsuma Nishiya SCJ 1 1 0 0.000 0 0
Khairul Kamal QBS 0 1 1 1.000 0 0
Kyung-min Chu KO 1 1 0 0.000 0 0
Stepan Jeffersonov WBC 1 2 1 0.500 0 0
Tae-young Moon ZL 1 1 0 0.000 0 0
Hyok-jin Ryu OF 0 1 0 0.000 0 0
Elijah Edlefsen SCJ 1 1 0 0.000 0 0
Yury Ionov ZL 1 1 0 0.000 0 0
Alexander Shevchenko ZL 0 1 0 0.000 0 0
Hanyu Zhong QBS 1 1 0 0.000 1 1
Chien-hao Yu QBS 1 1 0 0.000 0 0
Quentin Johnson ZL 0 1 0 0.000 0 0
Chia-hao Liu HM1 1 1 0 0.000 0 0
Kheng Leong QBS 1 1 0 0.000 0 0
Coniah Estrada WBC 1 1 0 0.000 0 0

Second-Chance Per-Base Conversion

Player Team 2C C2_OP·1BC2_ADV·1BC2_CONV·1B C2_OP·2BC2_ADV·2BC2_CONV·2B C2_OP·3BC2_ADV·3BC2_CONV·3B TOTAL OPTOTAL ADV CONV%
Yasufumi Aoki QBS 2 2 2 100% 2 2 100% 2 1 50% 6 5 83%
Bounmy Sananikone QBS 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Jae-ho Kang HM1 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Tommy McAteer WBC 1 0 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100%
Rui Long WBC 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Junzo Miyake SCJ 2 1 1 100% 1 1 100% 2 1 50% 4 3 75%
Semyon Denisov LP 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Nikita Barinov ZL 2 0 0 0% 1 1 100% 2 2 100% 3 3 100%
Becker Washington HM1 1 1 1 100% 1 1 100% 1 0 0% 3 2 67%
Ivan Yakovlev LP 3 2 1 50% 3 3 100% 3 3 100% 8 7 88%
Kirill Elgin LP 3 2 2 100% 2 1 50% 3 3 100% 7 6 86%
Philipp Rakhimova NH 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Yu-hsiang Chao HM1 1 1 1 100% 0 0 0% 1 0 0% 2 1 50%
Tamatoa Phillips LP 1 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100%
Sang-min Baek SCJ 3 2 2 100% 1 1 100% 3 3 100% 6 6 100%
Batkhuu Khoton HM1 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Minato Komano KO 2 1 1 100% 1 1 100% 2 1 50% 4 3 75%
Zhengyu Yin ZL 2 1 1 100% 2 2 100% 2 1 50% 5 4 80%
Carlo Acosta OF 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Pride Luckie ZL 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Cheng-hao Yu SCJ 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Jun-ho Seon OF 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Yusof Mustafa OF 3 2 2 100% 3 2 67% 3 2 67% 8 6 75%
Egor Petrova KO 1 0 0 0% 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100%
Robby Spoelstra KBK 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Takehiro Inamoto KBK 4 2 2 100% 3 3 100% 4 2 50% 9 7 78%
Kaichi Morimoto SCJ 3 2 1 50% 2 2 100% 3 2 67% 7 5 71%
Andrei Kurbanov NH 1 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 3 3 100%
Jace Greenov ZL 1 1 1 100% 0 0 0% 1 1 100% 2 2 100%
Aleksei Jidkova NH 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

Monthly League Splits

Month GPA RHHR BBK2C AVGOBP SLGOPS ERAWHIP
2047-04 753 55497 18609 19701 1976 5726 10524 882 0.404 0.475 0.603 1.079 10.98 2.04