| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇹 Denesh Ramcharan | BT | C | 27 | 77 | 29 | 34 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 🇳🇬 Deng Mills | SPD | 2B | 28 | 42 | 33 | 51 | 13 | 24 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 10 | 0.333 | 0.333 | 0.458 | 0.792 |
Denis Efremova |
LP | C | 29 | 80 | 74 | 71 | 9 | 28 | 23 | 14 | 6 | 0 | 1 | 16 | 13 | 5 | 4 | 0.500 | 0.679 | 0.821 | 1.500 |
Denis Karlovskiy |
LP | 3B | 27 | 70 | 30 | 65 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
Denis Kurbanov |
NH | CF | 29 | 33 | 66 | 35 | 11 | 36 | 32 | 11 | 6 | 0 | 2 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0.306 | 0.417 | 0.639 | 1.056 |
| 🇺🇸 Denis Novikov | TBC | CF | 23 | 80 | 41 | 49 | 10 | 21 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.286 | 0.524 | 0.476 | 1.000 |
| 🇺🇸 Denis Stewart | MF | 1B | 32 | 59 | 33 | 79 | 4 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
| 🇺🇸 Dennis Hanne | MP | 3B | 31 | 47 | 80 | 63 | 12 | 34 | 30 | 18 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0.529 | 0.647 | 0.912 | 1.559 |
| 🇺🇸 Dennis McMichael | PPS | LF | 33 | 80 | 62 | 65 | 21 | 63 | 60 | 39 | 13 | 0 | 13 | 44 | 34 | 3 | 10 | 0.619 | 0.667 | 1.444 | 2.111 |
| 🇿🇦 Denzil Swart JKR | NE | 1B | 31 | 70 | 83 | 58 | 14 | 41 | 38 | 17 | 5 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 5 | 0.415 | 0.488 | 0.610 | 1.098 |
| 🇬🇾 Deonarine Persaud | KO | LF | 27 | 46 | 55 | 43 | 12 | 26 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0.231 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 🇺🇸 Derrick Rimando | CNC | 2B | 32 | 80 | 28 | 34 | 12 | 32 | 30 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 0.188 | 0.250 | 0.438 | 0.688 |
Destyn Phillips |
NP | CF | 28 | 78 | 20 | 61 | 21 | 68 | 57 | 33 | 12 | 1 | 5 | 28 | 41 | 9 | 9 | 0.485 | 0.618 | 0.912 | 1.529 |
Dev Mehta |
NH | 3B | 30 | 44 | 34 | 44 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0.133 | 0.267 | 0.533 | 0.800 |
Devon Fleishman |
WBC | 2B | 24 | 42 | 63 | 35 | 12 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.688 |
| 🇬🇾 Devon Munilall | BIC | CF | 27 | 24 | 50 | 70 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
Devon Parkerov |
NH | C | 23 | 40 | 41 | 70 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 🇹🇹 Devon Pinnock JKR | KTH | 1B | 27 | 82 | 81 | 57 | 12 | 28 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | 8 | 2 | 0.250 | 0.536 | 0.464 | 1.000 |
| 🇹🇿 Dhiya Malien | ŽS | C | 30 | 80 | 20 | 36 | 12 | 41 | 39 | 12 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 16 | 0.293 | 0.341 | 0.463 | 0.805 |
| 🇺🇸 Dick Hausmann | YBC | CF | 26 | 33 | 28 | 39 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 🇲🇽 Diego Chávez | PB | SS | 31 | 31 | 66 | 57 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 🇨🇼 Diegomar Macnack | CGT | 3B | 25 | 66 | 59 | 30 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
| 🇺🇸 Diehl Kielce | CNC | 3B | 31 | 48 | 77 | 78 | 9 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.389 | 0.722 |
| 🇺🇸 Dilin Hamm | GB | CF | 27 | 40 | 44 | 37 | 15 | 27 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0.185 | 0.407 | 0.222 | 0.630 |
| 🇱🇰 Dimuth Senaratne | KTH | RF | 23 | 25 | 26 | 61 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| 🇹🇹 Dinesh Sookwah | TF | C | 22 | 29 | 41 | 27 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.727 |
| 🇲🇾 Dion Rashid | TF | C | 25 | 32 | 42 | 64 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 🇷🇺 Dmitri Mishina | PB | SS | 31 | 36 | 80 | 80 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.111 | 0.222 | 0.111 | 0.333 |
Dmitri Sobolev |
SYC | LF | 30 | 32 | 60 | 69 | 17 | 47 | 41 | 16 | 4 | 0 | 2 | 15 | 18 | 6 | 8 | 0.340 | 0.468 | 0.553 | 1.021 |
Dmitry Kuzyayev |
NH | C | 25 | 59 | 60 | 51 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 🇺🇦 Dmytro Mykolenko JKR | NH | 1B | 31 | 70 | 74 | 59 | 13 | 32 | 27 | 13 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0.406 | 0.531 | 0.531 | 1.062 |
Dmytro Rebrov |
NP | LF | 23 | 71 | 49 | 61 | 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.308 | 0.385 | 0.385 | 0.769 |
| 🇰🇷 Do-hyun Ahn | KBC | 3B | 30 | 33 | 34 | 71 | 16 | 47 | 42 | 16 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0.340 | 0.447 | 0.489 | 0.936 |
| 🇰🇷 Do-hyun Sunwoo | DGT | C | 32 | 63 | 36 | 71 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 🇬🇧 Dom Wharton | BIC | CF | 35 | 65 | 47 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇩🇴 Domingo Liriano | BB1 | SS | 29 | 36 | 65 | 27 | 12 | 33 | 32 | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0.515 | 0.545 | 0.667 | 1.212 |
| 🇨🇦 Dominique Wittenberg JKR | MF | RF | 29 | 49 | 62 | 59 | 18 | 59 | 45 | 29 | 10 | 1 | 3 | 39 | 34 | 10 | 4 | 0.492 | 0.661 | 0.847 | 1.508 |
| 🇺🇸 Don Fruttero | EI | C | 25 | 29 | 37 | 26 | 11 | 31 | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0.323 | 0.355 | 0.484 | 0.839 |
| 🇺🇸 Don Gladman | CB | C | 28 | 45 | 42 | 29 | 16 | 33 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 0.091 | 0.182 | 0.121 | 0.303 |
| 🇺🇸 Don Wild | SDC | CF | 27 | 48 | 61 | 48 | 20 | 61 | 56 | 39 | 13 | 0 | 9 | 41 | 40 | 5 | 3 | 0.639 | 0.721 | 1.295 | 2.016 |
| 🇮🇪 Donal Kelly JKR | KRM | RF | 24 | 42 | 61 | 58 | 20 | 58 | 55 | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 14 | 0.293 | 0.345 | 0.379 | 0.724 |
| 🇺🇸 Donald Patty | CGT | 2B | 25 | 40 | 38 | 70 | 7 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0.636 | 0.636 | 0.909 | 1.545 |
| 🇰🇷 Dong-gun Song | SYC | CF | 31 | 80 | 64 | 48 | 17 | 48 | 45 | 22 | 6 | 1 | 6 | 23 | 24 | 3 | 11 | 0.458 | 0.521 | 1.000 | 1.521 |
| 🇰🇷 Dong-hyun Ma | CGT | 3B | 32 | 45 | 34 | 80 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.600 |
| 🇰🇷 Dong-hyun Pi | QBS | LF | 27 | 72 | 60 | 62 | 19 | 44 | 37 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 7 | 0.273 | 0.364 | 0.500 | 0.864 |
| 🇰🇷 Dong-min Na JKR | KH | 1B | 24 | 80 | 74 | 64 | 15 | 41 | 35 | 17 | 5 | 1 | 1 | 18 | 14 | 6 | 6 | 0.415 | 0.561 | 0.659 | 1.220 |
| 🇰🇷 Dong-won Kang | NYP | C | 34 | 80 | 24 | 28 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 🇺🇸 Donni Wilcox | MCP | SS | 24 | 46 | 50 | 31 | 8 | 23 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0.261 | 0.348 | 0.391 | 0.739 |
Donovan Adamsov |
GP | 1B | 26 | 80 | 75 | 38 | 17 | 51 | 47 | 24 | 9 | 0 | 1 | 24 | 13 | 4 | 12 | 0.471 | 0.549 | 0.706 | 1.255 |
| 🇯🇲 Donovan García JKR | LP | 1B | 30 | 74 | 82 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |