| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doug Hombrecherov |
KO | C | 30 | 51 | 73 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Douglas Cecil | MB | CF | 31 | 44 | 79 | 68 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 0.833 | 1.667 | 2.500 |
Dramarian Velazquezov |
SK | 3B | 25 | 25 | 68 | 47 | 12 | 47 | 42 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 3 | 10 | 0.298 | 0.362 | 0.447 | 0.809 |
Drew Connerov JKR |
GP | 3B | 27 | 59 | 74 | 79 | 20 | 58 | 43 | 15 | 4 | 0 | 3 | 18 | 24 | 12 | 12 | 0.259 | 0.466 | 0.483 | 0.948 |
| 🇺🇸 Duke Skipper | PPS | C | 25 | 74 | 48 | 29 | 9 | 24 | 23 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5 | 0.417 | 0.458 | 0.792 | 1.250 |
| 🇿🇦 Dumisani Mzobe | NYL | LF | 26 | 76 | 53 | 57 | 17 | 48 | 42 | 14 | 7 | 0 | 1 | 12 | 13 | 6 | 10 | 0.292 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
| 🇲🇽 Duván Colón | GB | LF | 29 | 75 | 27 | 28 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.300 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 🇲🇽 Duván Moran | BT | 3B | 31 | 22 | 39 | 39 | 11 | 25 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0.240 | 0.320 | 0.360 | 0.680 |
| 🇻🇳 Duy Hải | TBC | CF | 22 | 38 | 29 | 63 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| 🇺🇸 Dwight Brock | BB1 | 2B | 30 | 73 | 47 | 32 | 8 | 21 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.143 | 0.190 | 0.238 | 0.429 |
| 🇳🇬 Dwight Colley | OH | C | 27 | 77 | 29 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.600 | 2.400 |
| 🇺🇸 Dwight Kerns | LM | SS | 28 | 63 | 44 | 66 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.200 | 1.800 |
| 🇺🇸 Dylan Farooq | SL | LF | 22 | 73 | 48 | 64 | 20 | 64 | 59 | 34 | 10 | 1 | 7 | 32 | 33 | 5 | 12 | 0.531 | 0.609 | 1.047 | 1.656 |
| 🇮🇪 Eamon Quinn JKR | TF1 | 1B | 31 | 74 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇬🇾 Earl Johnson | OF | 1B | 29 | 35 | 62 | 56 | 14 | 42 | 38 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3 | 6 | 0.381 | 0.452 | 0.500 | 0.952 |
| 🇨🇦 Earnest Rivera | NYP | LF | 32 | 66 | 55 | 60 | 18 | 52 | 44 | 32 | 15 | 0 | 4 | 19 | 22 | 7 | 5 | 0.615 | 0.750 | 1.135 | 1.885 |
| 🇺🇸 Earthna Doherty | PDR | SS | 28 | 35 | 78 | 74 | 17 | 48 | 42 | 22 | 9 | 0 | 2 | 21 | 21 | 6 | 5 | 0.458 | 0.583 | 0.771 | 1.354 |
| 🇺🇸 Earthna Watts | SL | LF | 27 | 67 | 31 | 64 | 16 | 50 | 46 | 15 | 4 | 0 | 3 | 14 | 16 | 4 | 11 | 0.300 | 0.380 | 0.560 | 0.940 |
| 🇩🇰 Ebbe Krohn-Dehli | BIC | C | 31 | 50 | 28 | 67 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
| 🇬🇭 Ebrima Kgatlana | CBC | RF | 24 | 53 | 39 | 38 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.545 |
| 🇺🇸 Ed Lockhart | MCP | C | 33 | 42 | 63 | 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 🇺🇸 Ed Ogwumike JKR | CCB | 1B | 34 | 80 | 71 | 73 | 14 | 42 | 35 | 20 | 8 | 0 | 1 | 12 | 14 | 7 | 4 | 0.476 | 0.643 | 0.738 | 1.381 |
| 🇺🇸 Eddie Cook | CNC | CF | 24 | 80 | 75 | 27 | 8 | 16 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0.438 | 0.562 | 0.625 | 1.188 |
| 🇺🇸 Eddie Wittenberg | CB | C | 31 | 77 | 31 | 80 | 20 | 40 | 39 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 0.325 | 0.350 | 0.525 | 0.875 |
| 🇩🇴 Edgardo Reyes | KBC | CF | 29 | 72 | 44 | 43 | 7 | 24 | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0.375 | 0.417 | 0.708 | 1.125 |
| 🇩🇴 Edinson Ochoa | CS | SS | 27 | 78 | 80 | 43 | 19 | 51 | 48 | 26 | 6 | 2 | 3 | 26 | 20 | 3 | 8 | 0.510 | 0.569 | 0.882 | 1.451 |
| 🇹🇿 Edo Madut | CNC | LF | 23 | 75 | 52 | 47 | 4 | 15 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0.267 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 🇮🇹 Edoardo Maggio | NE | LF | 30 | 75 | 49 | 46 | 10 | 36 | 29 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0.306 | 0.472 | 0.583 | 1.056 |
| 🇫🇮 Edon Hakala | KRM | SS | 29 | 67 | 36 | 67 | 12 | 37 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 0.189 | 0.297 | 0.216 | 0.514 |
| 🇲🇽 Edrick Mascherano | KTH | 3B | 29 | 26 | 38 | 29 | 4 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.231 | 0.308 | 0.308 | 0.615 |
| 🇺🇸 Edward Holly | HM | 2B | 33 | 69 | 80 | 74 | 20 | 58 | 55 | 29 | 18 | 2 | 0 | 23 | 19 | 3 | 9 | 0.500 | 0.552 | 0.879 | 1.431 |
| 🇵🇭 Edwin Almazan | YBC | LF | 35 | 80 | 65 | 46 | 16 | 47 | 42 | 17 | 6 | 0 | 4 | 26 | 18 | 4 | 11 | 0.362 | 0.447 | 0.745 | 1.191 |
| 🇨🇦 Edwin Grimsley | HEE | C | 26 | 36 | 45 | 50 | 9 | 28 | 27 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0.250 | 0.286 | 0.464 | 0.750 |
| 🇩🇪 Edwin Maas | BNS | 1B | 26 | 66 | 48 | 80 | 20 | 38 | 32 | 20 | 8 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 | 6 | 0.526 | 0.684 | 0.974 | 1.658 |
| 🇳🇬 Efe Johnson | ŽS | SS | 28 | 80 | 24 | 20 | 15 | 52 | 45 | 22 | 10 | 0 | 2 | 21 | 25 | 3 | 9 | 0.423 | 0.481 | 0.731 | 1.212 |
Egor Petrova JKR |
KO | RF | 25 | 47 | 67 | 57 | 22 | 53 | 48 | 10 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 5 | 15 | 0.189 | 0.283 | 0.283 | 0.566 |
| 🇦🇫 Ehson Akbari JKR | GS | 3B | 25 | 52 | 80 | 68 | 19 | 43 | 37 | 23 | 8 | 3 | 2 | 20 | 25 | 6 | 1 | 0.535 | 0.674 | 1.000 | 1.674 |
| 🇯🇵 Eiji Minami | SCJ | SS | 28 | 80 | 37 | 66 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 🇮🇩 Eka Ferdinan | CCB | CF | 32 | 31 | 76 | 37 | 17 | 46 | 45 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0.326 | 0.348 | 0.413 | 0.761 |
| 🇪🇸 Elia Roberts | PC | RF | 31 | 53 | 40 | 37 | 8 | 27 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0.296 | 0.444 | 0.519 | 0.963 |
| 🇩🇪 Elia Wijnaldum | KRM | SS | 28 | 60 | 48 | 64 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 🇹🇭 Elias Bureerat JKR | NE | 3B | 24 | 57 | 74 | 71 | 19 | 54 | 51 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 15 | 0.185 | 0.241 | 0.241 | 0.481 |
| 🇹🇭 Elias Chinwong | KBK | CF | 31 | 79 | 72 | 40 | 12 | 33 | 32 | 16 | 7 | 1 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0.485 | 0.515 | 0.758 | 1.273 |
| 🇸🇪 Elias Dahlberg | PB | 3B | 28 | 39 | 66 | 45 | 16 | 32 | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0.344 | 0.406 | 0.469 | 0.875 |
| 🇹🇭 Elias Panya | YBC | RF | 31 | 74 | 26 | 74 | 12 | 33 | 28 | 13 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0.394 | 0.515 | 0.758 | 1.273 |
| 🇲🇽 Elias Valladolid | MP | RF | 25 | 72 | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Elijah Mitchell | CGT | C | 25 | 80 | 32 | 43 | 12 | 20 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 🇺🇸 Ellsworth Esparza | RDJ | SS | 24 | 34 | 53 | 29 | 4 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.267 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
| 🇩🇴 Eloy Advíncula | VB | RF | 35 | 48 | 62 | 42 | 12 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.111 | 0.167 | 0.111 | 0.278 |
| 🇩🇴 Eloy Tejada | NH | SS | 28 | 30 | 50 | 60 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 2.250 |