| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Elwood Myers | HM | C | 23 | 40 | 72 | 53 | 17 | 30 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 3 | 5 | 0.233 | 0.333 | 0.367 | 0.700 |
| 🇸🇪 Emil Janogy | CBK | 3B | 31 | 20 | 34 | 80 | 12 | 33 | 27 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | 5 | 0.394 | 0.576 | 0.545 | 1.121 |
| 🇨🇿 Emil Lingr JKR | PB | RF | 28 | 45 | 61 | 52 | 18 | 43 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 12 | 0.186 | 0.395 | 0.279 | 0.674 |
| 🇬🇧 Emile Lewis | PF | SS | 32 | 22 | 56 | 68 | 12 | 31 | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0.387 | 0.419 | 0.516 | 0.935 |
| 🇨🇦 Emile Skakle | CF | 2B | 28 | 57 | 28 | 75 | 14 | 28 | 24 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0.393 | 0.536 | 0.643 | 1.179 |
| 🇺🇸 Emilio O'Reilly JKR | SL | 3B | 22 | 51 | 80 | 66 | 18 | 49 | 43 | 26 | 7 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 6 | 0.531 | 0.612 | 0.918 | 1.531 |
| 🇦🇴 Emmanuel Aminu JKR | ZL | 1B | 28 | 72 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Emmanuel Christianov |
GP | RF | 27 | 28 | 57 | 59 | 4 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 1.500 |
| 🇵🇭 Emmanuel Sotto JKR | FCW | RF | 25 | 41 | 61 | 59 | 21 | 73 | 66 | 22 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 | 3 | 17 | 0.301 | 0.342 | 0.452 | 0.795 |
| 🇺🇸 Emmett Manuel | CGT | SS | 31 | 66 | 73 | 40 | 5 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
| 🇺🇸 Emmett Sama | RE | 2B | 26 | 80 | 49 | 33 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0.636 | 0.636 | 0.909 | 1.545 |
| 🇺🇸 Emory Warburg | MCP | C | 31 | 37 | 39 | 80 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 🇲🇳 Enkhmunkh Chuluun | YBC | SS | 28 | 69 | 71 | 29 | 8 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0.286 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| 🇲🇳 Enkhmunkh Khurelbaatar | CF | CF | 27 | 44 | 73 | 27 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.182 | 0.455 | 0.273 | 0.727 |
| 🇲🇽 Enner Bernárdez | CBK | 2B | 31 | 22 | 57 | 26 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| 🇵🇭 Enrique Bonta | FCW | C | 31 | 42 | 67 | 57 | 6 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0.188 | 0.312 | 0.438 | 0.750 |
| 🇩🇴 Enzo Castaneda | CCB | SS | 34 | 33 | 76 | 42 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.083 | 0.333 | 0.083 | 0.417 |
| 🇮🇪 Eoin Littlejohn | CBK | LF | 30 | 68 | 53 | 51 | 16 | 38 | 35 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 | 9 | 0.342 | 0.421 | 0.553 | 0.974 |
| 🇮🇪 Eoin McLoughlin | OH | SS | 24 | 29 | 38 | 70 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Ephesians Byrne | MP | 2B | 29 | 30 | 65 | 75 | 5 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.364 | 0.455 | 0.455 | 0.909 |
| 🇪🇹 Ephrem Desta | NYL | 3B | 26 | 56 | 64 | 51 | 17 | 61 | 52 | 19 | 5 | 0 | 1 | 8 | 16 | 8 | 9 | 0.311 | 0.443 | 0.443 | 0.885 |
| 🇺🇸 Eric Ketchum | BB1 | SS | 29 | 66 | 69 | 45 | 11 | 23 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0.391 | 0.478 | 0.522 | 1.000 |
| 🇺🇸 Eric Rippner | NYL | SS | 28 | 64 | 27 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇳🇴 Erik Halvorsen | CBK | CF | 27 | 56 | 42 | 39 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | 1.143 |
| 🇲🇽 Eriq Carmona | LM | 1B | 24 | 64 | 58 | 28 | 17 | 64 | 55 | 36 | 21 | 3 | 4 | 35 | 38 | 8 | 4 | 0.562 | 0.688 | 1.172 | 1.859 |
| 🇨🇺 Erisbel Ramírez JKR | LRC | 3B | 22 | 64 | 80 | 76 | 20 | 49 | 44 | 26 | 4 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 5 | 0.531 | 0.633 | 0.939 | 1.571 |
| 🇦🇴 Ernan Awoniyi | CBK | LF | 31 | 20 | 64 | 80 | 17 | 48 | 43 | 28 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 0.583 | 0.688 | 0.750 | 1.438 |
| 🇬🇭 Ernan Nwakali | NYL | C | 31 | 33 | 62 | 28 | 9 | 21 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0.286 | 0.476 | 0.333 | 0.810 |
| 🇮🇩 Ernando Susanto | DGT | LF | 28 | 78 | 48 | 62 | 8 | 22 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.636 |
| 🇺🇸 Ernest Cordova JKR | GB | 1B | 33 | 70 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Ernest Pratt | DAF | RF | 32 | 31 | 73 | 38 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Ernest Senior | PPS | RF | 31 | 56 | 70 | 69 | 6 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0.125 | 0.312 | 0.312 | 0.625 |
| 🇺🇸 Ethan Currier JKR | NE | 1B | 29 | 76 | 72 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ethan Gallagherov |
NP | LF | 27 | 77 | 50 | 59 | 17 | 67 | 58 | 30 | 12 | 1 | 5 | 31 | 29 | 7 | 8 | 0.448 | 0.552 | 0.881 | 1.433 |
| 🇺🇸 Ethan Rawls | EI | RF | 22 | 79 | 46 | 37 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.444 | 0.778 | 0.556 | 1.333 |
| 🇺🇸 Ethan Spaulding | HEE | RF | 31 | 32 | 31 | 74 | 9 | 22 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.364 | 0.409 | 0.545 | 0.955 |
| 🇺🇸 Ethan Wynn JKR | NYL | 1B | 29 | 83 | 80 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Eugene Hidrogo | CB | 2B | 24 | 39 | 26 | 80 | 17 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0.167 | 0.208 | 0.167 | 0.375 |
| 🇺🇸 Eugene McFalls | CF | LF | 26 | 70 | 62 | 53 | 10 | 21 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0.190 | 0.238 | 0.286 | 0.524 |
| 🇺🇸 Eugène Kopp | SPD | SS | 33 | 32 | 29 | 41 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
| 🇰🇷 Eun-woo Jeong | OS | LF | 29 | 69 | 60 | 48 | 18 | 32 | 27 | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0.406 | 0.562 | 0.625 | 1.188 |
| 🇺🇸 Evan Limar | KO | CF | 31 | 38 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Evan Petrovic | CS | CF | 28 | 37 | 77 | 74 | 13 | 34 | 31 | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 4 | 0.353 | 0.441 | 0.500 | 0.941 |
| 🇳🇴 Even Nygård | BBC | SS | 22 | 25 | 70 | 64 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.167 | 0.667 |
| 🇺🇸 Everett Koury | LAB | CF | 25 | 80 | 80 | 74 | 19 | 54 | 43 | 27 | 17 | 1 | 1 | 20 | 20 | 9 | 7 | 0.500 | 0.667 | 0.907 | 1.574 |
Evgueni Pashkova |
LP | RF | 29 | 35 | 78 | 25 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.182 | 0.364 | 0.182 | 0.545 |
| 🇺🇸 Ezekiel Thorne | PPS | LF | 22 | 56 | 73 | 46 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| 🇲🇽 Ezequiel Jiménez | PDR | 2B | 22 | 42 | 73 | 26 | 8 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0.250 | 0.312 | 0.562 | 0.875 |
| 🇬🇧 Fabian Lingard | PB | CF | 31 | 55 | 68 | 35 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
Fabio Golovanov |
NH | LF | 27 | 66 | 43 | 36 | 14 | 48 | 43 | 24 | 6 | 2 | 3 | 20 | 24 | 5 | 2 | 0.500 | 0.604 | 0.896 | 1.500 |