Players

2976 players matching · page 6 / 60
Reset
Search by rating — 20–80 scout scale, 50 = league avg
Batting
NameTmPos Age Pwr Con Eye GPPAAB H2B3BHR RBIRBBSO AVGOBPSLGOPS
🇺🇸 Cameron Jeffery JF RF 32 41 37 46 265 1100 0111 0.167 0.333 0.333 0.667
🇺🇸 Cannon Story MP LF 30 41 63 80 175343 22803 182196 0.415 0.585 0.736 1.321
🇵🇭 Carlo Acosta OF RF 30 59 63 21 175445 19701 111396 0.352 0.519 0.537 1.056
🇲🇽 Carlos Bahr CB 2B 23 24 60 76 82119 4200 7125 0.190 0.286 0.286 0.571
🇩🇴 Carlos Rojas KKK SS 31 28 52 39 366 1000 0102 0.167 0.167 0.167 0.333
🇲🇽 Carmelo Chancellor JKR BB 3B 28 63 80 63 194138 16312 161438 0.390 0.463 0.659 1.122
🇺🇸 Carter Schultze NP CF 30 40 37 29 632 1000 1611 0.333 0.667 0.333 1.000
🇨🇦 Carter Stearns SPL LF 29 78 54 64 113230 10530 9627 0.312 0.375 0.656 1.031
🇺🇸 Carter Sweeney MB LF 26 67 56 63 72120 7010 6515 0.333 0.381 0.429 0.810
🇮🇪 Cathal Campbell PF CF 30 67 40 80 112622 5103 9938 0.192 0.308 0.577 0.885
🇺🇸 Cecil Al-Haqbani JKR GB 1B 25 70 82 57 154740 19704 181975 0.404 0.553 0.809 1.362
🇺🇸 Cedric Kolarik HEE LF 22 35 80 49 61412 5000 3421 0.357 0.500 0.357 0.857
🇺🇸 Cedric Oneal CGT CF 27 80 63 31 81110 2101 3112 0.182 0.273 0.545 0.818
🇺🇸 Cedric Throckmorton PPS 3B 29 51 76 46 51111 4100 4103 0.364 0.364 0.455 0.818
ZR Cedrick Korolyov CBC CF 31 20 30 63 133 1000 0000 0.333 0.333 0.333 0.667
🇲🇽 Celso Carrillo JKR HEE 1B 34 79 60 60 7109 5200 3310 0.500 0.600 0.700 1.300
🇵🇭 Cesar Cesar KH C 27 51 51 63 466 0000 0004 0.000 0.000 0.000 0.000
🇳🇱 Cesare Evans BIC 3B 33 38 44 56 103836 7001 55211 0.184 0.237 0.263 0.500
🇹🇭 Chai Khampaeng HM1 RF 27 37 75 70 487 1000 1301 0.125 0.125 0.125 0.250
🇹🇭 Chakrit Tedsungnoen NE LF 27 71 48 57 134540 18403 131225 0.400 0.444 0.689 1.133
🇰🇷 Chan-ho Baek CCB LF 28 71 71 72 185349 18500 71228 0.340 0.377 0.434 0.811
🇬🇾 Chanderpaul Bhagwan RE CF 31 28 80 58 195143 21701 151679 0.412 0.549 0.608 1.157
🇰🇷 Chang-min Chae KKK 2B 24 45 39 65 51010 1100 2105 0.100 0.100 0.200 0.300
🇺🇸 Charles Damico JKR SDC 3B 26 50 77 72 216057 20601 2017115 0.333 0.350 0.483 0.833
🇲🇽 Charles Lavezzi KH RF 27 31 39 40 114233 12402 111486 0.286 0.476 0.524 1.000
🇵🇭 Charles Ong NE SS 24 44 61 64 132 0000 0012 0.000 0.333 0.000 0.333
🇲🇽 Charles Ormeño RDJ C 24 80 80 64 5139 2100 1332 0.154 0.385 0.231 0.615
🇦🇬 Charleston Blake CBC LF 29 65 54 55 143935 15600 5649 0.385 0.487 0.538 1.026
🇺🇸 Charley Vosters HEE C 27 49 48 80 154437 17600 9955 0.386 0.500 0.523 1.023
🇫🇷 Charlie Groenen BIC C 31 31 47 57 82221 6200 4614 0.273 0.318 0.364 0.682
🇺🇸 Chase Stoll HM CF 24 37 41 39 744 1100 1402 0.250 0.250 0.500 0.750
🇺🇸 Chauncey Schillig JKR MF 1B 23 80 69 59 185849 271015 352879 0.466 0.586 0.931 1.517
🇲🇾 Chee Lai KO 3B 28 46 24 74 587 1001 3114 0.125 0.250 0.500 0.750
🇹🇼 Cheng-hao Liu KO CF 30 33 29 66 102220 4000 2724 0.182 0.273 0.182 0.455
🇹🇼 Cheng-hao Yu SCJ RF 33 80 48 44 225338 19802 1717117 0.358 0.566 0.623 1.189
🇺🇸 Chet Citron HEE 3B 26 80 26 47 466 1000 0004 0.167 0.167 0.167 0.333
🇨🇳 Chi Cheng SYC 3B 30 38 79 77 92623 9400 7733 0.346 0.462 0.500 0.962
🇹🇼 Chia-hsien Hsu JKR SK 1B 30 71 72 61 207266 371909 424057 0.514 0.583 1.153 1.736
🇹🇼 Chia-ming Hsia SYC 2B 33 71 40 27 355 3000 3101 0.600 0.600 0.600 1.200
🇹🇼 Chia-ming Ko GP SS 25 30 25 75 133 1000 2100 0.333 0.333 0.333 0.667
🇳🇬 Chidera Badio NYL LF 26 78 50 60 185946 231214 30261210 0.390 0.593 0.831 1.424
🇹🇼 Chien-fu Chen SPD LF 29 26 68 26 82624 3100 4214 0.115 0.154 0.154 0.308
🇹🇼 Chih-wei Chang BT C 34 43 60 70 123530 16101 81234 0.457 0.543 0.571 1.114
🇮🇳 Chiranjeevi Ananth JF LF 28 78 55 48 174436 9311 89612 0.205 0.341 0.386 0.727
🇰🇵 Chol-il Ryu OF C 27 59 41 27 93229 14722 121324 0.438 0.500 0.969 1.469
🇰🇵 Chol-jin Chae NE CF 32 53 59 29 132 0000 0010 0.000 0.333 0.000 0.333
🇰🇵 Chol-yong O KBK CF 33 27 42 58 111 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇨🇳 Chong Liu JKR SYC 1B 27 70 83 55 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
ZR Chong Long ZL CF 25 35 79 50 163937 12200 8516 0.308 0.333 0.359 0.692
🇲🇾 Choon Chua SPL C 25 20 47 32 166558 26833 2930711 0.400 0.508 0.754 1.262
Compare basket · 0 max 4
Compare →