| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Cameron Jeffery | JF | RF | 32 | 41 | 37 | 46 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇺🇸 Cannon Story | MP | LF | 30 | 41 | 63 | 80 | 17 | 53 | 43 | 22 | 8 | 0 | 3 | 18 | 21 | 9 | 6 | 0.415 | 0.585 | 0.736 | 1.321 |
| 🇵🇭 Carlo Acosta | OF | RF | 30 | 59 | 63 | 21 | 17 | 54 | 45 | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 13 | 9 | 6 | 0.352 | 0.519 | 0.537 | 1.056 |
| 🇲🇽 Carlos Bahr | CB | 2B | 23 | 24 | 60 | 76 | 8 | 21 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0.190 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 🇩🇴 Carlos Rojas | KKK | SS | 31 | 28 | 52 | 39 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 🇲🇽 Carmelo Chancellor JKR | BB | 3B | 28 | 63 | 80 | 63 | 19 | 41 | 38 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 3 | 8 | 0.390 | 0.463 | 0.659 | 1.122 |
| 🇺🇸 Carter Schultze | NP | CF | 30 | 40 | 37 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| 🇨🇦 Carter Stearns | SPL | LF | 29 | 78 | 54 | 64 | 11 | 32 | 30 | 10 | 5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 7 | 0.312 | 0.375 | 0.656 | 1.031 |
| 🇺🇸 Carter Sweeney | MB | LF | 26 | 67 | 56 | 63 | 7 | 21 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0.333 | 0.381 | 0.429 | 0.810 |
| 🇮🇪 Cathal Campbell | PF | CF | 30 | 67 | 40 | 80 | 11 | 26 | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 0.192 | 0.308 | 0.577 | 0.885 |
| 🇺🇸 Cecil Al-Haqbani JKR | GB | 1B | 25 | 70 | 82 | 57 | 15 | 47 | 40 | 19 | 7 | 0 | 4 | 18 | 19 | 7 | 5 | 0.404 | 0.553 | 0.809 | 1.362 |
| 🇺🇸 Cedric Kolarik | HEE | LF | 22 | 35 | 80 | 49 | 6 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.357 | 0.500 | 0.357 | 0.857 |
| 🇺🇸 Cedric Oneal | CGT | CF | 27 | 80 | 63 | 31 | 8 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.182 | 0.273 | 0.545 | 0.818 |
| 🇺🇸 Cedric Throckmorton | PPS | 3B | 29 | 51 | 76 | 46 | 5 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.364 | 0.364 | 0.455 | 0.818 |
Cedrick Korolyov |
CBC | CF | 31 | 20 | 30 | 63 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇲🇽 Celso Carrillo JKR | HEE | 1B | 34 | 79 | 60 | 60 | 7 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.700 | 1.300 |
| 🇵🇭 Cesar Cesar | KH | C | 27 | 51 | 51 | 63 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇳🇱 Cesare Evans | BIC | 3B | 33 | 38 | 44 | 56 | 10 | 38 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11 | 0.184 | 0.237 | 0.263 | 0.500 |
| 🇹🇭 Chai Khampaeng | HM1 | RF | 27 | 37 | 75 | 70 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 🇹🇭 Chakrit Tedsungnoen | NE | LF | 27 | 71 | 48 | 57 | 13 | 45 | 40 | 18 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 2 | 5 | 0.400 | 0.444 | 0.689 | 1.133 |
| 🇰🇷 Chan-ho Baek | CCB | LF | 28 | 71 | 71 | 72 | 18 | 53 | 49 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 8 | 0.340 | 0.377 | 0.434 | 0.811 |
| 🇬🇾 Chanderpaul Bhagwan | RE | CF | 31 | 28 | 80 | 58 | 19 | 51 | 43 | 21 | 7 | 0 | 1 | 15 | 16 | 7 | 9 | 0.412 | 0.549 | 0.608 | 1.157 |
| 🇰🇷 Chang-min Chae | KKK | 2B | 24 | 45 | 39 | 65 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.300 |
| 🇺🇸 Charles Damico JKR | SDC | 3B | 26 | 50 | 77 | 72 | 21 | 60 | 57 | 20 | 6 | 0 | 1 | 20 | 17 | 1 | 15 | 0.333 | 0.350 | 0.483 | 0.833 |
| 🇲🇽 Charles Lavezzi | KH | RF | 27 | 31 | 39 | 40 | 11 | 42 | 33 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | 8 | 6 | 0.286 | 0.476 | 0.524 | 1.000 |
| 🇵🇭 Charles Ong | NE | SS | 24 | 44 | 61 | 64 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 🇲🇽 Charles Ormeño | RDJ | C | 24 | 80 | 80 | 64 | 5 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.154 | 0.385 | 0.231 | 0.615 |
| 🇦🇬 Charleston Blake | CBC | LF | 29 | 65 | 54 | 55 | 14 | 39 | 35 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 9 | 0.385 | 0.487 | 0.538 | 1.026 |
| 🇺🇸 Charley Vosters | HEE | C | 27 | 49 | 48 | 80 | 15 | 44 | 37 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0.386 | 0.500 | 0.523 | 1.023 |
| 🇫🇷 Charlie Groenen | BIC | C | 31 | 31 | 47 | 57 | 8 | 22 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0.273 | 0.318 | 0.364 | 0.682 |
| 🇺🇸 Chase Stoll | HM | CF | 24 | 37 | 41 | 39 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 🇺🇸 Chauncey Schillig JKR | MF | 1B | 23 | 80 | 69 | 59 | 18 | 58 | 49 | 27 | 10 | 1 | 5 | 35 | 28 | 7 | 9 | 0.466 | 0.586 | 0.931 | 1.517 |
| 🇲🇾 Chee Lai | KO | 3B | 28 | 46 | 24 | 74 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.125 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 🇹🇼 Cheng-hao Liu | KO | CF | 30 | 33 | 29 | 66 | 10 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0.182 | 0.273 | 0.182 | 0.455 |
| 🇹🇼 Cheng-hao Yu | SCJ | RF | 33 | 80 | 48 | 44 | 22 | 53 | 38 | 19 | 8 | 0 | 2 | 17 | 17 | 11 | 7 | 0.358 | 0.566 | 0.623 | 1.189 |
| 🇺🇸 Chet Citron | HEE | 3B | 26 | 80 | 26 | 47 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 🇨🇳 Chi Cheng | SYC | 3B | 30 | 38 | 79 | 77 | 9 | 26 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0.346 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
| 🇹🇼 Chia-hsien Hsu JKR | SK | 1B | 30 | 71 | 72 | 61 | 20 | 72 | 66 | 37 | 19 | 0 | 9 | 42 | 40 | 5 | 7 | 0.514 | 0.583 | 1.153 | 1.736 |
| 🇹🇼 Chia-ming Hsia | SYC | 2B | 33 | 71 | 40 | 27 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
| 🇹🇼 Chia-ming Ko | GP | SS | 25 | 30 | 25 | 75 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 🇳🇬 Chidera Badio | NYL | LF | 26 | 78 | 50 | 60 | 18 | 59 | 46 | 23 | 12 | 1 | 4 | 30 | 26 | 12 | 10 | 0.390 | 0.593 | 0.831 | 1.424 |
| 🇹🇼 Chien-fu Chen | SPD | LF | 29 | 26 | 68 | 26 | 8 | 26 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.115 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| 🇹🇼 Chih-wei Chang | BT | C | 34 | 43 | 60 | 70 | 12 | 35 | 30 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0.457 | 0.543 | 0.571 | 1.114 |
| 🇮🇳 Chiranjeevi Ananth | JF | LF | 28 | 78 | 55 | 48 | 17 | 44 | 36 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 12 | 0.205 | 0.341 | 0.386 | 0.727 |
| 🇰🇵 Chol-il Ryu | OF | C | 27 | 59 | 41 | 27 | 9 | 32 | 29 | 14 | 7 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 4 | 0.438 | 0.500 | 0.969 | 1.469 |
| 🇰🇵 Chol-jin Chae | NE | CF | 32 | 53 | 59 | 29 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 🇰🇵 Chol-yong O | KBK | CF | 33 | 27 | 42 | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇨🇳 Chong Liu JKR | SYC | 1B | 27 | 70 | 83 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Chong Long |
ZL | CF | 25 | 35 | 79 | 50 | 16 | 39 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0.308 | 0.333 | 0.359 | 0.692 |
| 🇲🇾 Choon Chua | SPL | C | 25 | 20 | 47 | 32 | 16 | 65 | 58 | 26 | 8 | 3 | 3 | 29 | 30 | 7 | 11 | 0.400 | 0.508 | 0.754 | 1.262 |