Players

2976 players matching · page 5 / 60
Reset
Search by rating — 20–80 scout scale, 50 = league avg
Batting
NameTmPos Age Pwr Con Eye GPPAAB H2B3BHR RBIRBBSO AVGOBPSLGOPS
ZR Blaine Blauer PC LF 29 74 34 33 388 2100 3101 0.250 0.250 0.375 0.625
🇺🇸 Blaine Keenum RDJ 3B 25 74 27 45 124636 11701 815813 0.239 0.413 0.457 0.870
🇺🇸 Blaise Rohan JKR BB RF 29 49 59 62 112220 12311 16813 0.545 0.591 0.909 1.500
ZR Bob Matviyenko GP 3B 31 78 54 52 82219 9100 4333 0.409 0.545 0.455 1.000
🇺🇸 Bobby Yonas LRC 1B 33 80 80 29 41414 9221 7800 0.643 0.643 1.286 1.929
🇲🇳 Boldsukh Tuvshinbayar BIC SS 24 60 51 23 93027 12700 11924 0.400 0.467 0.633 1.100
🇰🇵 Bong-il Hwang KO C 26 41 44 66 765 1000 0512 0.167 0.333 0.167 0.500
🇲🇾 Boon Heong Oh KO CF 31 52 75 61 154841 18301 121748 0.375 0.458 0.500 0.958
ZR Bora Ryang WBC LF 30 78 48 62 122523 7101 6415 0.280 0.320 0.440 0.760
🇮🇹 Boris Holloway OB SS 28 20 47 63 1098 2100 11112 0.222 0.333 0.333 0.667
ZR Boris Rodionova ZL LF 25 43 79 61 184640 15410 1512611 0.326 0.457 0.457 0.913
🇱🇦 Bounmy Sananikone JKR QBS 3B 26 54 72 59 236358 11101 136417 0.175 0.238 0.238 0.476
🇵🇭 Boy Navarro QBS LF 34 80 68 45 183934 221403 181232 0.564 0.641 1.154 1.795
🇵🇭 Boy Ott KO CF 27 38 38 41 354 2000 0510 0.400 0.600 0.400 1.000
🇵🇭 Boy Yap KBK RF 36 66 62 26 92219 5200 3335 0.227 0.364 0.318 0.682
🇺🇸 Brad Fagan LM 2B 29 32 67 73 145249 15122 1415312 0.288 0.346 0.500 0.846
🇺🇸 Brad Fuimaono LRC 3B 31 37 50 50 214743 14513 1414312 0.298 0.362 0.638 1.000
🇺🇸 Brad Gullikson BB LF 29 80 36 48 000 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Brad Vogel CGT CF 24 63 56 32 163533 14511 121028 0.400 0.457 0.686 1.143
ZR Braden Scott NP C 24 47 68 37 9109 4100 2311 0.400 0.500 0.500 1.000
ZR Brady Molin TBC SS 27 27 60 42 71614 4000 3524 0.250 0.375 0.250 0.625
🇺🇸 Brandon Haywood GB LF 25 78 59 57 91512 8300 7332 0.533 0.733 0.733 1.467
🇬🇾 Brandon Lalwani JKR PAF 3B 31 62 71 70 112925 14402 91334 0.483 0.586 0.828 1.414
🇯🇲 Brandon Pollard PF LF 30 77 53 58 51717 8201 3604 0.471 0.471 0.765 1.235
🇨🇺 Brayan Abreu RDJ SS 26 28 71 46 113934 11301 121354 0.282 0.410 0.436 0.846
🇨🇼 Bregje Statia KTH CF 27 31 31 59 144 1000 0000 0.250 0.250 0.250 0.500
🇿🇼 Brendan Madondo CBC 3B 26 73 49 72 92019 2000 40111 0.100 0.150 0.100 0.250
🇺🇸 Brenden Deener CB 3B 28 35 50 50 112215 2100 2575 0.091 0.409 0.136 0.545
ZR Brenden Pedroso CGT CF 31 54 42 20 888 1000 2503 0.125 0.125 0.125 0.250
ZR Bret Fitzgibbon SPD CF 29 38 28 29 244 0000 1001 0.000 0.000 0.000 0.000
🇺🇸 Brett Benetti JKR CNC 1B 31 72 74 66 225344 15301 1213711 0.283 0.415 0.396 0.811
🇺🇸 Brian Wear LAB SS 28 44 74 43 193329 17701 131031 0.515 0.606 0.818 1.424
🇦🇺 Brock Risdon EI SS 29 38 29 70 333 2000 0201 0.667 0.667 0.667 1.333
🇺🇸 Bryan Brumfield ŽS 2B 26 31 30 30 298 6301 7610 0.667 0.778 1.333 2.111
🇵🇭 Bryan Reyes NE SS 24 75 66 23 133 2200 2200 0.667 0.667 1.333 2.000
🇺🇸 Bryce Omonode TBC LF 28 75 60 45 61412 4100 0224 0.286 0.429 0.357 0.786
🇺🇸 Brylan Jessee JKR CS 3B 30 52 80 77 246354 20802 192679 0.317 0.429 0.540 0.968
🇺🇸 Bud Behrens PDR LF 31 70 53 56 175748 321205 263185 0.561 0.702 1.035 1.737
🇺🇸 Budge Naylor SDC SS 28 64 69 50 477 1000 0003 0.143 0.143 0.143 0.286
🇺🇸 Buff Reyes WBC SS 27 80 48 28 4109 4100 2103 0.400 0.400 0.500 0.900
🇺🇸 Butch Aschner CGT SS 28 45 26 50 123130 4200 38110 0.129 0.161 0.194 0.355
🇺🇸 Butch Gonzalez MF 2B 31 59 72 42 3108 1001 3315 0.100 0.200 0.400 0.600
🇰🇷 Byung-ho Ju KH SS 29 36 73 43 91714 2000 2135 0.118 0.294 0.118 0.412
🇰🇷 Byung-ho Tak TF SS 30 28 56 69 112621 2100 5455 0.077 0.269 0.115 0.385
🇺🇸 Cahron DeLoatch TBC C 23 34 45 66 174135 12512 161558 0.293 0.415 0.610 1.024
ZR Caleb Ariasov BT LF 29 79 53 65 93025 13300 7836 0.433 0.533 0.533 1.067
🇺🇸 Caleb Sheehy LM 2B 28 35 62 46 387 1000 2111 0.125 0.250 0.125 0.375
🇵🇭 Caloy Bautista HCC C 28 22 59 27 41110 3001 3512 0.273 0.364 0.545 0.909
🇺🇸 Calvin Pedroso PPS 3B 26 71 80 80 123229 12400 9836 0.375 0.469 0.500 0.969
🇺🇸 Cameron Benning SL CF 31 77 72 69 82926 10105 181326 0.345 0.414 0.897 1.310
Compare basket · 0 max 4
Compare →