| Name | Tm | Pos | Age | Pwr | Con | Eye | GP | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaine Blauer |
PC | LF | 29 | 74 | 34 | 33 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 |
| 🇺🇸 Blaine Keenum | RDJ | 3B | 25 | 74 | 27 | 45 | 12 | 46 | 36 | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 15 | 8 | 13 | 0.239 | 0.413 | 0.457 | 0.870 |
| 🇺🇸 Blaise Rohan JKR | BB | RF | 29 | 49 | 59 | 62 | 11 | 22 | 20 | 12 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0.545 | 0.591 | 0.909 | 1.500 |
Bob Matviyenko |
GP | 3B | 31 | 78 | 54 | 52 | 8 | 22 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.409 | 0.545 | 0.455 | 1.000 |
| 🇺🇸 Bobby Yonas | LRC | 1B | 33 | 80 | 80 | 29 | 4 | 14 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.643 | 0.643 | 1.286 | 1.929 |
| 🇲🇳 Boldsukh Tuvshinbayar | BIC | SS | 24 | 60 | 51 | 23 | 9 | 30 | 27 | 12 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0.400 | 0.467 | 0.633 | 1.100 |
| 🇰🇵 Bong-il Hwang | KO | C | 26 | 41 | 44 | 66 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | 0.500 |
| 🇲🇾 Boon Heong Oh | KO | CF | 31 | 52 | 75 | 61 | 15 | 48 | 41 | 18 | 3 | 0 | 1 | 12 | 17 | 4 | 8 | 0.375 | 0.458 | 0.500 | 0.958 |
Bora Ryang |
WBC | LF | 30 | 78 | 48 | 62 | 12 | 25 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.280 | 0.320 | 0.440 | 0.760 |
| 🇮🇹 Boris Holloway | OB | SS | 28 | 20 | 47 | 63 | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Boris Rodionova |
ZL | LF | 25 | 43 | 79 | 61 | 18 | 46 | 40 | 15 | 4 | 1 | 0 | 15 | 12 | 6 | 11 | 0.326 | 0.457 | 0.457 | 0.913 |
| 🇱🇦 Bounmy Sananikone JKR | QBS | 3B | 26 | 54 | 72 | 59 | 23 | 63 | 58 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 17 | 0.175 | 0.238 | 0.238 | 0.476 |
| 🇵🇭 Boy Navarro | QBS | LF | 34 | 80 | 68 | 45 | 18 | 39 | 34 | 22 | 14 | 0 | 3 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0.564 | 0.641 | 1.154 | 1.795 |
| 🇵🇭 Boy Ott | KO | CF | 27 | 38 | 38 | 41 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
| 🇵🇭 Boy Yap | KBK | RF | 36 | 66 | 62 | 26 | 9 | 22 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.227 | 0.364 | 0.318 | 0.682 |
| 🇺🇸 Brad Fagan | LM | 2B | 29 | 32 | 67 | 73 | 14 | 52 | 49 | 15 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 3 | 12 | 0.288 | 0.346 | 0.500 | 0.846 |
| 🇺🇸 Brad Fuimaono | LRC | 3B | 31 | 37 | 50 | 50 | 21 | 47 | 43 | 14 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 12 | 0.298 | 0.362 | 0.638 | 1.000 |
| 🇺🇸 Brad Gullikson | BB | LF | 29 | 80 | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Brad Vogel | CGT | CF | 24 | 63 | 56 | 32 | 16 | 35 | 33 | 14 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0.400 | 0.457 | 0.686 | 1.143 |
Braden Scott |
NP | C | 24 | 47 | 68 | 37 | 9 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Brady Molin |
TBC | SS | 27 | 27 | 60 | 42 | 7 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
| 🇺🇸 Brandon Haywood | GB | LF | 25 | 78 | 59 | 57 | 9 | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0.533 | 0.733 | 0.733 | 1.467 |
| 🇬🇾 Brandon Lalwani JKR | PAF | 3B | 31 | 62 | 71 | 70 | 11 | 29 | 25 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 | 4 | 0.483 | 0.586 | 0.828 | 1.414 |
| 🇯🇲 Brandon Pollard | PF | LF | 30 | 77 | 53 | 58 | 5 | 17 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0.471 | 0.471 | 0.765 | 1.235 |
| 🇨🇺 Brayan Abreu | RDJ | SS | 26 | 28 | 71 | 46 | 11 | 39 | 34 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | 5 | 4 | 0.282 | 0.410 | 0.436 | 0.846 |
| 🇨🇼 Bregje Statia | KTH | CF | 27 | 31 | 31 | 59 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 🇿🇼 Brendan Madondo | CBC | 3B | 26 | 73 | 49 | 72 | 9 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0.100 | 0.150 | 0.100 | 0.250 |
| 🇺🇸 Brenden Deener | CB | 3B | 28 | 35 | 50 | 50 | 11 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0.091 | 0.409 | 0.136 | 0.545 |
Brenden Pedroso |
CGT | CF | 31 | 54 | 42 | 20 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
Bret Fitzgibbon |
SPD | CF | 29 | 38 | 28 | 29 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 🇺🇸 Brett Benetti JKR | CNC | 1B | 31 | 72 | 74 | 66 | 22 | 53 | 44 | 15 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | 7 | 11 | 0.283 | 0.415 | 0.396 | 0.811 |
| 🇺🇸 Brian Wear | LAB | SS | 28 | 44 | 74 | 43 | 19 | 33 | 29 | 17 | 7 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0.515 | 0.606 | 0.818 | 1.424 |
| 🇦🇺 Brock Risdon | EI | SS | 29 | 38 | 29 | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| 🇺🇸 Bryan Brumfield | ŽS | 2B | 26 | 31 | 30 | 30 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.667 | 0.778 | 1.333 | 2.111 |
| 🇵🇭 Bryan Reyes | NE | SS | 24 | 75 | 66 | 23 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2.000 |
| 🇺🇸 Bryce Omonode | TBC | LF | 28 | 75 | 60 | 45 | 6 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.286 | 0.429 | 0.357 | 0.786 |
| 🇺🇸 Brylan Jessee JKR | CS | 3B | 30 | 52 | 80 | 77 | 24 | 63 | 54 | 20 | 8 | 0 | 2 | 19 | 26 | 7 | 9 | 0.317 | 0.429 | 0.540 | 0.968 |
| 🇺🇸 Bud Behrens | PDR | LF | 31 | 70 | 53 | 56 | 17 | 57 | 48 | 32 | 12 | 0 | 5 | 26 | 31 | 8 | 5 | 0.561 | 0.702 | 1.035 | 1.737 |
| 🇺🇸 Budge Naylor | SDC | SS | 28 | 64 | 69 | 50 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 🇺🇸 Buff Reyes | WBC | SS | 27 | 80 | 48 | 28 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 🇺🇸 Butch Aschner | CGT | SS | 28 | 45 | 26 | 50 | 12 | 31 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0.129 | 0.161 | 0.194 | 0.355 |
| 🇺🇸 Butch Gonzalez | MF | 2B | 31 | 59 | 72 | 42 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.100 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 🇰🇷 Byung-ho Ju | KH | SS | 29 | 36 | 73 | 43 | 9 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.118 | 0.294 | 0.118 | 0.412 |
| 🇰🇷 Byung-ho Tak | TF | SS | 30 | 28 | 56 | 69 | 11 | 26 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0.077 | 0.269 | 0.115 | 0.385 |
| 🇺🇸 Cahron DeLoatch | TBC | C | 23 | 34 | 45 | 66 | 17 | 41 | 35 | 12 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 5 | 8 | 0.293 | 0.415 | 0.610 | 1.024 |
Caleb Ariasov |
BT | LF | 29 | 79 | 53 | 65 | 9 | 30 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0.433 | 0.533 | 0.533 | 1.067 |
| 🇺🇸 Caleb Sheehy | LM | 2B | 28 | 35 | 62 | 46 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.375 |
| 🇵🇭 Caloy Bautista | HCC | C | 28 | 22 | 59 | 27 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.273 | 0.364 | 0.545 | 0.909 |
| 🇺🇸 Calvin Pedroso | PPS | 3B | 26 | 71 | 80 | 80 | 12 | 32 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 6 | 0.375 | 0.469 | 0.500 | 0.969 |
| 🇺🇸 Cameron Benning | SL | CF | 31 | 77 | 72 | 69 | 8 | 29 | 26 | 10 | 1 | 0 | 5 | 18 | 13 | 2 | 6 | 0.345 | 0.414 | 0.897 | 1.310 |