O27 AlmanacHybrid Baseball — Live

Batting Leaders

All qualified batters · click any column to re-sort · cells heatmap-shaded by percentile

All leagues O27 AFC O27 EBL O27 MLB O27 NPB O27 ZBO Subcontinental League
Player Team Pos Age B/T GPAAB RH 1B2B 3BHR TBXBH RBI BBK HBPSBCS 2CROEGIDP wOBAwOBA+ RADRAD/PA bWAR Δ AVGOBPSLG OPSISOBABIP BB%K%HR% BB/K OPS+
Masahiko Yonezawa SK LF 28 L/R 17 76 63 39 35 12 17 1 5 69 23 38 13 7 0 0 0 2 1 0 0.721 140 92 1.211 +0.71 +0.095 0.461 0.632 0.908 1.539 0.447 0.588 17.1% 9.2% 6.6% 1.86 142
Wuilker Huenteo KH CF 30 S/R 20 74 67 19 31 13 15 3 0 52 18 27 7 18 0 1 4 1 0 0 0.567 110 96 1.297 +0.31 +0.044 0.419 0.514 0.703 1.216 0.284 0.633 9.5% 24.3% 0.0% 0.39 112
Emmanuel Sotto FCW RF 25 L/R 20 73 66 19 22 14 6 1 1 33 8 11 3 17 4 6 1 1 2 3 0.411 80 50 0.685 -0.07 +0.032 0.301 0.397 0.452 0.849 0.151 0.438 4.1% 23.3% 1.4% 0.18 78
Chia-hsien Hsu SK 1B 30 S/L 19 72 66 40 37 9 19 0 9 83 28 42 5 7 1 0 0 2 0 0 0.778 151 82 1.139 +0.81 +0.047 0.514 0.597 1.153 1.750 0.639 0.560 6.9% 9.7% 12.5% 0.71 161
Takao Tanaka SK LF 28 L/L 17 70 59 50 41 17 15 1 8 82 24 40 10 4 1 0 0 3 1 0 0.881 171 84 1.200 +1.02 +0.109 0.586 0.743 1.171 1.914 0.586 0.702 14.3% 5.7% 11.4% 2.50 177
Yasuhito Hasebe OS RF 28 R/R 21 69 62 15 12 9 3 0 0 15 3 8 6 20 1 5 2 0 2 1 0.254 49 48 0.696 -0.42 +0.020 0.174 0.275 0.217 0.493 0.043 0.286 8.7% 29.0% 0.0% 0.30 45
Vladimir Soto KH LF 26 S/R 18 68 63 33 42 19 18 2 3 73 23 31 5 8 0 6 2 4 0 0 0.803 156 82 1.206 +0.82 +0.049 0.618 0.691 1.074 1.765 0.456 0.750 7.4% 11.8% 4.4% 0.62 163
Yuma Mizushima YBC RF 29 R/R 19 64 59 28 31 16 11 0 4 54 15 32 4 7 1 4 4 3 2 0 0.646 125 77 1.203 +0.44 +0.041 0.484 0.562 0.844 1.406 0.359 0.562 6.2% 10.9% 6.2% 0.57 130
Ramón Zamora CCB RF 24 R/R 20 63 55 15 15 14 1 0 0 16 1 3 6 13 2 4 1 0 1 2 0.324 63 39 0.619 -0.24 +0.035 0.238 0.365 0.254 0.619 0.016 0.357 9.5% 20.6% 0.0% 0.46 57
Manolo Villa FCW 3B 24 R/R 20 62 53 15 18 7 9 1 1 32 11 19 7 12 2 3 1 1 0 1 0.462 89 52 0.839 +0.05 +0.049 0.290 0.435 0.516 0.952 0.226 0.425 11.3% 19.4% 1.6% 0.58 88
Keito Kaneko YBC C 29 R/R 18 62 52 45 41 22 13 3 3 69 19 29 9 7 1 6 1 3 1 0 0.908 176 86 1.387 +0.96 +0.127 0.661 0.823 1.113 1.935 0.452 0.905 14.5% 11.3% 4.8% 1.29 178
Ming-che Yeh NE LF 25 L/R 17 62 59 22 29 14 10 0 5 54 15 23 3 7 0 1 0 1 0 2 0.624 121 51 0.823 +0.38 +0.024 0.468 0.516 0.871 1.387 0.403 0.511 4.8% 11.3% 8.1% 0.43 128
Kosuke Sasaki NE LF 28 L/R 17 61 57 23 27 13 9 1 4 50 14 22 4 6 0 2 4 1 2 2 0.604 117 47 0.770 +0.33 +0.031 0.443 0.508 0.820 1.328 0.377 0.489 6.6% 9.8% 6.6% 0.67 122
Takuma Terachi KH RF 25 L/L 18 57 51 21 21 11 6 2 2 37 10 16 5 8 1 4 2 1 0 2 0.528 102 48 0.842 +0.17 +0.043 0.368 0.474 0.649 1.123 0.281 0.463 8.8% 14.0% 3.5% 0.62 104
Khaltmaa Gobi SYC 1B 34 L/L 19 57 48 21 21 8 9 1 3 41 13 18 8 13 1 0 0 1 0 2 0.590 114 50 0.877 +0.29 +0.069 0.368 0.526 0.719 1.246 0.351 0.562 14.0% 22.8% 5.3% 0.62 115
Somchai Sarachat SYC 3B 30 R/R 19 57 49 27 30 17 9 0 4 51 13 21 5 6 3 5 2 5 1 1 0.735 142 62 1.088 +0.56 +0.086 0.526 0.667 0.895 1.561 0.368 0.667 8.8% 10.5% 7.0% 0.83 144
Seong-min Ko KH 3B 30 L/R 19 57 49 18 20 15 5 0 0 25 5 18 7 3 1 0 0 3 0 1 0.465 90 53 0.930 +0.05 +0.057 0.351 0.491 0.439 0.930 0.088 0.435 12.3% 5.3% 0.0% 2.33 86
Marcus Low SK SS 26 L/R 14 57 51 28 30 11 12 2 5 61 19 32 6 7 0 0 0 0 0 0 0.772 150 61 1.070 +0.63 +0.062 0.526 0.632 1.070 1.702 0.544 0.641 10.5% 12.3% 8.8% 0.86 157
Ho-seok Park SK CF 25 S/R 13 57 51 28 25 10 8 2 5 52 15 31 5 10 1 0 0 0 1 0 0.665 129 68 1.193 +0.43 +0.052 0.439 0.544 0.912 1.456 0.474 0.556 8.8% 17.5% 8.8% 0.50 134
Sung-ho Ko KBC LF 27 R/R 15 56 51 25 29 12 13 2 2 52 17 24 5 9 0 0 0 1 0 0 0.704 136 60 1.071 +0.49 +0.051 0.518 0.607 0.929 1.536 0.411 0.675 8.9% 16.1% 3.6% 0.56 142
Tristan Panya TF LF 29 R/R 17 56 50 20 24 10 9 1 4 47 14 19 6 11 0 0 0 3 0 1 0.633 123 43 0.768 +0.36 +0.051 0.429 0.536 0.839 1.375 0.411 0.571 10.7% 19.6% 7.1% 0.55 127
Haruki Hosoya CCB SS 24 L/R 17 55 48 13 13 8 4 0 1 20 5 10 6 9 1 0 0 2 3 5 0.362 70 31 0.564 -0.14 +0.034 0.236 0.364 0.364 0.727 0.127 0.316 10.9% 16.4% 1.8% 0.67 67
Karle Harbert CCB C 29 L/R 18 55 50 13 20 10 8 0 2 34 10 14 5 12 0 0 1 1 1 1 0.502 97 36 0.655 +0.11 +0.036 0.364 0.455 0.618 1.073 0.255 0.500 9.1% 21.8% 3.6% 0.42 99
Noah Jones KBC C 27 R/R 15 54 49 15 12 5 5 1 1 22 7 19 5 12 0 0 0 0 4 2 0.344 67 53 0.981 -0.17 +0.023 0.222 0.315 0.407 0.722 0.185 0.306 9.3% 22.2% 1.9% 0.42 67
Takeru Imanishi KBC CF 28 R/R 15 54 46 22 24 9 8 3 4 50 15 25 8 7 0 2 1 1 0 0 0.704 136 58 1.074 +0.47 +0.077 0.444 0.593 0.926 1.519 0.481 0.571 14.8% 13.0% 7.4% 1.14 140
Khuzaimi Zainal CCB LF 31 L/R 17 54 50 19 13 7 2 0 4 27 6 16 4 13 0 3 0 0 3 0 0.376 73 36 0.667 -0.11 +0.019 0.241 0.315 0.500 0.815 0.259 0.273 7.4% 24.1% 7.4% 0.31 75
Elias Bureerat NE 3B 24 L/R 18 54 51 12 10 7 3 0 0 13 3 8 3 15 0 6 2 0 2 2 0.235 46 29 0.537 -0.36 +0.011 0.185 0.241 0.241 0.481 0.056 0.278 5.6% 27.8% 0.0% 0.20 44
Min-jae Hong KH LF 29 R/R 19 54 43 27 23 5 14 0 4 49 18 33 10 10 1 3 4 0 2 0 0.724 140 75 1.389 +0.51 +0.109 0.426 0.630 0.907 1.537 0.481 0.655 18.5% 18.5% 7.4% 1.00 142
Shinji Hasegawa DGT LF 32 S/R 18 53 41 20 20 11 5 2 2 35 9 14 10 6 2 3 2 0 0 1 0.625 121 36 0.679 +0.33 +0.110 0.377 0.604 0.660 1.264 0.283 0.545 18.9% 11.3% 3.8% 1.67 117
Chan-ho Baek CCB LF 28 L/R 17 53 49 12 18 13 5 0 0 23 5 7 2 8 2 0 0 0 1 4 0.411 80 28 0.528 -0.05 +0.028 0.340 0.415 0.434 0.849 0.094 0.439 3.8% 15.1% 0.0% 0.25 78
Craig Kirk KH CF 27 R/R 17 52 46 18 22 12 8 1 1 35 10 18 4 10 2 10 3 2 2 1 0.575 111 44 0.846 +0.23 +0.055 0.423 0.538 0.673 1.212 0.250 0.600 7.7% 19.2% 1.9% 0.40 112
Manabu Hamano TF RF 31 R/R 19 52 46 20 22 11 8 1 2 38 11 22 6 3 0 4 1 0 2 0 0.596 115 55 1.058 +0.27 +0.055 0.423 0.538 0.731 1.269 0.308 0.488 11.5% 5.8% 3.8% 2.00 117
Jun Zhu BT 1B 27 L/R 17 52 47 7 14 11 3 0 0 17 3 9 5 15 0 0 0 1 1 3 0.345 67 28 0.538 -0.16 +0.029 0.269 0.365 0.327 0.692 0.058 0.438 9.6% 28.8% 0.0% 0.33 64
Yong Hyon BT 3B 25 R/R 19 52 42 22 19 10 4 0 5 38 9 18 9 6 1 0 0 0 1 1 0.619 120 47 0.904 +0.31 +0.087 0.365 0.558 0.731 1.288 0.365 0.452 17.3% 11.5% 9.6% 1.50 119
Rio Sameshima KBC RF 24 R/R 18 51 45 27 32 8 21 0 3 62 24 36 6 6 0 4 2 3 2 0 0.890 172 80 1.569 +0.76 +0.084 0.627 0.745 1.216 1.961 0.588 0.806 11.8% 11.8% 5.9% 1.00 181
Damdinsuren Tsogtbaatar CCB LF 30 R/L 16 51 45 11 15 11 4 0 0 19 4 14 5 7 1 1 0 1 0 2 0.392 76 43 0.843 -0.08 +0.039 0.294 0.412 0.373 0.784 0.078 0.395 9.8% 13.7% 0.0% 0.71 72
Keisei Sasaki SYC SS 27 R/L 17 51 45 27 30 10 13 1 6 63 20 31 4 4 2 7 5 0 0 1 0.878 170 62 1.216 +0.74 +0.078 0.588 0.706 1.235 1.941 0.647 0.686 7.8% 7.8% 11.8% 1.00 179
Seo-jun Baek FCW SS 33 L/R 16 50 40 24 16 3 8 0 5 39 13 22 4 8 6 4 0 0 0 1 0.616 119 51 1.020 +0.29 +0.080 0.320 0.520 0.780 1.300 0.460 0.407 8.0% 16.0% 10.0% 0.50 120
Jong-ho Choi DGT RF 27 R/R 19 50 40 12 10 4 5 1 0 17 6 18 6 15 4 1 1 2 0 1 0.386 75 63 1.260 -0.09 +0.050 0.200 0.400 0.340 0.740 0.140 0.400 12.0% 30.0% 0.0% 0.40 68
Nam-joon Jeong KH 3B 30 R/R 16 50 45 20 18 7 9 0 2 33 11 19 5 6 0 0 0 1 1 0 0.521 101 55 1.100 +0.14 +0.040 0.360 0.460 0.660 1.120 0.300 0.432 10.0% 12.0% 4.0% 0.83 103
Naoto Takagishi FCW CF 27 R/L 16 50 40 17 15 9 5 0 1 23 6 13 10 5 0 2 3 0 2 1 0.486 94 36 0.720 +0.08 +0.075 0.300 0.500 0.460 0.960 0.160 0.412 20.0% 10.0% 2.0% 2.00 89
Trevor Hyde NE C 26 R/R 15 50 44 12 13 5 7 0 1 23 8 9 5 7 1 2 1 1 1 3 0.405 78 31 0.620 -0.06 +0.035 0.260 0.380 0.460 0.840 0.200 0.333 10.0% 14.0% 2.0% 0.71 77
Thomas Freitas OS 1B 27 L/R 15 50 46 11 16 7 7 0 2 29 9 13 4 10 0 0 0 0 0 0 0.455 88 42 0.840 +0.03 +0.028 0.320 0.400 0.580 0.980 0.260 0.412 8.0% 20.0% 4.0% 0.40 90

Minimum 50 PA to qualify. Headline stat is wOBA with linear weights refit empirically for this league's run environment (in a high-RPG O27 context, singles and walks gain ~30% in value vs MLB defaults because bases are full more often — see the analytics page for the derivation). wOBA+ scales the rate to 100 = league average. Traditional AVG / OBP / SLG / OPS appear for comparison. League wOBA / AVG / OBP / SLG / OPS: 0.514 / 0.355 / 0.475 / 0.603 / 1.079