O27 AlmanacHybrid Baseball — Live

Batting Leaders

All qualified batters · click any column to re-sort · cells heatmap-shaded by percentile

All leagues O27 AFC O27 EBL O27 MLB O27 NPB O27 ZBO Subcontinental League
Player Team Pos Age B/T GPAAB RH 1B2B 3BHR TBXBH RBI BBK HBPSBCS 2CROEGIDP wOBAwOBA+ RADRAD/PA bWAR Δ AVGOBPSLG OPSISOBABIP BB%K%HR% BB/K OPS+
Arnav Khanna GS LF 26 L/R 17 76 69 54 46 15 13 4 14 109 31 53 6 7 1 0 0 4 1 0 0.944 175 83 1.092 +1.13 +0.061 0.605 0.697 1.434 2.132 0.829 0.667 7.9% 9.2% 18.4% 0.86 188
Rajdeep Sen GS CF 24 S/R 17 75 68 37 32 17 9 1 5 58 15 37 6 7 1 7 2 1 3 0 0.598 111 85 1.133 +0.32 +0.044 0.427 0.520 0.773 1.293 0.347 0.482 8.0% 9.3% 6.7% 0.86 114
Falgun Chavan GS LF 30 R/R 16 74 58 49 34 10 11 3 10 81 24 40 11 5 5 0 0 0 0 1 0.825 153 72 0.973 +0.83 +0.127 0.459 0.676 1.095 1.770 0.635 0.558 14.9% 6.8% 13.5% 2.20 156
Sukhwinder Bedi HCC RF 30 L/R 20 69 62 41 44 11 19 2 12 103 33 46 6 5 1 0 4 2 0 1 0.989 183 97 1.406 +1.12 +0.072 0.638 0.739 1.493 2.232 0.855 0.711 8.7% 7.2% 17.4% 1.20 197
Vinod Pandit GS RF 29 R/R 15 68 64 32 30 16 6 1 7 59 14 30 4 15 0 0 1 0 0 0 0.617 114 65 0.956 +0.33 +0.028 0.441 0.500 0.868 1.368 0.426 0.548 5.9% 22.1% 10.3% 0.27 121
Naga Murthy HCC 3B 27 R/R 20 67 59 19 25 13 11 0 1 39 12 21 8 9 0 4 5 1 0 0 0.514 95 73 1.090 +0.12 +0.051 0.373 0.493 0.582 1.075 0.209 0.490 11.9% 13.4% 1.5% 0.89 95
Choon Chua GS C 25 L/R 15 65 58 30 26 12 8 3 3 49 14 29 7 11 0 1 1 0 1 0 0.586 109 62 0.954 +0.25 +0.048 0.400 0.508 0.754 1.262 0.354 0.523 10.8% 16.9% 4.6% 0.64 111
Mujeeb Hassan GS C 28 R/R 14 64 59 39 34 10 14 2 8 76 24 44 5 8 0 0 0 0 0 0 0.798 148 72 1.125 +0.67 +0.045 0.531 0.609 1.188 1.797 0.656 0.605 7.8% 12.5% 12.5% 0.62 158
Naveed Mansoor KTH LF 27 R/R 16 62 50 29 29 9 15 2 3 57 20 27 8 9 4 0 0 0 0 0 0.747 139 63 1.016 +0.55 +0.112 0.468 0.661 0.919 1.581 0.452 0.684 12.9% 14.5% 4.8% 0.89 139
Umar Latif DAF 1B 28 R/R 20 62 51 26 30 14 11 2 3 54 16 31 9 5 2 0 1 3 0 1 0.728 135 86 1.387 +0.51 +0.104 0.484 0.661 0.871 1.532 0.387 0.628 14.5% 8.1% 4.8% 1.80 135
Babar Mughal KKK RF 28 R/L 19 61 53 16 28 21 5 1 1 38 7 16 7 7 1 1 5 0 1 0 0.590 109 60 0.984 +0.25 +0.069 0.459 0.590 0.623 1.213 0.164 0.600 11.5% 11.5% 1.6% 1.00 107
Andi Pranoto KTH LF 29 R/R 16 61 53 43 31 13 7 2 9 69 18 40 7 9 1 0 0 1 1 1 0.805 149 78 1.279 +0.65 +0.077 0.508 0.639 1.131 1.770 0.623 0.629 11.5% 14.8% 14.8% 0.78 156
Mohun Sharma EI 3B 32 L/R 19 60 52 24 38 18 15 2 3 66 20 31 8 2 0 6 6 5 1 0 0.865 161 95 1.583 +0.75 +0.097 0.633 0.767 1.100 1.867 0.467 0.745 13.3% 3.3% 5.0% 4.00 164
Baghdad Al-Saadi DAF RF 30 R/R 20 59 50 18 18 13 4 1 0 24 5 11 8 11 1 3 2 1 1 3 0.436 81 49 0.831 -0.04 +0.055 0.305 0.458 0.407 0.864 0.102 0.462 13.6% 18.6% 0.0% 0.73 76
Syahmi Razak KKK 3B 29 L/R 19 58 51 16 18 12 4 1 1 27 6 14 6 5 1 1 3 1 1 2 0.438 81 51 0.879 -0.04 +0.043 0.310 0.431 0.466 0.897 0.155 0.378 10.3% 8.6% 1.7% 1.20 79
Tahir Butt EI RF 25 R/R 18 57 51 27 29 18 8 2 1 44 11 26 5 6 1 10 3 2 2 1 0.654 121 84 1.474 +0.34 +0.060 0.509 0.614 0.772 1.386 0.263 0.636 8.8% 10.5% 1.8% 0.83 122
Kerem Al-Ghannam DAF 3B 26 R/L 20 57 54 16 23 9 13 0 1 39 14 22 3 10 0 0 0 2 1 1 0.520 97 62 1.088 +0.11 +0.022 0.404 0.456 0.684 1.140 0.281 0.512 5.3% 17.5% 1.8% 0.30 100
Vinothkumar Yoganathan KTH SS 32 R/R 14 56 48 24 24 12 12 0 0 36 12 20 5 8 3 0 3 1 0 0 0.586 109 57 1.018 +0.22 +0.071 0.429 0.571 0.643 1.214 0.214 0.600 8.9% 14.3% 0.0% 0.62 107
Oday Ghram DAF CF 28 R/R 16 55 49 27 26 10 11 1 4 51 16 26 5 10 1 1 0 0 0 1 0.692 128 65 1.182 +0.39 +0.058 0.473 0.582 0.927 1.509 0.455 0.629 9.1% 18.2% 7.3% 0.50 133
Khalid Zafar EI C 29 R/R 17 53 44 17 26 8 9 2 7 60 18 22 9 7 0 0 5 1 0 0 0.821 152 42 0.792 +0.59 +0.100 0.491 0.660 1.132 1.792 0.642 0.633 17.0% 13.2% 13.2% 1.29 158
Amjad Khan HCC RF 30 L/R 19 53 48 17 19 10 8 0 1 30 9 16 4 12 1 0 0 0 0 2 0.482 90 45 0.849 +0.04 +0.037 0.358 0.453 0.566 1.019 0.208 0.514 7.5% 22.6% 1.9% 0.33 90
Zakaria Sabiri JF RF 33 L/R 18 53 45 13 15 9 5 0 1 23 6 10 2 12 6 4 1 0 0 1 0.434 80 34 0.642 -0.04 +0.050 0.283 0.434 0.434 0.868 0.151 0.438 3.8% 22.6% 1.9% 0.17 76
Sagar Lamichhane DAF LF 27 R/L 16 52 46 21 21 13 2 2 4 39 8 20 6 6 0 0 0 0 0 0 0.594 110 34 0.654 +0.22 +0.053 0.404 0.519 0.750 1.269 0.346 0.472 11.5% 11.5% 7.7% 1.00 112
Pronay Krishnan JF 3B 30 S/R 19 52 46 10 15 12 1 0 2 22 3 12 5 4 1 2 3 1 2 4 0.407 75 33 0.635 -0.08 +0.038 0.288 0.404 0.423 0.827 0.135 0.325 9.6% 7.7% 3.8% 1.25 73
Jamal Bellaïd KKK 2B 28 L/R 15 50 45 22 18 10 5 1 2 31 8 12 5 8 0 3 1 0 1 0 0.508 94 38 0.760 +0.08 +0.040 0.360 0.460 0.620 1.080 0.260 0.457 10.0% 16.0% 4.0% 0.62 95
Bassam Sharif DAF RF 25 R/R 17 50 42 12 15 9 6 0 0 21 6 17 8 10 0 3 0 1 2 0 0.442 82 61 1.220 -0.02 +0.057 0.300 0.460 0.420 0.880 0.120 0.469 16.0% 20.0% 0.0% 0.80 78

Minimum 50 PA to qualify. Headline stat is wOBA with linear weights refit empirically for this league's run environment (in a high-RPG O27 context, singles and walks gain ~30% in value vs MLB defaults because bases are full more often — see the analytics page for the derivation). wOBA+ scales the rate to 100 = league average. Traditional AVG / OBP / SLG / OPS appear for comparison. League wOBA / AVG / OBP / SLG / OPS: 0.514 / 0.355 / 0.475 / 0.603 / 1.079