O27 AlmanacHybrid Baseball — Live

Batting Leaders

All qualified batters · click any column to re-sort · cells heatmap-shaded by percentile

All leagues O27 AFC O27 EBL O27 MLB O27 NPB O27 ZBO Subcontinental League
Player Team Pos Age B/T GPAAB RH 1B2B 3BHR TBXBH RBI BBK HBPSBCS 2CROEGIDP wOBAwOBA+ RADRAD/PA bWAR Δ AVGOBPSLG OPSISOBABIP BB%K%HR% BB/K OPS+
Yasufumi Aoki QBS RF 31 L/R 20 71 66 19 24 11 10 0 3 43 13 26 3 10 2 4 2 2 2 2 0.468 97 81 1.141 +0.15 +0.026 0.338 0.408 0.606 1.014 0.268 0.396 4.2% 14.1% 4.2% 0.30 102
Bounmy Sananikone QBS 3B 26 L/L 20 63 58 6 11 9 1 0 1 15 2 13 4 17 1 1 1 0 1 4 0.246 51 51 0.810 -0.38 +0.015 0.175 0.254 0.238 0.492 0.063 0.250 6.3% 27.0% 1.6% 0.24 49
Jae-ho Kang HM1 LF 34 L/R 18 61 57 33 33 12 11 3 7 71 21 28 4 4 0 0 0 0 1 2 0.787 163 69 1.131 +0.85 +0.038 0.541 0.607 1.164 1.770 0.623 0.565 6.6% 6.6% 11.5% 1.00 177
Tommy McAteer WBC 3B 30 S/R 19 59 52 12 15 9 5 0 1 23 6 14 6 16 1 0 0 1 3 2 0.376 78 54 0.915 -0.07 +0.034 0.254 0.373 0.390 0.763 0.136 0.400 10.2% 27.1% 1.7% 0.38 76
Rui Long WBC RF 28 R/R 20 59 52 11 13 9 4 0 0 17 4 12 7 12 0 3 2 0 2 3 0.318 66 54 0.915 -0.20 +0.030 0.220 0.339 0.288 0.627 0.068 0.325 11.9% 20.3% 0.0% 0.58 63
Junzo Miyake SCJ 1B 27 R/R 17 59 51 17 23 11 6 1 5 46 12 23 8 7 0 0 0 2 1 0 0.609 127 48 0.814 +0.43 +0.061 0.390 0.525 0.780 1.305 0.390 0.462 13.6% 11.9% 8.5% 1.14 131
Semyon Denisov LP RF 25 R/R 17 59 52 19 22 12 9 1 0 33 10 13 4 15 3 0 0 0 0 2 0.507 105 48 0.814 +0.21 +0.050 0.373 0.492 0.559 1.051 0.186 0.595 6.8% 25.4% 0.0% 0.27 105
Nikita Barinov ZL LF 25 L/R 18 58 46 21 21 10 9 0 2 36 11 23 11 9 1 0 0 2 0 0 0.586 122 73 1.259 +0.37 +0.094 0.362 0.569 0.621 1.190 0.259 0.543 19.0% 15.5% 3.4% 1.22 119
Becker Washington HM1 3B 33 L/R 20 57 50 8 11 7 3 1 0 16 4 9 6 12 1 0 0 1 0 1 0.304 63 41 0.719 -0.22 +0.027 0.193 0.316 0.281 0.596 0.088 0.289 10.5% 21.1% 0.0% 0.50 60
Ivan Yakovlev LP 1B 28 R/R 19 57 49 18 26 13 10 1 2 44 13 26 8 2 0 0 0 3 1 1 0.648 134 64 1.123 +0.50 +0.074 0.456 0.596 0.772 1.368 0.316 0.533 14.0% 3.5% 3.5% 4.00 137
Kirill Elgin LP LF 26 R/R 18 57 52 19 27 12 14 0 1 44 15 20 3 8 2 4 2 3 0 2 0.619 129 58 1.018 +0.44 +0.046 0.474 0.561 0.772 1.333 0.298 0.605 5.3% 14.0% 1.8% 0.38 133
Philipp Rakhimova NH LF 22 R/R 15 56 49 22 25 9 11 1 4 50 16 21 6 7 1 0 0 0 1 0 0.675 140 61 1.089 +0.55 +0.064 0.446 0.571 0.893 1.464 0.446 0.553 10.7% 12.5% 7.1% 0.86 147
Yu-hsiang Chao HM1 RF 26 R/R 20 56 52 14 14 9 2 1 2 24 5 15 4 15 0 2 0 1 2 4 0.354 74 46 0.821 -0.11 +0.019 0.250 0.321 0.429 0.750 0.179 0.343 7.1% 26.8% 3.6% 0.27 75
Tamatoa Phillips LP RF 28 R/L 19 56 47 23 19 12 7 0 0 26 7 17 8 4 1 2 0 1 4 1 0.482 100 73 1.304 +0.15 +0.065 0.339 0.500 0.464 0.964 0.125 0.442 14.3% 7.1% 0.0% 2.00 97
Sang-min Baek SCJ 2B 33 R/L 14 55 45 27 26 14 7 1 4 47 12 25 7 5 3 7 3 3 0 1 0.719 149 50 0.909 +0.63 +0.105 0.473 0.655 0.855 1.509 0.382 0.611 12.7% 9.1% 7.3% 1.40 151
Batkhuu Khoton HM1 C 25 S/R 18 55 48 13 18 10 6 1 1 29 8 21 7 12 0 0 0 0 1 3 0.474 98 48 0.873 +0.13 +0.048 0.327 0.455 0.527 0.982 0.200 0.486 12.7% 21.8% 1.8% 0.58 98
Minato Komano KO 3B 28 L/R 20 55 42 19 13 7 4 1 1 22 6 14 11 6 2 0 0 2 3 2 0.455 94 63 1.145 +0.09 +0.073 0.236 0.473 0.400 0.873 0.164 0.343 20.0% 10.9% 1.8% 1.83 87
Zhengyu Yin ZL CF 23 R/R 16 54 45 28 24 13 9 0 2 39 11 20 8 11 1 0 1 2 2 0 0.642 133 52 0.963 +0.46 +0.089 0.444 0.611 0.722 1.333 0.278 0.688 14.8% 20.4% 3.7% 0.73 133
Carlo Acosta OF RF 30 R/R 15 54 45 13 19 11 7 0 1 29 8 11 9 6 0 0 0 0 1 1 0.520 108 30 0.556 +0.22 +0.070 0.352 0.519 0.537 1.056 0.185 0.474 16.7% 11.1% 1.9% 1.50 106
Pride Luckie ZL RF 25 L/R 20 53 48 10 13 10 3 0 0 16 3 9 5 12 0 1 0 0 1 2 0.321 67 45 0.849 -0.17 +0.026 0.245 0.340 0.302 0.642 0.057 0.361 9.4% 22.6% 0.0% 0.42 64
Cheng-hao Yu SCJ RF 33 R/R 19 53 38 17 19 9 8 0 2 33 10 17 11 7 4 1 3 0 0 1 0.640 133 49 0.925 +0.45 +0.142 0.358 0.642 0.623 1.264 0.264 0.586 20.8% 13.2% 3.8% 1.57 127
Jun-ho Seon OF 2B 29 L/R 15 53 42 22 21 11 7 1 2 36 10 15 9 6 2 3 1 0 0 1 0.628 130 51 0.962 +0.43 +0.104 0.396 0.604 0.679 1.283 0.283 0.559 17.0% 11.3% 3.8% 1.50 128
Yusof Mustafa OF RF 33 S/R 18 53 49 20 31 11 19 0 1 53 20 28 3 4 1 2 3 3 0 0 0.757 157 72 1.358 +0.67 +0.048 0.585 0.660 1.000 1.660 0.415 0.682 5.7% 7.5% 1.9% 0.75 166
Egor Petrova KO RF 25 R/R 20 53 48 13 10 7 2 0 1 15 3 17 5 15 0 2 0 1 2 3 0.281 58 55 1.038 -0.25 +0.020 0.189 0.283 0.283 0.566 0.094 0.281 9.4% 28.3% 1.9% 0.33 57
Robby Spoelstra KBK RF 30 R/R 19 52 49 9 13 13 0 0 0 13 0 10 3 11 0 0 0 0 3 2 0.279 58 37 0.712 -0.25 +0.015 0.250 0.308 0.250 0.558 0.000 0.342 5.8% 21.2% 0.0% 0.27 56
Takehiro Inamoto KBK 3B 31 L/R 19 52 48 18 23 14 6 1 2 37 9 20 2 7 2 0 0 4 2 2 0.573 119 56 1.077 +0.31 +0.037 0.442 0.519 0.712 1.231 0.269 0.538 3.8% 13.5% 3.8% 0.29 123
Kaichi Morimoto SCJ SS 30 L/R 16 52 48 12 15 10 5 0 0 20 5 10 4 10 0 0 1 3 4 1 0.363 75 34 0.654 -0.09 +0.024 0.288 0.365 0.385 0.750 0.096 0.395 7.7% 19.2% 0.0% 0.40 75
Andrei Kurbanov NH SS 32 L/R 17 52 46 23 31 17 11 1 2 50 14 19 5 2 1 0 0 1 1 1 0.781 162 49 0.942 +0.71 +0.078 0.596 0.712 0.962 1.673 0.365 0.690 9.6% 3.8% 3.8% 2.50 167
Jace Greenov ZL SS 31 R/R 16 51 45 23 27 11 10 1 5 54 16 26 5 4 1 0 1 1 1 0 0.779 162 64 1.255 +0.69 +0.071 0.529 0.647 1.059 1.706 0.529 0.611 9.8% 7.8% 9.8% 1.25 171
Aleksei Jidkova NH SS 25 L/R 14 51 46 21 21 8 10 1 2 39 13 19 5 12 0 0 0 0 0 0 0.588 122 40 0.784 +0.33 +0.045 0.412 0.510 0.765 1.275 0.353 0.594 9.8% 23.5% 3.9% 0.42 128

Minimum 50 PA to qualify. Headline stat is wOBA with linear weights refit empirically for this league's run environment (in a high-RPG O27 context, singles and walks gain ~30% in value vs MLB defaults because bases are full more often — see the analytics page for the derivation). wOBA+ scales the rate to 100 = league average. Traditional AVG / OBP / SLG / OPS appear for comparison. League wOBA / AVG / OBP / SLG / OPS: 0.514 / 0.355 / 0.475 / 0.603 / 1.079