| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇦 Quinton de Kock 🪙 | 1B | R/L | 22 | 13 | 37 | 30 | 14 | 1 | 15 | 13 | 6 | 2 | 0.378 | 0.568 | 0.622 | 1.189 | 108 | 107 | ƒ7.5 crore |
| 🇪🇹 Endalkachew Asefa JKR | 1B | R/R | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -50 | ƒ76.3 crore |
| 🇩🇪 Simão Kramer JKR | 1B | S/L | 29 | 19 | 53 | 39 | 28 | 5 | 40 | 36 | 10 | 2 | 0.528 | 0.792 | 1.019 | 1.811 | 164 | 202 | ƒ12.7 crore |
| 🇰🇪 Munyua Maina | 2B | R/R | 30 | 19 | 52 | 40 | 12 | 0 | 9 | 18 | 9 | 12 | 0.231 | 0.462 | 0.327 | 0.788 | 71 | 44 | ƒ115 crore |
| 🇳🇬 Oluwaseun Ambrose | 2B | L/L | 26 | 12 | 27 | 24 | 9 | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 0.333 | 0.444 | 0.519 | 0.963 | 87 | 74 | ƒ15.3 crore |
| 🇬🇭 Namori Demehin | 3B | L/R | 29 | 11 | 16 | 11 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0.250 | 0.562 | 0.375 | 0.938 | 85 | 65 | ƒ1.5 crore |
| 🇨🇻 Fernandy Cunha JKR | 3B | L/R | 32 | 18 | 52 | 43 | 23 | 3 | 28 | 24 | 6 | 7 | 0.442 | 0.615 | 0.788 | 1.404 | 127 | 141 | ƒ146 crore |
| 🇪🇬 Karim Sherif | 3B | R/R | 24 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 18 | -30 | ƒ84.2 lakh |
| 🇪🇹 Abel Merga | C | L/R | 34 | 22 | 64 | 53 | 35 | 6 | 33 | 38 | 10 | 10 | 0.547 | 0.719 | 1.062 | 1.781 | 161 | 200 | ƒ5.3 crore |
| 🇳🇦 Faf Engelbrecht | C | R/R | 27 | 11 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 15 | 2 | 3 | 0.273 | 0.455 | 0.455 | 0.909 | 82 | 72 | ƒ5.7 crore |
| 🇪🇹 Haile Worku | C | R/R | 31 | 11 | 21 | 15 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.286 | 0.714 | 65 | 40 | ƒ1.7 crore |
| 🇿🇼 Neil Shumba 🪙 | C | R/R | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -50 | ƒ4.3 crore |
| 🇿🇼 Tonderai Murenga 🪙 | CF | L/R | 30 | 12 | 40 | 38 | 18 | 4 | 21 | 18 | 2 | 6 | 0.450 | 0.500 | 0.850 | 1.350 | 122 | 141 | ƒ51.2 crore |
| 🇲🇦 Youssef Taarabt | CF | R/L | 26 | 20 | 42 | 37 | 16 | 2 | 18 | 18 | 3 | 9 | 0.381 | 0.500 | 0.810 | 1.310 | 119 | 146 | ƒ14.0 crore |
| 🇦🇴 Chidi Dias | CF | R/L | 23 | 7 | 23 | 21 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 0.391 | 0.478 | 0.696 | 1.174 | 106 | 114 | ƒ14.2 crore |
| 🇦🇴 Henry Opoku | CF | R/R | 22 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 30 | -16 | ƒ2.4 crore |
| 🇲🇦 Yacine Benali 🪙 | CF | L/R | 28 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 23 | -25 | ƒ1.2 crore |
| 🇻🇪 Salomón Escobar | LF | S/R | 27 | 6 | 20 | 19 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0.350 | 0.400 | 0.700 | 1.100 | 100 | 113 | ƒ11.1 crore |
| 🇩🇿 Salim Ferhat | LF | R/R | 30 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 68 | 26 | ƒ42.8 lakh |
| 🇪🇹 Bikila Jilcha | LF | L/R | 25 | 21 | 59 | 51 | 34 | 4 | 39 | 28 | 7 | 7 | 0.576 | 0.712 | 0.983 | 1.695 | 154 | 179 | ƒ35.4 crore |
| 🇳🇬 Senou Sambissa | LF | L/L | 24 | 19 | 61 | 48 | 25 | 5 | 31 | 23 | 11 | 8 | 0.410 | 0.623 | 0.770 | 1.393 | 126 | 139 | ƒ8.9 crore |
| 🇲🇦 Mohamed Ouali | RF | L/R | 30 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.571 | 0.714 | 1.429 | 2.143 | 194 | 291 | ƒ48.2 lakh |
| 🇪🇹 Mulugeta Dida JKR | RF | L/R | 24 | 19 | 51 | 40 | 23 | 5 | 26 | 30 | 8 | 4 | 0.451 | 0.667 | 0.902 | 1.569 | 142 | 170 | ƒ181 crore |
| 🇬🇭 Stan Shamase 🪙 | RF | R/R | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.250 | 2.000 | 181 | 235 | ƒ1.4 crore |
| 🇲🇦 Massinissa Bedrane | SS | R/R | 32 | 15 | 52 | 42 | 28 | 5 | 27 | 30 | 9 | 2 | 0.538 | 0.731 | 1.077 | 1.808 | 164 | 208 | ƒ22.4 crore |
| 🇩🇿 Aymen Atal | SS | L/R | 28 | 9 | 15 | 14 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0.467 | 0.533 | 0.867 | 1.400 | 127 | 145 | ƒ6.6 crore |
| 🇿🇦 Sphesihle Maphumulo | SS | R/R | 27 | 7 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.091 | 0.182 | 0.091 | 0.273 | 25 | -22 | ƒ12.8 crore |
| 🇿🇦 Musawenkosi Nkosi | SS | R/R | 25 | 15 | 43 | 39 | 15 | 1 | 13 | 12 | 4 | 12 | 0.349 | 0.442 | 0.605 | 1.047 | 95 | 94 | ƒ15.8 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇵 Madan Karki · RP | R | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 171 | 113 | 9.66 | 14 | 40 | 14 | 33.3% | — | 3.75 | 1.21 | ƒ97 lakh |
| 🇺🇸 Brady Shiflet · RP | R | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 152 | 114 | 10.89 | 6 | 21 | 6 | 24.1% | 0% | 3.55 | 1.21 | ƒ4.8 crore |
| 🇳🇬 Patson Salum · RP | L | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 95 | 19.39 | 12 | 21 | 5 | 18.2% | 0% | 4.44 | 1.33 | ƒ2.5 crore |
| 🇺🇬 Lucas Biteghé · RP | R | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 118 | 106 | 14.09 | 15 | 27 | 8 | 25.6% | 100% | 4.39 | 1.28 | ƒ14.9 crore |
| 🇬🇭 Joslin Nagalo · RP | R | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 130 | 107 | 12.71 | 13 | 31 | 13 | 38.1% | 50% | 3.97 | 1.19 | ƒ7.4 crore |
| 🇲🇺 Kingsley Moryl · RP | R | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172 | 121 | 9.62 | 3 | 10 | 1 | 15.4% | — | 3.59 | 1.27 | ƒ4.9 crore |
| 🇪🇹 Mignot Kebebew · RP | L | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 127 | 104 | 13.01 | 11 | 33 | 10 | 25.0% | 0% | 3.70 | 1.24 | ƒ1.2 crore |
| 🇬🇭 Ronwen Mayambela · RP | R | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 100 | 84 | 16.51 | 23 | 41 | 22 | 42.1% | 50% | 4.41 | 1.22 | ƒ2.0 crore |
| 🇨🇻 Gelson Ponck · RP | R | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 83 | 24.58 | 10 | 9 | 4 | 27.8% | — | 6.14 | 1.39 | ƒ47.4 lakh |
| 🇿🇼 Lovemore Ndlovu · SP | L | 34 | 6 | 4 | 1 | 2 | 124 | 101 | 13.41 | 23 | 47 | 18 | 36.2% | 100% | 4.19 | 1.22 | ƒ7.5 crore |
| 🇿🇦 Bernard Sobukwe · RP | L | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85 | 93 | 19.58 | 10 | 15 | 6 | 23.1% | 0% | 4.74 | 1.33 | ƒ2.4 crore |
| 🇬🇭 Issoufou Moletsane · RP | R | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 153 | 108 | 10.85 | 13 | 37 | 18 | 52.1% | — | 3.75 | 1.20 | ƒ33.9 crore |
| 🇪🇹 Abubeker Baysa · RP | R | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 94 | 21.55 | 19 | 27 | 7 | 20.0% | 0% | 4.86 | 1.39 | ƒ4.7 crore |
| 🇿🇦 Ernst Burger · RP | R | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119 | 105 | 13.91 | 10 | 35 | 14 | 29.3% | 0% | 3.55 | 1.28 | ƒ8.2 crore |
| 🇺🇸 Jan-Michael Booth · SP | R | 28 | 5 | 5 | 1 | 2 | 95 | 93 | 17.41 | 14 | 36 | 10 | 20.4% | 0% | 3.87 | 1.26 | ƒ49.6 lakh |
| 🇺🇸 Yates Medeck · RP | L | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 52 | 75 | 32.13 | 15 | 14 | 4 | 17.2% | 50% | 6.02 | 1.59 | ƒ2.2 crore |
| 🇻🇪 Dwight Sinisterra · RP | L | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 78 | 100 | 21.26 | 8 | 18 | 4 | 14.7% | 0% | 4.05 | 1.43 | ƒ1.3 crore |
| 🇺🇸 Jordan Zusi · RP | R | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 101 | 14.61 | 6 | 15 | 6 | 25.0% | — | 3.91 | 1.33 | ƒ2.1 crore |
Carson Oudsemin · RP |
R | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 161 | 119 | 10.27 | 3 | 15 | 6 | 40.0% | 0% | 3.28 | 1.17 | ƒ3.5 crore |
| 🇨🇦 Rod Gunn · RP | R | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 91 | 40.99 | 3 | 2 | 0 | 0.0% | — | 7.36 | 1.80 | ƒ2.6 crore |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2046-04-21 | vs KL | 15–5 | W | 1:00 PM | Box |
| 2046-04-20 | @ VI | 11–10 | W | 6:30 PM YAKT | Box |
| 2046-04-19 | @ VI | 14–31 | L | 5:45 PM YAKT | Box |
| 2046-04-18 | @ VI | 13–14 | LSI/3 | 6:00 PM YAKT | Box |
| 2046-04-17 | @ VI | 12–13 | L | 6:00 PM YAKT | Box |
| 2046-04-16 | @ SUT | 10–9 | W | 6:30 PM VLAT | Box |
| 2046-04-15 | @ SUT | 6–24 | L | 4:05 PM VLAT | Box |
| 2046-04-14 | @ SUT | 7–6 | W | 5:45 PM VLAT | Box |
| 2046-04-13 | @ SUT | 11–12 | LSI | 6:00 PM VLAT | Box |
| 2046-04-11 | @ LBK | 23–14 | W | 6:30 PM | Box |