| Name | Pos | B/T | Age | GP | PA | AB | H | HR | RBI | R | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | OPS+ | wRC+ | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 Sarthak Dwivedi | 1B | R/R | 24 | 5 | 16 | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 63 | 47 | ƒ11.8 crore |
| 🇯🇵 Joji Morisaki | 1B | R/L | 25 | 15 | 40 | 37 | 22 | 8 | 23 | 25 | 3 | 6 | 0.550 | 0.625 | 1.325 | 1.950 | 198 | 303 | ƒ13.3 crore |
| 🇯🇵 Shozo Miyagawa JKR | 1B | R/R | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -61 | ƒ14.9 crore |
| 🇧🇷 Renato Schneider-Pereira JKR | 1B | S/R | 33 | 20 | 45 | 35 | 25 | 5 | 30 | 25 | 9 | 3 | 0.556 | 0.778 | 1.156 | 1.933 | 196 | 280 | ƒ26.9 crore |
| 🇰🇵 Dok-su Hyok | 2B | L/R | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 169 | 292 | ƒ2.3 crore |
Kelly Ioanin |
3B | R/R | 26 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 45 | -4 | ƒ14.7 crore |
Bogdan Kasatkina |
3B | R/R | 25 | 7 | 20 | 17 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0.300 | 0.450 | 0.500 | 0.950 | 96 | 97 | ƒ6.9 crore |
| 🇺🇸 Hubertus Roy JKR | 3B | S/R | 28 | 18 | 42 | 35 | 20 | 5 | 24 | 26 | 7 | 5 | 0.476 | 0.643 | 1.048 | 1.690 | 171 | 245 | ƒ118 crore |
Reese Palepalin |
3B | R/R | 26 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.700 | 1.100 | 112 | 136 | ƒ2.9 crore |
| 🇦🇺 Richard Baker | C | L/R | 28 | 11 | 33 | 27 | 8 | 1 | 12 | 12 | 6 | 9 | 0.242 | 0.424 | 0.576 | 1.000 | 101 | 118 | ƒ42.8 crore |
| 🇯🇵 Masato Asano | C | L/L | 25 | 14 | 47 | 42 | 17 | 1 | 14 | 15 | 4 | 9 | 0.362 | 0.468 | 0.617 | 1.085 | 110 | 118 | ƒ78.1 crore |
| 🇹🇼 Chia-hong Liao | C | S/R | 29 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 135 | 180 | ƒ39.1 crore |
| 🇺🇸 Lee Chamberlin | C | R/R | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 101 | 65 | ƒ3.6 crore |
| 🇳🇬 Keontez Keita | C | R/R | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 101 | 68 | ƒ1.4 crore |
| 🇺🇬 Joslin Cele | CF | S/R | 31 | 11 | 32 | 27 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0.188 | 0.344 | 0.281 | 0.625 | 63 | 36 | ƒ46.1 crore |
| 🇰🇷 Seo-jun Eom | CF | L/L | 26 | 7 | 18 | 17 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0.444 | 0.500 | 0.778 | 1.278 | 130 | 157 | ƒ3.4 crore |
| 🇯🇵 Shingo Terachi | CF | R/R | 30 | 6 | 14 | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.786 | 80 | 39 | ƒ11.5 crore |
| 🇯🇵 Keisei Date | CF | R/R | 22 | 14 | 20 | 17 | 7 | 0 | 7 | 14 | 3 | 3 | 0.350 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 101 | 95 | ƒ11.1 crore |
| 🇺🇸 Merrimon Blake | CF | L/R | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.333 | 237 | 389 | ƒ2.1 crore |
| 🇮🇳 Sachin Grewal | CF | S/R | 28 | 9 | 20 | 14 | 7 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0.350 | 0.650 | 0.550 | 1.200 | 122 | 129 | ƒ3.3 crore |
| 🇯🇵 Aoto Moriwake | LF | R/R | 33 | 13 | 31 | 27 | 11 | 2 | 11 | 14 | 3 | 8 | 0.355 | 0.484 | 0.677 | 1.161 | 118 | 139 | ƒ14.6 crore |
| 🇹🇼 Sheng-feng Lin | LF | S/R | 29 | 15 | 30 | 25 | 13 | 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0.433 | 0.600 | 0.833 | 1.433 | 145 | 185 | ƒ13.7 crore |
| 🇲🇳 Sukhochir Zakhchin | LF | L/L | 24 | 18 | 43 | 37 | 25 | 2 | 28 | 17 | 5 | 4 | 0.581 | 0.721 | 1.047 | 1.767 | 179 | 243 | ƒ17.7 crore |
Arjun Kapoor |
RF | R/R | 24 | 10 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0.111 | 0.333 | 0.222 | 0.556 | 56 | 30 | ƒ12.2 crore |
| 🇰🇷 Jun-seok Yeo | RF | L/R | 26 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 30 | -23 | ƒ8.7 crore |
Egor Motovilov JKR |
RF | R/R | 27 | 19 | 44 | 37 | 18 | 1 | 18 | 17 | 6 | 5 | 0.409 | 0.545 | 0.636 | 1.182 | 120 | 129 | ƒ163 crore |
| 🇹🇼 Hsuan-yen Chou | RF | S/R | 22 | 14 | 23 | 20 | 7 | 1 | 7 | 15 | 1 | 9 | 0.304 | 0.435 | 0.565 | 1.000 | 101 | 109 | ƒ4.4 crore |
| 🇺🇸 Marty Brookins | SS | R/R | 28 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 13 | -45 | ƒ4.2 crore |
| 🇯🇵 Yasuyuki Naito | SS | L/R | 29 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.111 | 0.333 | 0.222 | 0.556 | 56 | 30 | ƒ11.3 crore |
| 🇵🇭 Kiefer Garcia | SS | L/R | 26 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.600 | 0.200 | 0.800 | 81 | 41 | ƒ2.3 crore |
| 🇺🇸 Lawson Mandell | SS | R/L | 24 | 6 | 20 | 20 | 9 | 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0.450 | 0.450 | 0.900 | 1.350 | 137 | 189 | ƒ29.3 crore |
| 🇰🇷 Seung-gi Koo | SS | R/L | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100 | -61 | ƒ1.6 crore |
| Name | T | Age | G | GS | W | L | xRA+ | GSc Idx | xRA | ER | OUT | K | K% | WB% | XO-ERA | XO-WHIP | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Ivanov · RP |
R | 26 | 5 | 3 | 1 | 0 | 62 | 82 | 20.41 | 19 | 37 | 9 | 17.6% | — | 4.49 | 1.45 | ƒ4.7 crore |
Rykar Harrisov · RP |
R | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 120 | 100 | 10.58 | 20 | 46 | 19 | 34.4% | 0% | 4.24 | 1.25 | ƒ8.8 crore |
| 🇯🇵 Rei Uchijima · SP | R | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 219 | 130 | 5.78 | 2 | 18 | 8 | 42.9% | — | 3.23 | 1.14 | ƒ43.0 crore |
| 🇵🇭 Ronald Diaz · RP | R | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 90 | 102 | 14.01 | 13 | 41 | 17 | 38.3% | 0% | 3.87 | 1.31 | ƒ2.6 crore |
| 🇯🇵 Kazuki Iwamasa · RP | R | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.88 | 0.98 | ƒ1.6 crore |
Dante Moorov · RP |
R | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 94 | 103 | 13.52 | 12 | 21 | 8 | 33.3% | 0% | 4.67 | 1.35 | ƒ4.1 crore |
| 🇯🇵 Masahiko Yamazaki · RP | R | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 84 | 21.77 | 12 | 14 | 9 | 37.0% | 0% | 5.56 | 1.44 | ƒ1.4 crore |
Jamari Gipsonov · RP |
R | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 68 | 101 | 18.74 | 5 | 12 | 4 | 28.6% | 0% | 4.18 | 1.40 | ƒ45.7 lakh |
| 🇹🇼 Yu-cheng Chiu · SP | R | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 110 | 105 | 11.49 | 13 | 50 | 22 | 39.4% | 0% | 3.69 | 1.24 | ƒ42.4 crore |
| 🇲🇾 Zhi Pung · RP | R | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 101 | 101 | 12.55 | 21 | 53 | 17 | 36.5% | 50% | 4.12 | 1.27 | ƒ4.2 crore |
| 🇯🇵 Hiroki Murata · RP | R | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | — | 2.88 | 0.98 | ƒ10.3 crore |
| 🇯🇵 Tomohiro Motomura · RP | R | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 98 | 101 | 12.97 | 14 | 38 | 18 | 39.3% | 0% | 4.03 | 1.27 | ƒ2.9 crore |
| 🇰🇷 Jae-hyun Shim · RP | L | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 106 | 104 | 11.93 | 14 | 33 | 7 | 22.9% | 0% | 4.21 | 1.29 | ƒ44.9 lakh |
| 🇺🇸 Bryson LeBlanc · RP | R | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 92 | 21.10 | 6 | 14 | 2 | 8.3% | 0% | 4.22 | 1.37 | ƒ55 lakh |
Rikhard Solwoldov · RP |
R | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 78 | 100 | 16.20 | 17 | 32 | 4 | 18.9% | 0% | 4.54 | 1.37 | ƒ7.4 crore |
| 🇰🇷 Byung-ho Kim · RP | R | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 59 | 85 | 21.32 | 16 | 21 | 7 | 22.9% | 0% | 5.26 | 1.40 | ƒ49.6 lakh |
| 🇱🇦 Thongchai Sengdara · RP | R | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 70 | 59.39 | 5 | 2 | 0 | 20.0% | 0% | 10.69 | 1.90 | ƒ44.8 lakh |
Lake Al-Haqbanin · RP |
L | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 | 101 | 13.62 | 14 | 37 | 9 | 21.2% | — | 4.06 | 1.29 | ƒ43.9 lakh |
| 🇫🇮 Kaarlo Valakari · RP | R | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 97 | 15.16 | 6 | 13 | 2 | 10.5% | — | 4.32 | 1.26 | ƒ1.4 crore |
| 🇨🇺 Leonys Cepeda · RP | L | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 72 | 91 | 17.52 | 23 | 35 | 8 | 25.9% | 0% | 4.93 | 1.35 | ƒ47.6 lakh |
| Date | Opp | Score | W/L | First pitch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2046-04-21 | vs JB | 4–3 | W | 2:00 PM | Box |
| 2046-04-20 | vs JB | 14–2 | W | 6:30 PM | Box |
| 2046-04-19 | vs JB | 12–9 | W | 4:05 PM | Box |
| 2046-04-17 | vs ŽB | 11–29 | L | 6:00 PM | Box |
| 2046-04-16 | vs ŽB | 9–55 | L | 6:00 PM | Box |
| 2046-04-15 | vs MAB | 11–10 | W | 2:00 PM | Box |
| 2046-04-14 | vs MAB | 16–9 | W | 5:45 PM | Box |
| 2046-04-13 | vs MAB | 3–2 | W | 6:00 PM | Box |
| 2046-04-12 | vs MAB | 21–10 | W | 6:00 PM | Box |
| 2046-04-10 | @ EB1 | 36–10 | W | 7:15 PM | Box |