| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.200 | 0.272 | 0.364 | 0.459 | 0.530 | 0.577 | 0.667 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.625 | 0.824 | 1.081 | 1.364 | 1.667 | 1.807 | 2.196 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 74 | 98 | 125 | 149 | 163 | 193 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.209 | 0.310 | 0.456 | 0.624 | 0.803 | 0.911 | 1.146 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.231 | 0.312 | 0.417 | 0.518 | 0.611 | 0.659 | 0.762 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.056 | 0.118 | 0.235 | 0.364 | 0.521 | 0.611 | 0.817 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.300 | 0.390 | 0.500 | 0.600 | 0.700 | 0.750 | 0.846 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7% | 11.1% | 16.7% | 24.0% | 31.2% | 36.3% | 50.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 5.6% | 9.4% | 14.9% | 20.0% | 23.1% | 29.8% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 16.7% | 25.0% | 50.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 8.2% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.167 | 0.250 | 0.333 | 0.455 | 0.556 | 0.613 | 0.711 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.533 | 0.750 | 1.059 | 1.365 | 1.708 | 1.869 | 2.296 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.17 | -0.08 | 0.05 | 0.23 | 0.45 | 0.65 | 1.15 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 | 9.60 | 12.95 | 17.43 | 22.59 | 26.52 | 35.62 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 | 9.60 | 12.95 | 17.43 | 22.59 | 26.52 | 35.62 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.9 | -10.7 | +2.7 | +19.4 | +32.1 | +38.3 | +59.6 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | 46.9 | 51.1 | 55.1 | 58.8 | 61.2 | 67.9 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 94 | 103 | 111 | 119 | 123 | 134 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 56 | 65 | 72 | 76 | 79 | 83 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 77 | 102 | 145 | 218 | 261 | 362 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0% | 18.8% | 24.2% | 31.2% | 37.1% | 41.3% | 50.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7% | 6.7% | 10.0% | 13.6% | 17.9% | 20.0% | 23.8% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 2.6% | 5.4% | 8.3% | 10.5% | 15.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.3% | 0.0% | 7.9% | 15.4% | 23.1% | 28.0% | 37.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.318 | 0.393 | 0.475 | 0.537 | 0.583 | 0.650 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.17 | -0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.52 | 0.71 | 1.29 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.