| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.217 | 0.278 | 0.357 | 0.440 | 0.516 | 0.559 | 0.624 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.650 | 0.841 | 1.058 | 1.324 | 1.600 | 1.761 | 2.027 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 78 | 98 | 123 | 150 | 162 | 189 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.228 | 0.324 | 0.438 | 0.611 | 0.792 | 0.894 | 1.103 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.318 | 0.400 | 0.500 | 0.590 | 0.647 | 0.714 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.071 | 0.136 | 0.222 | 0.351 | 0.481 | 0.561 | 0.743 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.312 | 0.400 | 0.485 | 0.586 | 0.667 | 0.709 | 0.800 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5% | 11.8% | 17.6% | 23.8% | 30.0% | 33.3% | 42.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6% | 5.9% | 10.0% | 13.7% | 17.4% | 20.0% | 26.9% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 14.3% | 20.0% | 34.5% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 3.0% | 5.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.174 | 0.256 | 0.342 | 0.443 | 0.520 | 0.582 | 0.659 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.562 | 0.786 | 1.039 | 1.324 | 1.615 | 1.778 | 2.110 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.54 | 0.68 | 0.76 | 0.89 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.23 | -0.11 | 0.06 | 0.34 | 0.75 | 0.99 | 1.66 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 | 9.58 | 12.53 | 16.49 | 20.18 | 22.74 | 28.16 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 | 9.58 | 12.53 | 16.49 | 20.18 | 22.74 | 28.16 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.8 | -10.8 | +2.5 | +15.6 | +27.9 | +35.5 | +52.1 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 46.8 | 50.2 | 53.9 | 57.2 | 59.1 | 64.2 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 95 | 102 | 109 | 116 | 120 | 129 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 57 | 64 | 70 | 75 | 77 | 81 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 78 | 104 | 145 | 198 | 254 | 336 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 4.0 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7% | 19.6% | 25.0% | 31.0% | 36.8% | 40.0% | 46.2% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8% | 7.1% | 10.0% | 13.3% | 16.7% | 18.6% | 21.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 2.6% | 4.9% | 7.7% | 9.7% | 14.6% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.5% | 2.3% | 8.7% | 15.4% | 21.4% | 25.9% | 33.3% |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.268 | 0.320 | 0.380 | 0.455 | 0.512 | 0.538 | 0.587 |
| 10th | 25th | Median | 75th | 90th | 95th | 99th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.16 | -0.00 | 0.21 | 0.42 | 0.68 | 0.98 | 1.53 |
min to max across the population — no fixed domain. The labels on the left are the bucket's lower bound; the count on the right is how many players fell into it. Bar widths are normalized to the largest-count bucket (so the longest bar = 100% of the panel width).
percentile() default). σ is population standard deviation across the qualifying group.
(K - BB) / BF.